Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral. Caso de estudio de Región Vaca Muerta.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
23
Fecha y hora de carga
30 Dic. 2015 18:07:46
Última modificación
1 Feb. 2016 15:19:54
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censo 2001. Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
agua., cloacas, cobertura de servicios urbanos, electricidad, gas, infraestructuras
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Malargüe - Cobertura de infraestructura ponderada (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionArea_en_haSin descripción
infra_ponddouble precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
totaldouble precisionTotalSin descripción
por_si_heldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
por_si_gasdouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
por_si_clodouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
por_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
t_hog01double precisionTotal_hogares_2001Sin descripción
tipocharacter varying(1)TipoSin descripción

A continuación se muestran los 23 registros de esta capa:

area_ha infra_pond total por_si_hel por_si_gas por_si_clo por_si_ag si_helader si_gas si_cloaca si_agua t_hog01 tipo
5,4849 22,38 0,22 0,06 0,0 0,0 0,16 119,0 0 0,0 76 189,0 M
2,0935 40,56 0,41 0,07 0,03 0,01 0,3 94,0 42 3,0 109 144,0 M
0,0698 21,9 0,22 0,08 0,01 0,01 0,13 64,0 5 1,0 25 79,0 M
9,74485 59,53 0,6 0,1 0,09 0,0 0,4 187,0 182 2,0 193 193,0 U
7,4757 58,43 0,58 0,09 0,09 0,0 0,4 226,0 224 1,0 240 242,0 U
9,3133 58,58 0,59 0,09 0,09 0,01 0,4 207,0 199 3,0 225 225,0 U
0,8147 58,03 0,58 0,09 0,09 0,0 0,4 243,0 228 0,0 258 259,0 U
8,5211 57,98 0,58 0,09 0,09 0,01 0,4 228,0 228 4,0 256 258,0 U
7,6695 59,35 0,59 0,09 0,1 0,0 0,4 334,0 339 4,0 356 356,0 U
5,7112 59,41 0,59 0,09 0,09 0,01 0,39 143,0 142 5,0 151 153,0 U
6,7669 60,46 0,6 0,1 0,1 0,01 0,4 258,0 254 6,0 262 262,0 U
6,1184 57,54 0,58 0,1 0,09 0,01 0,39 215,0 198 3,0 216 224,0 U
9,727 57,6 0,58 0,09 0,09 0,0 0,4 200,0 189 0,0 221 221,0 U
3,351 55,36 0,55 0,08 0,07 0,0 0,4 153,0 145 1,0 193 194,0 U
5,3394 57,22 0,57 0,09 0,08 0,0 0,4 235,0 206 3,0 263 263,0 U
7,9577 55,96 0,56 0,09 0,07 0,0 0,4 185,0 151 0,0 207 208,0 U
6,7882 50,18 0,5 0,07 0,04 0,0 0,39 149,0 94 0,0 219 223,0 U
8,431 56,12 0,56 0,09 0,07 0,01 0,4 182,0 134 5,0 205 206,0 U
3,8982 53,24 0,53 0,08 0,06 0,0 0,4 178,0 124 0,0 224 225,0 U
3,3943 49,45 0,49 0,07 0,04 0,0 0,39 160,0 78 0,0 210 218,0 U
0,3922 56,13 0,56 0,08 0,08 0,01 0,4 146,0 138 3,0 180 181,0 U
2,9177 56,25 0,56 0,08 0,08 0,01 0,4 136,0 129 4,0 166 168,0 U
2,0494 53,57 0,54 0,08 0,06 0,0 0,4 140,0 107 0,0 182 182,0 U

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Malargüe (2001)30 Dic. 2015 18:25:17lmarcos
 Pantalla Completa