Mide la proporción de la población de 15 años de edad o más que alcanzó el nivel educativo secundario completo u otro mayor (y que no asiste a un establecimiento educativo formal).

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
523
Fecha y hora de carga
21 Oct. 2015 19:18:16
Última modificación
25 Nov. 2020 14:18:31
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Censo 2001.
Se actualiza
cada 10 años
Mapas que la incluyen
Indice de capacitación de la población 2001
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
p_sec_masdouble precisionSin descripción
p_uni_comdouble precisionSin descripción
p_uni_incdouble precisionSin descripción
p_ter_comdouble precisionSin descripción
p_ter_incdouble precisionSin descripción
p_sec_comdouble precisionSin descripción
p_sec_incdouble precisionSin descripción
p_prim_comdouble precisionSin descripción
p_prim_indouble precisionSin descripción
p_preedouble precisionSin descripción
tot_ami15numeric(10,0)Sin descripción
uni_compnumeric(10,0)Sin descripción
uni_incintegerSin descripción
ter_compintegerSin descripción
ter_incintegerSin descripción
sec_compnumeric(10,0)Sin descripción
sec_incintegerSin descripción
prim_compdouble precisionSin descripción
prim_incintegerSin descripción
asto_preenumeric(10,0)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
cod_provcharacter varying(2)Sin descripción
perimetronumericSin descripción
areanumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción
codigocharacter varying(14)Sin descripción
etiquetacharacter varying(50)Sin descripción
nombre_dptcharacter varying(34)Sin descripción
nom_provcharacter varying(28)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 523 registros de esta capa:

p_sec_mas p_uni_com p_uni_inc p_ter_com p_ter_inc p_sec_com p_sec_inc p_prim_com p_prim_in p_pree tot_ami15 uni_comp uni_inc ter_comp ter_inc sec_comp sec_inc prim_comp prim_inc asto_pree depto cod_prov perimetro area id codigo etiqueta nombre_dpt nom_prov
None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None 021 94 2454558,490000000200 792860756,5000000000 529 94021 Islas del Atlántico Sur ISLAS DEL ATLANTICO SUR TIERRA DEL FUEGO
33,27 3,88 2,56 6,14 1,86 18,83 17,25 35,56 13,91 0,02 82804 3210 2116 5086 1538 15591 14283 29442,0 11519 19 763 06 135270,3999999999900 680328100,0000000000 278 06763 San Nicolas SAN NICOLAS BUENOS AIRES
22,52 2,13 1,3 5,63 1,29 12,17 12,73 46,34 18,41 0,01 17734 377 230 998 229 2158 2258 8218,0 3265 1 665 06 178855,0000000000000 65861000,00000000000 281 06665 Ramallo RAMALLO BUENOS AIRES
29,35 4,1 2,04 5,87 1,22 16,12 15,13 39,44 16,06 0,02 63099 2589 1289 3702 771 10170 9544 24888,0 10132 14 623 06 276072,2000000000100 20027000,00000000000 283 06623 Pergamino PERGAMINO BUENOS AIRES
29,38 3,31 1,92 4,47 1,33 18,35 16,62 38,5 15,45 0,04 59153 1960 1134 2645 787 10855 9832 22772,0 9142 26 882 06 184461,7999999999900 201933000,0000000000 291 06882 Zarate ZARATE BUENOS AIRES
25,55 2,44 1,53 5,18 1,04 15,36 11,57 42,64 20,23 0,01 9879 241 151 512 103 1517 1143 4212,0 1999 1 294 06 212850,2999999999900 484666000,0000000000 292 06294 Gral. Arenales GENERAL ARENALES BUENOS AIRES
23,32 2,3 1,28 6,12 1,16 12,46 12,84 38,37 25,46 0,01 10398 239 133 636 121 1296 1335 3990,0 2647 1 462 06 193856,6000000000100 608574000,0000000000 301 06462 Leandro N. Alem LEANDRO N. ALEM BUENOS AIRES
24,67 3,13 1,38 4,93 1,04 14,19 13,52 41,25 20,48 0,07 18020 564 249 888 188 2557 2437 7434,0 3690 13 392 06 449732,4000000000200 268201000,0000000000 302 06392 Gral. Villegas GENERAL VILLEGAS BUENOS AIRES
25,39 2,82 1,14 5,34 0,99 15,1 14,24 40,91 19,45 0,02 14763 416 169 788 146 2229 2102 6039,0 2871 3 175 06 168440,2000000000100 995002000,0000000000 284 06175 Colon COLON BUENOS AIRES
30,65 6,81 3,35 2,71 0,89 16,89 15,21 38,28 15,83 0,03 32564 2219 1091 881 291 5500 4953 12465,0 5154 10 105 42 200391,6000000000100 507693000,0000000000 385 42105 Maraco MARACO LA PAMPA
22,97 2,51 1,15 4,49 0,89 13,93 13,04 44,81 19,14 0,03 32731 820 377 1470 292 4559 4269 14667,0 6266 11 770 06 178938,3999999999900 381730000,0000000000 285 06770 San Pedro SAN PEDRO BUENOS AIRES
27,84 2,53 1,43 4,47 1,23 18,18 13,62 43,46 15,05 0,03 18250 462 261 815 225 3317 2486 7932,0 2746 6 070 06 223513,7999999999900 535290000,0000000000 286 06070 Baradero BARADERO BUENOS AIRES
8,49 0,4 0,38 2,73 0,56 4,42 9,57 33,18 48,76 0,0 8980 36 34 245 50 397 859 2980,0 4379 0 070 22 223136,2000000000100 953274000,0000000000 68 22070 Independencia INDEPENDENCIA CHACO
21,91 2,51 1,47 4,67 0,63 12,63 14,31 44,3 19,48 0,01 17399 437 255 813 109 2197 2490 7707,0 3390 1 077 06 169785,7000000000100 246833000,0000000000 288 06077 Arrecifes ARRECIFES BUENOS AIRES
27,64 3,22 1,53 6,14 0,99 15,76 12,98 39,86 19,49 0,02 14806 477 226 909 147 2334 1922 5902,0 2886 3 686 06 230258,3999999999900 78355000,00000000000 290 06686 Rojas ROJAS BUENOS AIRES
27,39 5,13 2,84 4,5 1,38 13,54 15,91 39,15 17,52 0,02 14415 740 410 648 199 1952 2294 5644,0 2525 3 266 06 138242,7999999999900 641305200,0000000000 298 06266 Exaltacion de la Cruz EXALTACION DE LA CRUZ BUENOS AIRES
25,77 3,1 1,53 5,0 0,91 15,23 13,35 39,9 20,95 0,04 18863 584 289 943 171 2872 2518 7526,0 3952 8 714 06 198700,8999999999900 615555000,0000000000 293 06714 Salto SALTO BUENOS AIRES
31,0 5,98 3,08 5,11 1,35 15,48 16,34 39,7 12,94 0,03 47776 2856 1472 2439 645 7396 7806 18968,0 6182 12 126 06 190658,0000000000000 995841300,0000000000 294 06126 Campana CAMPANA BUENOS AIRES
22,71 2,88 1,69 5,0 0,75 12,39 13,57 45,81 17,89 0,01 8118 234 137 406 61 1006 1102 3719,0 1452 1 140 06 114411,7000000000000 552947900,0000000000 295 06140 Capn. Sarmiento CAPITAN SARMIENTO BUENOS AIRES
27,33 3,86 2,32 6,04 1,1 14,01 14,54 40,38 17,75 0,01 13243 511 307 800 146 1855 1925 5347,0 2351 1 735 06 165489,0000000000000 876338900,0000000000 296 06735 San Antonio de Areco SAN ANTONIO DE ARECO BUENOS AIRES
8,99 0,0 0,78 3,13 0,0 5,08 12,11 34,77 44,14 0,0 256 0 2 8 0 13 31 89,0 113 0 091 42 399651,2999999999900 985697000,0000000000 425 42091 Limay Mahuida LIMAY MAHUIDA LA PAMPA
20,35 2,4 1,0 4,41 0,81 11,73 13,69 44,39 21,52 0,03 8902 214 89 393 72 1044 1219 3952,0 1916 3 161 06 153232,1000000000100 71056000,00000000000 299 06161 Carmen de Areco CARMEN DE ARECO BUENOS AIRES
33,85 4,12 1,95 6,64 1,54 19,6 14,22 37,73 14,16 0,03 57412 2368 1119 3813 882 11252 8163 21663,0 8132 20 413 06 237022,2999999999900 267173000,0000000000 300 06413 Junin JUNIN BUENOS AIRES
22,14 2,48 1,19 6,29 0,8 11,38 12,11 43,62 22,14 0,0 6979 173 83 439 56 794 845 3044,0 1545 0 351 06 273708,5000000000000 554107000,0000000000 306 06351 Gral. Pinto GENERAL PINTO BUENOS AIRES
29,24 3,69 2,46 4,31 1,25 17,53 18,15 37,73 14,85 0,04 174590 6448 4303 7520 2176 30602 31684 65866,0 25926 65 805 06 106505,6000000000100 385981200,0000000000 307 06805 Tigre TIGRE BUENOS AIRES
29,53 6,74 2,92 4,24 1,25 14,38 16,88 36,87 16,7 0,03 124905 8419 3646 5291 1565 17961 21087 46049,0 20854 33 638 06 124614,3999999999900 386986500,0000000000 309 06638 Pilar PILAR BUENOS AIRES
15,34 1,4 0,63 5,57 1,1 6,64 12,76 30,48 41,41 0,01 13391 188 85 746 147 889 1709 4081,0 5545 1 105 22 286918,7999999999900 231891000,0000000000 73 22105 9 de Julio 9 DE JULIO CHACO
21,19 2,44 1,37 4,34 1,19 11,85 17,99 33,49 27,28 0,05 3941 96 54 171 47 467 709 1320,0 1075 2 112 42 601744,5000000000000 89630000,00000000000 426 42112 Puelen PUELEN LA PAMPA
22,88 3,12 1,53 5,64 0,98 11,61 12,54 41,49 23,05 0,03 12812 400 196 722 126 1488 1607 5316,0 2953 4 728 06 164142,0000000000000 140876000,0000000000 303 06728 San Andres de Giles SAN ANDRES DE GILES BUENOS AIRES
None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None La Plata LA PLATA BUENOS AIRES
26,82 4,26 2,25 3,76 1,17 15,38 17,91 38,81 16,4 0,06 97171 4140 2184 3656 1136 14946 17403 37712,0 15940 54 252 06 100533,6000000000100 305537400,0000000000 305 06252 Escobar ESCOBAR BUENOS AIRES
25,85 3,55 2,23 5,42 1,61 13,04 13,5 29,24 31,41 0,0 3044 108 68 165 49 397 411 890,0 956 0 070 62 620765,0999999999800 68650000,00000000000 481 62070 Pilcaniyeu PILCANIYEU RIO NEGRO
25,47 2,89 1,78 5,89 1,21 13,7 14,14 42,55 17,83 0,0 5607 162 100 330 68 768 793 2386,0 1000 0 784 06 149012,2000000000100 949135300,0000000000 319 06784 Suipacha SUIPACHA BUENOS AIRES
20,65 3,06 0,89 4,0 0,87 11,83 12,01 41,17 26,16 0,0 5030 154 45 201 44 595 604 2071,0 1316 0 277 06 214469,7000000000100 815437000,0000000000 315 06277 Florentino Ameghino FLORENTINO AMEGHINO BUENOS AIRES
17,62 1,12 1,11 2,39 0,86 12,14 18,14 44,95 19,24 0,04 125237 1406 1389 2996 1082 15204 22717 56300,0 24093 50 412 06 34107,69000000000200 50635110,00000000000 316 06412 Jose C. Paz JOSE C. PAZ BUENOS AIRES
25,69 3,04 1,44 5,1 1,08 15,03 11,96 42,78 19,55 0,01 30282 920 437 1544 328 4552 3622 12955,0 5920 4 210 06 270038,2000000000100 313054000,0000000000 310 06210 Chacabuco CHACABUCO BUENOS AIRES
37,11 4,23 3,74 4,98 1,63 22,53 18,54 33,66 10,67 0,04 208960 8831 7811 10409 3397 47069 38744 70327,0 22297 75 035 06 34804,61000000000100 57945220,00000000000 350 06035 Avellaneda AVELLANEDA BUENOS AIRES
21,19 2,26 1,52 4,31 1,1 12,0 17,84 43,8 17,15 0,03 23618 533 359 1017 259 2834 4213 10345,0 4050 8 525 06 109208,3999999999900 426832400,0000000000 352 06525 Marcos Paz MARCOS PAZ BUENOS AIRES
31,13 4,65 2,82 5,84 1,46 16,36 16,04 37,66 15,15 0,03 57132 2659 1609 3334 836 9344 9164 21518,0 8653 15 497 06 150495,2999999999900 787719200,0000000000 311 06497 Lujan LUJAN BUENOS AIRES
22,42 2,78 1,3 4,72 1,19 12,43 15,51 34,53 27,52 0,02 45860 1275 594 2166 546 5699 7113 15837,0 12621 9 021 22 161081,8999999999900 515976000,0000000000 70 22021 Cte. Fernandez COMANDANTE FERNANDEZ CHACO
33,87 4,63 2,97 5,41 1,28 19,58 17,73 34,9 13,45 0,04 91740 4248 2729 4960 1178 17966 16265 32021,0 12339 34 749 06 24604,91999999999800 24497290,00000000000 313 06749 San Fernando SAN FERNANDO BUENOS AIRES
16,36 1,08 0,39 6,61 0,99 7,29 10,42 35,59 37,62 0,01 6749 73 26 446 67 492 703 2402,0 2539 1 154 22 249029,1000000000100 576994000,0000000000 71 22154 Sargento Cabral SARGENTO CABRAL CHACO
21,62 1,41 1,62 3,07 1,04 14,48 18,92 43,31 16,09 0,04 263389 3702 4280 8099 2748 38145 49824 114085,0 42392 114 539 06 63175,26999999999700 175873600,0000000000 346 06539 Merlo MERLO BUENOS AIRES
21,51 1,75 1,63 2,58 1,0 14,55 19,41 41,38 17,67 0,03 163711 2865 2663 4222 1630 23820 31784 67740,0 28933 54 515 06 36145,48000000000300 63867330,00000000000 314 06515 Malvinas Argentinas MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES
25,85 2,16 2,2 3,22 1,13 17,14 17,93 40,91 15,26 0,05 731903 15784 16124 23537 8289 125476 131250 299424,0 111673 346 427 06 114156,0000000000000 331973700,0000000000 348 06427 La Matanza LA MATANZA BUENOS AIRES
8,52 0,43 0,14 3,83 0,43 3,69 13,9 30,35 46,95 0,28 705 3 1 27 3 26 98 214,0 331 2 063 42 386817,0000000000000 987509000,0000000000 400 42063 Chical Co CHICAL CO LA PAMPA
55,13 14,19 5,94 8,57 2,14 24,29 13,61 23,8 7,44 0,02 185870 26380 11046 15928 3976 45147 25299 44229,0 13823 42 756 06 34302,26000000000200 52595200,00000000000 318 06756 San Isidro SAN ISIDRO BUENOS AIRES
17,43 1,48 0,97 5,92 1,13 7,93 13,46 31,41 37,66 0,05 5677 84 55 336 64 450 764 1783,0 2138 3 091 62 720983,9000000000200 886800000,0000000000 482 62091 25 de Mayo 25 DE MAYO RIO NEGRO
27,47 2,99 1,13 7,36 1,3 14,69 12,35 40,5 19,65 0,02 26431 791 299 1945 344 3884 3263 10705,0 5195 5 469 06 376454,0000000000000 802416000,0000000000 320 06469 Lincoln LINCOLN BUENOS AIRES
34,95 5,21 2,57 6,54 1,56 19,07 15,43 35,34 14,27 0,02 36596 1907 941 2392 571 6978 5648 12932,0 5221 6 532 06 165561,0000000000000 60479000,00000000000 321 06532 Mercedes MERCEDES BUENOS AIRES
35,28 6,8 3,06 5,91 1,89 17,62 18,18 29,84 16,65 0,04 26926 1832 824 1592 509 4745 4896 8035,0 4483 10 007 62 449426,4000000000200 974531000,0000000000 484 62007 Adolfo Alsina ADOLFO ALSINA RIO NEGRO
40,91 7,61 4,62 7,02 2,42 19,24 18,51 25,17 15,37 0,04 60702 4619 2803 4262 1472 11678 11234 15277,0 9331 26 021 62 390250,7999999999900 564721000,0000000000 486 62021 Bariloche BARILOCHE RIO NEGRO
34,12 3,65 3,16 4,78 1,55 20,98 18,44 35,32 12,09 0,04 253702 9267 8024 12126 3932 53219 46773 89599,0 30671 91 371 06 35161,90000000000100 57157780,00000000000 322 06371 Gral. San Martin GENERAL SAN MARTIN BUENOS AIRES
22,17 1,81 1,72 2,91 1,25 14,48 18,18 43,05 16,57 0,04 203645 3694 3494 5932 2536 29481 37024 87672,0 33739 73 560 06 60894,87999999999700 188367700,0000000000 323 06560 Moreno MORENO BUENOS AIRES
14,47 1,77 1,23 3,74 0,41 7,32 13,44 34,11 37,94 0,04 2433 43 30 91 10 178 327 830,0 923 1 084 58 390275,7999999999900 726490000,0000000000 437 58084 Ñorquin ÑORQUIN NEUQUEN
17,52 1,37 1,5 2,62 1,12 10,91 22,0 32,1 28,36 0,0 3931 54 59 103 44 429 865 1262,0 1115 0 014 58 576452,0000000000000 84600000,00000000000 448 58014 Añelo AÑELO NEUQUEN
59,72 14,88 7,23 9,63 2,44 25,54 13,8 21,02 5,45 0,02 182260 27112 13174 17555 4448 46547 25150 38313,0 9930 31 861 06 30195,72000000000100 34494280,00000000000 324 06861 Vicente Lopez VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES
14,59 1,04 0,83 4,41 0,83 7,48 14,22 37,22 33,95 0,03 3264 34 27 144 27 244 464 1215,0 1108 1 063 58 426872,2000000000100 525918000,0000000000 449 58063 Loncopue LONCOPUE NEUQUEN
19,26 1,83 0,72 4,53 0,94 11,24 16,08 36,36 28,27 0,03 3177 58 23 144 30 357 511 1155,0 898 1 105 58 438413,5999999999800 872758000,0000000000 460 58105 Picunches PICUNCHES NEUQUEN
35,0 5,89 4,27 4,78 1,53 18,53 22,81 27,33 14,81 0,04 168670 9943 7203 8068 2579 31257 38468 46099,0 24978 75 035 58 412195,7999999999900 233468000,0000000000 462 58035 Confluencia CONFLUENCIA NEUQUEN
29,27 3,57 1,85 6,27 1,58 16,0 20,98 30,95 18,77 0,03 18089 645 334 1135 285 2895 3795 5599,0 3396 5 112 58 369666,5999999999800 204356000,0000000000 465 58112 Zapala ZAPALA NEUQUEN
23,32 2,72 2,21 3,55 1,3 13,54 18,29 41,29 17,08 0,03 38318 1042 847 1359 500 5188 7007 15822,0 6543 10 364 06 90795,88999999999900 361185100,0000000000 325 06364 Gral. Rodriguez GENERAL RODRIGUEZ BUENOS AIRES
30,82 3,86 2,89 4,88 1,6 17,59 18,37 36,46 14,32 0,04 142921 5514 4128 6970 2289 25136 26261 52108,0 20463 52 760 06 44667,40000000000100 83038280,00000000000 326 06760 San Miguel SAN MIGUEL BUENOS AIRES
23,59 3,27 3,45 5,39 1,06 10,42 16,69 32,28 27,1 0,33 3302 108 114 178 35 344 551 1066,0 895 11 007 58 359339,4000000000200 770241000,0000000000 469 58007 Alumine ALUMINE NEUQUEN
28,89 2,93 1,48 5,12 1,2 18,16 12,98 41,31 16,81 0,01 26448 774 391 1354 318 4803 3433 10926,0 4447 2 112 06 248560,0000000000000 201019000,0000000000 327 06112 Bragado BRAGADO BUENOS AIRES
20,79 1,25 1,13 4,82 1,41 12,18 17,37 38,73 23,08 0,02 4957 62 56 239 70 604 861 1920,0 1144 1 042 50 452031,7999999999900 36336000,00000000000 523 50042 La Paz LA PAZ MENDOZA
36,95 3,98 3,72 5,23 1,74 22,28 18,08 34,58 10,37 0,04 217908 8666 8117 11387 3783 48541 39389 75356,0 22588 81 840 06 36979,98000000000300 46736050,00000000000 329 06840 Tres de Febrero TRES DE FEBRERO BUENOS AIRES
27,72 3,47 1,79 6,01 1,07 15,38 12,8 41,09 18,35 0,03 40664 1412 728 2445 437 6253 5206 16709,0 7463 11 224 06 210738,2999999999900 75108000,00000000000 332 06224 Chivilcoy CHIVILCOY BUENOS AIRES
31,72 3,32 3,17 4,19 1,58 19,46 19,3 36,23 12,72 0,03 106114 3521 3363 4445 1678 20654 20478 38444,0 13503 28 408 06 24809,36999999999900 35773290,00000000000 331 06408 Hurlingham HURLINGHAM BUENOS AIRES
10,44 0,59 0,25 4,17 0,25 5,18 6,11 35,8 47,51 0,13 2374 14 6 99 6 123 145 850,0 1128 3 070 66 323481,2999999999900 592445000,0000000000 8 66070 Iruya IRUYA SALTA
23,31 2,23 1,19 6,63 0,99 12,27 12,3 40,59 23,76 0,03 11065 247 132 734 110 1358 1361 4491,0 2629 3 385 06 220979,3999999999900 166493000,0000000000 334 06385 Gral. Viamonte GENERAL VIAMONTE BUENOS AIRES
43,41 6,95 5,18 6,34 1,9 23,04 16,67 30,56 9,34 0,03 199318 13847 10318 12643 3796 45915 33219 60908,0 18608 64 568 06 38277,58000000000200 55923890,00000000000 337 06568 Moron MORON BUENOS AIRES
27,2 3,05 1,14 5,98 1,18 15,85 11,55 43,3 17,9 0,06 7124 217 81 426 84 1129 823 3085,0 1275 4 021 06 175819,0000000000000 124217000,0000000000 354 06021 Alberti ALBERTI BUENOS AIRES
39,95 5,04 4,75 5,64 1,96 22,56 18,3 32,2 9,51 0,03 97337 4908 4624 5487 1909 21956 17814 31345,0 9260 34 410 06 26593,81000000000100 38533640,00000000000 339 06410 Ituzaingo ITUZAINGO BUENOS AIRES
33,33 3,56 3,19 4,5 1,42 20,66 17,67 36,88 12,07 0,06 287875 10262 9189 12955 4089 59462 50861 106155,0 34735 167 434 06 31093,88999999999900 50908020,00000000000 353 06434 Lanus LANUS BUENOS AIRES
21,38 1,55 1,46 4,15 1,38 12,84 19,69 29,12 29,74 0,07 57712 893 844 2396 799 7408 11365 16808,0 17161 38 126 66 814166,0999999999800 809310000,0000000000 9 66126 Oran ORAN SALTA
29,62 2,95 1,5 7,67 1,24 16,26 14,35 40,76 15,2 0,07 7652 226 115 587 95 1244 1098 3119,0 1163 5 329 06 125988,5000000000000 769060500,0000000000 355 06329 Gral. Las Heras GENERAL LAS HERAS BUENOS AIRES
31,69 4,5 3,16 4,43 1,3 18,3 16,69 37,3 14,29 0,04 349211 15702 11020 15486 4528 63908 58268 130254,0 49901 144 490 06 48013,18000000000000 89748660,00000000000 356 06490 Lomas de Zamora LOMAS DE ZAMORA BUENOS AIRES
32,35 4,16 2,98 4,81 1,46 18,94 17,25 36,62 13,74 0,04 307649 12790 9167 14788 4492 58281 53084 112652,0 42269 126 658 06 42965,50000000000000 93184530,00000000000 357 06658 Quilmes QUILMES BUENOS AIRES
26,9 2,96 2,5 3,73 1,24 16,47 18,98 39,08 14,99 0,04 135739 4023 3392 5066 1681 22362 25761 53045,0 20351 58 260 06 55521,80000000000300 122621000,0000000000 358 06260 Esteban Echeverria ESTEBAN ECHEVERRIA BUENOS AIRES
23,94 2,17 1,88 2,91 1,15 15,83 19,77 40,05 16,16 0,09 64198 1392 1207 1867 739 10161 12693 25709,0 10373 57 270 06 81431,50999999999500 240473400,0000000000 359 06270 Ezeiza EZEIZA BUENOS AIRES
21,2 2,09 1,12 5,79 0,79 11,41 11,09 45,71 21,99 0,01 7430 155 83 430 59 848 824 3396,0 1634 1 154 06 295633,7999999999900 912805000,0000000000 368 06154 Carlos Tejedor CARLOS TEJEDOR BUENOS AIRES
18,95 2,44 1,17 5,34 0,98 9,02 11,21 46,38 23,41 0,05 9796 239 115 523 96 884 1098 4543,0 2293 5 574 06 215877,7999999999900 610495000,0000000000 361 06574 Navarro NAVARRO BUENOS AIRES
27,26 2,37 2,26 3,72 1,34 17,57 19,61 38,66 14,45 0,02 165618 3932 3736 6166 2216 29103 32483 64028,0 23929 25 091 06 82547,05000000000300 222934700,0000000000 360 06091 Berazategui BERAZATEGUI BUENOS AIRES
26,51 2,8 2,45 3,94 1,2 16,12 19,29 39,82 14,33 0,05 290419 8142 7115 11436 3499 46802 56016 115639,0 41623 147 028 06 53673,01999999999700 130655800,0000000000 362 06028 Almirante Brown ALMIRANTE BROWN BUENOS AIRES
10,88 0,8 0,38 3,64 0,57 5,49 10,91 31,29 46,88 0,04 4721 38 18 172 27 259 515 1477,0 2213 2 049 22 195815,7000000000100 310918000,0000000000 76 22049 Gral. Belgrano GENERAL BELGRANO CHACO
24,12 3,04 1,11 4,25 0,94 14,78 12,8 42,73 20,34 0,01 9439 287 105 401 89 1395 1208 4033,0 1920 1 679 06 289906,5000000000000 964121000,0000000000 375 06679 Rivadavia RIVADAVIA BUENOS AIRES
25,73 2,68 2,28 5,22 1,16 14,39 16,47 40,31 17,46 0,03 10272 275 234 536 119 1478 1692 4141,0 1794 3 505 06 257498,6000000000100 883132000,0000000000 376 06505 Magdalena MAGDALENA BUENOS AIRES
31,83 3,5 4,08 4,82 1,53 17,9 20,05 35,5 12,57 0,04 47356 1658 1933 2283 726 8479 9496 16812,0 5951 18 098 06 57141,61000000000100 147512400,0000000000 369 06098 Berisso BERISSO BUENOS AIRES
17,88 0,9 1,19 2,21 0,82 12,76 19,97 43,4 18,69 0,04 184403 1666 2202 4075 1519 23530 36832 80038,0 34460 81 274 06 78227,75999999999500 192773600,0000000000 363 06274 Florencio Varela FLORENCIO VARELA BUENOS AIRES
31,74 3,84 4,09 4,52 1,4 17,89 21,21 36,43 10,58 0,03 30363 1165 1243 1373 426 5433 6440 11062,0 3211 10 245 06 53952,12999999999700 115365900,0000000000 367 06245 Ensenada ENSENADA BUENOS AIRES
46,17 12,56 6,84 6,78 1,67 18,32 15,99 27,77 10,03 0,03 336102 42208 22998 22794 5629 61574 53738 93343,0 33714 104 441 06 166581,1000000000100 901207100,0000000000 370 06441 La Plata LA PLATA BUENOS AIRES
22,53 2,97 1,15 5,57 0,71 12,13 13,87 46,1 17,47 0,02 13624 404 157 759 97 1653 1890 6281,0 2380 3 147 06 241070,5000000000000 532712000,0000000000 382 06147 Carlos Casares CARLOS CASARES BUENOS AIRES
19,62 2,89 1,24 5,31 0,88 9,3 11,14 45,46 23,75 0,03 7083 205 88 376 62 659 789 3220,0 1682 2 693 06 257057,7999999999900 559171000,0000000000 384 06693 Roque Perez ROQUE PEREZ BUENOS AIRES
26,22 3,69 1,98 5,45 1,11 13,99 15,49 41,17 17,12 0,01 10738 396 213 585 119 1502 1663 4421,0 1838 1 547 06 242916,3999999999900 874103000,0000000000 383 06547 Monte MONTE BUENOS AIRES
17,46 1,01 1,25 2,37 0,86 11,97 21,25 42,34 18,92 0,02 31244 316 391 742 270 3739 6640 13230,0 5910 6 648 06 64553,27999999999900 122120700,0000000000 371 06648 Presidente Peron PRESIDENTE PERON BUENOS AIRES
28,31 3,94 2,22 4,51 1,26 16,38 16,72 38,08 16,84 0,04 24625 970 547 1111 310 4034 4118 9378,0 4147 10 134 06 180433,6000000000100 203123000,0000000000 372 06134 Cañuelas CAÑUELAS BUENOS AIRES
24,26 1,85 1,77 4,52 1,26 14,86 19,14 40,25 16,32 0,04 24514 454 433 1108 309 3642 4691 9867,0 4000 10 778 06 127341,3000000000000 665560900,0000000000 373 06778 San Vicente SAN VICENTE BUENOS AIRES
31,73 4,01 2,37 6,56 1,51 17,28 13,99 39,36 14,9 0,03 5834 234 138 383 88 1008 816 2296,0 869 2 655 06 274120,5999999999800 628932000,0000000000 386 06655 Punta Indio PUNTA INDIO BUENOS AIRES
19,5 1,03 0,56 6,12 1,4 10,39 13,75 33,6 33,12 0,03 11824 122 66 724 165 1228 1626 3973,0 3916 4 014 22 329892,0999999999800 637767000,0000000000 78 22014 Bermejo BERMEJO CHACO

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción4 Nov. 2015 12:37:38lmarcos
 Pantalla Completa