Muestra las localidades con mayor vulnerabilidad

Tipo
Punto
Cantidad de registros
200
Fecha y hora de carga
22 Marzo 2016 15:06:36
Última modificación
19 Nov. 2020 14:41:46
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Palabras Claves
nucleos urbanos, vulnerabilidad, habitat
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
ind_prioridouble precisionIndice_de_prioridadSin descripción
prioridadnumericSin descripción
hogaresnumeric(10,0)Sin descripción
poblacionnumeric(10,0)Sin descripción
ynumericSin descripción
xnumericSin descripción
codigonumeric(10,0)Sin descripción
localidadcharacter varying(254)Sin descripción
provinciacharacter varying(254)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 200 registros de esta capa:

ind_priori prioridad hogares poblacion y x codigo localidad provincia
0,51 48,520000000000003 307 1705 -23,741199000000002 -61,256039000000001 34007 LA RINCONADA FORMOSA
0,52 47,950000000000003 380 1819 -27,466667000000001 -62,916666999999997 86119050 LAS TINAJAS SANTIAGO DEL ESTERO
0,59 41,130000000000003 265 1166 -24,202369999999998 -64,815071000000003 38063050 EL PUESTO JUJUY
0,6 40,170000000000002 247 1148 -25,416667000000000 -59,566667000000002 34035010 BME.É DE LAS CASAS FORMOSA
0,63 37,149999999999999 365 1301 -26,083333000000000 -60,566667000000002 22063120 ZAPARINQUI CHACO
0,63 36,950000000000003 427 1544 -25,233332999999998 -59,866667000000000 34035080 IBERRETA FORMOSA
0,65 35,180000000000000 296 1302 -23,258900000000001 -63,726669000000001 66056130 MISION CHAQUEÐA SALTA
0,66 34,079999999999998 266 1106 -25,704398999999999 -60,184100999999998 22063040 FORTIN LAVALLE CHACO
0,66 33,950000000000003 733 3181 -26,449999999999999 -54,683332999999998 54042070 PUERTO PINARES MISIONES
0,66 33,850000000000001 407 1584 -24,300000000000001 -59,816667000000002 34035060 FORTIN CABO 1? LUGONES FORMOSA
0,66 33,579999999999998 392 1723 -27,949999999999999 -62,616667000000000 86098050 VILELAS SANTIAGO DEL ESTERO
0,67 33,420000000000002 677 3109 -23,161653000000001 -62,014794000000002 34063010 EL POTRILLO FORMOSA
0,67 32,729999999999997 963 3784 -26,252867999999999 -58,252009000000001 34014070 VILLA DEL CARMEN FORMOSA
0,67 32,649999999999999 248 1281 -22,515606999999999 -63,745717999999997 66056150 MISION KILOMETRO 6 SALTA
0,68 32,469999999999999 254 1027 -27,367585999999999 -55,997748999999999 54028020 NEMESIO PARMA MISIONES
0,68 32,070000000000000 224 1060 -26,521656000000000 -63,651637999999998 86014 ESTACION TACAÐITAS SANTIAGO DEL ESTERO
0,68 32,020000000000003 306 1420 -31,763835000000000 -68,221378999999999 70126040 VILLA EL TANGO SAN JUAN
0,68 31,960000000000001 63 1568 -27,298624000000000 -66,651825000000002 10035060 FARALLON NEGRO CATAMARCA
0,68 31,739999999999998 287 1272 -27,020599000000001 -60,075099999999999 22168010 COLONIA ABORIGEN CHACO
0,69 31,070000000000000 233 1067 -22,408304000000001 -63,767434000000002 66056240 TRANQUITAS SALTA
0,69 31,059999999999999 467 2071 -22,933333000000001 -63,883333000000000 66056100 GENERAL BALLIVIAN SALTA
0,69 30,809999999999999 295 1197 -28,383333000000000 -64,549999999999997 86063050 LAPRIDA SANTIAGO DEL ESTERO
0,69 30,559999999999999 801 3220 -26,683333000000001 -61,833333000000003 86014040 SACHAYOJ SANTIAGO DEL ESTERO
0,7 29,989999999999998 251 1006 -26,450319000000000 -54,637039999999999 54042100 VILLA ROULET MISIONES
0,7 29,820000000000000 331 1261 -25,416667000000000 -60,433332999999998 22063010 EL ESPINILLO CHACO
0,7 29,640000000000001 258 1056 -25,251677000000001 -59,703032999999998 34035 TATANÉE FORMOSA
0,7 29,570000000000000 662 2401 -28,780329999999999 -68,205146999999997 46098020 SAN JOSE DE VINC LA RIOJA
0,71 29,399999999999999 654 2661 -26,733332999999998 -60,616667000000000 22070040 NAPENAY CHACO
0,71 29,190000000000001 434 1779 -23,266667000000002 -63,350000000000001 66056080 DRAGONES SALTA
0,71 28,640000000000001 343 1282 -35,121200999999999 -58,885700000000000 6134060 URIBELARREA BUENOS AIRES
0,71 28,530000000000001 849 3369 -28,466667000000001 -62,116667000000000 86077050 LOS JURIES SANTIAGO DEL ESTERO
0,71 28,520000000000000 232 1686 -22,399999999999999 -63,799999999999997 66056250 YACUY SALTA
0,72 28,469999999999999 1254 4737 -25,666667000000000 -60,883333000000000 22063070 MIRAFLORES CHACO
0,72 28,120000000000001 1109 4284 -27,483332999999998 -61,700000000000003 22036010 GANCEDO CHACO
0,72 28,070000000000000 327 1362 -26,656939000000001 -54,738802000000000 54084010 CARAGUATAY MISIONES
0,72 27,829999999999998 395 1902 -23,183333000000001 -62,316667000000002 34063020 GENERAL MOSCONI FORMOSA
0,72 27,649999999999999 280 1097 -32,116667000000000 -64,750000000000000 14007420 VILLA YACANTO CORDOBA
0,73 27,480000000000000 243 1062 -24,066666999999999 -64,816666999999995 38035050 CHALICAN JUJUY
0,73 27,399999999999999 770 3374 -24,477300000000000 -61,697701000000002 22063030 EL SAUZALITO CHACO
0,73 27,270000000000000 342 1482 -26,883333000000000 -55,066667000000002 54077 CAPIOVICIÑO MISIONES
0,73 27,219999999999999 363 1147 -34,833333000000003 -58,933332999999998 6329060 VILLARS BUENOS AIRES
0,73 27,199999999999999 623 2672 -22,750000000000000 -63,866667000000000 66056070 CORONEL CORNEJO SALTA
0,73 27,149999999999999 252 1154 -31,666667000000000 -68,233333000000002 70035060 PIE DE PALO SAN JUAN
0,73 27,050000000000001 319 1493 -22,157720999999999 -63,779820000000001 66056230 TOBANTIRENDA SALTA
0,73 26,980000000000000 325 1144 -31,476400000000002 -60,441699999999997 82035030 LOS ZAPALLOS SANTA FE
0,73 26,949999999999999 538 2155 -24,183333000000001 -62,883333000000000 66133070 RIVADAVIA SALTA
0,73 26,940000000000001 784 2950 -29,033332999999999 -59,200000000000003 18091030 LAVALLE CORRIENTES
0,73 26,870000000000001 315 1409 -26,573827999999999 -64,813256999999993 90007090 VILLA BENJAMIN ARAOZ TUCUMAN
0,73 26,770000000000000 722 2514 -32,441502000000000 -60,815201000000002 82105120 GABOTO SANTA FE
0,73 26,730000000000000 289 1052 -28,100000000000001 -59,983333000000002 82133100 LOS AMORES SANTA FE
0,73 26,640000000000001 537 2264 -23,199999999999999 -65,683333000000005 38028020 EL AGUILAR JUJUY
0,73 26,590000000000000 458 1601 -34,659900999999998 -59,343201000000001 6532010 GOWLAND BUENOS AIRES
0,73 26,550000000000001 316 1131 -26,035124000000000 -58,049394999999997 34014050 MOJON FIERRO FORMOSA
0,73 26,520000000000000 894 2669 -30,000000000000000 -61,850000000000001 82091120 HERSILIA SANTA FE
0,74 26,489999999999998 602 1855 -34,366667000000000 -62,116667000000000 82042100 DIEGO DE ALVEAR SANTA FE
0,74 26,399999999999999 343 1306 -34,574165000000001 -68,328483000000006 50105010 BARRIO CAMPOS EL TOLEDANO MENDOZA
0,74 26,370000000000001 266 1091 -28,183333000000001 -64,183333000000005 86189020 NUEVA FRANCIA SANTIAGO DEL ESTERO
0,74 26,359999999999999 276 1143 -23,250705000000000 -64,243780999999998 66126030 EL TABACAL SALTA
0,74 26,340000000000000 571 1764 -30,233332999999998 -61,733333000000002 82091030 ARRUFO SANTA FE
0,74 26,289999999999999 1101 3344 -34,016666999999998 -62,233333000000002 82042260 SANCTI SPIRITU SANTA FE
0,74 26,280000000000001 1068 4079 -28,399999999999999 -57,883333000000000 18028010 CONCEPCION CORRIENTES
0,74 26,239999999999998 473 1860 -31,408287000000001 -68,399027000000004 70014010 LAS TAPIAS SAN JUAN
0,74 26,190000000000001 871 3206 -24,250000000000000 -61,250000000000000 34007010 LAGUNA YEMA FORMOSA
0,74 26,120000000000001 379 1358 -28,233332999999998 -61,533332999999999 82077030 GREGORIA PÉREZ DE DENIS SANTA FE
0,74 26,100000000000001 360 1273 -30,568149999999999 -64,968322999999998 14028160 LOS CHAÐARITOS CORDOBA
0,74 26,100000000000001 552 1605 -34,133333000000000 -62,416666999999997 82042020 AMEN?BAR SANTA FE
0,74 26,090000000000000 482 2029 -23,899999999999999 -63,166666999999997 66133040 LA UNION SALTA
0,74 26,079999999999998 907 4152 -27,734200000000001 -63,871898999999999 86161020 COLONIA EL SIMBOLAR SANTIAGO DEL ESTERO
0,74 26,030000000000001 412 1696 -26,330483999999998 -54,621136999999997 54042010 COLONIA VICTORIA MISIONES
0,74 26,020000000000000 417 1855 -26,783332999999999 -65,083332999999996 90007020 EL CHANAR TUCUMAN
0,74 25,940000000000001 1132 3412 -34,350000000000001 -64,500000000000000 14035010 DEL CAMPILLO CORDOBA
0,74 25,940000000000001 1107 4541 -31,563580000000002 -68,730461000000005 70133010 VILLA BASILIO NIEVAS SAN JUAN
0,74 25,809999999999999 238 1144 -29,250000000000000 -59,583333000000003 82049170 PUERTO RECONQUISTA SANTA FE
0,74 25,800000000000001 328 1226 -26,292459000000001 -53,757193000000001 54049030 DOS HERMANAS MISIONES
0,74 25,760000000000002 550 1926 -34,634701000000000 -59,237800999999997 6497070 OLIVERA BUENOS AIRES
0,74 25,739999999999998 1166 4517 -24,899999999999999 -60,316667000000002 34035120 POZO DEL TIGRE FORMOSA
0,74 25,710000000000001 298 1151 -24,852854000000001 -63,304152999999999 66007 SANTA VICTORIA SALTA
0,74 25,710000000000001 407 1663 -26,862300999999999 -54,837150999999999 54077100 SAN MIGUEL MISIONES
0,74 25,699999999999999 456 1389 -35,850000000000001 -62,083333000000003 6609030 FRANCISCO MADERO BUENOS AIRES
0,74 25,670000000000002 305 1001 -34,303199999999997 -59,329799999999999 6728050 SOLIS BUENOS AIRES
0,74 25,579999999999998 927 3119 -24,449999999999999 -59,649999999999999 34035140 SAN MARTIN II FORMOSA
0,74 25,530000000000001 397 1604 -24,233332999999998 -64,016666999999998 66007080 GENERAL PIZARRO SALTA
0,75 25,500000000000000 229 1024 -29,646993999999999 -59,441611999999999 18070 SAN ANTONIO CORRIENTES
0,75 25,379999999999999 643 1778 -34,706080999999998 -63,488689000000001 14035030 HIPOLITO BOUCHARD CORDOBA
0,75 25,300000000000001 999 3720 -24,782101000000001 -59,486401000000001 34035160 VILLA GENERAL G?üEMES FORMOSA
0,75 25,199999999999999 377 1264 -43,866588999999998 -69,043773000000002 26070030 PASO DE INDIOS CHUBUT
0,75 25,160000000000000 277 1031 -24,850000000000001 -65,549999999999997 66147 LA MERCED DEL ENCÓN SALTA
0,75 25,129999999999999 509 1449 -33,450000000000003 -62,100000000000001 82042030 CAFFERATA SANTA FE
0,75 25,129999999999999 467 1747 -22,800000000000001 -65,233333000000002 66070010 IRUYA SALTA
0,75 25,109999999999999 347 1567 -28,008333000000000 -63,744999999999997 86182 ESTACION TABOADA SANTIAGO DEL ESTERO
0,75 25,100000000000001 1267 4523 -25,050000000000001 -60,100000000000001 34035050 ESTANISLAO DEL CAMPO FORMOSA
0,75 25,050000000000001 205 1114 -23,433333000000001 -66,483333000000002 38084110 SUSQUES JUJUY
0,75 25,039999999999999 337 1376 -25,183333000000001 -61,916666999999997 22063050 FUERTE ESPERANZA CHACO
0,75 25,020000000000000 411 1385 -38,892310999999999 -68,016052000000002 62042420 FERRI RIO NEGRO
0,75 25,010000000000002 293 1276 -27,652999999999999 -56,919601999999998 18084050 VILLA OLIVARI CORRIENTES
0,75 24,940000000000001 672 2693 -33,216667000000001 -68,900000000000006 50063120 UGARTECHE MENDOZA
0,75 24,920000000000002 399 1661 -31,614608000000000 -68,599244999999996 70070030 QUINTO CUARTEL SAN JUAN
0,75 24,910000000000000 313 1328 -25,433333000000001 -63,799999999999997 66007130 NUESTRA SEÐORA DE TALAVERA SALTA
0,75 24,829999999999998 283 1008 -26,800000000000001 -58,950000000000003 22084080 SELVAS DEL RIO DE ORO CHACO
0,75 24,820000000000000 973 3752 -25,643068000000000 -60,262335999999998 22063100 VILLA RIO BERMEJITO CHACO

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaNúcleos urbanos de alta vulnerabilidad22 Marzo 2016 15:11:54lmarcos
 Pantalla Completa