Muestra la proporción de la población que se encuentra a una distancia “accesible” de la red de Transporte Público Urbano, sobre la población total del aglomerado, en base a un análisis muestral. Gran Corrientes.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
309
Fecha y hora de carga
7 Enero 2016 15:08:54
Última modificación
5 Feb. 2016 15:05:20
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboracion propia en base a información provista por el gobierno local correspondiente e INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
Palabras Claves
accesibilidad, densidad de poblacion, redes de transporte publico, transporte, transporte publico de pasajeros
Mapas que la incluyen
Gran Corrientes - Accesibilidad al transporte público. , Gran Corrientes - Cobertura de transporte público urbano.
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
nueva_pobnumericNueva_poblacionSin descripción
nueva_areadouble precisionNueva_areaSin descripción
tot_pob10double precisionTotal_poblacion_10Sin descripción
densidaddouble precisionDensidadSin descripción
mujernumericMujeres_10Sin descripción
varonnumericVarones_10Sin descripción
perimetronumericPerimetroSin descripción
areanumericArea_en_haSin descripción
linkcharacter varying(9)LinkSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 309 registros de esta capa:

nueva_pob nueva_area tot_pob10 densidad mujer varon perimetro area link
501 596,885 1301,0 0,84 644,000000000000000 657,000000000000000 7,500000000000000 0E-15 180211101
1435 76,1463 1804,0 18,84 906,000000000000000 898,000000000000000 0E-15 3,000000000000000 180210401
307 12,348 1067,0 24,84 540,000000000000000 527,000000000000000 6,070000000000000 3,000000000000000 180210405
786 16,355 786,0 48,04 393,000000000000000 393,000000000000000 5,490000000000000 3,000000000000000 180210402
1700 73,6108 1964,0 23,1 999,000000000000000 965,000000000000000 2,960000000000000 8,000000000000000 180210403
1678 11,1472 1678,0 150,49 856,000000000000000 822,000000000000000 7,970000000000000 5,000000000000000 180210404
721 195,493 788,0 3,69 413,000000000000000 375,000000000000000 3,800000000000000 0E-15 180211110
1288 23,0065 1288,0 55,98 670,000000000000000 618,000000000000000 7,830000000000000 4,000000000000000 180210410
1337 23,4333 1337,0 57,06 695,000000000000000 642,000000000000000 0,760000000000000 4,000000000000000 180210409
977 13,4631 980,0 72,54 496,000000000000000 484,000000000000000 0,570000000000000 9,000000000000000 180210408
476 25,9757 1658,0 18,31 820,000000000000000 838,000000000000000 0,880000000000000 0E-15 180210406
1722 17,9224 1790,0 96,08 894,000000000000000 896,000000000000000 9,949999999999999 6,000000000000000 180210407
3 0,095704 1315,0 29,72 668,000000000000000 647,000000000000000 9,190000000000000 2,000000000000000 180210309
1711 52,2673 1907,0 32,73 961,000000000000000 946,000000000000000 1,980000000000000 1,000000000000000 180210411
1223 6,71356 1222,0 182,12 628,000000000000000 594,000000000000000 3,090000000000000 9,800000000000001 180210301
1042 42,0468 1042,0 24,78 539,000000000000000 503,000000000000000 2,510000000000000 7,000000000000000 180210201
1189 15,9361 1189,0 74,59 623,000000000000000 566,000000000000000 0,280000000000000 5,000000000000000 180210414
1677 31,682 1677,0 52,94 883,000000000000000 794,000000000000000 4,540000000000000 0E-15 180210303
137 3,43488 1237,0 39,98 605,000000000000000 632,000000000000000 0,370000000000000 4,000000000000000 180210308
140 2,44508 1132,0 57,26 568,000000000000000 564,000000000000000 9,220000000000001 8,000000000000000 180210310
866 11,524 866,0 75,17 450,000000000000000 416,000000000000000 0,710000000000000 8,000000000000000 180210412
1065 21,6883 1065,0 49,1 531,000000000000000 534,000000000000000 3,870000000000000 8,000000000000000 180210413
1086 6,6322 1086,0 163,8 557,000000000000000 529,000000000000000 1,440000000000000 66325,3999999999940 180210302
668 11,4361 668,0 58,39 385,000000000000000 283,000000000000000 3,610000000000000 4,000000000000000 180210205
438 6,02366 1090,0 72,67 558,000000000000000 532,000000000000000 0,520000000000000 0E-15 180210306
535 131,663 1175,0 4,06 577,000000000000000 598,000000000000000 7,080000000000000 0E-15 180211109
560 8,0852 560,0 69,22 316,000000000000000 244,000000000000000 4,150000000000000 5,300000000000000 180210204
1456 12,8275 2280,0 113,49 1097,00000000000000 1183,00000000000000 4,830000000000000 8,000000000000000 180210304
720 10,9355 720,0 65,81 382,000000000000000 338,000000000000000 5,530000000000000 9,000000000000000 180210418
953 9,49439 958,0 100,42 495,000000000000000 463,000000000000000 6,910000000000000 95344,8999999999940 180210415
991 12,5795 991,0 78,78 525,000000000000000 466,000000000000000 2,550000000000000 2,000000000000000 180210417
1072 121,038 1105,0 8,86 573,000000000000000 532,000000000000000 3,440000000000000 0E-15 180212007
843 22,8889 843,0 36,83 472,000000000000000 371,000000000000000 5,850000000000000 0E-15 180210102
736 10,1594 736,0 72,44 382,000000000000000 354,000000000000000 7,600000000000000 2,000000000000000 180210416
1216 12,9643 1216,0 93,83 680,000000000000000 536,000000000000000 5,570000000000000 3,000000000000000 180210101
617 3,87198 1098,0 159,36 567,000000000000000 531,000000000000000 8,990000000000000 68855,3999999999940 180210307
860 8,03191 860,0 107,1 461,000000000000000 399,000000000000000 4,700000000000000 1,800000000000000 180210203
694 6,92599 694,0 100,14 383,000000000000000 311,000000000000000 4,570000000000000 69260,8999999999940 180210202
816 6,63366 816,0 123,08 424,000000000000000 392,000000000000000 3,490000000000000 66344,3999999999940 180210319
1355 7,27576 1616,0 186,18 809,000000000000000 807,000000000000000 3,320000000000000 86780,8999999999940 180210305
367 6,18216 367,0 59,39 215,000000000000000 152,000000000000000 1,320000000000000 9,000000000000000 180210419
726 7,86073 726,0 92,37 383,000000000000000 343,000000000000000 4,280000000000000 2,000000000000000 180210318
1738 16,8292 1738,0 103,27 903,000000000000000 835,000000000000000 3,820000000000000 9,000000000000000 180210317
1223 12,5148 1223,0 97,76 661,000000000000000 562,000000000000000 9,670000000000000 3,000000000000000 180210316
716 5,67224 716,0 126,28 409,000000000000000 307,000000000000000 4,460000000000000 8,300000000000001 180210206
851 10,6172 851,0 80,13 445,000000000000000 406,000000000000000 3,260000000000000 4,000000000000000 180210422
815 16,9576 815,0 48,05 450,000000000000000 365,000000000000000 1,240000000000000 1,000000000000000 180210104
401 4,08099 401,0 98,28 231,000000000000000 170,000000000000000 6,345000000000000 8,400000000000000 180210420
896 5,95889 896,0 150,34 482,000000000000000 414,000000000000000 5,030000000000000 6,400000000000000 180210207
632 7,89481 632,0 80,1 362,000000000000000 270,000000000000000 6,650000000000000 78949,1000000000060 180210212
988 7,87258 988,0 125,54 500,000000000000000 488,000000000000000 4,060000000000000 78727,1000000000060 180210421
992 7,96572 1117,0 124,53 595,000000000000000 522,000000000000000 6,600000000000000 7,300000000000000 180210312
894 13,0017 894,0 68,77 519,000000000000000 375,000000000000000 0,300000000000000 4,000000000000000 180210210
1358 9,41556 1359,0 144,27 719,000000000000000 640,000000000000000 6,050000000000000 94158,8999999999940 180210315
941 7,7857 942,0 120,92 506,000000000000000 436,000000000000000 7,750000000000000 77862,3999999999940 180210320
674 6,78543 674,0 99,26 367,000000000000000 307,000000000000000 2,320000000000000 5,000000000000000 180210209
1159 13,0627 1159,0 88,74 660,000000000000000 499,000000000000000 1,310000000000000 4,000000000000000 180210103
810 9,18098 810,0 88,24 467,000000000000000 343,000000000000000 9,090000000000000 91825,8999999999940 180210208
687 7,28126 687,0 94,37 375,000000000000000 312,000000000000000 5,730000000000000 72804,6000000000060 180210321
854 10,3259 854,0 82,67 443,000000000000000 411,000000000000000 1,130000000000000 3,000000000000000 180210311
1399 9,11837 1399,0 153,4 706,000000000000000 693,000000000000000 1,520000000000000 91201,1000000000060 180210314
775 10,1078 775,0 76,66 376,000000000000000 399,000000000000000 5,250000000000000 5,000000000000000 180210313
710 16,2054 710,0 43,8 384,000000000000000 326,000000000000000 2,140000000000000 9,000000000000000 180210105
1572 20,5892 1572,0 76,35 808,000000000000000 764,000000000000000 8,210000000000001 8,000000000000000 180212003
687 10,9272 687,0 62,85 395,000000000000000 292,000000000000000 0,470000000000000 5,000000000000000 180210211
684 6,06873 684,0 112,69 392,000000000000000 292,000000000000000 8,359999999999999 3,500000000000000 180210107
581 6,52099 581,0 89,11 316,000000000000000 265,000000000000000 4,590000000000000 9,600000000000000 180210213
565 7,06481 565,0 80,03 336,000000000000000 229,000000000000000 1,220000000000000 70657,3999999999940 180210108
994 7,0757 995,0 140,54 560,000000000000000 435,000000000000000 2,010000000000000 5,800000000000000 180210214
679 8,72338 679,0 77,87 395,000000000000000 284,000000000000000 7,770000000000000 1,000000000000000 180210109
597 6,06199 597,0 98,51 323,000000000000000 274,000000000000000 6,320000000000000 6,100000000000000 180210501
571 9,03807 571,0 63,16 307,000000000000000 264,000000000000000 4,700000000000000 2,500000000000000 180210110
759 12,3696 759,0 61,36 398,000000000000000 361,000000000000000 5,090000000000000 3,000000000000000 180210502
1104 63,2631 1104,0 17,45 567,000000000000000 537,000000000000000 4,050000000000000 6,000000000000000 180210506
623 7,03516 623,0 88,49 319,000000000000000 304,000000000000000 6,030000000000000 1,500000000000000 180210505
952 11,4031 952,0 83,51 509,000000000000000 443,000000000000000 1,980000000000000 4,000000000000000 180210217
1631 34,2957 1631,0 47,55 832,000000000000000 799,000000000000000 6,300000000000000 6,000000000000000 180212002
850 6,04039 850,0 140,73 460,000000000000000 390,000000000000000 6,470000000000000 2,600000000000000 180210106
1001 20,5846 1001,0 48,64 555,000000000000000 446,000000000000000 0,830000000000000 5,000000000000000 180210504
1363 11,7846 1363,0 115,7 698,000000000000000 665,000000000000000 4,000000000000000 0E-15 180212001
439 7,76379 439,0 56,57 235,000000000000000 204,000000000000000 9,340000000000000 77634,1000000000060 180210218
1054 14,5772 1054,0 72,29 553,000000000000000 501,000000000000000 7,240000000000000 1,000000000000000 180210114
681 6,30989 681,0 107,92 359,000000000000000 322,000000000000000 5,750000000000000 9,900000000000000 180210216
650 6,35647 650,0 102,2 364,000000000000000 286,000000000000000 2,160000000000000 4,800000000000000 180210215
973 12,9757 973,0 74,96 569,000000000000000 404,000000000000000 3,140000000000000 8,000000000000000 180210503
1184 11,2991 1184,0 104,78 599,000000000000000 585,000000000000000 0,330000000000000 8,000000000000000 180212004
1273 12,5097 1273,0 101,76 697,000000000000000 576,000000000000000 7,840000000000000 9,000000000000000 180210113
1387 14,2928 1387,0 97,06 731,000000000000000 656,000000000000000 2,990000000000000 3,000000000000000 180212006
491 9,6144 491,0 51,09 279,000000000000000 212,000000000000000 7,430000000000000 96126,1000000000060 180210112
584 8,6233 584,0 67,75 317,000000000000000 267,000000000000000 0,890000000000000 86241,6000000000060 180210111
621 9,50323 621,0 65,37 334,000000000000000 287,000000000000000 7,730000000000000 95018,1000000000060 180210901
705 6,47958 705,0 108,8 415,000000000000000 290,000000000000000 9,510000000000000 8,600000000000000 180210902
811 8,10122 811,0 100,12 474,000000000000000 337,000000000000000 2,360000000000000 81014,8999999999940 180210903
632 7,96594 632,0 79,3 352,000000000000000 280,000000000000000 8,150000000000000 79669,1000000000060 180210904
1059 10,8803 1059,0 97,33 537,000000000000000 522,000000000000000 1,940000000000000 2,000000000000000 180210511
1577 30,3398 1577,0 51,98 688,000000000000000 889,000000000000000 2,100000000000000 7,000000000000000 180210115
1361 18,2577 1361,0 74,53 730,000000000000000 631,000000000000000 7,720000000000000 9,000000000000000 180210512
1063 13,0358 1063,0 81,52 526,000000000000000 537,000000000000000 8,310000000000001 3,000000000000000 180212005
1031 12,0232 1031,0 85,77 571,000000000000000 460,000000000000000 1,140000000000000 6,000000000000000 180210510
1166 13,7382 1166,0 84,86 655,000000000000000 511,000000000000000 8,760000000000000 5,000000000000000 180210117

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDensidad de población en radios a 500 mts de red de transporte público. Gran Corrientes.8 Enero 2016 17:48:03lmarcos
Vista previaÁrea a 500 mts. de red de transporte público. Gran Corrientes.8 Enero 2016 17:43:16lmarcos
 Pantalla Completa