Gran Posadas - Candelaria - Población servida por red de transporte público.
Muestra la proporción de la población que se encuentra a una distancia “accesible” de la red de Transporte Público Urbano, sobre la población total del aglomerado, en base a un análisis muestral. Gran Posadas - Candelaria.
- Tipo
- Multi-Polígono
- Cantidad de registros
- 333
- Fecha y hora de carga
- 7 Enero 2016 14:38:10
- Última modificación
- 5 Feb. 2016 15:06:32
- Subida por
- lmarcos
- Categorías
- Área Temática
- Escala
- Urbano
- Encoding
- UTF-8
- SRS
- 4326
- WMS/WFS público
- http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
- Fuente
- Elaboracion propia en base a información provista por el gobierno local correspondiente e INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
- Palabras Claves
- accesibilidad, densidad de poblacion, redes de transporte publico, transporte, transporte publico de pasajeros
- Mapas que la incluyen
- Gran Posadas - Candelaria - Accesibilidad al transporte público. , Gran Posadas - Candelaria - Cobertura de transporte público urbano.
Nombre | Tipo | Alias | Descripción | Publicable |
---|---|---|---|---|
ha_accesib | double precision | Hectareas_accesibles | Sin descripción | |
link | character varying(254) | Link | Sin descripción | |
nueva_pob | double precision | Nueva_poblacion | Sin descripción | |
densidad | double precision | Densidad | Sin descripción | |
area_ha | double precision | Area_en_ha | Sin descripción | |
tot_pob10 | integer | Total_poblacion_10 | Sin descripción | |
mujer | integer | Mujeres_10 | Sin descripción | |
varon | integer | varones_10 | Sin descripción | |
perimetro | numeric | Perimetro | Sin descripción | |
area | numeric | Area | Sin descripción |
A continuación se muestran los primeros 100 de los 333 registros de esta capa:
ha_accesib | link | nueva_pob | densidad | area_ha | tot_pob10 | mujer | varon | perimetro | area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,6 | 540281305 | 101,0 | 1,45 | 261,35 | 379 | 173 | 206 | 10008,08931220309 | 2613500,76745097340 |
121,82 | 540281302 | 152,0 | 1,25 | 222,98 | 279 | 141 | 138 | 11385,84441977452 | 2229801,82169905300 |
772,67 | 540281102 | 77,0 | 0,1 | 4280,31 | 425 | 176 | 249 | 48204,43185612880 | 42803073,6912999970 |
383,35 | 540281101 | 38,0 | 0,1 | 4970,79 | 488 | 229 | 259 | 44025,02974485760 | 49707889,8790000010 |
653,84 | 540210501 | 65,0 | 0,1 | 2987,05 | 309 | 133 | 176 | 29639,29426385714 | 29870542,0282999980 |
151,89 | 540281204 | 226,0 | 1,49 | 183,05 | 272 | 129 | 143 | 6602,69607963957 | 1830544,20172452930 |
13,54 | 540281005 | 680,0 | 50,22 | 13,54 | 680 | 385 | 295 | 1472,68892916198 | 135393,25000000000 |
8,7 | 540280110 | 549,0 | 63,1 | 8,7 | 549 | 314 | 235 | 1312,25365518125 | 87000,37500011921 |
33,65 | 540282401 | 1138,0 | 33,82 | 33,65 | 1138 | 581 | 557 | 2549,31153378778 | 336510,20209980011 |
21,77 | 540282314 | 575,0 | 26,42 | 21,8 | 576 | 308 | 268 | 1896,99880391869 | 217998,75000023842 |
7,52 | 540282312 | 1166,0 | 155,03 | 9,65 | 1496 | 744 | 752 | 1248,16305225296 | 96536,50000004470 |
73,63 | 540281217 | 1086,0 | 14,75 | 74,86 | 1104 | 571 | 533 | 3781,18296606040 | 748553,31837493926 |
24,95 | 540281212 | 1649,0 | 66,09 | 24,95 | 1649 | 848 | 801 | 2475,80869731180 | 249486,84610009193 |
30,25 | 540281211 | 1567,0 | 51,8 | 35,79 | 1854 | 959 | 895 | 3879,18194881948 | 357859,69079899788 |
49,56 | 540281210 | 1715,0 | 34,6 | 49,56 | 1715 | 891 | 824 | 3144,33632195956 | 495633,37500000000 |
45,58 | 540281208 | 1172,0 | 25,71 | 45,58 | 1172 | 580 | 592 | 3589,83037984196 | 455792,12499970570 |
19,38 | 540281202 | 655,0 | 33,8 | 19,38 | 655 | 353 | 302 | 2400,02596612288 | 193833,50000005960 |
65,21 | 540281201 | 1579,0 | 24,22 | 67,76 | 1641 | 817 | 824 | 4501,61062661485 | 677574,53007507324 |
287,44 | 540281103 | 193,0 | 0,67 | 805,4 | 539 | 247 | 292 | 12375,57561126629 | 8054022,98505353930 |
30,23 | 540281215 | 850,0 | 28,12 | 33,22 | 934 | 484 | 450 | 3070,26211314282 | 332236,87500017881 |
35,57 | 540281214 | 1620,0 | 45,54 | 35,57 | 1620 | 874 | 746 | 2719,52153171695 | 355708,25000023842 |
23,06 | 540281213 | 1835,0 | 79,59 | 26,6 | 2117 | 1088 | 1029 | 2375,20035796624 | 265958,07112503052 |
8,74 | 540281015 | 623,0 | 71,28 | 8,74 | 623 | 339 | 284 | 1229,94313363673 | 87403,24999994040 |
26,79 | 540280712 | 1044,0 | 38,97 | 26,79 | 1044 | 522 | 522 | 2183,29015196184 | 267881,58932495117 |
11,46 | 540281014 | 603,0 | 52,62 | 11,46 | 603 | 347 | 256 | 1458,03710625897 | 114605,75000020862 |
8,12 | 540281013 | 522,0 | 64,29 | 8,12 | 522 | 306 | 216 | 1336,58306753565 | 81233,75000000000 |
16,98 | 540281012 | 826,0 | 48,65 | 16,98 | 826 | 451 | 375 | 2354,91921750628 | 169812,97755026817 |
17,1 | 540281011 | 896,0 | 52,4 | 17,1 | 896 | 478 | 418 | 1992,35757203275 | 170995,00000041723 |
17,07 | 540281010 | 1056,0 | 61,86 | 17,07 | 1056 | 559 | 497 | 2144,69201419931 | 170707,62500023842 |
23,95 | 540281009 | 1221,0 | 50,98 | 23,95 | 1221 | 663 | 558 | 2558,18318934062 | 239457,69942522049 |
22,91 | 540281008 | 1269,0 | 55,39 | 22,91 | 1269 | 693 | 576 | 2229,93887312829 | 229067,37500000000 |
13,56 | 540281007 | 630,0 | 46,46 | 13,56 | 630 | 345 | 285 | 1459,45165041078 | 135647,50000017881 |
13,74 | 540281006 | 590,0 | 42,94 | 13,74 | 590 | 320 | 270 | 1489,99107660728 | 137441,25000023842 |
20,0 | 540281004 | 1118,0 | 55,9 | 20,0 | 1118 | 593 | 525 | 1818,87524807589 | 200045,12499976158 |
13,44 | 540281003 | 791,0 | 58,85 | 13,44 | 791 | 421 | 370 | 1468,29457160064 | 134429,37500005960 |
5,5 | 540281002 | 386,0 | 70,18 | 5,5 | 386 | 237 | 149 | 1103,07329343375 | 54956,99999997020 |
10,33 | 540281001 | 528,0 | 51,11 | 10,33 | 528 | 292 | 236 | 1324,54414879964 | 103264,75000000000 |
9,74 | 540280911 | 463,0 | 47,54 | 9,74 | 463 | 253 | 210 | 1935,02577881675 | 97376,37500000000 |
18,5 | 540281220 | 569,0 | 30,75 | 31,67 | 974 | 523 | 451 | 2423,32477172497 | 316664,71600008011 |
15,11 | 540280907 | 902,0 | 59,7 | 15,11 | 902 | 504 | 398 | 1568,12443218324 | 151061,25000008941 |
22,84 | 540280906 | 566,0 | 24,78 | 23,41 | 580 | 311 | 269 | 3267,01819261019 | 234147,47894997895 |
7,6 | 540280903 | 419,0 | 55,13 | 7,6 | 419 | 227 | 192 | 1495,00150303949 | 75951,62500000000 |
2,59 | 540280902 | 580,0 | 223,94 | 2,59 | 580 | 329 | 251 | 674,65130381252 | 25921,12500000000 |
10,84 | 540280901 | 614,0 | 56,64 | 10,84 | 614 | 360 | 254 | 1560,23517579702 | 108427,37500000000 |
19,7 | 540280822 | 570,0 | 28,93 | 19,7 | 570 | 282 | 288 | 1889,77166080854 | 197025,21272468567 |
14,12 | 540280821 | 1030,0 | 72,95 | 14,12 | 1030 | 516 | 514 | 1966,08308051437 | 141208,12500000000 |
79,7 | 540280820 | 1404,0 | 17,62 | 96,4 | 1699 | 878 | 821 | 5149,56085871693 | 963950,78435027599 |
33,89 | 540280819 | 865,0 | 25,52 | 33,89 | 865 | 452 | 413 | 3290,15335772636 | 338912,36397480965 |
40,25 | 540280818 | 1324,0 | 32,89 | 40,25 | 1324 | 679 | 645 | 3213,01708166374 | 402463,32462513447 |
25,41 | 540280817 | 550,0 | 21,63 | 30,0 | 649 | 341 | 308 | 2760,02346133180 | 300009,62499979138 |
29,9 | 540280816 | 986,0 | 32,98 | 29,9 | 986 | 517 | 469 | 2353,07872328803 | 298955,25000001490 |
52,81 | 540280815 | 955,0 | 18,09 | 53,02 | 959 | 489 | 470 | 4052,00918733329 | 530199,17922390066 |
62,32 | 540281219 | 1403,0 | 22,52 | 68,16 | 1535 | 802 | 733 | 3838,63062106002 | 681563,58380079269 |
17,74 | 540280711 | 659,0 | 37,15 | 17,74 | 659 | 344 | 315 | 2221,42294723487 | 177392,86397480965 |
27,78 | 540281218 | 1794,0 | 64,59 | 29,71 | 1919 | 945 | 974 | 2617,65985943367 | 297118,59557494707 |
1,02 | 540280910 | 404,0 | 396,08 | 1,02 | 404 | 231 | 173 | 403,25447459398 | 10159,12500001863 |
7,02 | 540280909 | 393,0 | 55,98 | 7,02 | 393 | 224 | 169 | 1092,64906381314 | 70226,75000005961 |
47,19 | 540280814 | 650,0 | 13,78 | 65,4 | 901 | 437 | 464 | 3472,72624650555 | 654040,27805000544 |
41,28 | 540280813 | 355,0 | 8,59 | 90,8 | 780 | 409 | 371 | 4048,97612513057 | 908045,09440058470 |
124,37 | 540280812 | 883,0 | 7,1 | 205,55 | 1459 | 636 | 823 | 6675,38833153901 | 2055489,77165049310 |
41,59 | 540280811 | 882,0 | 21,2 | 41,6 | 882 | 466 | 416 | 3301,89985750548 | 416047,07272443175 |
55,43 | 540280810 | 1391,0 | 25,09 | 55,43 | 1391 | 697 | 694 | 3265,44465438670 | 554260,07927474380 |
37,13 | 540280809 | 1536,0 | 41,37 | 37,13 | 1536 | 795 | 741 | 3165,09059643083 | 371306,96835030615 |
6,27 | 540280710 | 970,0 | 154,7 | 6,27 | 970 | 549 | 421 | 1077,84685040632 | 62749,35750007629 |
3,02 | 540280709 | 663,0 | 219,54 | 3,02 | 663 | 397 | 266 | 776,48929081676 | 30153,74999994040 |
13,98 | 540280808 | 1615,0 | 115,52 | 13,98 | 1615 | 832 | 783 | 1856,80843440355 | 139769,60089972615 |
23,99 | 540280807 | 2035,0 | 84,83 | 23,99 | 2035 | 1005 | 1030 | 2040,59388458082 | 239942,57677484304 |
14,05 | 540280908 | 748,0 | 53,24 | 14,05 | 748 | 436 | 312 | 1502,82637770678 | 140451,49999988079 |
75,02 | 540280806 | 533,0 | 7,1 | 164,93 | 1171 | 603 | 568 | 8476,79374208240 | 1649336,44687454400 |
20,03 | 540280805 | 784,0 | 39,14 | 20,03 | 784 | 402 | 382 | 2097,19822172826 | 200335,34574973583 |
27,07 | 540280804 | 864,0 | 31,92 | 27,07 | 864 | 445 | 419 | 2278,08094455180 | 270690,12500032783 |
18,3 | 540280721 | 813,0 | 44,43 | 18,3 | 813 | 434 | 379 | 1699,08185556685 | 182981,69847536087 |
12,29 | 540280720 | 385,0 | 31,36 | 32,37 | 1015 | 527 | 488 | 2373,26555071026 | 323743,70302497968 |
21,41 | 540280719 | 839,0 | 39,19 | 21,41 | 839 | 443 | 396 | 2028,25361954428 | 214125,84435009956 |
19,89 | 540280718 | 649,0 | 32,63 | 19,89 | 649 | 342 | 307 | 3231,41116321543 | 198932,74772500992 |
17,86 | 540280717 | 817,0 | 45,74 | 17,86 | 817 | 438 | 379 | 1745,76144000571 | 178600,50000017881 |
36,1 | 540280716 | 1159,0 | 32,11 | 36,1 | 1159 | 590 | 569 | 2582,37990616586 | 360997,20897555351 |
25,12 | 540280715 | 926,0 | 36,86 | 25,12 | 926 | 502 | 424 | 2262,58918785418 | 251171,21967530251 |
32,01 | 540280714 | 1260,0 | 39,36 | 32,01 | 1260 | 677 | 583 | 2446,69824141150 | 320099,95490026474 |
55,7 | 540280713 | 1478,0 | 26,54 | 55,7 | 1478 | 740 | 738 | 3698,70954912145 | 556985,96094989777 |
5,54 | 540280708 | 778,0 | 140,43 | 5,54 | 778 | 418 | 360 | 970,23834987793 | 55383,22862499952 |
1,85 | 540280707 | 517,0 | 279,46 | 1,85 | 517 | 274 | 243 | 604,54958780115 | 18498,49472498894 |
20,16 | 540280705 | 859,0 | 42,61 | 20,16 | 859 | 452 | 407 | 2245,31645925725 | 201558,96120023727 |
21,87 | 540280704 | 832,0 | 38,04 | 21,87 | 832 | 439 | 393 | 1918,92556689753 | 218680,12500008196 |
33,55 | 540280703 | 1118,0 | 33,32 | 33,55 | 1118 | 591 | 527 | 2402,95342120590 | 335456,32907539606 |
34,29 | 540280618 | 1881,0 | 54,86 | 34,29 | 1881 | 956 | 925 | 2817,59167700629 | 342947,59327483177 |
11,75 | 540280617 | 857,0 | 72,94 | 11,75 | 857 | 439 | 418 | 1550,79399379967 | 117471,71457505226 |
39,63 | 540280616 | 746,0 | 18,82 | 48,35 | 910 | 461 | 449 | 4049,20852623837 | 483511,56862474233 |
50,28 | 540280615 | 129,0 | 2,56 | 76,3 | 195 | 102 | 93 | 5107,00721323111 | 762986,38995051384 |
20,02 | 540280614 | 836,0 | 41,76 | 20,02 | 836 | 431 | 405 | 2924,60225315588 | 200200,34485027939 |
30,38 | 540280613 | 1192,0 | 39,24 | 30,38 | 1192 | 629 | 563 | 3322,09019317645 | 303788,12499979138 |
23,26 | 540280612 | 1308,0 | 56,23 | 23,26 | 1308 | 708 | 600 | 2511,28485941410 | 232625,70795017481 |
29,32 | 540280611 | 1037,0 | 35,37 | 29,32 | 1037 | 534 | 503 | 2439,31761660007 | 293191,55784993619 |
18,83 | 540280610 | 542,0 | 28,78 | 18,83 | 542 | 300 | 242 | 2105,31756618510 | 188270,12500017881 |
22,1 | 540280609 | 869,0 | 39,31 | 22,41 | 881 | 464 | 417 | 2061,93061984670 | 224123,73824988492 |
21,89 | 540280608 | 852,0 | 38,92 | 21,89 | 852 | 443 | 409 | 2259,85288836113 | 218866,22634983063 |
28,38 | 540280607 | 1026,0 | 36,15 | 28,38 | 1026 | 545 | 481 | 2282,33378532342 | 283834,00000023842 |
18,07 | 540280606 | 645,0 | 35,69 | 18,07 | 645 | 344 | 301 | 1724,03475431740 | 180708,99999988079 |
17,17 | 540280605 | 733,0 | 42,7 | 20,82 | 889 | 437 | 452 | 2389,34870490641 | 208183,10975033045 |
23,48 | 540280604 | 583,0 | 24,81 | 24,1 | 598 | 300 | 298 | 2905,44463912711 | 240998,62500023842 |
A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa: