Es la proporción existente de kilómetros lineales de redes viales por kilómetro cuadrado para un territorio determinado. La red vial analizada incluye: rutas pavimentadas de calzada simple, autopistas, autovías, caminos de ripio y caminos de tierra (red primaria y secundaria). No incluye caminos vecinales ni municipales (red terciaria).

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
524
Fecha y hora de carga
10 Nov. 2015 14:42:01
Última modificación
15 Dic. 2015 16:27:35
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Consejo Vial Federal, Dirección Nacional de Vialidad
Palabras Claves
caminos, densidad vial, malla vial, red de caminos, redes nacionales, redes provinciales, rutas
Fecha de Relevamiento
2010
Mapas que la incluyen
Densidad vial 2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
suppavx100double precisionSin descripción
sup_vialdouble precisionSin descripción
sup_autopdouble precisionSin descripción
autop_kmdouble precisionSin descripción
l_autopdouble precisionSin descripción
pavcons_kmdouble precisionSin descripción
pavim_kmnumeric(10,0)Sin descripción
tierra_kmdouble precisionSin descripción
cons_kmnumeric(10,0)Sin descripción
sup_pavcondouble precisionSin descripción
sup_pavimdouble precisionSin descripción
sup_tierradouble precisionSin descripción
sup_consdouble precisionSin descripción
superficiedouble precisionSuperficieSin descripción
l_pavconsdouble precisionSin descripción
l_pavimdouble precisionSin descripción
l_tierradouble precisionSin descripción
l_consdouble precisionSin descripción
areanumericAreaSin descripción
provcharacter varying(2)Codigo_de_provinciaSin descripción
perimetronumericPerimetroSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción
nombre_dptcharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigocharacter varying(16)Codigo_de_departamentoSin descripción
deptocharacter varying(23)DepartamentoSin descripción
nombre_procharacter varying(40)Nombre_de_provinciaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 524 registros de esta capa:

suppavx100 sup_vial sup_autop autop_km l_autop pavcons_km pavim_km tierra_km cons_km sup_pavcon sup_pavim sup_tierra sup_cons superficie l_pavcons l_pavim l_tierra l_cons area prov perimetro id nombre_dpt etiqueta codigo depto nombre_pro
21,0 0,29 0,014 4,09 4091,13 0,0 63 7,0 18 0,0 0,21 0,02 0,06 300,0 0,0 63028,2 6658,81 17813,43 289015800,000000000 70 116071,000000000000 243 RAWSON Rawson 70077 077 SAN JUAN
9,0 0,12 0,017 54,3 54295,86 18,0 295 56,0 0 0,01 0,09 0,02 0,0 3184,0 18417,11 295063,38 55578,84 150,45 235996000,000000000 82 304998,500000000000 264 IRIONDO Iriondo 82056 056 SANTA FE
16,0 0,18 0,036 66,46 66458,62 7,0 290 40,0 0 0,0 0,16 0,02 0,0 1867,0 7163,7 290198,21 40111,01 0,0 27954000,0000000000 82 316508,400000000020 265 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 119 SANTA FE
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 7,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 3515,0 0,0 0,0 7007,67 12198,37 592445000,000000000 66 323481,299999999990 8 IRUYA Iruya 66070 070 SALTA
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 260 142,0 71 0,0 0,02 0,01 0,01 11892,0 0,0 259582,54 141526,0 70779,02 809310000,000000000 66 814166,099999999980 9 ORAN Oran 66126 126 SALTA
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 130 353,0 22 0,0 0,01 0,03 0,0 12850,0 0,0 130445,48 353066,9 22375,22 24400000,0000000000 34 635003,400000000020 13 BERMEJO Bermejo 34007 007 FORMOSA
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 63 309,0 89 0,0 0,01 0,04 0,01 7330,0 0,0 62595,67 309123,58 88505,68 939553000,000000000 86 448469,599999999980 49 PELLEGRINI Pellegrini 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO
4,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 237 103,0 45 0,0 0,04 0,02 0,01 6195,0 0,0 237118,64 103287,15 44769,83 488103000,000000000 34 429897,099999999980 50 FORMOSA Formosa 34014 014 FORMOSA
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 141 82,0 66 0,0 0,03 0,02 0,01 4832,0 0,0 140659,98 82182,54 66102,4 770777000,000000000 86 476934,799999999990 66 JIMENEZ Jimenez 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO
6,0 0,06 0,015 18,16 18161,29 0,0 77 0,0 0 0,0 0,06 0,0 0,0 1210,0 0,0 77128,64 0,0 0,0 139185000,000000000 90 258543,799999999990 67 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 105 TUCUMAN
3,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 65 79,0 0 0,0 0,03 0,04 0,0 1871,0 0,0 65065,47 79161,74 0,0 953274000,000000000 22 223136,200000000010 68 INDEPENDENCIA Independencia 22070 070 CHACO
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 90 0,0 35 0,0 0,03 0,0 0,01 3249,0 0,0 90354,9 0,0 34732,49 874607000,000000000 38 304784,799999999990 18 LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 109 0,0 103 0,0 0,02 0,0 0,02 5110,0 0,0 108860,52 0,0 103217,9 942343000,000000000 66 363135,200000000010 23 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA
14,0 0,16 0,014 7,7 7701,04 0,0 76 0,0 10 0,0 0,14 0,0 0,02 540,0 0,0 76217,9 0,0 10347,22 552883400,000000000 90 198714,299999999990 74 LULES Lules 90063 063 TUCUMAN
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 221,0 317 1093,0 0 0,01 0,01 0,04 0,0 24502,0 220594,21 316519,45 1093454,11 0,0 98650000,0000000000 34 887870,800000000050 26 PATINO Patino 34035 035 FORMOSA
2,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 345 163,0 204 0,0 0,02 0,01 0,01 21945,0 0,0 345416,91 162672,84 204042,2 682100000,000000000 66 863400,300000000050 27 ANTA Anta 66007 007 SALTA
10,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 43 0,0 3 0,0 0,1 0,0 0,01 427,0 0,0 43068,89 0,0 2504,6 436385200,000000000 90 142973,500000000000 83 FAMAILLA Famailla 90028 028 TUCUMAN
4,0 0,08 0,001 2,75 2747,71 0,0 69 56,0 25 0,0 0,04 0,03 0,01 1864,0 0,0 69174,73 56005,28 24963,3 309626000,000000000 22 234974,799999999990 90 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 126 CHACO
3,0 0,07 0,009 44,5 44501,71 0,0 170 30,0 167 0,0 0,03 0,01 0,03 5235,0 0,0 170266,43 30220,2 167419,61 191925000,000000000 66 492367,000000000000 39 METAN Metan 66112 112 SALTA
5,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 129 5,0 31 0,0 0,05 0,0 0,01 2741,0 0,0 129339,28 4680,43 31128,92 785132000,000000000 90 301001,799999999990 60 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 098 TUCUMAN
5,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 195 0,0 201 0,0 0,05 0,0 0,06 3605,0 0,0 195001,72 0,0 200514,54 671298000,000000000 90 317185,599999999980 61 BURRUYACU Burruyacu 90007 007 TUCUMAN
1,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 118 676,0 54 0,0 0,01 0,05 0,0 13507,0 0,0 118381,11 676159,2 53965,09 960500000,000000000 86 629862,099999999980 62 ALBERDI Alberdi 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO
5,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 143 0,0 0 0,0 0,05 0,0 0,0 2863,0 0,0 143208,86 0,0 0,0 116692000,000000000 18 315046,799999999990 131 SAN MIGUEL San Miguel 18154 154 CORRIENTES
12,0 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 117 0,0 13 0,0 0,12 0,0 0,01 985,0 0,0 116843,02 0,0 13172,3 14810000,0000000000 10 194677,299999999990 132 PACLIN Paclin 10077 077 CATAMARCA
3,0 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 63 184,0 0 0,0 0,03 0,09 0,0 1937,0 0,0 63327,36 184089,56 0,0 960526000,000000000 18 283784,000000000000 133 EMPEDRADO Empedrado 18042 042 CORRIENTES
6,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 94 75,0 0 0,0 0,06 0,05 0,0 1549,0 0,0 93935,24 75011,35 0,0 630351000,000000000 86 239866,399999999990 134 SARMIENTO Sarmiento 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO
5,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 68 5,0 58 0,0 0,05 0,0 0,05 1267,0 0,0 67979,58 5151,07 58036,36 282014000,000000000 90 216928,299999999990 92 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN
9,0 0,14 0,0 0,0 0,0 0,0 131 27,0 44 0,0 0,09 0,02 0,03 1524,0 0,0 130530,59 27124,71 44408,54 492688000,000000000 54 226836,700000000010 95 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 077 MISIONES
7,0 0,14 0,0 0,0 0,0 0,0 88 53,0 32 0,0 0,07 0,04 0,03 1261,0 0,0 88046,6 52825,91 32107,4 319822000,000000000 90 221425,700000000010 100 SIMOCA Simoca 90091 091 TUCUMAN
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 83 0,0 77 0,0 0,05 0,0 0,04 1797,0 0,0 83334,16 0,0 76981,13 989434000,000000000 10 255755,600000000010 114 AMBATO Ambato 10007 007 CATAMARCA
4,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 496 54,0 83 0,0 0,04 0,0 0,01 14015,0 0,0 495503,15 54006,55 83012,76 291930000,000000000 62 788377,400000000020 480 SAN ANTONIO San Antonio 62077 077 RIO NEGRO
0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 12 57,0 460 0,0 0,0 0,01 0,04 10545,0 0,0 11649,96 56603,03 460169,91 68650000,0000000000 62 620765,099999999980 481 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 070 RIO NEGRO
6,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 233 59,0 80 0,0 0,06 0,01 0,02 4230,0 0,0 232586,89 59251,52 80289,66 186689000,000000000 58 335729,000000000000 485 LOS LAGOS Los Lagos 58070 070 NEUQUEN
4,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 242 39,0 111 0,0 0,04 0,01 0,02 5415,0 0,0 241623,93 39494,64 111421,12 564721000,000000000 62 390250,799999999990 486 BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO
3,0 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 57 88,0 2 0,0 0,03 0,05 0,0 1760,0 0,0 57383,48 88019,99 1588,13 483991000,000000000 18 279574,099999999980 196 SAUCE Sauce 18175 175 CORRIENTES
4,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 32 50,0 3 0,0 0,04 0,07 0,0 726,0 0,0 31727,21 49598,86 3389,89 789222200,000000000 54 138240,100000000010 147 CONCEPCION Concepcion 54035 035 MISIONES
1,0 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 30 63,0 94 0,0 0,01 0,03 0,04 2327,0 0,0 30420,23 62821,37 93917,83 25422000,0000000000 10 244196,000000000000 148 EL ALTO El Alto 10056 056 CATAMARCA
6,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 122 10,0 0 0,0 0,06 0,01 0,0 1907,0 0,0 121520,58 9974,83 0,0 946391000,000000000 18 241952,700000000010 149 SALADAS Saladas 18126 126 CORRIENTES
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 128 33,0 0 0,0 0,03 0,01 0,0 3964,0 0,0 127836,0 33364,34 0,0 73428000,0000000000 82 372974,400000000020 217 GARAY Garay 82035 035 SANTA FE
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 1,0 169 74,0 79 0,0 0,03 0,01 0,02 5060,0 725,66 168893,24 74161,62 79089,3 262222000,000000000 30 498685,799999999990 218 FEDERAL Federal 30035 035 ENTRE RIOS
15,0 0,15 0,023 8,35 8345,26 0,0 55 0,0 0 0,0 0,15 0,0 0,0 360,0 0,0 55016,47 0,0 0,0 385981200,000000000 06 106505,600000000010 307 TIGRE Tigre 06805 805 BUENOS AIRES
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 265 536,0 37 0,0 0,02 0,04 0,0 14448,0 0,0 264842,49 536124,45 36976,27 483230000,000000000 50 582076,400000000020 308 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 014 MENDOZA
24,0 0,27 0,096 33,68 33682,32 0,0 85 9,0 0 0,0 0,24 0,03 0,0 352,0 0,0 85255,54 8970,55 0,0 386986500,000000000 06 124614,399999999990 309 PILAR Pilar 06638 638 BUENOS AIRES
2,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 37 124,0 54 0,0 0,02 0,05 0,02 2259,0 0,0 37442,82 123793,14 53963,64 491237000,000000000 86 252500,500000000000 162 ATAMISQUI Atamisqui 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO
3,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 627 462,0 12 0,0 0,03 0,02 0,0 19632,0 0,0 626791,08 462171,63 12434,0 270910000,000000000 74 622089,800000000050 317 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 042 SAN LUIS
63,0 0,63 0,236 11,34 11335,51 0,0 30 0,0 0 0,0 0,63 0,0 0,0 48,0 0,0 29656,74 0,0 0,0 52595200,0000000000 06 34302,2600000000020 318 SAN ISIDRO San Isidro 06756 756 BUENOS AIRES
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 133 333,0 172 0,0 0,01 0,02 0,01 19801,0 0,0 133418,97 332748,1 171764,26 277990000,000000000 70 725775,800000000050 164 IGLESIA Iglesia 70049 049 SAN JUAN
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 115 90,0 0 0,0 0,05 0,04 0,0 2243,0 0,0 114806,39 89951,99 0,0 482185000,000000000 18 296062,200000000010 165 SAN ROQUE San Roque 18161 161 CORRIENTES
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 63 19,0 135 0,0 0,01 0,0 0,02 6269,0 0,0 63373,96 18709,81 135196,19 489992000,000000000 86 520040,900000000020 172 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO
3,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 57 116,0 0 0,0 0,03 0,06 0,0 1954,0 0,0 57367,96 115665,39 0,0 981192000,000000000 18 252032,600000000010 173 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 056 CORRIENTES
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 189 329,0 60 0,0 0,02 0,03 0,01 9588,0 0,0 188865,66 328971,98 60400,0 878481000,000000000 18 511713,900000000020 174 MERCEDES Mercedes 18105 105 CORRIENTES
4,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 147 5,0 83 0,0 0,04 0,0 0,02 3692,0 0,0 146925,64 5456,84 83172,78 912822000,000000000 86 424731,599999999980 176 AGUIRRE Aguirre 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 78,0 36 48,0 0 0,02 0,01 0,01 0,0 3314,0 77558,51 36082,73 47909,05 0,0 262000000,000000000 86 295976,599999999980 177 BELGRANO Belgrano 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO
0,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 17 66,0 132 0,0 0,0 0,02 0,04 3507,0 0,0 16725,99 65504,52 132456,11 901017000,000000000 86 454157,900000000020 178 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO
5,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0,0 81 52,0 0 0,0 0,05 0,04 0,0 1480,0 0,0 80631,69 51774,28 0,0 501165000,000000000 18 244443,500000000000 179 LAVALLE Lavalle 18091 091 CORRIENTES
2,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 254 47,0 104 0,0 0,02 0,0 0,01 10164,0 0,0 253615,55 46610,36 103634,3 715153000,000000000 14 808777,400000000020 188 TULUMBA Tulumba 14175 175 CORDOBA
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 456 457,0 69 0,0 0,03 0,03 0,0 14850,0 0,0 456172,83 456903,17 69402,51 740540000,000000000 82 771122,400000000020 189 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 091 SANTA FE
2,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 242 34,0 144 0,0 0,02 0,0 0,01 14749,0 0,0 241651,19 33825,12 143921,16 345890000,000000000 70 596546,099999999980 190 JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN
2,0 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 79 235,0 0 0,0 0,02 0,06 0,0 3723,0 0,0 78843,13 235023,02 0,0 23097000,0000000000 18 396031,400000000020 191 ESQUINA Esquina 18049 049 CORRIENTES
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 89 0,0 102 0,0 0,01 0,0 0,02 6754,0 0,0 88969,18 73,94 101717,92 998632000,000000000 14 545217,000000000000 192 RIO SECO Rio Seco 14112 112 CORDOBA
1,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 21 42,0 67 0,0 0,01 0,01 0,02 3402,0 0,0 20632,67 41858,94 67048,99 129931000,000000000 86 278894,799999999990 193 RIVADAVIA Rivadavia 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO
3,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 214 20,0 17 0,0 0,03 0,0 0,0 6419,0 0,0 214482,83 19850,73 16576,81 766448000,000000000 70 551642,900000000020 194 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 119 SAN JUAN
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 209 0,0 44 0,0 0,03 0,0 0,01 6653,0 0,0 209211,23 0,0 44287,2 607532000,000000000 14 513596,000000000000 199 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 028 CORDOBA
3,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 170 179,0 18 0,0 0,03 0,03 0,0 5575,0 0,0 169859,83 179093,74 17606,25 639183000,000000000 82 701240,699999999950 200 SAN JUSTO San Justo 82112 112 SANTA FE
3,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 141 25,0 56 0,0 0,03 0,0 0,01 5123,0 0,0 141133,09 24854,31 55809,17 62011000,0000000000 14 363508,500000000000 201 ISCHILIN Ischilin 14049 049 CORDOBA
7,0 0,16 0,041 93,45 93445,12 0,0 165 105,0 88 0,0 0,07 0,05 0,04 2287,0 0,0 164866,72 105216,75 88102,75 745758000,000000000 18 304727,799999999990 202 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 112 CORRIENTES
1,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 211 231,0 56 0,0 0,01 0,01 0,0 22589,0 0,0 210883,55 231102,84 56068,67 123890000,000000000 70 846996,800000000050 203 CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN
3,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 81 57,0 60 0,0 0,03 0,02 0,02 3143,0 0,0 81286,01 56750,03 60279,59 209310000,000000000 30 326393,000000000000 204 FELICIANO Feliciano 30042 042 ENTRE RIOS
6,0 0,07 0,0 3,05 3047,54 0,0 766 0,0 92 0,0 0,06 0,0 0,01 13677,0 0,0 766252,53 0,0 92277,27 712340000,000000000 14 707954,099999999980 205 SAN JUSTO San Justo 14140 140 CORDOBA
4,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 284 0,0 22 0,0 0,04 0,0 0,0 6753,0 0,0 283814,55 0,0 22068,61 773718000,000000000 14 439080,900000000020 210 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 105 CORDOBA
4,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 203 29,0 19 0,0 0,04 0,01 0,0 4519,0 0,0 203366,29 28727,28 19014,36 263384000,000000000 70 415502,900000000020 246 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 126 SAN JUAN
5,0 0,06 0,0 0,0 0,0 6,0 234 0,0 69 0,0 0,05 0,0 0,01 4642,0 6380,81 234470,65 0,0 68679,67 741954000,000000000 14 377564,099999999980 247 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA
6,0 0,08 0,008 22,24 22240,98 0,0 154 12,0 69 0,0 0,06 0,0 0,02 2782,0 0,0 154141,7 12162,82 68861,65 854129000,000000000 70 285220,299999999990 248 SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN
13,0 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 209 0,0 5 0,0 0,13 0,0 0,0 1652,0 0,0 209181,55 0,0 5362,35 548306000,000000000 14 241289,100000000010 249 SAN JAVIER San Javier 14133 133 CORDOBA
8,0 0,08 0,005 16,3 16304,2 0,0 261 0,0 0 0,0 0,08 0,0 0,0 3225,0 0,0 261040,75 0,0 0,0 255316000,000000000 82 393183,299999999990 276 CONSTITUCION Constitucion 82028 028 SANTA FE
4,0 0,05 0,012 55,08 55081,16 0,0 179 4,0 36 0,0 0,04 0,0 0,01 4500,0 0,0 178966,46 3939,01 35896,98 995004000,000000000 30 420974,500000000000 277 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 063 ENTRE RIOS
11,0 0,11 0,02 13,74 13741,6 0,0 75 0,0 0 0,0 0,11 0,0 0,0 680,0 0,0 75164,07 0,0 0,0 680328100,000000000 06 135270,399999999990 278 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 763 BUENOS AIRES
7,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 759 22,0 0 0,0 0,07 0,0 0,0 11558,0 0,0 758729,07 21786,9 0,0 527160000,000000000 82 444052,200000000010 280 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 042 SANTA FE
10,0 0,1 0,037 38,54 38537,62 0,0 105 0,0 0 0,0 0,1 0,0 0,0 1040,0 0,0 104512,31 0,0 0,0 65861000,0000000000 06 178855,000000000000 281 RAMALLO Ramallo 06665 665 BUENOS AIRES
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 107 111,0 158 0,0 0,01 0,01 0,01 11578,0 0,0 106926,91 110897,33 157701,52 672390000,000000000 50 605911,900000000020 282 SAN CARLOS San Carlos 50091 091 MENDOZA
10,0 0,11 0,0 0,0 0,0 0,0 282 42,0 0 0,0 0,1 0,01 0,0 2950,0 0,0 281917,81 41801,6 0,0 20027000,0000000000 06 276072,200000000010 283 PERGAMINO Pergamino 06623 623 BUENOS AIRES
6,0 0,09 0,023 34,17 34166,84 0,0 85 45,0 0 0,0 0,06 0,03 0,0 1514,0 0,0 84550,78 44538,77 0,0 535290000,000000000 06 223513,799999999990 286 BARADERO Baradero 06070 070 BUENOS AIRES
2,0 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 199 134,0 329 0,0 0,02 0,01 0,03 9435,0 0,0 198540,82 133833,86 328694,55 235383000,000000000 26 546772,199999999950 492 FUTALEUFU Futaleufu 26035 035 CHUBUT
1,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 217 196,0 411 0,0 0,01 0,01 0,03 15339,0 0,0 217498,45 195823,39 410893,64 175480000,000000000 26 739807,800000000050 493 LANGUINEO Languineo 26056 056 CHUBUT
4,0 0,12 0,013 49,37 49371,96 0,0 169 143,0 174 0,0 0,04 0,04 0,04 3922,0 0,0 168725,33 142527,39 174378,67 92749000,0000000000 26 343675,500000000000 494 RAWSON Rawson 26077 077 CHUBUT
8,0 0,08 0,058 56,85 56851,61 0,0 75 0,0 0 0,0 0,08 0,0 0,0 982,0 0,0 74757,62 0,0 0,0 995841300,000000000 06 190658,000000000000 294 CAMPANA Campana 06126 126 BUENOS AIRES
8,0 0,11 0,005 4,18 4177,07 0,0 70 28,0 0 0,0 0,08 0,03 0,0 852,0 0,0 69774,65 28012,99 0,0 876338900,000000000 06 165489,000000000000 296 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 735 BUENOS AIRES
-999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954710200,000000000 06 148848,799999999990 297 SAN FERNANDO San Fernando None 749 BUENOS AIRES
7,0 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 167 0,0 0 0,0 0,07 0,0 0,0 2260,0 0,0 167158,27 0,0 0,0 267173000,000000000 06 237022,299999999990 300 JUNIN Junin 06413 413 BUENOS AIRES
-999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954710200,000000000 06 148848,799999999990 297 LA PLATA La Plata None 441 BUENOS AIRES
24,0 0,24 0,088 24,42 24418,14 0,0 66 0,0 0 0,0 0,24 0,0 0,0 277,0 0,0 66167,68 0,0 0,0 305537400,000000000 06 100533,600000000010 305 ESCOBAR Escobar 06252 252 BUENOS AIRES
1,0 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 292 336,0 535 0,0 0,01 0,01 0,01 41317,0 0,0 292370,59 335986,7 535158,56 950410000,000000000 50 1039970,00000000000 312 MALARGUE Malargue 50077 077 MENDOZA
2,0 0,02 0,004 3,25 3248,52 0,0 19 0,0 0 0,0 0,02 0,0 0,0 924,0 0,0 18753,41 0,0 0,0 24497290,0000000000 06 24604,9199999999980 313 SAN FERNANDO San Fernando 06749 749 BUENOS AIRES
30,0 0,3 0,143 8,98 8978,83 0,0 19 0,0 0 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 0,0 19175,95 0,0 0,0 63867330,0000000000 06 36145,4800000000030 314 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 515 BUENOS AIRES
34,0 0,34 0,168 9,42 9424,24 0,0 19 0,0 0 0,0 0,34 0,0 0,0 56,0 0,0 19370,5 0,0 0,0 57157780,0000000000 06 35161,9000000000010 322 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 371 BUENOS AIRES
29,0 0,29 0,079 14,23 14226,05 0,0 53 0,0 0 0,0 0,29 0,0 0,0 180,0 0,0 53376,08 0,0 0,0 188367700,000000000 06 60894,8799999999970 323 MORENO Moreno 06560 560 BUENOS AIRES
44,0 0,44 0,16 6,23 6229,96 0,0 17 0,0 0 0,0 0,44 0,0 0,0 39,0 0,0 16641,27 0,0 0,0 34494280,0000000000 06 30195,7200000000010 324 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 861 BUENOS AIRES
26,0 0,26 0,033 12,03 12029,32 0,0 94 0,0 0 0,0 0,26 0,0 0,0 360,0 0,0 94023,45 0,0 0,0 361185100,000000000 06 90795,8899999999990 325 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 364 BUENOS AIRES
24,0 0,24 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0 0,0 0,24 0,0 0,0 83,0 0,0 19922,77 0,0 0,0 83038280,0000000000 06 44667,4000000000010 326 SAN MIGUEL San Miguel 06760 760 BUENOS AIRES
39,0 0,39 0,257 11,84 11835,19 0,0 18 0,0 0 0,0 0,39 0,0 0,0 46,0 0,0 17603,76 0,0 0,0 46736050,0000000000 06 36979,9800000000030 329 TRES DE FEBRERO Tres de Febrero 06840 840 BUENOS AIRES

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción10 Nov. 2015 14:55:11lmarcos
 Pantalla Completa