Muestra las condiciones de escolarización de la población en edad de asistir a educación secundaria, expresado como proporción de la población de 13 a 17 años que asisite a un establecimiento educativo. En la literatura especializada se conoce éste indicador como tasa bruta de escolarización, para diferenciarla de la tasa neta (donde sólo se incluyen los escolarizados en nivel secundario).

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
524
Fecha y hora de carga
27 Oct. 2015 15:11:08
Última modificación
30 Nov. 2020 12:12:31
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base a datos censales INDEC 2010
Palabras Claves
capacitación, educación, escolarización, nivel educativo, secundario, tasa bruta de escolarización secundaria
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Tasa de escolarizacion secundaria 2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
p_esc_10double precisionescolarizacion_secundariaSin descripción
t13a17_10numeric(10,0)Total_13_a_17Sin descripción
nasstio_10numeric(10,0)Nunca_asistioSin descripción
asstio_10numeric(10,0)No_asiste_pero_asistioSin descripción
asiste_10numeric(10,0)Total_asistentesSin descripción
idnumeric(10,0)IDSin descripción
provcharacter varying(16)Codigo_de_provinciaSin descripción
perimetronumericPerimetroSin descripción
areanumericAreaSin descripción
nombre_dptcharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigo_dptcharacter varying(16)Codigo_de_departamentoSin descripción
deptocharacter varying(23)DepartamentoSin descripción
nom_provcharacter varying(40)Nombre_provinciaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 524 registros de esta capa:

p_esc_10 t13a17_10 nasstio_10 asstio_10 asiste_10 id prov perimetro area nombre_dpt etiqueta codigo_dpt depto nom_prov
85,33 10759 38 1540 9181 243 70 116071,0000000000000 289015800,0000000000 RAWSON Rawson 70077 077 SAN JUAN
81,75 5118 11 923 4184 264 82 304998,5000000000000 235996000,0000000000 IRIONDO Iriondo 82056 056 SANTA FE
81,9 12850 23 2303 10524 265 82 316508,4000000000200 27954000,00000000000 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 119 SANTA FE
86,27 823 0 113 710 8 66 323481,2999999999900 592445000,0000000000 IRUYA Iruya 66070 070 SALTA
82,8 16854 66 2833 13955 9 66 814166,0999999999800 809310000,0000000000 ORAN Oran 66126 126 SALTA
72,42 1679 20 443 1216 13 34 635003,4000000000200 24400000,00000000000 BERMEJO Bermejo 34007 007 FORMOSA
68,14 2219 13 694 1512 49 86 448469,5999999999800 939553000,0000000000 PELLEGRINI Pellegrini 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO
90,11 26295 93 2508 23694 50 34 429897,0999999999800 488103000,0000000000 FORMOSA Formosa 34014 014 FORMOSA
62,97 1669 20 598 1051 66 86 476934,7999999999900 770777000,0000000000 JIMENEZ Jimenez 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO
84,88 12607 53 1853 10701 67 90 258543,7999999999900 139185000,0000000000 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 105 TUCUMAN
65,5 2835 42 936 1857 68 22 223136,2000000000100 953274000,0000000000 INDEPENDENCIA Independencia 22070 070 CHACO
88,49 8974 27 1006 7941 18 38 304784,7999999999900 874607000,0000000000 LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY
87,33 4434 11 551 3872 23 66 363135,2000000000100 942343000,0000000000 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA
83,2 6887 29 1128 5730 74 90 198714,2999999999900 552883400,0000000000 LULES Lules 90063 063 TUCUMAN
82,02 8497 57 1471 6969 26 34 887870,8000000000500 98650000,00000000000 PATINO Patino 34035 035 FORMOSA
78,62 6895 54 1420 5421 27 66 863400,3000000000500 682100000,0000000000 ANTA Anta 66007 007 SALTA
81,55 3761 17 677 3067 83 90 142973,5000000000000 436385200,0000000000 FAMAILLA Famailla 90028 028 TUCUMAN
87,8 1205 6 141 1058 90 22 234974,7999999999900 309626000,0000000000 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 126 CHACO
86,02 4591 10 632 3949 39 66 492367,0000000000000 191925000,0000000000 METAN Metan 66112 112 SALTA
83,07 1548 8 254 1286 60 90 301001,7999999999900 785132000,0000000000 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 098 TUCUMAN
78,15 4142 39 866 3237 61 90 317185,5999999999800 671298000,0000000000 BURRUYACU Burruyacu 90007 007 TUCUMAN
65,23 2111 30 704 1377 62 86 629862,0999999999800 960500000,0000000000 ALBERDI Alberdi 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO
83,5 1430 11 225 1194 131 18 315046,7999999999900 116692000,0000000000 SAN MIGUEL San Miguel 18154 154 CORRIENTES
91,9 432 0 35 397 132 10 194677,2999999999900 14810000,00000000000 PACLIN Paclin 10077 077 CATAMARCA
82,06 1706 13 293 1400 133 18 283784,0000000000000 960526000,0000000000 EMPEDRADO Empedrado 18042 042 CORRIENTES
71,43 630 3 177 450 134 86 239866,3999999999900 630351000,0000000000 SARMIENTO Sarmiento 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO
81,11 8322 37 1535 6750 92 90 216928,2999999999900 282014000,0000000000 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN
81,02 5447 68 966 4413 95 54 226836,7000000000100 492688000,0000000000 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 077 MISIONES
81,45 3208 20 575 2613 100 90 221425,7000000000100 319822000,0000000000 SIMOCA Simoca 90091 091 TUCUMAN
92,43 449 0 34 415 114 10 255755,6000000000100 989434000,0000000000 AMBATO Ambato 10007 007 CATAMARCA
89,74 2816 1 288 2527 480 62 788377,4000000000200 291930000,0000000000 SAN ANTONIO San Antonio 62077 077 RIO NEGRO
87,78 802 1 97 704 481 62 620765,0999999999800 68650000,00000000000 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 070 RIO NEGRO
92,28 1114 2 84 1028 485 58 335729,0000000000000 186689000,0000000000 LOS LAGOS Los Lagos 58070 070 NEUQUEN
90,94 12843 16 1148 11679 486 62 390250,7999999999900 564721000,0000000000 BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO
76,92 1066 4 242 820 196 18 279574,0999999999800 483991000,0000000000 SAUCE Sauce 18175 175 CORRIENTES
73,33 1196 10 309 877 147 54 138240,1000000000100 789222200,0000000000 CONCEPCION Concepcion 54035 035 MISIONES
84,85 330 4 46 280 148 10 244196,0000000000000 25422000,00000000000 EL ALTO El Alto 10056 056 CATAMARCA
82,82 2585 11 433 2141 149 18 241952,7000000000100 946391000,0000000000 SALADAS Saladas 18126 126 CORRIENTES
74,19 2375 11 602 1762 217 82 372974,4000000000200 73428000,00000000000 GARAY Garay 82035 035 SANTA FE
82,59 2947 12 501 2434 218 30 498685,7999999999900 262222000,0000000000 FEDERAL Federal 30035 035 ENTRE RIOS
90,41 32859 63 3089 29707 307 06 106505,6000000000100 385981200,0000000000 TIGRE Tigre 06805 805 BUENOS AIRES
87,86 4365 2 528 3835 308 50 582076,4000000000200 483230000,0000000000 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 014 MENDOZA
87,0 29290 90 3718 25482 309 06 124614,3999999999900 386986500,0000000000 PILAR Pilar 06638 638 BUENOS AIRES
68,89 1276 12 385 879 162 86 252500,5000000000000 491237000,0000000000 ATAMISQUI Atamisqui 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO
75,14 1267 4 311 952 317 74 622089,8000000000500 270910000,0000000000 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 042 SAN LUIS
95,28 19813 25 910 18878 318 06 34302,26000000000200 52595200,00000000000 SAN ISIDRO San Isidro 06756 756 BUENOS AIRES
86,57 700 1 93 606 164 70 725775,8000000000500 277990000,0000000000 IGLESIA Iglesia 70049 049 SAN JUAN
82,01 2273 29 380 1864 165 18 296062,2000000000100 482185000,0000000000 SAN ROQUE San Roque 18161 161 CORRIENTES
72,97 1672 8 444 1220 172 86 520040,9000000000200 489992000,0000000000 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO
86,49 851 1 114 736 173 18 252032,6000000000100 981192000,0000000000 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 056 CORRIENTES
79,86 4862 37 942 3883 174 18 511713,9000000000200 878481000,0000000000 MERCEDES Mercedes 18105 105 CORRIENTES
69,49 816 9 240 567 176 86 424731,5999999999800 912822000,0000000000 AGUIRRE Aguirre 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO
79,85 1057 5 208 844 177 86 295976,5999999999800 262000000,0000000000 BELGRANO Belgrano 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO
59,02 1269 13 507 749 178 86 454157,9000000000200 901017000,0000000000 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO
71,87 3416 39 922 2455 179 18 244443,5000000000000 501165000,0000000000 LAVALLE Lavalle 18091 091 CORRIENTES
81,02 1217 3 228 986 188 14 808777,4000000000200 715153000,0000000000 TULUMBA Tulumba 14175 175 CORDOBA
80,58 6531 8 1260 5263 189 82 771122,4000000000200 740540000,0000000000 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 091 SANTA FE
91,04 2144 8 184 1952 190 70 596546,0999999999800 345890000,0000000000 JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN
77,64 3260 37 692 2531 191 18 396031,4000000000200 23097000,00000000000 ESQUINA Esquina 18049 049 CORRIENTES
78,94 1496 4 311 1181 192 14 545217,0000000000000 998632000,0000000000 RIO SECO Rio Seco 14112 112 CORDOBA
75,86 551 2 131 418 193 86 278894,7999999999900 129931000,0000000000 RIVADAVIA Rivadavia 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO
88,74 959 2 106 851 194 70 551642,9000000000200 766448000,0000000000 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 119 SAN JUAN
83,09 6280 18 1044 5218 199 14 513596,0000000000000 607532000,0000000000 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 028 CORDOBA
83,15 3769 7 628 3134 200 82 701240,6999999999500 639183000,0000000000 SAN JUSTO San Justo 82112 112 SANTA FE
85,18 3083 3 454 2626 201 14 363508,5000000000000 62011000,00000000000 ISCHILIN Ischilin 14049 049 CORDOBA
81,93 3657 16 645 2996 202 18 304727,7999999999900 745758000,0000000000 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 112 CORRIENTES
87,65 996 1 122 873 203 70 846996,8000000000500 123890000,0000000000 CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN
86,17 1808 3 247 1558 204 30 326393,0000000000000 209310000,0000000000 FELICIANO Feliciano 30042 042 ENTRE RIOS
82,46 17131 34 2971 14126 205 14 707954,0999999999800 712340000,0000000000 SAN JUSTO San Justo 14140 140 CORDOBA
81,23 4512 13 834 3665 210 14 439080,9000000000200 773718000,0000000000 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 105 CORDOBA
77,83 1872 8 407 1457 246 70 415502,9000000000200 263384000,0000000000 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 126 SAN JUAN
85,73 4822 11 677 4134 247 14 377564,0999999999800 741954000,0000000000 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA
78,31 2462 11 523 1928 248 70 285220,2999999999900 854129000,0000000000 SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN
83,8 5117 14 815 4288 249 14 241289,1000000000100 548306000,0000000000 SAN JAVIER San Javier 14133 133 CORDOBA
84,94 6974 11 1039 5924 276 82 393183,2999999999900 255316000,0000000000 CONSTITUCION Constitucion 82028 028 SANTA FE
82,38 1345 6 231 1108 277 30 420974,5000000000000 995004000,0000000000 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 063 ENTRE RIOS
91,17 11842 14 1032 10796 278 06 135270,3999999999900 680328100,0000000000 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 763 BUENOS AIRES
81,61 15485 27 2820 12638 280 82 444052,2000000000100 527160000,0000000000 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 042 SANTA FE
86,17 2900 4 397 2499 281 06 178855,0000000000000 65861000,00000000000 RAMALLO Ramallo 06665 665 BUENOS AIRES
85,75 3165 11 440 2714 282 50 605911,9000000000200 672390000,0000000000 SAN CARLOS San Carlos 50091 091 MENDOZA
87,08 8273 14 1055 7204 283 06 276072,2000000000100 20027000,00000000000 PERGAMINO Pergamino 06623 623 BUENOS AIRES
89,86 2663 10 260 2393 286 06 223513,7999999999900 535290000,0000000000 BARADERO Baradero 06070 070 BUENOS AIRES
92,49 4156 6 306 3844 492 26 546772,1999999999500 235383000,0000000000 FUTALEUFU Futaleufu 26035 035 CHUBUT
83,38 325 0 54 271 493 26 739807,8000000000500 175480000,0000000000 LANGUINEO Languineo 26056 056 CHUBUT
91,91 12391 14 988 11389 494 26 343675,5000000000000 92749000,00000000000 RAWSON Rawson 26077 077 CHUBUT
87,26 8168 19 1022 7127 294 06 190658,0000000000000 995841300,0000000000 CAMPANA Campana 06126 126 BUENOS AIRES
88,91 1894 1 209 1684 296 06 165489,0000000000000 876338900,0000000000 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 735 BUENOS AIRES
None None None None None None None None None SAN FERNANDO San Fernando None 749 BUENOS AIRES
89,68 6675 6 683 5986 300 06 237022,2999999999900 267173000,0000000000 JUNIN Junin 06413 413 BUENOS AIRES
None None None None None None None None None LA PLATA La Plata None 441 BUENOS AIRES
88,66 20221 51 2243 17927 305 06 100533,6000000000100 305537400,0000000000 ESCOBAR Escobar 06252 252 BUENOS AIRES
87,85 2732 6 326 2400 312 50 1039970,000000000000 950410000,0000000000 MALARGUE Malargue 50077 077 MENDOZA
91,21 13136 26 1128 11982 313 06 24604,91999999999800 24497290,00000000000 SAN FERNANDO San Fernando 06749 749 BUENOS AIRES
90,1 29436 62 2851 26523 314 06 36145,48000000000300 63867330,00000000000 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 515 BUENOS AIRES
90,24 30494 49 2926 27519 322 06 35161,90000000000100 57157780,00000000000 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 371 BUENOS AIRES
88,45 44951 108 5082 39761 323 06 60894,87999999999700 188367700,0000000000 MORENO Moreno 06560 560 BUENOS AIRES
96,21 15472 10 577 14885 324 06 30195,72000000000100 34494280,00000000000 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 861 BUENOS AIRES
84,81 8340 12 1255 7073 325 06 90795,88999999999900 361185100,0000000000 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 364 BUENOS AIRES
91,18 23993 55 2062 21876 326 06 44667,40000000000100 83038280,00000000000 SAN MIGUEL San Miguel 06760 760 BUENOS AIRES
92,78 23777 61 1655 22061 329 06 36979,98000000000300 46736050,00000000000 TRES DE FEBRERO Tres de Febrero 06840 840 BUENOS AIRES

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción4 Nov. 2015 12:36:41lmarcos
 Pantalla Completa