Describe la variación de los hogares en el último período intercensal para distintas unidades territoriales de referencia.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
524
Fecha y hora de carga
6 Nov. 2015 20:24:19
Última modificación
30 Nov. 2020 16:00:31
Subida por
lmarcos
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
INDEC Censos de población 2001, 2010
Palabras Claves
variacion de hogares, hogares, tamaño delos hogares, variacion intercensal
Fecha de Relevamiento
2010
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Variación intercensal relativa de hogares 2001-2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
vare01_10double precisionVariacion_relativa_2001_2010Sin descripción
vab01_10double precisionVariacion_absoluta_2001_2010Sin descripción
hog_10integerHogares_2010Sin descripción
hog_01integerHogares_2001Sin descripción
provcharacter varying(16)Codigo_de_provinciaSin descripción
perimetronumericPerimetroSin descripción
areanumericAreaSin descripción
nombre_dptcharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigocharacter varying(16)Codigo_de_departamentoSin descripción
deptocharacter varying(23)DepartamentoSin descripción
nombre_procharacter varying(40)Nombre_de_provinciaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 524 registros de esta capa:

vare01_10 vab01_10 hog_10 hog_01 prov perimetro area nombre_dpt etiqueta codigo depto nombre_pro
15,55 3973,0 29520 25547 70 116071,000000000000 289015800,000000000 RAWSON Rawson 70077 077 SAN JUAN
9,75 1945,0 21896 19951 82 304998,500000000000 235996000,000000000 IRIONDO Iriondo 82056 056 SANTA FE
20,38 8187,0 48350 40163 82 316508,400000000020 27954000,0000000000 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 119 SANTA FE
9,7 133,0 1504 1371 66 323481,299999999990 592445000,000000000 IRUYA Iruya 66070 070 SALTA
22,4 5831,0 31859 26028 66 814166,099999999980 809310000,000000000 ORAN Oran 66126 126 SALTA
16,37 499,0 3548 3049 34 635003,400000000020 24400000,0000000000 BERMEJO Bermejo 34007 007 FORMOSA
22,48 972,0 5296 4324 86 448469,599999999980 939553000,000000000 PELLEGRINI Pellegrini 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO
26,8 13235,0 62621 49386 34 429897,099999999980 488103000,000000000 FORMOSA Formosa 34014 014 FORMOSA
24,51 706,0 3586 2880 86 476934,799999999990 770777000,000000000 JIMENEZ Jimenez 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO
21,71 5310,0 29772 24462 90 258543,799999999990 139185000,000000000 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 105 TUCUMAN
19,77 894,0 5417 4523 22 223136,200000000010 953274000,000000000 INDEPENDENCIA Independencia 22070 070 CHACO
20,42 3450,0 20345 16895 38 304784,799999999990 874607000,000000000 LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY
22,28 1634,0 8968 7334 66 363135,200000000010 942343000,000000000 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA
30,42 3816,0 16361 12545 90 198714,299999999990 552883400,000000000 LULES Lules 90063 063 TUCUMAN
18,53 2948,0 18856 15908 34 887870,800000000050 98650000,0000000000 PATINO Patino 34035 035 FORMOSA
28,2 3011,0 13688 10677 66 863400,300000000050 682100000,000000000 ANTA Anta 66007 007 SALTA
21,87 1439,0 8019 6580 90 142973,500000000000 436385200,000000000 FAMAILLA Famailla 90028 028 TUCUMAN
28,94 663,0 2954 2291 22 234974,799999999990 309626000,000000000 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 126 CHACO
16,03 1399,0 10128 8729 66 492367,000000000000 191925000,000000000 METAN Metan 66112 112 SALTA
22,18 721,0 3972 3251 90 301001,799999999990 785132000,000000000 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 098 TUCUMAN
21,8 1576,0 8807 7231 90 317185,599999999980 671298000,000000000 BURRUYACU Burruyacu 90007 007 TUCUMAN
25,31 804,0 3980 3176 86 629862,099999999980 960500000,000000000 ALBERDI Alberdi 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO
17,43 379,0 2553 2174 18 315046,799999999990 116692000,000000000 SAN MIGUEL San Miguel 18154 154 CORRIENTES
10,88 113,0 1152 1039 10 194677,299999999990 14810000,0000000000 PACLIN Paclin 10077 077 CATAMARCA
15,63 548,0 4055 3507 18 283784,000000000000 960526000,000000000 EMPEDRADO Empedrado 18042 042 CORRIENTES
6,66 66,0 1057 991 86 239866,399999999990 630351000,000000000 SARMIENTO Sarmiento 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO
16,61 2829,0 19864 17035 90 216928,299999999990 282014000,000000000 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN
25,58 2597,0 12751 10154 54 226836,700000000010 492688000,000000000 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 077 MISIONES
13,21 919,0 7875 6956 90 221425,700000000010 319822000,000000000 SIMOCA Simoca 90091 091 TUCUMAN
14,11 160,0 1294 1134 10 255755,600000000010 989434000,000000000 AMBATO Ambato 10007 007 CATAMARCA
34,24 2354,0 9230 6876 62 788377,400000000020 291930000,000000000 SAN ANTONIO San Antonio 62077 077 RIO NEGRO
35,63 620,0 2360 1740 62 620765,099999999980 68650000,0000000000 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 070 RIO NEGRO
56,23 1304,0 3623 2319 58 335729,000000000000 186689000,000000000 LOS LAGOS Los Lagos 58070 070 NEUQUEN
37,67 11486,0 41976 30490 62 390250,799999999990 564721000,000000000 BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO
9,97 228,0 2514 2286 18 279574,099999999980 483991000,000000000 SAUCE Sauce 18175 175 CORRIENTES
16,92 374,0 2584 2210 54 138240,100000000010 789222200,000000000 CONCEPCION Concepcion 54035 035 MISIONES
9,92 94,0 1042 948 10 244196,000000000000 25422000,0000000000 EL ALTO El Alto 10056 056 CATAMARCA
15,49 756,0 5638 4882 18 241952,700000000010 946391000,000000000 SALADAS Saladas 18126 126 CORRIENTES
18,53 916,0 5860 4944 82 372974,400000000020 73428000,0000000000 GARAY Garay 82035 035 SANTA FE
19,2 1193,0 7408 6215 30 498685,799999999990 262222000,000000000 FEDERAL Federal 30035 035 ENTRE RIOS
36,05 28766,0 108558 79792 06 106505,600000000010 385981200,000000000 TIGRE Tigre 06805 805 BUENOS AIRES
16,8 2121,0 14748 12627 50 582076,400000000020 483230000,000000000 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 014 MENDOZA
41,79 24367,0 82671 58304 06 124614,399999999990 386986500,000000000 PILAR Pilar 06638 638 BUENOS AIRES
19,43 410,0 2520 2110 86 252500,500000000000 491237000,000000000 ATAMISQUI Atamisqui 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO
13,71 423,0 3508 3085 74 622089,800000000050 270910000,000000000 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 042 SAN LUIS
10,42 9174,0 97213 88039 06 34302,2600000000020 52595200,0000000000 SAN ISIDRO San Isidro 06756 756 BUENOS AIRES
26,57 368,0 1753 1385 70 725775,800000000050 277990000,000000000 IGLESIA Iglesia 70049 049 SAN JUAN
14,86 606,0 4684 4078 18 296062,200000000010 482185000,000000000 SAN ROQUE San Roque 18161 161 CORRIENTES
20,13 634,0 3784 3150 86 520040,900000000020 489992000,000000000 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO
7,38 164,0 2387 2223 18 252032,600000000010 981192000,000000000 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 056 CORRIENTES
16,59 1590,0 11172 9582 18 511713,900000000020 878481000,000000000 MERCEDES Mercedes 18105 105 CORRIENTES
20,92 361,0 2087 1726 86 424731,599999999980 912822000,000000000 AGUIRRE Aguirre 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO
29,07 557,0 2473 1916 86 295976,599999999980 262000000,000000000 BELGRANO Belgrano 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO
6,49 171,0 2807 2636 86 454157,900000000020 901017000,000000000 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO
18,28 1130,0 7312 6182 18 244443,500000000000 501165000,000000000 LAVALLE Lavalle 18091 091 CORRIENTES
15,36 538,0 4041 3503 14 808777,400000000020 715153000,000000000 TULUMBA Tulumba 14175 175 CORDOBA
14,54 2765,0 21776 19011 82 771122,400000000020 740540000,000000000 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 091 SANTA FE
11,05 534,0 5365 4831 70 596546,099999999980 345890000,000000000 JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN
14,75 1042,0 8108 7066 18 396031,400000000020 23097000,0000000000 ESQUINA Esquina 18049 049 CORRIENTES
15,5 516,0 3846 3330 14 545217,000000000000 998632000,000000000 RIO SECO Rio Seco 14112 112 CORDOBA
14,69 188,0 1468 1280 86 278894,799999999990 129931000,000000000 RIVADAVIA Rivadavia 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO
21,3 328,0 1868 1540 70 551642,900000000020 766448000,000000000 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 119 SAN JUAN
18,37 2475,0 15948 13473 14 513596,000000000000 607532000,000000000 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 028 CORDOBA
13,22 1531,0 13113 11582 82 701240,699999999950 639183000,000000000 SAN JUSTO San Justo 82112 112 SANTA FE
10,03 796,0 8734 7938 14 363508,500000000000 62011000,0000000000 ISCHILIN Ischilin 14049 049 CORDOBA
19,08 1689,0 10543 8854 18 304727,799999999990 745758000,000000000 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 112 CORRIENTES
16,7 303,0 2117 1814 70 846996,800000000050 123890000,000000000 CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN
16,77 567,0 3949 3382 30 326393,000000000000 209310000,000000000 FELICIANO Feliciano 30042 042 ENTRE RIOS
15,67 9052,0 66832 57780 14 707954,099999999980 712340000,000000000 SAN JUSTO San Justo 14140 140 CORDOBA
17,9 2073,0 13652 11579 14 439080,900000000020 773718000,000000000 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 105 CORDOBA
22,25 723,0 3973 3250 70 415502,900000000020 263384000,000000000 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 126 SAN JUAN
28,24 3725,0 16915 13190 14 377564,099999999980 741954000,000000000 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA
27,14 1115,0 5224 4109 70 285220,299999999990 854129000,000000000 SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN
22,37 2898,0 15855 12957 14 241289,100000000010 548306000,000000000 SAN JAVIER San Javier 14133 133 CORDOBA
13,04 3194,0 27693 24499 82 393183,299999999990 255316000,000000000 CONSTITUCION Constitucion 82028 028 SANTA FE
16,03 476,0 3445 2969 30 420974,500000000000 995004000,000000000 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 063 ENTRE RIOS
17,56 6730,0 45051 38321 06 135270,399999999990 680328100,000000000 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 763 BUENOS AIRES
13,59 7703,0 64397 56694 82 444052,200000000010 527160000,000000000 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 042 SANTA FE
21,98 1838,0 10201 8363 06 178855,000000000000 65861000,0000000000 RAMALLO Ramallo 06665 665 BUENOS AIRES
26,76 1897,0 8985 7088 50 605911,900000000020 672390000,000000000 SAN CARLOS San Carlos 50091 091 MENDOZA
14,27 4342,0 34768 30426 06 276072,200000000010 20027000,0000000000 PERGAMINO Pergamino 06623 623 BUENOS AIRES
18,24 1607,0 10416 8809 06 223513,799999999990 535290000,000000000 BARADERO Baradero 06070 070 BUENOS AIRES
32,77 3391,0 13740 10349 26 546772,199999999950 235383000,000000000 FUTALEUFU Futaleufu 26035 035 CHUBUT
10,73 104,0 1073 969 26 739807,800000000050 175480000,000000000 LANGUINEO Languineo 26056 056 CHUBUT
26,92 8736,0 41187 32451 26 343675,500000000000 92749000,0000000000 RAWSON Rawson 26077 077 CHUBUT
23,46 5341,0 28111 22770 06 190658,000000000000 995841300,000000000 CAMPANA Campana 06126 126 BUENOS AIRES
16,91 1040,0 7191 6151 06 165489,000000000000 876338900,000000000 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 735 BUENOS AIRES
0,0 0,0 0 0 06 148848,799999999990 954710200,000000000 SAN FERNANDO San Fernando None 749 BUENOS AIRES
10,2 2807,0 30315 27508 06 237022,299999999990 267173000,000000000 JUNIN Junin 06413 413 BUENOS AIRES
0,0 0,0 0 0 06 148848,799999999990 954710200,000000000 LA PLATA La Plata None 441 BUENOS AIRES
32,31 14646,0 59981 45335 06 100533,600000000010 305537400,000000000 ESCOBAR Escobar 06252 252 BUENOS AIRES
33,04 1942,0 7820 5878 50 1039970,00000000000 950410000,000000000 MALARGUE Malargue 50077 077 MENDOZA
17,45 7336,0 49384 42048 06 24604,9199999999980 24497290,0000000000 SAN FERNANDO San Fernando 06749 749 BUENOS AIRES
22,46 16388,0 89338 72950 06 36145,4800000000030 63867330,0000000000 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 515 BUENOS AIRES
11,84 14105,0 133202 119097 06 35161,9000000000010 57157780,0000000000 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 371 BUENOS AIRES
29,83 28491,0 124016 95525 06 60894,8799999999970 188367700,000000000 MORENO Moreno 06560 560 BUENOS AIRES
8,63 7886,0 99286 91400 06 30195,7200000000010 34494280,0000000000 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 861 BUENOS AIRES
37,66 6819,0 24926 18107 06 90795,8899999999990 361185100,000000000 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 364 BUENOS AIRES
22,74 14938,0 80627 65689 06 44667,4000000000010 83038280,0000000000 SAN MIGUEL San Miguel 06760 760 BUENOS AIRES
10,16 10384,0 112588 102204 06 36979,9800000000030 46736050,0000000000 TRES DE FEBRERO Tres de Febrero 06840 840 BUENOS AIRES

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaVariación de hogares 2001 20106 Nov. 2015 20:28:47lmarcos
 Pantalla Completa