Clasifica las microrregiones según el grado de diversificacion productiva, es decir, la relación entre fases primarias y secundarias de los principales complejos productivos de la Argentina.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
52
Fecha y hora de carga
6 Nov. 2015 17:54:24
Última modificación
15 Dic. 2015 16:28:49
Subida por
mardis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012., SSPT – CEPAL. Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional, 2014., SSPT. Plan Estratégico Territorial, Avance I, 2008
Palabras Claves
complejos económicos, diversificación productiva, industria, sector primario, sectores económicos
Fecha de Relevamiento
2012
Mapas que la incluyen
Perfiles económicos microrregionales , Cantidad de complejos por microrregión
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
perfilekcharacter varying(50)perfil_economicoCategorización de la microrregión acorde a la rela...
faseprim_idouble precisionfase_primaria_fase_secundariaRelación fase primaria sobre fases secundarias ...
base_agropdouble precisionbase_agropecuariaTotal de complejos productivos de base agropecuari...
base_indusdouble precisionbase_industrialTotal de complejos productivos de base industrial ...
turismointegerturismoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
vitiviniconumeric(10,0)vitivinicolaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
textil_e_idouble precisiontextil_e_indumentariaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
sojerointegersojeroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
softwareintegersoftwarePresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
siderurgicdouble precisionsiderurgicoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
quim_petrodouble precisionquimica_petroquimicaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
porcinointegerporcinoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
pesquerointegerpesqueroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
medicam_usdouble precisionmedicamentos_uso_humanoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
maq_agricodouble precisionmaquinaria_agricolaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
lacteo_bovdouble precisionlacteo_bovinoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
horticolaintegerhorticolaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
fruticolaintegerfruticolaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
electronicdouble precisionelectronicaPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
carneo_bovdouble precisioncarneo_bovinoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
azucareronumeric(10,0)azucareroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
automotrizdouble precisionautomotrizPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
nombrecharacter varying(75)nombre_microrregionSin descripción
cod_m_econintegercodigo_microrregionSin descripción
totalintegertotal_complejosTotal de complejos productivos en la microrregión...
triguerointegertrigueroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
ovinointegerovinoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
minerointegermineroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
mat_p_consdouble precisionmateriales_para_la_construccionPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
maicerointegermaiceroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
girasoleronumeric(10,0)girasoleroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
foresto_indouble precisionforesto_industrialPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
cuero_y_cadouble precisioncuero_y_calzadoPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
biocombustdouble precisionbiocombustiblePresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
aviarintegeraviarPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...
arrocerodouble precisionarroceroPresencia o ausencia del complejo en la microrregi...

A continuación se muestran los 52 registros de esta capa:

perfilek faseprim_i base_agrop base_indus turismo vitivinico textil_e_i sojero software siderurgic quim_petro porcino pesquero medicam_us maq_agrico lacteo_bov horticola fruticola electronic carneo_bov azucarero automotriz nombre cod_m_econ total triguero ovino minero mat_p_cons maicero girasolero foresto_in cuero_y_ca biocombust aviar arrocero
Industrial 0,5 12,0 14,0 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1,0 Centro de Cordoba 1 26 1 0 1 1,0 1 1 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial 0,33 14,0 15,0 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1,0 Cinturón Industrial Nodos La Plata-Rosario 2 29 1 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1,0
Industrial/Primario 0,68 11,0 11,0 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Nodos Salta y Jujuy 3 22 1 1 1 1,0 1 0 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial 0,5 8,0 12,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0 1,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1,0 Nodos Tucumán 4 20 1 0 1 1,0 0 0 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial 0,47 6,0 11,0 1 1 1,0 0 1 1,0 1,0 1 0 0,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Oasis del Gran San Juan 6 17 0 0 1 1,0 0 0 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Industrial 0,47 7,0 11,0 1 1 1,0 0 1 1,0 1,0 0 0 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Oasis Mendoza Norte 7 18 0 0 1 1,0 0 0 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,58 6,0 7,0 1 1 1,0 0 0 1,0 1,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Oasis Mendoza Centro 8 13 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 0,92 9,0 10,0 1 0 1,0 1 1 0,0 1,0 1 0 0,0 0,0 1,0 1 0 1,0 1,0 0 0,0 Franja turística Córdoba y San Luis 9 19 1 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,77 10,0 11,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Cinturón industrial Nodos Mercedes-San Luis 10 21 1 1 1 1,0 1 1 1,0 0,0 1,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,56 13,0 14,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Centro de Entre Rios y de Santa Fe 11 27 1 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1,0
Industrial/Primario 0,57 10,0 14,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Llanura pampeana oeste 12 24 1 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 0,0
Industrial 0,42 12,0 14,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Llanura pampeana este 13 26 1 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 0,0
Primario/Industrial 0,8 11,0 9,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 1,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Faja turística bonaerense 14 20 1 1 0 0,0 1 1 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,57 7,0 9,0 1 1 1,0 0 1 1,0 1,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Oasis del Alto Valle de Rio Negro y Neuquen 15 16 0 1 1 1,0 0 0 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,7 6,0 6,0 1 0 1,0 0 1 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 1,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Franja cordillerana norte patagónica 16 12 0 1 1 0,0 0 0 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial/Primario 0,54 7,0 7,0 1 0 1,0 0 1 1,0 0,0 0 1 0,0 0,0 1,0 1 1 0,0 1,0 0 0,0 Valle Inferior del Rio Chubut 17 14 0 1 1 1,0 0 0 0,0 1,0 0,0 1 0,0
Industrial 0,5 4,0 7,0 1 0 0,0 0 1 1,0 1,0 0 1 0,0 0,0 1,0 0 0 1,0 1,0 0 0,0 Nodo Comodoro Rivadavia 18 11 0 1 1 0,0 0 0 0,0 1,0 0,0 0 0,0
Industrial/Primario 0,67 3,0 2,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,0 0,0 0 0,0 Franja cordillerana sur patagónica 19 5 0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Industrial 0,44 3,0 7,0 1 0 1,0 0 1 0,0 1,0 0 1 0,0 0,0 0,0 0 0 1,0 1,0 0 0,0 Tierra del Fuego 20 10 0 1 1 0,0 0 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,0 1,0 2,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0,0 Quebrada de Humahuaca 21 3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,33 5,0 2,0 0 0 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 1 0,0 Tartagal-Orán 22 7 1 0 1 0,0 1 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,4 9,0 5,0 0 0 1,0 1 0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Llanura chaqueña húmeda norte 23 14 1 1 1 0,0 1 1 1,0 0,0 0,0 1 1,0
Primario/Industrial 2,33 5,0 3,0 0 0 0,0 0 0 1,0 0,0 1 0 0,0 0,0 1,0 1 1 0,0 1,0 0 0,0 Nodo Clorinda-Formosa 24 8 0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,2 9,0 4,0 1 0 0,0 1 0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 1,0 1 1 0,0 1,0 1 0,0 Umbral al Chaco 25 13 1 1 1 0,0 1 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,0 3,0 2,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 0 0,0 0,0 0 0,0 Valles y serranías Salta y Catamarca 26 5 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Industrial/Primario 0,79 10,0 9,0 1 1 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Valles y serranías Catamarca y La Rioja 27 19 1 0 1 0,0 1 0 1,0 1,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 1,13 7,0 7,0 1 0 1,0 1 1 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 0 1,0 1,0 0 0,0 Centro de Santiago del Estero 28 14 1 0 1 1,0 1 0 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 0,93 11,0 10,0 1 0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 1 0,0 0,0 1,0 1 1 1,0 1,0 0 0,0 Nodo Corrientes y Resistencia 5 21 1 1 1 1,0 1 1 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 0,93 11,0 9,0 0 0 1,0 1 0 1,0 0,0 1 0 0,0 1,0 1,0 1 0 1,0 1,0 1 0,0 Llanura chaqueña húmeda sur 29 20 1 1 1 0,0 1 1 1,0 1,0 1,0 1 1,0
Primario/Industrial 1,18 11,0 5,0 1 0 1,0 1 1 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 1 0,0 1,0 0 0,0 Mesopotámica central 30 16 1 1 1 0,0 1 1 1,0 0,0 0,0 1 1,0
Industrial/Primario 0,51 5,0 8,0 1 0 1,0 0 1 0,0 1,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 0 1,0 1,0 1 0,0 Suroeste Misiones y noreste Corrientes 31 13 0 0 1 0,0 1 0 1,0 0,0 1,0 0 0,0
Industrial/Primario 0,6 5,0 7,0 1 0 0,0 0 1 0,0 0,0 0 0 0,0 1,0 1,0 1 1 1,0 1,0 1 0,0 Centro-Oeste Misiones 32 12 0 0 1 0,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0 0,0
Industrial/Primario 0,67 3,0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,0 0,0 0 0,0 Valle San Juan 33 3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Industrial/Primario 0,67 1,0 2,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 Payunia y valle superior Rio Colorado 34 3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 1,0 1,0 2,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,0 0 0,0 Centro-Norte Neuquén 35 3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,0 3,0 3,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 1 0,0 1,0 0 0,0 Valle Medio Rio Negro 36 6 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario 4,0 10,0 3,0 0 0 0,0 1 0 0,0 0,0 1 1 0,0 1,0 0,0 1 1 0,0 1,0 0 0,0 Valle Inferior Rio Colorado 37 13 1 1 1 0,0 1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 1,25 4,0 4,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 0,0 0 1 0,0 1,0 0 0,0 Valle Inferior Rio Negro 38 8 0 1 1 0,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 1,33 3,0 2,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,0 0 0,0 Area petrolera Comodoro Rivadavia 40 5 0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 0,8 3,0 3,0 1 0 0,0 0 1 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,0 0 0,0 Sur de Santa Cruz 43 6 0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 1,0 1,0 1,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 Cordillera norte (puna) 44 2 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario 9,0 7,0 3,0 0 0 0,0 1 0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Chaco Seco 45 10 1 1 1 0,0 1 1 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario 3,0 2,0 2,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Esteros del Iberá-Corrientes 46 4 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,0 1,0 2,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0,0 Noreste de Misiones 47 3 0 0 1 0,0 0 0 1,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 1,17 7,0 4,0 1 0 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,0 1 0 1,0 1,0 0 0,0 Sur Santiago del Estero-Norte Córdoba 48 11 1 0 1 0,0 1 0 0,0 1,0 0,0 1 0,0
Primario/Industrial 1,5 2,0 2,0 1 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0,0 Alta Cordillera Cuyana 49 4 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario 3,0 8,0 2,0 0 1 0,0 1 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Franja Arida centro-oeste 50 10 1 0 1 0,0 1 1 1,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario 10,0 1,0 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 1,0 0 0,0 Delta Entrerriano 51 2 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,5 9,0 2,0 1 0 0,0 1 0 0,0 0,0 1 1 0,0 0,0 1,0 0 0 0,0 1,0 0 0,0 Bahía Samborombom-Buenos Aires 52 11 1 1 0 0,0 1 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0
Primario 10,0 0,0 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 Las Coloradas (Centro-Sur Neuquén) 53 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 0,8 4,0 4,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 0,0 1 0 0,0 1,0 0 0,0 Centro-Sur Rio Negro y Centro Chubut 54 8 0 1 1 0,0 0 0 1,0 1,0 0,0 0 0,0
Primario/Industrial 2,0 2,0 1,0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 1 0,0 0,0 0 0,0 Franja cordillerana de Chubut 55 3 0 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaCantidad de complejos6 Nov. 2015 18:25:05mardis
Vista previaPerfiles económicos microrregionales6 Nov. 2015 18:04:08mardis
 Pantalla Completa