Clasifica a todas las Rutas Nacionales según los niveles de conectividad en Transporte Automotor de Pasajeros. AUN NO ESTAN ACLARADOS LOS METADATOS.

Tipo
Multi-Línea
Cantidad de registros
889
Fecha y hora de carga
2 Nov. 2015 14:19:56
Última modificación
21 Dic. 2015 14:07:33
Subida por
mardis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Comisión Nacional de Regulación del Trasnporte. (CNRT) 2013.
Palabras Claves
accesibilidad, conectividad, red vial, redes, redes de transporte público, redes nacionales, rutas nacionales, transporte, transporte público, transporte público de pasajeros
Fecha de Relevamiento
2013
Mapas que la incluyen
Nivel de conectividad promedio de Rutas Nacionales
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
frec_vernumericFrecuencia semanal de servicios en temporada estiv...
prom_frecdouble precisionpromedio servicios por semana ??...
frec_km_venumericFrecuencia semanal por km en verano. ( frec_ver di...
frec_km_innumericFrecuencia semanal por km en invierno. ( frec_inv ...
longitudnumericTramo en km...
frec_invnumericFrecuencia semanal de servicios en temporada inver...
serviciosnumeric????...
id_tramocharacter varying(254)Sin descripción
regioncharacter varying(50)regionregión de destino...
admincharacter varying(50)administracionSin descripción
numerocharacter varying(50)número de ruta...
provinciacharacter varying(60)Sin descripción
__gidnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 889 registros de esta capa:

frec_ver prom_frec frec_km_ve frec_km_in longitud frec_inv servicios id_tramo region admin numero provincia __gid
292,000000000000000 447,43 74,000000000000000 74,000000000000000 4,000000000000000 291,000000000000000 35,000000000000000 T0005 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 6
14,000000000000000 34,6 1,000000000000000 1,000000000000000 11,000000000000000 14,000000000000000 2,000000000000000 T1438 NEA NACIONAL 123 CORRIENTES 1439
21,000000000000000 33,33 1,000000000000000 0E-15 37,000000000000000 18,000000000000000 3,000000000000000 T1334 CUYO NACIONAL 79 SAN LUIS 1335
86,000000000000000 51,66 4,000000000000000 4,000000000000000 21,000000000000000 79,000000000000000 14,000000000000000 T1188 NOA NACIONAL 157 CATAMARCA 1189
8,000000000000000 8,0 0E-15 0E-15 93,000000000000000 8,000000000000000 2,000000000000000 T1002 NOA NACIONAL 68 SALTA 1003
2550,00000000 1184,06 289,000000000000000 281,000000000000000 9,000000000000000 2484,00000000 255,000000000000000 T0010 CENTRO NACIONAL 9 SANTA FE 11
423,000000000000000 465,17 4,000000000000000 4,000000000000000 97,000000000000000 421,000000000000000 42,000000000000000 T0050 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES 51
96,000000000000000 130,66 3,000000000000000 3,000000000000000 37,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T1374 PATAGONIA NACIONAL 143 LA PAMPA 1375
39,000000000000000 137,59 3,000000000000000 3,000000000000000 12,000000000000000 39,000000000000000 6,000000000000000 T1376 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO 1377
401,000000000000000 465,17 6,000000000000000 6,000000000000000 62,000000000000000 399,000000000000000 38,000000000000000 T0053 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES 54
416,000000000000000 465,17 5,000000000000000 5,000000000000000 85,000000000000000 414,000000000000000 41,000000000000000 T0052 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES 53
746,000000000000000 465,17 37,000000000000000 37,000000000000000 20,000000000000000 744,000000000000000 78,000000000000000 T0054 NEA NACIONAL 14 CORRIENTES 55
332,000000000000000 447,43 10,000000000000000 10,000000000000000 33,000000000000000 331,000000000000000 39,000000000000000 T0002 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 3
827,000000000000000 465,17 26,000000000000000 26,000000000000000 32,000000000000000 825,000000000000000 88,000000000000000 T0055 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS 56
1039,00000000 465,17 20,000000000000000 20,000000000000000 52,000000000000000 1030,00000000 101,000000000000000 T0060 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS 61
1326,00000000 272,61 40,000000000000000 40,000000000000000 33,000000000000000 1304,00000000 132,000000000000000 T0061 CENTRO NACIONAL 12 ENTRE RIOS 62
4035,00000000 1184,06 469,000000000000000 456,000000000000000 9,000000000000000 3920,00000000 394,000000000000000 T0064 CENTRO NACIONAL 9 BUENOS AIRES 65
326,000000000000000 188,0 90,000000000000000 89,000000000000000 4,000000000000000 322,000000000000000 31,000000000000000 T0624 CENTRO NACIONAL 205 BUENOS AIRES 625
450,000000000000000 120,92 10,000000000000000 9,000000000000000 47,000000000000000 419,000000000000000 29,000000000000000 T0071 CUYO NACIONAL 40 SAN JUAN 72
32,000000000000000 124,21 7,000000000000000 7,000000000000000 4,000000000000000 30,000000000000000 7,000000000000000 T1425 CUYO NACIONAL 60 LA RIOJA 1426
291,000000000000000 272,61 9,000000000000000 9,000000000000000 33,000000000000000 291,000000000000000 23,000000000000000 T0065 NEA NACIONAL 12 MISIONES 66
405,000000000000000 304,31 25,000000000000000 25,000000000000000 16,000000000000000 396,000000000000000 53,000000000000000 T0029 CENTRO NACIONAL 19 SANTA FE 30
291,000000000000000 272,61 13,000000000000000 13,000000000000000 22,000000000000000 291,000000000000000 23,000000000000000 T0066 NEA NACIONAL 12 MISIONES 67
31,000000000000000 39,0 0E-15 0E-15 78,000000000000000 31,000000000000000 4,000000000000000 T0067 CENTRO NACIONAL 127 ENTRE RIOS 68
45,000000000000000 39,0 1,000000000000000 1,000000000000000 54,000000000000000 45,000000000000000 6,000000000000000 T0068 CENTRO NACIONAL 127 ENTRE RIOS 69
489,000000000000000 120,92 20,000000000000000 19,000000000000000 25,000000000000000 458,000000000000000 36,000000000000000 T0072 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA 73
130,000000000000000 120,8 2,000000000000000 2,000000000000000 58,000000000000000 130,000000000000000 16,000000000000000 T0075 CENTRO NACIONAL 33 SANTA FE 76
461,000000000000000 659,46 18,000000000000000 17,000000000000000 26,000000000000000 449,000000000000000 55,000000000000000 T0076 CENTRO NACIONAL 8 CORDOBA 77
477,000000000000000 659,46 14,000000000000000 14,000000000000000 33,000000000000000 472,000000000000000 48,000000000000000 T0077 CENTRO NACIONAL 8 CORDOBA 78
742,000000000000000 659,46 14,000000000000000 13,000000000000000 53,000000000000000 714,000000000000000 79,000000000000000 T0078 CUYO NACIONAL 7 SAN LUIS 79
142,000000000000000 137,0 6,000000000000000 5,000000000000000 25,000000000000000 137,000000000000000 18,000000000000000 T0079 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS 80
142,000000000000000 137,0 4,000000000000000 4,000000000000000 32,000000000000000 137,000000000000000 18,000000000000000 T0080 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS 81
142,000000000000000 137,0 3,000000000000000 3,000000000000000 41,000000000000000 137,000000000000000 18,000000000000000 T0081 CUYO NACIONAL 147 SAN LUIS 82
179,000000000000000 166,0 3,000000000000000 3,000000000000000 51,000000000000000 174,000000000000000 24,000000000000000 T0082 CUYO NACIONAL 20 SAN LUIS 83
354,000000000000000 272,61 50,000000000000000 49,000000000000000 7,000000000000000 352,000000000000000 35,000000000000000 T0046 NEA NACIONAL 12 MISIONES 47
157,000000000000000 166,0 2,000000000000000 2,000000000000000 72,000000000000000 152,000000000000000 20,000000000000000 T0083 CUYO NACIONAL 20 SAN JUAN 84
672,000000000000000 659,46 72,000000000000000 71,000000000000000 9,000000000000000 663,000000000000000 60,000000000000000 T0255 CENTRO NACIONAL 7 BUENOS AIRES 256
14,000000000000000 14,0 0E-15 0E-15 31,000000000000000 14,000000000000000 1,000000000000000 T0639 NEA NACIONAL 103 MISIONES 640
96,000000000000000 130,66 1,000000000000000 1,000000000000000 101,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T0085 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA 86
96,000000000000000 37,62 1,000000000000000 1,000000000000000 114,000000000000000 96,000000000000000 13,000000000000000 T0086 PATAGONIA NACIONAL 151 LA PAMPA 87
206,000000000000000 37,62 15,000000000000000 15,000000000000000 14,000000000000000 206,000000000000000 25,000000000000000 T0087 PATAGONIA NACIONAL 151 RIO NEGRO 88
332,000000000000000 447,43 8,000000000000000 8,000000000000000 43,000000000000000 331,000000000000000 39,000000000000000 T0004 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 5
169,000000000000000 120,92 2,000000000000000 2,000000000000000 73,000000000000000 165,000000000000000 27,000000000000000 T0089 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA 90
89,000000000000000 70,55 5,000000000000000 5,000000000000000 17,000000000000000 89,000000000000000 15,000000000000000 T1352 NEA NACIONAL 89 CHACO 1353
46,000000000000000 137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 39,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0159 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO 160
182,000000000000000 130,66 2,000000000000000 2,000000000000000 85,000000000000000 184,000000000000000 30,000000000000000 T0090 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA 91
305,000000000000000 120,8 22,000000000000000 22,000000000000000 14,000000000000000 305,000000000000000 33,000000000000000 T0074 CENTRO NACIONAL 33 SANTA FE 75
940,000000000000000 465,17 31,000000000000000 31,000000000000000 30,000000000000000 931,000000000000000 96,000000000000000 T0058 CENTRO NACIONAL 14 ENTRE RIOS 59
304,000000000000000 447,43 8,000000000000000 8,000000000000000 39,000000000000000 303,000000000000000 37,000000000000000 T0006 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 7
155,000000000000000 130,66 2,000000000000000 2,000000000000000 94,000000000000000 151,000000000000000 26,000000000000000 T0091 CUYO NACIONAL 143 MENDOZA 92
85,000000000000000 192,33 2,000000000000000 2,000000000000000 35,000000000000000 82,000000000000000 12,000000000000000 T0093 CUYO NACIONAL 141 LA RIOJA 94
2272,00000000 1184,06 222,000000000000000 216,000000000000000 10,000000000000000 2206,00000000 238,000000000000000 T1378 CENTRO NACIONAL 9 BUENOS AIRES 1379
297,000000000000000 447,43 11,000000000000000 11,000000000000000 27,000000000000000 296,000000000000000 36,000000000000000 T0007 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 8
280,000000000000000 304,31 12,000000000000000 11,000000000000000 24,000000000000000 264,000000000000000 40,000000000000000 T0094 CENTRO NACIONAL 19 CORDOBA 95
39,000000000000000 137,59 2,000000000000000 2,000000000000000 22,000000000000000 39,000000000000000 6,000000000000000 T0183 NEA NACIONAL 16 CHACO 184
261,000000000000000 304,31 4,000000000000000 4,000000000000000 59,000000000000000 246,000000000000000 34,000000000000000 T0095 CENTRO NACIONAL 19 SANTA FE 96
985,000000000000000 447,43 102,000000000000000 100,000000000000000 10,000000000000000 964,000000000000000 106,000000000000000 T0096 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 97
108,000000000000000 404,37 1,000000000000000 1,000000000000000 77,000000000000000 106,000000000000000 25,000000000000000 T0097 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 98
108,000000000000000 404,37 2,000000000000000 2,000000000000000 57,000000000000000 106,000000000000000 25,000000000000000 T0098 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 99
467,000000000000000 120,92 13,000000000000000 12,000000000000000 37,000000000000000 436,000000000000000 32,000000000000000 T0073 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA 74
32,000000000000000 120,92 24,000000000000000 22,000000000000000 1,000000000000000 29,000000000000000 3,000000000000000 T0084 CUYO NACIONAL 40 MENDOZA 85
697,000000000000000 422,14 126,000000000000000 125,000000000000000 6,000000000000000 691,000000000000000 87,000000000000000 T0088 PATAGONIA NACIONAL 22 NEUQUEN 89
430,000000000000000 188,0 36,000000000000000 36,000000000000000 12,000000000000000 426,000000000000000 40,000000000000000 T0123 CENTRO NACIONAL 205 BUENOS AIRES 124
441,000000000000000 404,37 9,000000000000000 9,000000000000000 49,000000000000000 434,000000000000000 46,000000000000000 T0132 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 133
89,000000000000000 70,55 6,000000000000000 6,000000000000000 15,000000000000000 89,000000000000000 15,000000000000000 T1353 NEA NACIONAL 89 CHACO 1354
970,000000000000000 404,37 20,000000000000000 20,000000000000000 48,000000000000000 956,000000000000000 95,000000000000000 T0124 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 125
406,000000000000000 404,37 14,000000000000000 14,000000000000000 29,000000000000000 399,000000000000000 44,000000000000000 T0133 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 134
406,000000000000000 404,37 10,000000000000000 10,000000000000000 40,000000000000000 399,000000000000000 44,000000000000000 T0134 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 135
297,000000000000000 447,43 6,000000000000000 6,000000000000000 50,000000000000000 296,000000000000000 36,000000000000000 T0008 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 9
886,000000000000000 404,37 16,000000000000000 16,000000000000000 56,000000000000000 872,000000000000000 89,000000000000000 T0125 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 126
887,000000000000000 404,37 113,000000000000000 111,000000000000000 8,000000000000000 873,000000000000000 90,000000000000000 T0126 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 127
506,000000000000000 97,21 14,000000000000000 14,000000000000000 36,000000000000000 491,000000000000000 56,000000000000000 T0127 CENTRO NACIONAL 226 BUENOS AIRES 128
323,000000000000000 447,43 7,000000000000000 7,000000000000000 43,000000000000000 322,000000000000000 41,000000000000000 T0009 CENTRO NACIONAL 11 SANTA FE 10
211,000000000000000 37,62 29,000000000000000 29,000000000000000 7,000000000000000 211,000000000000000 26,000000000000000 T1391 PATAGONIA NACIONAL 151 LA PAMPA 1392
386,000000000000000 404,37 6,000000000000000 6,000000000000000 61,000000000000000 379,000000000000000 44,000000000000000 T0137 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 138
386,000000000000000 404,37 10,000000000000000 10,000000000000000 39,000000000000000 379,000000000000000 44,000000000000000 T0138 CENTRO NACIONAL 3 BUENOS AIRES 139
86,000000000000000 166,0 2,000000000000000 2,000000000000000 51,000000000000000 83,000000000000000 12,000000000000000 T0142 CUYO NACIONAL 20 SAN LUIS 143
1066,00000000 1184,06 29,000000000000000 29,000000000000000 37,000000000000000 1066,00000000 75,000000000000000 T0146 NOA NACIONAL 9 SALTA 147
289,000000000000000 659,46 9,000000000000000 8,000000000000000 32,000000000000000 267,000000000000000 31,000000000000000 T0147 CUYO NACIONAL 7 SAN LUIS 148
289,000000000000000 659,46 4,000000000000000 4,000000000000000 73,000000000000000 267,000000000000000 31,000000000000000 T0148 CENTRO NACIONAL 7 CORDOBA 149
306,000000000000000 659,46 6,000000000000000 5,000000000000000 55,000000000000000 287,000000000000000 34,000000000000000 T0150 CENTRO NACIONAL 7 BUENOS AIRES 151
297,000000000000000 245,5 51,000000000000000 51,000000000000000 6,000000000000000 297,000000000000000 32,000000000000000 T0152 NOA NACIONAL 50 SALTA 153
624,000000000000000 594,03 99,000000000000000 100,000000000000000 6,000000000000000 631,000000000000000 65,000000000000000 T0274 NOA NACIONAL 34 SALTA 275
631,000000000000000 594,03 41,000000000000000 41,000000000000000 15,000000000000000 638,000000000000000 66,000000000000000 T0275 NOA NACIONAL 34 JUJUY 276
244,000000000000000 175,5 6,000000000000000 6,000000000000000 40,000000000000000 222,000000000000000 48,000000000000000 T0196 PATAGONIA NACIONAL 35 LA PAMPA 197
8,000000000000000 8,0 0E-15 0E-15 77,000000000000000 8,000000000000000 2,000000000000000 T1003 NOA NACIONAL 68 SALTA 1004
91,000000000000000 245,5 2,000000000000000 2,000000000000000 43,000000000000000 91,000000000000000 8,000000000000000 T0154 NOA NACIONAL 50 SALTA 155
323,000000000000000 447,43 11,000000000000000 11,000000000000000 29,000000000000000 323,000000000000000 28,000000000000000 T0011 NEA NACIONAL 11 FORMOSA 12
593,000000000000000 137,59 49,000000000000000 49,000000000000000 12,000000000000000 587,000000000000000 77,000000000000000 T0012 NEA NACIONAL 16 CHACO 13
511,000000000000000 539,0 37,000000000000000 37,000000000000000 14,000000000000000 511,000000000000000 39,000000000000000 T0155 NOA NACIONAL 66 JUJUY 156
567,000000000000000 539,0 25,000000000000000 25,000000000000000 22,000000000000000 567,000000000000000 41,000000000000000 T0156 NOA NACIONAL 66 JUJUY 157
46,000000000000000 137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 60,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0157 NOA NACIONAL 16 SALTA 158
46,000000000000000 137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 57,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0158 NOA NACIONAL 16 SALTA 159
410,000000000000000 594,03 30,000000000000000 30,000000000000000 14,000000000000000 417,000000000000000 44,000000000000000 T0679 NOA NACIONAL 34 SALTA 680
673,000000000000000 292,86 19,000000000000000 16,000000000000000 35,000000000000000 563,000000000000000 84,000000000000000 T0145 CENTRO NACIONAL 38 CORDOBA 146
282,000000000000000 659,46 6,000000000000000 5,000000000000000 51,000000000000000 265,000000000000000 30,000000000000000 T0149 CENTRO NACIONAL 7 CORDOBA 150
297,000000000000000 245,5 18,000000000000000 18,000000000000000 16,000000000000000 297,000000000000000 32,000000000000000 T0153 NOA NACIONAL 50 SALTA 154
46,000000000000000 137,59 1,000000000000000 1,000000000000000 56,000000000000000 46,000000000000000 8,000000000000000 T0160 NOA NACIONAL 16 SANTIAGO DEL ESTERO 161
121,000000000000000 137,59 3,000000000000000 3,000000000000000 35,000000000000000 121,000000000000000 20,000000000000000 T0161 NEA NACIONAL 16 CHACO 162
768,000000000000000 1184,06 154,000000000000000 156,000000000000000 5,000000000000000 775,000000000000000 75,000000000000000 T0184 NOA NACIONAL 9 SALTA 185

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaFrecuencia de servicios semanales de transporte de pasajeros 2 Nov. 2015 15:12:41mardis
 Pantalla Completa