Población urbana y rural por departamento según el Censo 2010. También tiene la densidad de población.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
538
Fecha y hora de carga
3 Oct. 2018 14:25:03
Última modificación
4 Oct. 2018 14:34:09
Subida por
mardis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Indec. CNPyV 2010.
Palabras Claves
poblacion urbana rural bioeconomia departamento densidad
Fecha de Relevamiento
2010
Mapas que la incluyen
Población absoluta 2010 por departamento , Densidad rural por departamento 2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
denpobdispdouble precisionSin descripción
sup_km2double precisionSin descripción
superficiedouble precisionSin descripción
totalnumeric(10,0)Sin descripción
urbanonumeric(10,0)Sin descripción
rural agrunumeric(10,0)Sin descripción
rural dispnumeric(10,0)Sin descripción
nomdptocharacter varying(254)Sin descripción
codnumnumeric(10,0)Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Sin descripción
etiquetacharacter varying(25)Sin descripción
codigocharacter varying(16)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
nomprovcharacter varying(40)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
perimeternumericSin descripción
areanumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 538 registros de esta capa:

denpobdisp sup_km2 superficie total urbano rural agru rural disp nomdpto codnum codigo_old nombre etiqueta codigo depto nomprov prov perimeter area id
15,24 290,37 290368836,4 114368 109424 520 4424 Rawson 70077 070077 RAWSON Rawson 70077 077 SAN JUAN 70 116071,000000000000000 289015800,00000000000000 243
1,67 3238,41 3238408801,0 66675 53934 7339 5402 Iriondo 82056 082056 IRIONDO Iriondo 82056 056 SANTA FE 82 304998,500000000000000 235996000,00000000000000 264
1,71 2027,98 2027980542,0 157255 151220 2577 3458 San Lorenzo 82119 082119 SAN LORENZO San Lorenzo 82119 119 SANTA FE 82 316508,400000000020000 27954000,000000000000000 265
0,83 3625,2 3625198090,0 5987 0 2973 3014 Iruya 66070 066070 IRUYA Iruya 66070 070 SALTA 66 323481,299999999990000 592445000,00000000000000 8
0,68 11906,94 11906940060,0 138838 129582 1143 8113 Orán 66126 066126 ORAN Oran 66126 126 SALTA 66 814166,099999999980000 809310000,00000000000000 9
0,45 14069,73 14069729713,0 14046 3617 4037 6392 Bermejo 34007 034007 BERMEJO Bermejo 34007 007 FORMOSA 34 635003,400000000020000 24400000,000000000000000 13
1,6 6990,31 6990308816,0 20514 5145 4174 11195 Pelegrini 86133 086133 PELLEGRINI Pellegrini 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO 86 448469,599999999980000 939553000,00000000000000 49
0,65 6448,43 6448426043,0 234354 226196 3936 4222 Formosa 34014 034014 FORMOSA Formosa 34014 014 FORMOSA 34 429897,099999999980000 488103000,00000000000000 50
1,4 5812,39 5812390021,0 14352 3249 2972 8131 Jiménez 86091 086091 JIMENEZ Jimenez 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO 86 476934,799999999990000 770777000,00000000000000 66
10,53 1148,27 1148267468,0 121638 104055 5493 12090 Tafí Viejo 90105 090105 TAFI VIEJO Tafi Viejo 90105 105 TUCUMAN 90 258543,799999999990000 139185000,00000000000000 67
2,14 1955,77 1955768259,0 22411 17933 302 4176 Independencia 22070 022070 INDEPENDENCIA Independencia 22070 070 CHACO 22 223136,200000000010000 953274000,00000000000000 68
0,6 2899,72 2899717437,0 81790 77576 2463 1751 Ledesma 38035 038035 LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY 38 304784,799999999990000 874607000,00000000000000 18
1,31 4985,98 4985983881,0 38702 29724 2433 6545 Rosario de Lerma 66147 066147 ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA 66 363135,200000000010000 942343000,00000000000000 23
28,71 557,25 557248873,8 68474 52476 0 15998 Lules 90063 090063 LULES Lules 90063 063 TUCUMAN 90 198714,299999999990000 552883400,00000000000000 74
0,54 26084,33 26084326317,0 68581 49185 5382 14014 Patiño 34035 034035 PATINO Patino 34035 035 FORMOSA 34 887870,800000000050000 98650000,000000000000000 26
0,34 22851,72 22851721087,0 57411 39482 10157 7772 Anta 66007 066007 ANTA Anta 66007 007 SALTA 66 863400,300000000050000 682100000,00000000000000 27
21,77 439,82 439817051,6 34542 22924 2044 9574 Famallá 90028 090028 FAMAILLA Famailla 90028 028 TUCUMAN 90 142973,500000000000000 436385200,00000000000000 83
1,24 1304,14 1304137315,0 10322 7913 795 1614 1? de Mayo 22126 022126 1 DE MAYO 1 de Mayo 22126 126 CHACO 22 234974,799999999990000 309626000,00000000000000 90
0,69 5233,35 5233348555,0 40351 33970 2767 3614 Metán 66112 066112 METAN Metan 66112 112 SALTA 66 492367,000000000000000 191925000,00000000000000 39
2,73 2807,63 2807629061,0 14933 3403 3865 7665 Tafí del Valle 90098 090098 TAFI DEL VALLE Tafi del Valle 90098 098 TUCUMAN 90 301001,799999999990000 785132000,00000000000000 60
6,55 3699,77 3699771459,0 36951 7622 5094 24235 Burruyacú 90007 090007 BURRUYACU Burruyacu 90007 007 TUCUMAN 90 317185,599999999980000 671298000,00000000000000 61
0,56 13030,04 13030041164,0 17252 8999 950 7303 Alberdi 86014 086014 ALBERDI Alberdi 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO 86 629862,099999999980000 960500000,00000000000000 62
1,25 3085,29 3085293186,0 10572 4792 1938 3842 San Miguel 18154 018154 SAN MIGUEL San Miguel 18154 154 CORRIENTES 18 315046,799999999990000 116692000,00000000000000 131
0,65 1022,39 1022393317,0 4185 0 3524 661 Paclin 10077 010077 PACLIN Paclin 10077 077 CATAMARCA 10 194677,299999999990000 14810000,000000000000000 132
2,64 1950,05 1950046388,0 15109 9258 707 5144 Empedrado 18042 018042 EMPEDRADO Empedrado 18042 042 CORRIENTES 18 283784,000000000000000 960526000,00000000000000 133
1,23 1640,02 1640024538,0 4607 2584 0 2023 Sarmiento 86182 086182 SARMIENTO Sarmiento 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO 86 239866,399999999990000 630351000,00000000000000 134
13,79 1292,02 1292021425,0 80735 60611 2304 17820 Chicligasta 90021 090021 CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN 90 216928,299999999990000 282014000,00000000000000 92
8,19 1460,21 1460210355,0 46561 27849 6750 11962 Libertador General San Martín 54077 054077 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN Lib. Gral. San Martin 54077 077 MISIONES 54 226836,700000000010000 492688000,00000000000000 95
15,46 1329,9 1329901616,0 30876 8351 1971 20554 Simoca 90091 090091 SIMOCA Simoca 90091 091 TUCUMAN 90 221425,700000000010000 319822000,00000000000000 100
0,35 2004,42 2004418428,0 4463 0 3770 693 Ambato 10007 010007 AMBATO Ambato 10007 007 CATAMARCA 10 255755,600000000010000 989434000,00000000000000 114
0,01 14318,4 14318395507,0 29284 28476 668 140 San Antonio 62077 062077 SAN ANTONIO San Antonio 62077 077 RIO NEGRO 62 788377,400000000020000 291930000,00000000000000 480
0,1 11049,47 11049465162,0 7428 3469 2880 1079 Pilnaniyeu 62070 062070 PILCANIYEU Pilcaniyeu 62070 070 RIO NEGRO 62 620765,099999999980000 68650000,000000000000000 481
0,14 4172,94 4172938818,0 11998 11063 356 579 Los Lagos 58070 058070 LOS LAGOS Los Lagos 58070 070 NEUQUEN 58 335729,000000000000000 186689000,00000000000000 485
0,66 5544,62 5544617350,0 133500 126431 3427 3642 Bariloche 62021 062021 BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO 62 390250,799999999990000 564721000,00000000000000 486
0,82 2471,06 2471059606,0 9032 7014 0 2018 Sauce 18175 018175 SAUCE Sauce 18175 175 CORRIENTES 18 279574,099999999980000 483991000,00000000000000 196
3,52 774,36 774362683,6 9577 6332 517 2728 Concepción 54035 054035 CONCEPCION Concepcion 54035 035 MISIONES 54 138240,100000000010000 789222200,00000000000000 147
0,99 2040,14 2040144078,0 3570 0 1549 2021 El Alto 10056 010056 EL ALTO El Alto 10056 056 CATAMARCA 10 244196,000000000000000 25422000,000000000000000 148
3,52 1935,65 1935654969,0 22244 15433 0 6811 Saladas 18126 018126 SALADAS Saladas 18126 126 CORRIENTES 18 241952,700000000010000 946391000,00000000000000 149
1,69 4067,63 4067628949,0 20890 12558 1461 6871 Garay 82035 082035 GARAY Garay 82035 035 SANTA FE 82 372974,400000000020000 73428000,000000000000000 217
0,93 5235,57 5235569737,0 25863 18920 2054 4889 Federal 30035 030035 FEDERAL Federal 30035 035 ENTRE RIOS 30 498685,799999999990000 262222000,00000000000000 218
14,26 383,47 383465400,4 376381 370913 0 5468 Tigre 6805 006805 TIGRE Tigre 06805 805 BUENOS AIRES 06 106505,600000000010000 385981200,00000000000000 307
0,7 14544,84 14544839998,0 46429 34848 1380 10201 General Alvear 50014 050014 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 50014 014 MENDOZA 50 582076,400000000020000 483230000,00000000000000 308
5,85 384,81 384807064,6 299077 296826 0 2251 Pilar 6638 006638 PILAR Pilar 06638 638 BUENOS AIRES 06 124614,399999999990000 386986500,00000000000000 309
2,65 2506,67 2506670141,0 10923 3289 983 6651 Atamisqui 86021 086021 ATAMISQUI Atamisqui 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO 86 252500,500000000000000 491237000,00000000000000 162
0,09 19356,64 19356640442,0 11779 5395 4552 1832 Gobernador Dupuy 74042 074042 GOBERNADOR DUPUY Gdor. Dupuy 74042 042 SAN LUIS 74 622089,800000000050000 270910000,00000000000000 317
0,0 52,24 52240837,26 292878 292878 0 0 San Isidro 6756 006756 SAN ISIDRO San Isidro 06756 756 BUENOS AIRES 06 34302,260000000002000 52595200,000000000000000 318
0,18 19357,53 19357529168,0 9099 2625 3005 3469 Iglesia 70049 070049 IGLESIA Iglesia 70049 049 SAN JUAN 70 725775,800000000050000 277990000,00000000000000 164
1,74 2468,24 2468236922,0 18366 12038 2025 4303 San Roque 18161 018161 SAN ROQUE San Roque 18161 161 CORRIENTES 18 296062,200000000010000 482185000,00000000000000 165
0,71 6529,39 6529385014,0 14008 9213 131 4664 Ojo de agua 86126 086126 OJO DE AGUA Ojo de Agua 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO 86 520040,900000000020000 489992000,00000000000000 172
0,55 1953,64 1953641375,0 7926 6732 116 1078 General Alvear 18056 018056 GENERAL ALVEAR Gral. Alvear 18056 056 CORRIENTES 18 252032,600000000010000 981192000,00000000000000 173
0,39 9793,84 9793844743,0 40667 33551 3278 3838 Mercedes 18105 018105 MERCEDES Mercedes 18105 105 CORRIENTES 18 511713,900000000020000 878481000,00000000000000 174
0,42 3928,92 3928922532,0 7610 4678 1284 1648 Aguirre 86007 086007 AGUIRRE Aguirre 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO 86 424731,599999999980000 912822000,00000000000000 176
0,37 3274,39 3274387112,0 9243 6536 1496 1211 Belgrano 86042 086042 BELGRANO Belgrano 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO 86 295976,599999999980000 262000000,00000000000000 177
1,2 3921,6 3921601326,0 10568 5559 309 4700 Quebrachos 86140 086140 QUEBRACHOS Quebrachos 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO 86 454157,900000000020000 901017000,00000000000000 178
7,42 1494,3 1494301471,0 28759 14579 3099 11081 Lavalle 18091 018091 LAVALLE Lavalle 18091 091 CORRIENTES 18 244443,500000000000000 501165000,00000000000000 179
0,35 9768,84 9768839642,0 12673 4472 4778 3423 Tulumba 14175 014175 TULUMBA Tulumba 14175 175 CORDOBA 14 808777,400000000020000 715153000,00000000000000 188
0,77 14765,09 14765094642,0 68878 49419 8040 11419 San Cristobal 82091 082091 SAN CRISTOBAL San Cristobal 82091 091 SANTA FE 82 771122,400000000020000 740540000,00000000000000 189
0,3 14420,31 14420305396,0 21730 10940 6516 4274 Jáchal 70056 070056 JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN 70 596546,099999999980000 345890000,00000000000000 190
2,69 4007,84 4007837519,0 30802 19081 932 10789 Esquina 18049 018049 ESQUINA Esquina 18049 049 CORRIENTES 18 396031,400000000020000 23097000,000000000000000 191
0,47 7032,1 7032100002,0 13242 7129 2813 3300 Río Seco 14112 014112 RIO SECO Rio Seco 14112 112 CORDOBA 14 545217,000000000000000 998632000,00000000000000 192
0,48 3140,88 3140884682,0 5015 2878 644 1493 Rivadavia 86154 086154 RIVADAVIA Rivadavia 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO 86 278894,799999999990000 129931000,00000000000000 193
0,25 5800,44 5800443518,0 7222 4423 1348 1451 Valle Fértil 70119 070119 VALLE FERTIL Valle Fertil 70119 119 SAN JUAN 70 551642,900000000020000 766448000,00000000000000 194
1,01 6649,11 6649109141,0 58759 42749 9311 6699 Cruz del Eje 14028 014028 CRUZ DEL EJE Cruz del Eje 14028 028 CORDOBA 14 513596,000000000000000 607532000,00000000000000 199
0,68 5636,91 5636911741,0 40904 28986 8076 3842 San Justo 82112 082112 SAN JUSTO San Justo 82112 112 SANTA FE 82 701240,699999999950000 639183000,00000000000000 200
0,59 5093,04 5093041417,0 31312 25303 2996 3013 Ischilín 14049 014049 ISCHILIN Ischilin 14049 049 CORDOBA 14 363508,500000000000000 62011000,000000000000000 201
1,49 2722,51 2722506262,0 36338 29444 2832 4062 Monte Caseros 18112 018112 MONTE CASEROS Monte Caseros 18112 112 CORRIENTES 18 304727,799999999990000 745758000,00000000000000 202
0,08 23188,54 23188539183,0 8588 5661 988 1939 Calingasta 70021 070021 CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN 70 846996,800000000050000 123890000,00000000000000 203
1,4 3191,69 3191691132,0 15079 10282 325 4472 Feliciano 30042 030042 FELICIANO Feliciano 30042 042 ENTRE RIOS 30 326393,000000000000000 209310000,00000000000000 204
1,1 15767,22 15767219982,0 206307 166558 22448 17301 San Justo 14140 014140 SAN JUSTO San Justo 14140 140 CORDOBA 14 707954,099999999980000 712340000,00000000000000 205
1,23 6806,33 6806327203,0 46675 32068 6231 8376 Río Primero 14105 014105 RIO PRIMERO Rio Primero 14105 105 CORDOBA 14 439080,900000000020000 773718000,00000000000000 210
1,24 4286,37 4286369421,0 17119 8735 3060 5324 25 de Mayo 70126 070126 25 DE MAYO 25 de Mayo 70126 126 SAN JUAN 70 415502,900000000020000 263384000,00000000000000 246
1,2 4767,52 4767518792,0 54730 40661 8358 5711 Calamuchita 14007 014007 CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA 14 377564,099999999980000 741954000,00000000000000 247
2,44 2866,24 2866238342,0 22131 11766 3378 6987 Sarmiento 70105 070105 SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN 70 285220,299999999990000 854129000,00000000000000 248
6,16 1557,15 1557146356,0 53520 38266 5665 9589 San Javier 14133 014133 SAN JAVIER San Javier 14133 133 CORDOBA 14 241289,100000000010000 548306000,00000000000000 249
0,77 3253,98 3253984082,0 86910 74043 10353 2514 Constitución 82028 082028 CONSTITUCION Constitucion 82028 028 SANTA FE 82 393183,299999999990000 255316000,00000000000000 276
0,67 4968,07 4968066412,0 12077 4520 4244 3313 Islas del Ibicuy 30063 030063 ISLAS DEL IBICUY Islas del Ibicuy 30063 063 ENTRE RIOS 30 420974,500000000000000 995004000,00000000000000 277
0,0 679,18 679184090,9 145857 143457 2400 0 San Nicolás 6763 006763 SAN NICOLAS San Nicolas 06763 763 BUENOS AIRES 06 135270,399999999990000 680328100,00000000000000 278
0,66 11545,2 11545196393,0 191024 168021 15341 7662 General López 82042 082042 GENERAL LOPEZ Gral. Lopez 82042 042 SANTA FE 82 444052,200000000010000 527160000,00000000000000 280
1,79 1063,42 1063416190,0 33042 29169 1965 1908 Ramallo 6665 006665 RAMALLO Ramallo 06665 665 BUENOS AIRES 06 178855,000000000000000 65861000,000000000000000 281
1,08 11707,33 11707328983,0 32631 17718 2298 12615 San Carlos 50091 050091 SAN CARLOS San Carlos 50091 091 MENDOZA 50 605911,900000000020000 672390000,00000000000000 282
1,23 3016,44 3016435637,0 104590 91399 9482 3709 Pergamino 6623 006623 PERGAMINO Pergamino 06623 623 BUENOS AIRES 06 276072,200000000010000 20027000,000000000000000 283
1,41 1529,37 1529370809,0 32761 28537 2070 2154 Baradero 6070 006070 BARADERO Baradero 06070 070 BUENOS AIRES 06 223513,799999999990000 535290000,00000000000000 286
0,21 9198,64 9198636532,0 43076 38696 2473 1907 Futaleufú 26035 026035 FUTALEUFU Futaleufu 26035 035 CHUBUT 26 546772,199999999950000 235383000,00000000000000 492
0,04 15140,06 15140062142,0 3085 0 2535 550 Languiñeo 26056 026056 LANGUINEO Languineo 26056 056 CHUBUT 26 739807,800000000050000 175480000,00000000000000 493
0,47 4095,76 4095757805,0 131313 129306 76 1931 Rawson 26077 026077 RAWSON Rawson 26077 077 CHUBUT 26 343675,500000000000000 92749000,000000000000000 494
0,0 990,23 990234850,7 94461 88819 5642 0 Campana 6126 006126 CAMPANA Campana 06126 126 BUENOS AIRES 06 190658,000000000000000 995841300,00000000000000 294
1,85 872,96 872964474,1 23138 19768 1755 1615 San Antonio de Areco 6735 006735 SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 06735 735 BUENOS AIRES 06 165489,000000000000000 876338900,00000000000000 296
None 948,37 948369887,5 None None None None None None None SAN FERNANDO San Fernando None 749 BUENOS AIRES 06 148848,799999999990000 954710200,00000000000000 297
0,34 2266,29 2266291044,0 90305 87509 2029 767 Junín 6413 006413 JUNIN Junin 06413 413 BUENOS AIRES 06 237022,299999999990000 267173000,00000000000000 300
None 2,16 2156576,2 None None None None None None None LA PLATA La Plata None 441 BUENOS AIRES 06 6018,777000000000000 2173084,000000000000000 304
0,0 303,7 303703659,6 213619 212208 1411 0 Escobar 6252 006252 ESCOBAR Escobar 06252 252 BUENOS AIRES 06 100533,600000000010000 305537400,00000000000000 305
0,14 41024,79 41024788782,0 27660 21619 452 5589 Malargüe 50077 050077 MALARGUE Malargue 50077 077 MENDOZA 50 1039970,000000000000000 950410000,00000000000000 312
121,5 24,33 24334455,34 163240 160284 0 2956 San Fernando 6749 006749 SAN FERNANDO San Fernando 06749 749 BUENOS AIRES 06 24604,919999999998000 24497290,000000000000000 313
0,0 63,47 63470961,16 322375 322375 0 0 Malvinas Argentinas 6515 006515 MALVINAS ARGENTINAS Malvinas Argentinas 06515 515 BUENOS AIRES 06 36145,480000000003000 63867330,000000000000000 314
0,0 56,78 56776776,4 414196 414196 0 0 General San Martín 6371 006371 GENERAL SAN MARTIN Gral. San Martin 06371 371 BUENOS AIRES 06 35161,900000000001000 57157780,000000000000000 322
0,0 187,25 187250200,7 452505 452505 0 0 Moreno 6560 006560 MORENO Moreno 06560 560 BUENOS AIRES 06 60894,879999999997000 188367700,00000000000000 323
0,0 34,26 34258164,2 269420 269420 0 0 Vicente López 6861 006861 VICENTE LOPEZ Vicente Lopez 06861 861 BUENOS AIRES 06 30195,720000000001000 34494280,000000000000000 324
5,21 359,22 359224746,8 87185 85315 0 1870 General Rodríguez 6364 006364 GENERAL RODRIGUEZ Gral. Rodriguez 06364 364 BUENOS AIRES 06 90795,889999999999000 361185100,00000000000000 325
0,0 82,52 82517562,72 276190 276190 0 0 San Miguel 6760 006760 SAN MIGUEL San Miguel 06760 760 BUENOS AIRES 06 44667,400000000001000 83038280,000000000000000 326
0,0 14,8 14797127,1 231331 231331 0 0 Comuna 13 2013 002013 COMUNA 13 Comuna 13 02013 013 CABA 02 23879,080000000002000 14901510,000000000000000 328

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDensidad rural por depto3 Oct. 2018 14:34:05mardis
Vista previaPoblación absoluta por dpto3 Oct. 2018 14:33:41mardis
 Pantalla Completa