Sin descripción

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
43
Fecha y hora de carga
11 Mayo 2018 13:42:35
Última modificación
18 Nov. 2020 20:03:03
Subida por
mardis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Ministerio de Seguridad
Palabras Claves
ambiente, amenazas, remoción en masa
Fecha de Relevamiento
2018
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
remocioncharacter varying(50)Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Sin descripción
etiquetacharacter varying(26)Sin descripción
codigocharacter varying(16)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
nomprovcharacter varying(40)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
perimeternumericSin descripción
areanumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los 43 registros de esta capa:

remocion nombre etiqueta codigo depto nomprov prov perimeter area id
muy alto SANTA BARBARA Santa Barbara 38070 070 JUJUY 38 331420,900000000023283 484600000,00000000000000 19
muy alto SARMIENTO Sarmiento 70105 105 SAN JUAN 70 285220,299999999988358 854129000,00000000000000 248
alto IRUYA Iruya 66070 070 SALTA 66 323481,299999999988358 592445000,00000000000000 8
alto BIEDMA Biedma 26007 007 CHUBUT 26 845702,800000000046566 758600000,00000000000000 489
alto CHICOANA Chicoana 66042 042 SALTA 66 198543,200000000011642 14832000,000000000000000 38
alto ORAN Oran 66126 126 SALTA 66 814166,099999999976717 809310000,00000000000000 9
alto PARANA Parana 30084 084 ENTRE RIOS 30 444160,799999999988358 164601000,00000000000000 231
alto 9 DE JULIO 9 de Julio 62049 049 RIO NEGRO 62 689095,599999999976717 987300000,00000000000000 477
alto ANDALGALA Andalgala 10021 021 CATAMARCA 10 321066,400000000023283 846068000,00000000000000 99
alto SANTA VICTORIA Santa Victoria 66161 161 SALTA 66 327214,500000000000000 105160000,00000000000000 4
alto ROSARIO DE LERMA Rosario de Lerma 66147 147 SALTA 66 363135,200000000011642 942343000,00000000000000 23
alto PUNILLA Punilla 14091 091 CORDOBA 14 330423,900000000023283 470802000,00000000000000 214
alto CACHI Cachi 66014 014 SALTA 66 274173,700000000011642 80895000,000000000000000 34
alto LA POMA La Poma 66091 091 SALTA 66 491609,400000000023283 175725000,00000000000000 17
alto CHAMICAL Chamical 46035 035 LA RIOJA 46 304319,799999999988358 642689000,00000000000000 198
alto TINOGASTA Tinogasta 10105 105 CATAMARCA 10 892931,599999999976717 35610000,000000000000000 72
alto LAGO ARGENTINO Lago Argentino 78028 028 SANTA CRUZ 78 968343,599999999976717 749820000,00000000000000 507
alto LOS ANDES Los Andes 66105 105 SALTA 66 880424,900000000023283 828420000,00000000000000 21
alto LUJAN DE CUYO Lujan de Cuyo 50063 063 MENDOZA 50 498197,200000000011642 808204000,00000000000000 266
alto LAS HERAS Las Heras 50049 049 MENDOZA 50 584161,500000000000000 785658000,00000000000000 517
alto PIRANE Pirane 34056 056 FORMOSA 34 489415,799999999988358 969594000,00000000000000 46
alto CHICLIGASTA Chicligasta 90021 021 TUCUMAN 90 216928,299999999988358 282014000,00000000000000 92
alto ROSARIO DE LA FRONTERA Rosario de la Frontera 66140 140 SALTA 66 386067,400000000023283 172668000,00000000000000 47
alto CAPAYAN Capayan 10042 042 CATAMARCA 10 452195,700000000011642 515425000,00000000000000 161
alto RIO GRANDE Rio Grande 94007 007 TIERRA DEL FUEGO 94 767857,300000000046566 762820000,00000000000000 510
alto CALINGASTA Calingasta 70021 021 SAN JUAN 70 846996,800000000046566 123890000,00000000000000 203
alto SANTA MARIA Santa Maria 10091 091 CATAMARCA 10 372990,500000000000000 775156000,00000000000000 58
alto LA CALDERA La Caldera 66077 077 SALTA 66 178503,799999999988358 51202000,000000000000000 31
alto CASTRO BARROS Castro Barros 46021 021 LA RIOJA 46 160823,700000000011642 308484000,00000000000000 168
alto LA PAZ La Paz 30070 070 ENTRE RIOS 30 508144,900000000023283 717961000,00000000000000 208
alto MONTEROS Monteros 90070 070 TUCUMAN 90 238741,200000000011642 227698000,00000000000000 86
muy alto TILCARA Tilcara 38094 094 JUJUY 38 213384,200000000011642 7988000,000000000000000 15
muy alto MINAS Minas 14070 070 CORDOBA 14 283564,900000000023283 574948000,00000000000000 213
muy alto CALAMUCHITA Calamuchita 14007 007 CORDOBA 14 377564,099999999976717 741954000,00000000000000 247
muy alto GENERAL JOSE DE SAN MARTIN Gral. Jose de San Martin 66056 056 SALTA 66 645915,300000000046566 2360000,000000000000000 2
muy alto SAN PEDRO San Pedro 38063 063 JUJUY 38 250219,100000000005821 25915000,000000000000000 24
muy alto JACHAL Jachal 70056 056 SAN JUAN 70 596546,099999999976717 345890000,00000000000000 190
muy alto TUMBAYA Tumbaya 38098 098 JUJUY 38 320063,700000000011642 624791000,00000000000000 16
muy alto ESCALANTE Escalante 26021 021 CHUBUT 26 634987,900000000023283 285540000,00000000000000 500
muy alto LEDESMA Ledesma 38035 035 JUJUY 38 304784,799999999988358 874607000,00000000000000 18
muy alto LAS HERAS Las Heras 50049 049 MENDOZA 50 584161,500000000000000 785658000,00000000000000 517
muy alto HUMAHUACA Humahuaca 38028 028 JUJUY 38 315017,099999999976717 728421000,00000000000000 11
muy alto BARILOCHE Bariloche 62021 021 RIO NEGRO 62 390250,799999999988358 564721000,00000000000000 486

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSin descripción11 Mayo 2018 15:13:48mardis
 Pantalla Completa