Valor máximo que asume el índice de magnitud de aluviones por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
574
Fecha y hora de carga
13 Feb. 2015 13:27:35
Última modificación
18 Nov. 2020 20:09:46
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Aluviones, Daño
Se actualiza
Anual
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
av_mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_aluviones_1990Sin descripción
av_mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_aluviones_1970Sin descripción
departamencharacter varying(20)Nombre_departamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(35)Nombre_provinciaSin descripción
peso00numeric(10,0)Sin descripción
peso90numeric(10,0)Sin descripción
peso80numeric(10,0)Sin descripción
peso70numeric(10,0)Sin descripción
av_mmax00double precisionIndice_de_magnitud_maxima_de_aluviones_2000Sin descripción
av_mmed00double precisionIndice_de_magnitud_media_de_aluviones_2000Sin descripción
av_mmin00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_aluviones_2000Sin descripción
av_cant00numeric(10,0)Cantidad_de_aluviones_decada_2000Sin descripción
av_mmax90double precisionIndice_de_magnitud_maxima_de_aluviones_1990Sin descripción
av_mmin90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_aluviones_1990Sin descripción
av_cant90numeric(10,0)Cantidad_de_aluviones_decada_1990Sin descripción
av_mmax80double precisionIndice_de_magnitud_maxima_de_aluviones_1980Sin descripción
av_mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_aluviones_1980Sin descripción
av_mmin80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_aluviones_1980Sin descripción
av_cant80numeric(10,0)Cantidad_dealuviones_decada_1980Sin descripción
av_mmax70double precisionIndice_de_magnitud_maxima_de_aluviones_1970Sin descripción
av_mmin70numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_aluviones_1970Sin descripción
av_cant70numeric(10,0)Cantidad_de_aluviones_decada_1970Sin descripción
codigocharacter varying(16)id_indecSin descripción
cabeceracharacter varying(40)Sin descripción
superficiedouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 574 registros de esta capa:

av_mmed90 av_mmed70 departamen nomprov peso00 peso90 peso80 peso70 av_mmax00 av_mmed00 av_mmin00 av_cant00 av_mmax90 av_mmin90 av_cant90 av_mmax80 av_mmed80 av_mmin80 av_cant80 av_mmax70 av_mmin70 av_cant70 codigo cabecera superficie area
0,0 0,0 Picun Leufu NEUQUEN 0 0 2 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 10,0 10,0 10 1 0,0 0 0 058098 Picun Leufu 4580,0 733,573454
0,0 0,0 Pehuenches NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 5,0 5,0 5 1 0,0 0 0 058091 Buta Ranquil 8720,0 554,13928
0,0 8,0 Malargue MENDOZA 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 8,0 8 1 050077 Malarge 41317,0 681,21498
0,0 0,0 Confluencia NEUQUEN 0 0 1 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 5,0 5,0 5 1 0,0 0 0 058035 Neuquen 7352,0 901,785118
0,0 0,0 General Roca RIO NEGRO 0 0 2 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 8,0 8,0 8 1 0,0 0 0 062042 General Roca 14655,0 611,21303
0,0 0,0 Puelen LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042112 25 de Mayo 13160,0 99,062481
0,0 0,0 Chical Co LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042063 Algarrobo del Aguila 9117,0 533,849307
0,0 0,0 Tunuyan MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050119 Tunuyan 3317,0 269,808857
0,0 9,0 San Carlos MENDOZA 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 9,0 9 1 050091 San Carlos 11578,0 461,253073
0,0 0,0 Tupungato MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050126 Tupungato 2485,0 964,73623
0,0 11,7 Lujan de Cuyo MENDOZA 0 0 0 3 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 16,0 8 3 050063 Lujan de Cuyo 4847,0 884,572359
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,171606
0,0 0,0 Zapala NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058112 Zapala 5200,0 19,51818
0,0 0,0 Anelo NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058014 A¤elo 11655,0 497,063012
0,0 0,0 Minas NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058077 Andacollo 6225,0 449,108298
0,0 0,0 Sarmiento CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026091 Sarmiento 14563,0 629,64219
0,0 0,0 Deseado SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078014 Puerto Deseado 63784,0 272,323043
0,0 0,0 Paso de Indios CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026070 Paso de Indios 22300,0 548,976973
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,087534
0,0 7,0 La Capital SAN LUIS 0 0 0 1 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 7,0 7 1 074056 San Luis 13120,0 129,249181
0,0 0,0 Chos Malal NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058042 Chos Malal 4330,0 703,323748
0,0 13,0 Godoy Cruz MENDOZA 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 13,0 13 1 050021 Godoy Cruz 75,0 28,995737
0,0 14,5 Capital MENDOZA 0 0 0 3 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 19,0 8 4 050007 Mendoza 54,0 28,115978
0,0 10,7 Las Heras MENDOZA 2 0 0 2 10,0 8,3 6 4 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 14,0 7 3 050049 Las Heras 8955,0 433,584586
0,0 0,0 Calingasta SAN JUAN 0 0 3 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 16,0 12,7 9 3 0,0 0 0 070021 Tamberias 22589,0 763,234383
0,0 0,0 Zonda SAN JUAN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 070133 Villa Basilio Nievas 2360,0 950,348371
0,0 8,0 San Rafael MENDOZA 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 8,0 8 1 050105 San Rafael 31235,0 263,05477
0,0 0,0 Languineo CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026056 Tecka 15339,0 697,04378
0,0 0,0 Cushamen CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026014 Leleque 16250,0 213,002206
0,0 0,0 Pilcaniyeu RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062070 Pilcaniyeu 10545,0 209,141539
0,0 0,0 Norquinco RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062056 ¥orquinco 8413,0 180,287495
0,0 0,0 Collon Cura NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058028 Piedra del Aguila 5730,0 166,886217
0,0 0,0 Rivadavia MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050084 Rivadavia 2141,0 815,94426
0,0 0,0 25 de Mayo RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062091 Maquinchao 27106,0 707,918817
0,0 0,0 Gastre CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026049 Gastre 16335,0 147,744524
0,0 0,0 Martires CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026063 Las Plumas 15445,0 24,778869
0,0 0,0 Telsen CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026105 Telsen 19893,0 481,585418
0,0 0,0 El Cuy RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062035 El Cuy 22475,0 306,163103
0,0 0,0 Santa Rosa MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050112 Santa Rosa 8510,0 269,965678
0,0 0,0 General Alvear MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050014 General Alvear 14448,0 550,190982
0,0 0,0 La Paz MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050042 La Paz 7105,0 795,810273
0,0 8,0 Maipu MENDOZA 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 8,0 8 1 050070 Maipu 617,0 254,420444
0,0 0,0 Guaymallen MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050028 Villa Nueva 164,0 67,639461
0,0 15,0 9 de julio RIO NEGRO 0 0 0 3 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 15,0 15 1 062049 Sierra Colorada 25597,0 229,642192
0,0 0,0 Florentino Ameghino CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026028 Camarones 16088,0 129,679202
0,0 0,0 Gaiman CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026042 Gaiman 11076,0 474,463836
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,061416
0,0 0,0 Rancul LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042126 Parera 4933,0 957,177011
0,0 0,0 Junin MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050035 Junin 263,0 99,519832
0,0 0,0 San Martin MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050098 San Martin 1504,0 575,841719
0,0 0,0 Lavalle MENDOZA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 050056 Villa Tulumaya 10212,0 981,586641
13,0 10,0 Sarmiento SAN JUAN 0 0 1 2 0,0 0,0 0 0 13,0 13 1 7,0 7,0 7 1 10,0 10 1 070105 Villa Media Agua 2782,0 80,950942
0,0 8,0 Valcheta RIO NEGRO 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 8,0 8 1 062084 Valcheta 20457,0 162,610962
0,0 0,0 San Antonio RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062077 San Antonio Oeste 14015,0 464,11027
0,0 0,0 Adolfo Alsina RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062007 Viedma 8813,0 455,812459
0,0 0,0 Conesa RIO NEGRO 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 062028 General Conesa 9765,0 786,496741
0,0 0,0 Patagones BUENOS AIRES 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 006602 Carmen de Patagones 13600,0 253,783435
0,0 0,0 Alumine NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058007 Alumine 4660,0 770,667832
0,0 0,0 General Pedernera SAN LUIS 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 074035 Villa Mercedes 15057,0 358,432338
0,0 0,0 Islas None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 006000 None 0,0 0,1348
0,0 0,0 Rivadavia SAN JUAN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 070084 Rivadavia 157,0 45,248334
0,0 0,0 Lago Buenos Aires SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078035 Perito Moreno 28609,0 5,220723
0,0 0,0 Rio Senguer CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026084 Alto Rio Senguer 22335,0 813,653629
0,0 0,0 Futaleufu CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026035 Esquel 9435,0 593,451002
10,0 14,0 Bariloche RIO NEGRO 2 2 0 2 12,0 12,0 12 1 11,0 9 2 0,0 0,0 0 0 14,0 14 1 062021 San Carlos de Bariloche 5415,0 102,227532
0,0 0,0 Los Lagos NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058070 Villa La Angostura 4230,0 573,527337
0,0 0,0 Lacar NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058056 San Martin de los Andes 4930,0 951,600981
0,0 0,0 Huiliches NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058049 Junin de los Andes 4012,0 506,801892
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,150614
0,0 0,0 Tehuelches CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026098 Jose de San Martin 14750,0 614,467969
0,0 14,0 Escalante CHUBUT 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 14,0 14 1 026021 Comodoro Rivadavia 14015,0 530,476296
0,0 0,0 Rawson CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026077 Rawson 3922,0 592,838877
17,0 0,0 Biedma CHUBUT 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 17,0 17 1 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 026007 Puerto Madryn 12940,0 963,019332
0,0 0,0 Catan Lil NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058021 Las Coloradas 5490,0 171,19024
0,0 0,0 Norquin NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058084 El Huecu 5545,0 148,745149
0,0 8,0 Picunches NEUQUEN 0 0 0 2 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 8,0 8 1 058105 Las Lajas 5913,0 277,45566
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,086603
0,0 0,0 Loncopue NEUQUEN 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 058063 Loncopue 5506,0 113,181718
0,0 0,0 Lago Argentino SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078028 El Calafate 37292,0 926,031024
0,0 0,0 Rio Chico SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078049 Gobernador Gregores 34262,0 56,288439
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,085875
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 8,364797
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,039799
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,235736
0,0 0,0 Puan BUENOS AIRES 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 006651 Puan 6385,0 476,828521
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,054594
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,19955
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,182075
0,0 0,0 Guatrache LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042070 Guatrache 3525,0 326,484798
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,271659
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,17577
0,0 0,0 Atreuco LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042007 Macachin 3580,0 347,315479
0,0 0,0 Catrilo LA PAMPA 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 042028 Catrilo 2555,0 940,153893
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 0,080289
0,0 0,0 Ushuaia TIERRA DEL FUEGO 2 0 0 0 13,0 13,0 13 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094014 Ushuaia 9390,0 170,296342
0,0 0,0 Rio Grande TIERRA DEL FUEGO 3 0 0 0 16,0 16,0 16 1 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094007 Rio Grande 12181,0 595,530787
0,0 0,0 Guer Aike SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078021 R¡o Gallegos 33841,0 863,446213
0,0 0,0 Corpen Aike SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078007 Puerto Santa Cruz 26350,0 96,292972
0,0 0,0 Magallanes SANTA CRUZ 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 078042 Puerto San Julian 19805,0 833,93641
0,0 0,0 Ushuaia None 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 None 0,0 185,678445

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaAluvion 199010 Feb. 2016 13:38:50mrapis
Vista previaAluvion 200010 Feb. 2016 13:38:51mrapis
 Pantalla Completa