Arquitectura - En ejecución y terminado
Sin descripción
- Tipo
- Multi-Punto
- Cantidad de registros
- 3725
- Fecha y hora de carga
- 28 Oct. 2015 18:23:11
- Última modificación
- 25 Enero 2016 16:43:19
- Subida por
- mrapis
- Categorías
- Área Temática
- Escala
- Nacional
- Encoding
- UTF-8
- SRS
- 4326
- WMS/WFS público
- http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Nombre | Tipo | Alias | Descripción | Publicable |
---|---|---|---|---|
cant_soluc | numeric(10,0) | Sin descripción | ||
estado | character varying(254) | Sin descripción | ||
y | numeric | Sin descripción | ||
x | numeric | Sin descripción | ||
etapa | character varying(254) | Sin descripción | ||
tipo | character varying(254) | Sin descripción | ||
subgrupo | character varying(254) | Sin descripción | ||
grupo | character varying(254) | Sin descripción | ||
localidad | character varying(254) | Sin descripción | ||
depto | character varying(254) | Sin descripción | ||
provincia | character varying(254) | Sin descripción | ||
nombre | character varying(254) | Sin descripción | ||
id | numeric(10,0) | Sin descripción |
A continuación se muestran los primeros 100 de los 3725 registros de esta capa:
cant_soluc | estado | y | x | etapa | tipo | subgrupo | grupo | localidad | depto | provincia | nombre | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Terminado y en ejecucion | -46,549999999999997 | -71,616667000000007 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Los Antiguos | Lago Buenos Aires | Santa Cruz | Ampliacion Cementerio Local | 225 |
0 | Terminado y en ejecucion | -36,416666999999997 | -56,950000000000003 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | General Lavalle | General Lavalle | Buenos Aires | Ampliación del Cementerio Municipal | 226 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,816667000000002 | -58,483333000000002 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Monte Grande | Esteban Echeverria | Buenos Aires | Cementerio, reconstrucción por etapas | 227 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,766667000000002 | -59,633333000000000 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | La Paz | La Paz | Entre Rios | Cerco Perimetral del Cementerio Municipal | 228 |
0 | Terminado y en ejecucion | -28,350000000000001 | -59,266666999999998 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Las Toscas | General Obligado | Santa Fe | CONCLUSION DE CAPILLA, INGRESO PRINCIPAL Y ADMINISTRACION , SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 229 |
0 | Terminado y en ejecucion | -46,533332999999999 | -68,933333000000005 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Las Heras | Deseado | Santa Cruz | Embellecimiento Cementerio Local | 230 |
0 | Terminado y en ejecucion | -50,016666999999998 | -68,533332999999999 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Puerto Santa Cruz | Corpen Aike | Santa Cruz | Prog. 50 ¨Ampliación cementerio¨ - Santa Cruz | 231 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,050000000000001 | -66,883332999999993 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Patquia | Independencia | La Rioja | Refacción y ampliación cementerio en Patquía | 232 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,383333000000000 | -59,816667000000002 | En ejecución | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Carmen de Areco | Carmen de Areco | Buenos Aires | Rest. Frente de Cementerio | 233 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,516666999999998 | -64,683333000000005 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Bulnes | Rio Cuarto | Cordoba | Ampl.Cementerio Galeria cubierta 1º etapa BULNES | 234 |
0 | Terminado y en ejecucion | -43,299999999999997 | -65,716667000000001 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Dolavon | Gaiman | Chubut | Ampliación cementerio Municipal DOLAVON | 235 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,216667000000001 | -64,516666999999998 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Quilino | Ischilin | Cordoba | Ampliación Cementerio Municipal QUILINO | 236 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,879919000000001 | -58,777679999999997 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Empedrado | Empedrado | Corrientes | Ampliación del cementerio Municipal EMPEDRADO | 237 |
0 | Terminado y en ejecucion | -28,050000000000001 | -58,233333000000002 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Mburucuya | Mburucuya | Corrientes | Baños Cementerio La Piedad MBURUCUYA | 238 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,449999999999999 | -68,700000000000003 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Ullum | Ullum | San Juan | Cementerio | 239 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,433333000000001 | -68,483333000000002 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Campo Afuera | Albardon | San Juan | Cementerio | 240 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,833333000000000 | -68,566666999999995 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Carpintería | Pocito | San Juan | Cementerio Municipal | 241 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,049999999999997 | -68,883332999999993 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Mendoza | Cementerio Municipal (calle Anchorena) LUJ.DE CUYO | 242 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,783332999999999 | -58,299999999999997 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Ubajay | Colon | Entre Rios | Cementerio: Cerramiento y entrada UBAJAY | 243 |
0 | Terminado y en ejecucion | -38,983333000000002 | -67,816666999999995 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Allen | General Roca | Rio Negro | Cerramiento sector oeste cementerio de Allen | 244 |
0 | Terminado y en ejecucion | -38,950000000000003 | -69,200000000000003 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Cutral-Co | Confluencia | Neuquen | Construcción de nichos en cementerio CUTRAL CO | 245 |
0 | Terminado y en ejecucion | -23,916667000000000 | -65,450000000000003 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Volcan | Tumbaya | Jujuy | Construcción del cementerio de Volcán VOLCAN | 246 |
0 | Terminado y en ejecucion | -28,500000000000000 | -59,616667000000000 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Villa Ana | General Obligado | Santa Fe | Construcción nicho cementerio local | 247 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,666666999999997 | -59,433332999999998 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Mercedes | Mercedes | Buenos Aires | CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL MERCED | 248 |
0 | Terminado y en ejecucion | -38,983333000000002 | -61,299999999999997 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Monte Hermoso | Monte Hermoso | Buenos Aires | Edif. principal cementerio Parque Munic.Mte.HERMOS | 249 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,316666999999999 | -69,416667000000004 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Calingasta | Calingasta | San Juan | Nicho en cementerio | 250 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,466667000000001 | -69,416667000000004 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Tamberias | Calingasta | San Juan | Nicho en cementerio | 251 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,250000000000000 | -68,750000000000000 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | San Jose de Jachal | Jachal | San Juan | Nicho y cementerio | 252 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,500000000000000 | -68,333332999999996 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Villa San Isidro | San Martin | San Juan | Nichos en cementerio | 253 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,350000000000001 | -64,599999999999994 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Tanti | Punilla | Cordoba | Puente Cementerio TANTI | 254 |
0 | Terminado y en ejecucion | -41,133333000000000 | -71,283332999999999 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | San Carlos de Bariloche | Bariloche | Rio Negro | Reacond. muro perimetral cementerio S.C. Bariloche | 255 |
0 | Terminado y en ejecucion | -28,816666999999999 | -59,033332999999999 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Cruz de Los Milagros | Lavalle | Corrientes | Refacción cementerio CRUZ D. L. MILAGROS | 256 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,366667000000000 | -66,316666999999995 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Chamical | Chamical | La Rioja | REFACCION CEMENTERIO MUNICIPAL | 257 |
0 | Terminado y en ejecucion | -24,224670000000000 | -64,884628000000006 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | La Esperanza | San Pedro | Jujuy | Refacción de cementerio LA ESPERANZA | 258 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,366667000000000 | -66,599999999999994 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Chepes | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | REMODELACION Y AMPLIACION CEMENTERIO | 259 |
0 | Terminado y en ejecucion | -40,716667000000001 | -66,150000000000006 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Valcheta | Valcheta | Rio Negro | Remodelación y ampliación de cementerio-Valcheta | 260 |
0 | Terminado y en ejecucion | -36,883333000000000 | -60,333333000000003 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | Olavarria | Olavarria | Buenos Aires | Reparación de paredes exteriores en cementerios Mu | 261 |
0 | Terminado y en ejecucion | -40,801214000000002 | -64,876993999999996 | Finalizado | Cementerio | Edificios públicos | Arquitectura | San Antonio Oeste | San Antonio | Rio Negro | Revoques exteriores muros cementerio S.Antonio Oes | 262 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,916667000000000 | -63,883333000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Fernandez | Robles | Santiago del Estero | 1 CIC Máximo | 368 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,646809000000001 | -65,596908999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | El Sacrificio | La Cocha | Tucuman | CIC básico | 369 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,816667000000002 | -58,283332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Florencio Varela | Florencio Varela | Buenos Aires | CIC básico 547 m2 | 370 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,816667000000002 | -58,283332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Florencio Varela | Florencio Varela | Buenos Aires | CIC básico 547 m2 | 371 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,800000000000001 | -59,566667000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Capitan Solari | Sargento Cabral | Chaco | CIC básico 547 m2 | 372 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,933333000000001 | -59,516666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Colonia Elisa | Sargento Cabral | Chaco | CIC básico 547 m2 | 373 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,262242000000001 | -58,973573999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Margarita Belen | 1ro. de Mayo | Chaco | CIC básico 547 m2 | 374 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,331181999999998 | -58,944437999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Colonia Benitez | 1ro. de Mayo | Chaco | CIC básico 547 m2 | 375 |
0 | Terminado y en ejecucion | -29,800000000000001 | -64,716667000000001 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Lucio V. Mansilla | Tulumba | Cordoba | CIC básico 547 m2 | 376 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,300000000000001 | -64,450000000000003 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Bialet Masse | Punilla | Cordoba | CIC básico 547 m2 | 377 |
0 | Terminado y en ejecucion | -32,166666999999997 | -63,883333000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Villa Ascasubi | Tercero Arriba | Cordoba | CIC básico 547 m2 | 378 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,750000000000000 | -63,100000000000001 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | San Pedro | None | Cordoba | CIC básico 547 m2 | 379 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,883333000000000 | -62,983333000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | La Para | Rio Primero | Cordoba | CIC básico 547 m2 | 380 |
0 | Terminado y en ejecucion | -32,316667000000002 | -59,149999999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Rosario del Tala | Tala | Entre Rios | CIC básico 547 m2 | 381 |
0 | Terminado y en ejecucion | -23,199999999999999 | -65,333332999999996 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Humahuaca | Humahuaca | Jujuy | CIC básico 547 m2 | 382 |
0 | Terminado y en ejecucion | -24,583333000000000 | -64,900000000000006 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Aguas Calientes | El Carmen | Jujuy | CIC básico 547 m2 | 383 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,366667000000000 | -69,133332999999993 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Tupungato | Tupungato | Mendoza | CIC básico 547 m2 | 384 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,824199000000000 | -54,955899000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Garuhape | Libertador General San Martin | Misiones | CIC básico 547 m2 | 385 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,716667000000001 | -54,799999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | El Alcazar | Libertador General San Martin | Misiones | CIC básico 547 m2 | 386 |
0 | Terminado y en ejecucion | -39,309258999999997 | -65,763953999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Luis Beltran | Avellaneda | Rio Negro | CIC básico 547 m2 | 387 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,833333000000000 | -64,049999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Beltran | Robles | Santiago del Estero | CIC básico 547 m2 | 388 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,882500000000000 | -63,994301000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Ingeniero Forres | Robles | Santiago del Estero | CIC básico 547 m2 | 389 |
0 | Terminado y en ejecucion | -28,883333000000000 | -62,266666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Bandera | Belgrano | Santiago del Estero | CIC básico 547 m2 | 390 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,228902999999999 | -65,419037000000003 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Yerba Buena | Yerba Buena | Tucuman | CIC básico 547 m2 | 391 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,800000000000001 | -65,266666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Cevil Redondo | Yerba Buena | Tucuman | CIC básico 547 m2 | 392 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,437387000000001 | -65,183830000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Las Talitas | Simoca | Tucuman | CIC básico 547 m2 | 393 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,850000000000001 | -65,166667000000004 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Banda del Rio Sali | Cruz Alta | Tucuman | CIC básico 547 m2 | 394 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,300000000000001 | -65,016666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Los Puestos | Leales | Tucuman | CIC básico 547 m2 | 395 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,716667000000001 | -54,799999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | El Alcazar | Libertador General San Martin | Misiones | CIC BASICO en El Alcazar, Pcia de Misiones(2º etapa) | 396 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,183333000000001 | -65,500000000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Monteros | Monteros | Tucuman | CIC Máximo | 397 |
0 | Terminado y en ejecucion | -40,766666999999998 | -62,983333000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Carmen de Patagones | Patagones | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 398 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,433332999999998 | -59,466667000000001 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | San Andres de Giles | San Andres de Giles | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 399 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,516666999999998 | -58,750000000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Jose C. Paz | Jose C. Paz | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 400 |
0 | Terminado y en ejecucion | -38,566667000000002 | -58,733333000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Necochea | Necochea | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 401 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,683332999999998 | -58,549999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | La Matanza | La Matanza | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 402 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,683332999999998 | -58,549999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | La Matanza | La Matanza | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 403 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,683332999999998 | -58,549999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | La Matanza | La Matanza | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 404 |
0 | Terminado y en ejecucion | -34,816667000000002 | -58,283332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Florencio Varela | Florencio Varela | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 405 |
0 | Terminado y en ejecucion | -35,566667000000002 | -58,016666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Chascomus | Chascomus | Buenos Aires | CIC máximo 820 m2 | 406 |
0 | Terminado y en ejecucion | -27,716667000000001 | -67,116667000000007 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Londres | Belen | Catamarca | CIC máximo 820 m2 | 407 |
0 | Terminado y en ejecucion | -29,266667000000002 | -65,066666999999995 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Recreo | La Paz | Catamarca | CIC máximo 820 m2 | 408 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,866667000000000 | -64,549999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Capilla del Monte | Punilla | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 409 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,116667000000000 | -64,483333000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Valle Hermoso | Punilla | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 410 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,383333000000000 | -64,049999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Malvinas Argentinas | Colon | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 411 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,616667000000000 | -64,033332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Adelia Maria | Rio Cuarto | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 412 |
0 | Terminado y en ejecucion | -32,600000000000001 | -62,833333000000003 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Morrison | Union | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 413 |
0 | Terminado y en ejecucion | -33,016666999999998 | -61,816667000000002 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Cruz Alta | Marcos Juarez | Cordoba | CIC máximo 820 m2 | 414 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,733332999999998 | -60,533332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Parana | Parana | Entre Rios | CIC máximo 820 m2 | 415 |
0 | Terminado y en ejecucion | -30,766667000000002 | -59,633333000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | La Paz | La Paz | Entre Rios | CIC máximo 820 m2 | 416 |
0 | Terminado y en ejecucion | -24,199999999999999 | -65,299999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | San Salvador de Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | Jujuy | CIC máximo 820 m2 | 417 |
0 | Terminado y en ejecucion | -37,383333000000000 | -70,266666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Chos Malal | Chos Malal | Neuquen | CIC máximo 820 m2 | 418 |
0 | Terminado y en ejecucion | -51,549999999999997 | -72,299999999999997 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Rio Turbio | Güer Aike | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 419 |
0 | Terminado y en ejecucion | -50,350000000000001 | -72,283332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | El Calafate | Lago Argentino | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 420 |
0 | Terminado y en ejecucion | -51,600000000000001 | -72,200000000000003 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | 28 de Noviembre | Güer Aike | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 421 |
0 | Terminado y en ejecucion | -48,750000000000000 | -70,250000000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Gobernador Gregores | Rio Chico | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 422 |
0 | Terminado y en ejecucion | -50,016666999999998 | -68,533332999999999 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Puerto Santa Cruz | Corpen Aike | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 423 |
0 | Terminado y en ejecucion | -46,450000000000003 | -67,516666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Caleta Olivia | Deseado | Santa Cruz | CIC máximo 820 m2 | 424 |
0 | Terminado y en ejecucion | -46,450000000000003 | -67,516666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Caleta Olivia | Deseado | Santa Cruz | CIC MAXIMO en Caleta Olivia, Rotary 23.Pcia de Santa Cruz | 425 |
0 | Terminado y en ejecucion | -32,983333000000002 | -68,766666999999998 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Maipu | Maipu | Mendoza | CIC Máximo en el Distrito San Roque | 426 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,121033000000001 | -63,704611000000000 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | San Jose del Boqueron | Copo | Santiago del Estero | CIC mínimo 319 m2 | 427 |
0 | Terminado y en ejecucion | -31,316666999999999 | -69,416667000000004 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Calingasta | Calingasta | San Juan | CIC Rural | 428 |
0 | Terminado y en ejecucion | -26,066666999999999 | -67,400000000000006 | En ejecución | Centro de integración ciudadana | Edificios públicos | Arquitectura | Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra | Catamarca | EMERGENCIA CATAMARCA, Antofagasta de la Sierra CIC | 429 |
Aún no hay archivos de simbología para esta capa.