Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
1011
Fecha y hora de carga
2 Julio 2015 13:37:59
Última modificación
1 Feb. 2016 15:57:41
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Expansión urbana Bariloche (1991 - 2001 - 2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
t1_bo_id_2double precisionSin descripción
t1_bo1double precisionSin descripción
class_na_1character varying(254)Sin descripción
clase_1character varying(50)Sin descripción
t1_bo_double precisionSin descripción
clase_12character varying(50)Sin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareas_1991Sin descripción
grid_cod_3double precisionSin descripción
t1_bo1_1double precisionSin descripción
perimete_3double precisionSin descripción
class_na_2character varying(254)Sin descripción
opacity_12numericSin descripción
blue_12numericSin descripción
green_12numericSin descripción
red_12numericSin descripción
count_12numericSin descripción
value_12integerSin descripción
oid1_1integerSin descripción
grid_cod_2double precisionSin descripción
t1_bo_id_1double precisionSin descripción
perimete_2double precisionSin descripción
area_12double precisionSin descripción
t1_be_iddouble precisionSin descripción
t1_be_double precisionSin descripción
opacity_1numericSin descripción
blue_1numericSin descripción
green_1numericSin descripción
red_1numericSin descripción
count_1numericSin descripción
value_1integerSin descripción
oid1integerSin descripción
grid_cod_1double precisionSin descripción
t1_bo_iddouble precisionSin descripción
perimete_1double precisionSin descripción
area_1double precisionSin descripción
clasecharacter varying(50)ClaseSin descripción
grid_codedouble precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 1011 registros de esta capa:

t1_bo_id_2 t1_bo1 class_na_1 clase_1 t1_bo_ clase_12 area_ha grid_cod_3 t1_bo1_1 perimete_3 class_na_2 opacity_12 blue_12 green_12 red_12 count_12 value_12 oid1_1 grid_cod_2 t1_bo_id_1 perimete_2 area_12 t1_be_id t1_be_ opacity_1 blue_1 green_1 red_1 count_1 value_1 oid1 grid_cod_1 t1_bo_id perimete_1 area_1 clase grid_code perimeter area
0,0 0,0 None None 0,0 None 4,06695 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 2225,0 40669,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 45,9049 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 19550,0 459049,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,2394 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 227,0 2394,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 284,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 1,94085 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1141,0 19408,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,89205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 512,0 8920,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,89205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 512,0 8920,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,2451 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 228,0 2451,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 1,54755 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 1026,0 15475,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,40755 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 341,0 4075,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,27145 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1251,0 22714,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 52,2804 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 16584,0 522804,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,8208 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 571,0 8208,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,9241 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1651,0 29241,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,6498 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 458,0 6498,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 228,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,7296 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 512,0 7296,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 227,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 228,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,7531 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 1426,0 27531,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,32775 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 285,0 3277,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,32205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 285,0 3220,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 285,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 1,38795 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 854,0 13879,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,48735 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 401,0 4873,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4104 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 343,0 4104,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,65265 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 455,0 6526,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,2451 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 228,0 2451,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 8,0 228,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,60205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 1257,0 26020,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,6441 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 455,0 6441,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3192 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 284,0 3192,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,64695 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 455,0 6469,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,81225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 571,0 8122,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 1,62735 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 685,0 16273,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4902 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 343,0 4902,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,65265 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 399,0 6526,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 285,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 14,4495 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 8441,0 144494,998
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,64125 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 12,0 513,0 6412,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,81225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 513,0 8122,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4845 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 400,0 4845,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,5757 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 12,0 456,0 5757,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,89775 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 627,0 8977,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24795 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 229,0 2479,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3306 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 286,0 3306,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4047 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 285,0 4047,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 24,0854 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 11004,0 240853,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,9804 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 682,0 9804,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,2394 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 227,0 2394,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 7,7292 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 3477,0 77292,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,32205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 285,0 3220,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,8094 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 456,0 8094,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,40185 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 342,0 4018,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 285,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,32205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 285,0 3220,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,3541 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1026,0 23541,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,28855 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1253,0 22885,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 1,54185 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 913,0 15418,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 228,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,7296 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 6,0 513,0 7296,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 4,70535 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 2908,0 47053,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3249 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 284,0 3249,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,73245 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 512,0 7324,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,7296 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 457,0 7296,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,2002 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 1141,0 22002,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,65265 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 456,0 6526,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,56715 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 399,0 5671,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,7296 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 514,0 7296,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4104 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 343,0 4104,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,89775 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 571,0 8977,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,4047 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 342,0 4047,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 33,0 227,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 227,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 228,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,3192 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 284,0 3192,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,9747 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 626,0 9747,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 2,0292 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 11,0 1142,0 20292,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,32205 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 284,0 3220,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 9,81825 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 4671,0 98182,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,24225 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 8,0 227,0 2422,5
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,7353 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 13,0 512,0 7353,0
0,0 0,0 None None 0,0 None 0,2451 0,0 0,0 0,0 None 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0E-11 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 URBANO 21,0 228,0 2451,0
