Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
15280
Fecha y hora de carga
2 Julio 2015 13:44:43
Última modificación
1 Feb. 2016 15:58:45
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Expansión urbana Bariloche (1991 - 2001 - 2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
clase_1character varying(50)ClaseSin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareas_2010Sin descripción
grid_codedouble precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 15280 registros de esta capa:

clase_1 area_ha grid_code perimeter area
URBANO 0,18 11,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 6,93 8,0 2520,0 69300,0
URBANO 0,18 27,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 14,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 11,0 240,0 2700,0
URBANO 0,18 9,0 180,0 1800,0
URBANO 0,18 9,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,45 12,0 300,0 4500,0
URBANO 0,18 8,0 180,0 1800,0
URBANO 0,18 9,0 180,0 1800,0
URBANO 0,36 10,0 300,0 3600,0
URBANO 0,27 11,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 6,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 10,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 7,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 17,0 120,0 900,0
URBANO 0,36 9,0 300,0 3600,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 17,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 14,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,63 7,0 420,0 6300,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 19,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 8,0 240,0 2700,0
URBANO 0,54 10,0 300,0 5400,0
URBANO 0,09 14,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 17,0 120,0 900,0
URBANO 2,16 10,0 780,0 21600,0
URBANO 0,63 15,0 360,0 6300,0
URBANO 0,27 11,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 27,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 17,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 15,0 180,0 1800,0
URBANO 0,18 9,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 17,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 8,0 180,0 1800,0
URBANO 0,18 9,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 10,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 9,0 240,0 2700,0
URBANO 0,18 10,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 8,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 29,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,27 11,0 240,0 2700,0
URBANO 0,36 8,0 300,0 3600,0
URBANO 0,18 11,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 10,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 8,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 15,0 240,0 2700,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 14,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 10,0 120,0 900,0
URBANO 0,27 15,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 18,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 8,0 180,0 1800,0
URBANO 0,18 7,0 180,0 1800,0
URBANO 0,45 9,0 300,0 4500,0
URBANO 2,34 8,0 960,0 23400,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,63 8,0 420,0 6300,0
URBANO 0,27 55,0 240,0 2700,0
URBANO 0,09 29,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 10,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 14,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 15,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 11,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 12,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,63 27,0 420,0 6300,0
URBANO 0,27 11,0 240,0 2700,0
URBANO 0,18 27,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 15,0 120,0 900,0
URBANO 0,09 9,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 10,0 180,0 1800,0
URBANO 0,09 12,0 120,0 900,0
URBANO 0,18 7,0 180,0 1800,0

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExpansión Urbana - Bariloche (2010)1 Oct. 2015 13:45:30mrapis
 Pantalla Completa