Muestra los niveles de exposición o vulnerabilidad física de las viviendas, relacionando la calidad de sus materiales con la zonificación sísmica.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
478
Fecha y hora de carga
13 Marzo 2015 14:02:51
Última modificación
5 Feb. 2016 13:43:31
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Exposición de viviendas a peligrosidad sismica - San Juan 2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
sj_totaldouble precisionTotal_viviendasSin descripción
peso_sisdouble precisionpponderacion_zona_sismicaSin descripción
calsis_10double precisionSin descripción
porc_34double precisionPorcentaje_viviendas_inmat_3_4Sin descripción
cal_34numeric(10,0)Viviendas_inmat_3_4Sin descripción
sj_cal4double precisionSin descripción
sj_cal3double precisionSin descripción
sj_cal2double precisionSin descripción
sj_cal1double precisionSin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 478 registros de esta capa:

sj_total peso_sis calsis_10 porc_34 cal_34 sj_cal4 sj_cal3 sj_cal2 sj_cal1 link toponimo_i
209,0 4,0 22,97 5,74 12 9,0 3,0 28,0 169,0 700280907 334383
257,0 4,0 40,47 10,12 26 23,0 3,0 70,0 161,0 700280905 334381
180,0 4,0 31,11 7,78 14 9,0 5,0 20,0 146,0 700280811 334373
173,0 4,0 152,6 38,15 66 64,0 2,0 66,0 41,0 700770801 326563
206,0 4,0 147,57 36,89 76 75,0 1,0 44,0 86,0 700280713 334356
302,0 4,0 119,21 29,8 90 86,0 4,0 77,0 135,0 700280709 334322
181,0 4,0 35,36 8,84 16 16,0 0,0 26,0 139,0 700280610 334302
304,0 4,0 3,95 0,99 3 2,0 1,0 93,0 208,0 700280608 334300
209,0 4,0 19,14 4,78 10 8,0 2,0 30,0 169,0 700280603 334291
192,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8,0 184,0 700280516 334287
180,0 4,0 84,44 21,11 38 36,0 2,0 54,0 88,0 700280515 334282
253,0 4,0 14,23 3,56 9 6,0 3,0 162,0 82,0 700700107 334209
220,0 4,0 198,18 49,55 109 106,0 3,0 76,0 35,0 700770313 318359
328,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 52,0 276,0 700280506 334248
245,0 4,0 53,88 13,47 33 33,0 0,0 112,0 100,0 700280410 334223
182,0 4,0 109,89 27,47 50 48,0 2,0 30,0 102,0 700280409 334208
157,0 4,0 2,55 0,64 1 1,0 0,0 14,0 142,0 700280107 324737
288,0 4,0 41,67 10,42 30 26,0 4,0 75,0 183,0 700280405 334203
180,0 4,0 11,11 2,78 5 2,0 3,0 29,0 146,0 700280321 334196
206,0 4,0 1,94 0,49 1 0,0 1,0 84,0 121,0 700280116 329726
193,0 4,0 151,3 37,82 73 71,0 2,0 55,0 65,0 700280311 327260
318,0 4,0 11,32 2,83 9 8,0 1,0 103,0 206,0 700420416 326403
151,0 4,0 29,14 7,28 11 6,0 5,0 41,0 99,0 700280716 326279
181,0 4,0 6,63 1,66 3 2,0 1,0 37,0 141,0 700280211 324801
218,0 4,0 1,83 0,46 1 0,0 1,0 43,0 174,0 700770503 318458
178,0 4,0 4,49 1,12 2 1,0 1,0 33,0 143,0 700280204 324784
145,0 4,0 8,28 2,07 3 1,0 2,0 27,0 115,0 700280113 324756
217,0 4,0 7,37 1,84 4 0,0 4,0 47,0 166,0 700280108 324738
302,0 4,0 11,92 2,98 9 7,0 2,0 61,0 232,0 700770406 318366
242,0 4,0 4,96 1,24 3 0,0 3,0 46,0 193,0 700980402 319178
271,0 4,0 249,45 62,36 169 121,0 48,0 60,0 42,0 700980107 319140
297,0 4,0 141,41 35,35 105 103,0 2,0 108,0 84,0 700980305 319168
225,0 4,0 186,67 46,67 105 101,0 4,0 53,0 67,0 700771008 318777
281,0 4,0 72,6 18,15 51 49,0 2,0 52,0 178,0 700980302 319164
346,0 4,0 126,01 31,5 109 95,0 14,0 106,0 131,0 700980207 319162
391,0 4,0 101,28 25,32 99 94,0 5,0 139,0 153,0 700980106 319139
315,0 4,0 96,51 24,13 76 73,0 3,0 93,0 146,0 700840215 318863
333,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 41,0 292,0 700840210 318858
233,0 4,0 8,58 2,15 5 5,0 0,0 24,0 204,0 700771011 318787
316,0 4,0 111,39 27,85 88 82,0 6,0 99,0 129,0 700771007 318776
218,0 4,0 346,79 86,7 189 49,0 140,0 16,0 13,0 700770804 318722
227,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8,0 219,0 700770505 318460
306,0 4,0 270,59 67,65 207 188,0 19,0 63,0 36,0 700770502 318457
340,0 4,0 116,47 29,12 99 92,0 7,0 82,0 159,0 700770412 318395
258,0 4,0 89,92 22,48 58 56,0 2,0 29,0 171,0 700770405 318365
305,0 4,0 225,57 56,39 172 131,0 41,0 52,0 81,0 700770309 318355
334,0 4,0 131,74 32,93 110 107,0 3,0 116,0 108,0 700770201 318331
241,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 224,0 17,0 700770104 318215
374,0 4,0 214,97 53,74 201 193,0 8,0 73,0 100,0 700770307 318353
156,0 4,0 230,77 57,69 90 23,0 67,0 51,0 15,0 700700504 318191
252,0 4,0 92,06 23,02 58 56,0 2,0 155,0 39,0 700700501 318183
196,0 4,0 142,86 35,71 70 70,0 0,0 74,0 52,0 700700518 318169
296,0 4,0 154,05 38,51 114 112,0 2,0 38,0 144,0 700700113 318130
489,0 4,0 207,77 51,94 254 250,0 4,0 108,0 127,0 700700207 318147
200,0 4,0 76,0 19,0 38 37,0 1,0 91,0 71,0 700770508 318470
195,0 4,0 143,59 35,9 70 68,0 2,0 34,0 91,0 700700110 313335
208,0 4,0 53,85 13,46 28 28,0 0,0 41,0 139,0 700420215 298387
233,0 4,0 161,37 40,34 94 90,0 4,0 46,0 93,0 700700108 313269
317,0 4,0 32,81 8,2 26 24,0 2,0 56,0 235,0 700420509 299229
281,0 4,0 61,21 15,3 43 42,0 1,0 96,0 142,0 700700112 296095
297,0 4,0 21,55 5,39 16 15,0 1,0 169,0 112,0 700420506 299226
228,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 167,0 61,0 700420408 298863
208,0 4,0 242,31 60,58 126 72,0 54,0 61,0 21,0 700420208 297820
304,0 4,0 40,79 10,2 31 31,0 0,0 73,0 200,0 700420210 297835
300,0 4,0 146,67 36,67 110 100,0 10,0 111,0 79,0 700420206 297595
315,0 4,0 44,44 11,11 35 35,0 0,0 49,0 231,0 700420105 296083
270,0 4,0 256,3 64,07 173 122,0 51,0 54,0 43,0 700420205 297560
156,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 36,0 120,0 700280619 334308
315,0 4,0 19,05 4,76 15 11,0 4,0 78,0 222,0 700280809 334371
360,0 4,0 210,0 52,5 189 186,0 3,0 136,0 35,0 700700103 335100
295,0 4,0 128,81 32,2 95 76,0 19,0 51,0 149,0 700280707 334320
278,0 4,0 80,58 20,14 56 52,0 4,0 64,0 158,0 700280703 334310
166,0 4,0 146,99 36,75 61 61,0 0,0 45,0 60,0 700280606 334298
269,0 4,0 5,95 1,49 4 1,0 3,0 189,0 76,0 700280318 334193
242,0 4,0 64,46 16,12 39 32,0 7,0 29,0 174,0 700420511 299231
143,0 4,0 16,78 4,2 6 5,0 1,0 21,0 116,0 700280505 334245
282,0 4,0 5,67 1,42 4 4,0 0,0 69,0 209,0 700280414 334229
242,0 4,0 38,02 9,5 23 16,0 7,0 42,0 177,0 700280413 334228
251,0 4,0 1,59 0,4 1 1,0 0,0 72,0 178,0 700840313 326631
171,0 4,0 105,26 26,32 45 41,0 4,0 58,0 68,0 700420419 299170
328,0 4,0 92,68 23,17 76 71,0 5,0 106,0 146,0 700280412 334227
171,0 4,0 7,02 1,75 3 3,0 0,0 40,0 128,0 700280411 334225
325,0 4,0 13,54 3,38 11 11,0 0,0 244,0 70,0 700420406 298861
204,0 4,0 100,0 25,0 51 48,0 3,0 77,0 76,0 700280301 334171
143,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 11,0 132,0 700280115 324758
227,0 4,0 149,78 37,44 85 80,0 5,0 58,0 84,0 700980405 319181
222,0 4,0 245,05 61,26 136 135,0 1,0 45,0 41,0 700980306 319169
165,0 4,0 126,06 31,52 52 50,0 2,0 43,0 70,0 700280913 334392
243,0 4,0 1,65 0,41 1 0,0 1,0 40,0 202,0 700280909 330298
216,0 4,0 48,15 12,04 26 25,0 1,0 28,0 162,0 700280614 330297
201,0 4,0 234,83 58,71 118 104,0 14,0 38,0 45,0 700770802 318720
232,0 4,0 55,17 13,79 32 28,0 4,0 89,0 111,0 700700502 326499
237,0 4,0 141,77 35,44 84 79,0 5,0 77,0 76,0 700840415 319061
324,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 142,0 182,0 700700115 326489
176,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 35,0 141,0 700280914 326291
182,0 4,0 138,46 34,62 63 54,0 9,0 41,0 78,0 700280208 324792
409,0 4,0 50,86 12,71 52 46,0 6,0 126,0 231,0 700980116 319152
373,0 4,0 40,75 10,19 38 3,0 35,0 130,0 205,0 700420106 296084
206,0 4,0 126,21 31,55 65 64,0 1,0 98,0 43,0 700980204 319147
347,0 4,0 102,59 25,65 89 74,0 15,0 90,0 168,0 700770410 318391

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExposición de viviendas a peligrosidad sísmica CASO SAN JUAN - 20105 Ago. 2015 14:03:50mrapis
 Pantalla Completa