Cobertura de la tierra en base a la interpretación visual y clasificación de imágenes satelitales por el Instituto Geográfico Nacional

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
66
Fecha y hora de carga
29 Marzo 2016 11:50:42
Última modificación
20 Nov. 2020 18:11:21
Subida por
mrapis
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Palabras Claves
Cuenca del Río Luján, Cobertura, INTA
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
shape_lennumericSin descripción
shape_areanumericSin descripción
descripciocharacter varying(254)DescripcionSin descripción
nivel3numericSin descripción
objectid_1numeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los 66 registros de esta capa:

shape_len shape_area descripcio nivel3 objectid_1
60505,61544880000 31296745,1022000010 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 687
37692,29504940000 27561803,1092999990 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 688
65491,39723150000 34281497,8863999990 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 692
11958,58835900000 6809123,99184000030 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 693
69768,60688910000 130360972,614999990 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1847
26138440,5634000000 160923136663,000000 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1850
107053,51493300000 108795134,224999990 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 694
180817,92650800000 317479056,472999990 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 698
18257,65863610000 7781505,46619000010 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 703
28769,64555560000 11108960,5347000010 Cultivos de herbáceas graminoideas 13100,00000000 704
27958,44559460000 20120998,3007000010 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1833
23381,87907560000 13128471,4101000000 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1845
59116,84240990000 38477812,0072000030 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1859
18181,90539890000 11110278,1403000000 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1860
28378,77845860000 18462334,5115999990 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1862
21541,42707690000 7193163,89453999980 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1864
106461,96627600001 57209088,3259999980 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1872
38118,76141780000 45828113,8751000020 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1873
398616,98774000001 389738247,611999990 Cultivos de herbáceas no graminoides 13200,00000000 1869
33818,44646980000 38300780,0068000030 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8190
104179,85247000000 86809356,2537000030 Áreas urbanas vegetadas 14000,00000000 2399
61358,54582870000 39981337,7465000000 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8177
38819,38980880000 23293748,5744999980 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11450
10273,32707490000 4510715,18726000000 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12178
34130,63017090000 28929893,7173000020 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 66
14783,53874130000 7719137,69037000000 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8181
40476,52197800000 54367023,4530000020 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8191
28610,54820110000 19336147,9611999990 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8193
35461,84668240000 31850235,3748000000 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8197
39180,71072370000 19980828,6277000010 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8201
31291,58265860000 17060742,4882999990 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8202
51518,36816120000 29093309,4501000010 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8205
5724412,58844000010 8904168653,70000080 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8210
50201,64595480000 29395222,1303000000 Pastizal cerrado (herbáceas graminoideas) 23100,00000000 8237
288766,44341800001 509323648,827000020 Bosques cerrados en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 31100,00000000 10716
1539029,98864000010 4102398254,17999980 Bosques cerrados en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 31100,00000000 10720
35621,00975620000 28230394,1371000000 Áreas urbanas de densidad media 41200,00000000 12002
124624,13638900001 115536068,302000000 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 72
347225,26732699998 205594239,539000000 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11411
20217,38531280000 13589031,1771000010 Áreas urbanas de densidad media 41200,00000000 12004
11010,45417980000 3648007,62717000020 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12171
21454,86448860000 11640265,2312000000 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 12382
103675,21625100001 70326796,1687999960 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11420
23652,10134790000 8373300,66729999990 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11434
16719,10212400000 9882522,02762999940 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12176
84191,95609209999 47192466,9623000030 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11452
347409,17580800003 226179214,259999990 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11464
91447,20454609999 179088461,442000000 Herbáceas cerradas en áreas regularmente inundadas/anegadas o acuáticas 33100,00000000 11472
26623,29412580000 19160813,6270999980 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12179
13547,80225780000 6356650,02116999960 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12181
9592,82837952000 4340812,80951000010 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12182
7093,07623370000 3036294,88430000000 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12183
214514,22883000001 474336664,147000010 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12185
49814,34257070000 24623507,3801000010 Areas urbanas de baja densidad 41300,00000000 12187
98122,73793760000 90941006,4134999960 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 12378
16596,46437270000 11472489,5913000000 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 12379
76390,56754020001 59148350,4903000000 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 12380
22922,67379220000 13782314,5157999990 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 12381
34850,02296230000 20486006,2577000000 Cuerpos de agua estacionario 71100,00000000 14037
15845,44231170000 5358306,49144999960 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 14440
16831,05571010000 5303282,02678000000 Areas urbanas dispersas 41400,00000000 14441
15373,69397680000 6026029,55271000040 Cuerpos de agua, nieve o hielo artificial 61000,00000000 14458
23780,05431950000 15117670,0173000000 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 54
28910,02300120000 15237935,6615999990 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 56
393599,64797900000 410175027,389999990 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 61
16245,72438970000 10144193,6794000010 Cultivos de especies arbóreas en secano 11100,00000000 65

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaCuenca del Río Luján - Cobertura INTA29 Marzo 2016 11:53:34mrapis
 Pantalla Completa