Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
1985
Fecha y hora de carga
27 Julio 2015 13:02:19
Última modificación
1 Feb. 2016 16:02:14
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Expansión urbana Gran Corrientes (1991 - 2001 - 2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionArea_en_hectareas_2010Sin descripción
clasecharacter varying(50)ClaseSin descripción
grid_codedouble precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 1985 registros de esta capa:

area_ha clase grid_code perimeter area
0,2394 URBANO 3,0 227,0 2394,0
0,3249 URBANO 3,0 228,0 3249,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,1596 URBANO 3,0 170,0 1596,0
0,57 URBANO 3,0 399,0 5700,0
0,24225 URBANO 3,0 228,0 2422,5
0,2451 URBANO 3,0 228,0 2451,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,4047 URBANO 3,0 343,0 4047,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,24225 URBANO 3,0 228,0 2422,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,65265 URBANO 3,0 399,0 6526,5
0,32775 URBANO 3,0 286,0 3277,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,48735 URBANO 3,0 343,0 4873,5
0,4047 URBANO 3,0 284,0 4047,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,2451 URBANO 3,0 228,0 2451,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,48735 URBANO 3,0 399,0 4873,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
1,94655 URBANO 3,0 1083,0 19465,5
0,7296 URBANO 3,0 512,0 7296,0
0,24225 URBANO 3,0 228,0 2422,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,57285 URBANO 3,0 343,0 5728,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,32775 URBANO 3,0 286,0 3277,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,2394 URBANO 3,0 227,0 2394,0
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
3,81045 URBANO 3,0 1708,0 38104,5
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,1596 URBANO 3,0 170,0 1596,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
2,92695 URBANO 3,0 1597,0 29269,5
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
2,11755 URBANO 3,0 1024,0 21175,5
0,1596 URBANO 3,0 170,0 1596,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,4902 URBANO 3,0 286,0 4902,0
0,48735 URBANO 3,0 343,0 4873,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,16245 URBANO 3,0 171,0 1624,5
0,1596 URBANO 3,0 170,0 1596,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,3249 URBANO 3,0 284,0 3249,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,32205 URBANO 3,0 284,0 3220,5
0,7296 URBANO 3,0 512,0 7296,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,57 URBANO 3,0 457,0 5700,0
0,2394 URBANO 3,0 227,0 2394,0
0,0798 URBANO 3,0 113,0 798,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,1653 URBANO 3,0 172,0 1653,0
0,7296 URBANO 3,0 456,0 7296,0
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,08265 URBANO 3,0 115,0 826,5
0,56715 URBANO 3,0 455,0 5671,5

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExpansión Urbana – Corrientes (2010)1 Oct. 2015 14:01:24mrapis
 Pantalla Completa