Valor máximo que asume el índice de magnitud de deslizamientos por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
574
Fecha y hora de carga
13 Feb. 2015 13:34:20
Última modificación
18 Nov. 2020 20:10:26
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Deslizamientos, Daño
Se actualiza
Cada 10 años
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
d_mmin00integerIndice_de_magnitud_minima_de_deslizamientos_2000Sin descripción
d_mmax70numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_deslizamientos1970Sin descripción
departamencharacter varying(20)Nombre_departamentoSin descripción
peso00numeric(10,0)Sin descripción
peso90numeric(10,0)Sin descripción
peso80numeric(10,0)Sin descripción
peso70numeric(10,0)Sin descripción
d_mmax00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_deslizamientos_2000Sin descripción
d_mmed00double precisionIndice_de_magnitud_media_de_deslizamientos_2000Sin descripción
d_cant00integerCantidad_dedeslizamientos_decada_2000Sin descripción
d_mmax90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_deslizamientos_1990Sin descripción
d_mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_deslizamientos_1990Sin descripción
d_mmin90integerIndice_de_magnitud_minima_de_deslizamientos_1990Sin descripción
d_cant90integerCantidad_de_deslizamientos_decada_1990Sin descripción
d_mmax80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_deslizamientos_1980Sin descripción
d_mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_deslizamientos_1980Sin descripción
d_mmin80integerIndice_de_magnitud_minima_de_deslizamientos_1980Sin descripción
d_cant80integerCantidad_de_deslizamientos_decada_1980Sin descripción
d_mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_deslizamientos_1970Sin descripción
d_mmin70integerIndice_de_magnitud_minima_de_deslizamientos_1970Sin descripción
d_cant70integerCantidad_de_deslizamientos_decada_1970Sin descripción
codigocharacter varying(16)id_indecSin descripción
superficiedouble precisionSin descripción
nomprovcharacter varying(35)Nombre_provinciaSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 574 registros de esta capa:

d_mmin00 d_mmax70 departamen peso00 peso90 peso80 peso70 d_mmax00 d_mmed00 d_cant00 d_mmax90 d_mmed90 d_mmin90 d_cant90 d_mmax80 d_mmed80 d_mmin80 d_cant80 d_mmed70 d_mmin70 d_cant70 codigo superficie nomprov area
0 0 Picun Leufu 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058098 4580,0 NEUQUEN 733,573454
0 0 Pehuenches 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058091 8720,0 NEUQUEN 554,13928
0 0 Malargue 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050077 41317,0 MENDOZA 681,21498
0 0 Confluencia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058035 7352,0 NEUQUEN 901,785118
0 0 General Roca 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062042 14655,0 RIO NEGRO 611,21303
0 0 Puelen 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 042112 13160,0 LA PAMPA 99,062481
0 0 Chical Co 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 042063 9117,0 LA PAMPA 533,849307
0 0 Tunuyan 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050119 3317,0 MENDOZA 269,808857
0 0 San Carlos 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050091 11578,0 MENDOZA 461,253073
0 0 Tupungato 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050126 2485,0 MENDOZA 964,73623
0 5 Lujan de Cuyo 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 5,0 5 1 050063 4847,0 MENDOZA 884,572359
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,171606
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,087534
0 0 Zapala 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058112 5200,0 NEUQUEN 19,51818
0 0 Anelo 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058014 11655,0 NEUQUEN 497,063012
0 0 Minas 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058077 6225,0 NEUQUEN 449,108298
0 0 Sarmiento 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026091 14563,0 CHUBUT 629,64219
0 0 Deseado 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078014 63784,0 SANTA CRUZ 272,323043
0 0 Paso de Indios 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026070 22300,0 CHUBUT 548,976973
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,197004
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 1,501897
0 0 Chos Malal 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058042 4330,0 NEUQUEN 703,323748
0 0 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050021 75,0 MENDOZA 28,995737
0 0 Capital 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050007 54,0 MENDOZA 28,115978
5 8 Las Heras 2 0 1 2 12 8,5 2 0 0,0 0 0 7 7,0 7 1 8,0 8 1 050049 8955,0 MENDOZA 433,584586
0 8 Calingasta 0 0 0 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 8 1 070021 22589,0 SAN JUAN 763,234383
0 0 Zonda 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 070133 2360,0 SAN JUAN 950,348371
0 10 San Rafael 0 0 0 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 10,0 10 2 050105 31235,0 MENDOZA 263,05477
0 0 Languineo 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026056 15339,0 CHUBUT 697,04378
11 0 Cushamen 2 0 0 0 11 11,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026014 16250,0 CHUBUT 213,002206
0 0 Pilcaniyeu 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062070 10545,0 RIO NEGRO 209,141539
0 0 Norquinco 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062056 8413,0 RIO NEGRO 180,287495
0 0 Collon Cura 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058028 5730,0 NEUQUEN 166,886217
0 0 25 de Mayo 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062091 27106,0 RIO NEGRO 707,918817
0 0 Rivadavia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050084 2141,0 MENDOZA 815,94426
0 0 Gastre 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026049 16335,0 CHUBUT 147,744524
0 0 Martires 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026063 15445,0 CHUBUT 24,778869
0 0 Telsen 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026105 19893,0 CHUBUT 481,585418
0 0 El Cuy 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062035 22475,0 RIO NEGRO 306,163103
0 0 9 de julio 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062049 25597,0 RIO NEGRO 229,642192
0 0 Florentino Ameghino 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026028 16088,0 CHUBUT 129,679202
0 0 Santa Rosa 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050112 8510,0 MENDOZA 269,965678
0 0 General Alvear 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050014 14448,0 MENDOZA 550,190982
0 0 La Paz 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050042 7105,0 MENDOZA 795,810273
0 0 Maipu 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050070 617,0 MENDOZA 254,420444
0 0 Guaymallen 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050028 164,0 MENDOZA 67,639461
0 0 Gaiman 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026042 11076,0 CHUBUT 474,463836
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,061416
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,085875
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 8,364797
0 0 Junin 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050035 263,0 MENDOZA 99,519832
0 0 San Martin 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050098 1504,0 MENDOZA 575,841719
0 0 Lavalle 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 050056 10212,0 MENDOZA 981,586641
0 0 Sarmiento 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 070105 2782,0 SAN JUAN 80,950942
0 0 Valcheta 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062084 20457,0 RIO NEGRO 162,610962
0 0 San Antonio 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062077 14015,0 RIO NEGRO 464,11027
0 0 Adolfo Alsina 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062007 8813,0 RIO NEGRO 455,812459
0 0 Conesa 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062028 9765,0 RIO NEGRO 786,496741
0 0 Patagones 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006602 13600,0 BUENOS AIRES 253,783435
0 7 Alumine 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 7 1 058007 4660,0 NEUQUEN 770,667832
0 0 Rancul 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 042126 4933,0 LA PAMPA 957,177011
0 0 General Pedernera 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 074035 15057,0 SAN LUIS 358,432338
0 0 Rivadavia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 070084 157,0 SAN JUAN 45,248334
0 0 Lago Buenos Aires 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078035 28609,0 SANTA CRUZ 5,220723
0 0 Rio Senguer 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026084 22335,0 CHUBUT 813,653629
0 8 Bariloche 0 2 0 2 0 0,0 0 9 9,0 9 1 0 0,0 0 0 8,0 8 1 062021 5415,0 RIO NEGRO 102,227532
5 0 Los Lagos 1 0 0 0 5 5,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058070 4230,0 NEUQUEN 573,527337
7 0 Lacar 1 0 0 0 7 7,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058056 4930,0 NEUQUEN 951,600981
0 0 Huiliches 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058049 4012,0 NEUQUEN 506,801892
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,150614
0 0 Tehuelches 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026098 14750,0 CHUBUT 614,467969
5 10 Escalante 1 2 0 2 5 5,0 1 9 9,0 9 1 0 0,0 0 0 10,0 10 1 026021 14015,0 CHUBUT 530,476296
0 0 Rawson 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026077 3922,0 CHUBUT 592,838877
0 0 Biedma 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026007 12940,0 CHUBUT 963,019332
0 0 Islas 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006000 0,0 None 0,1348
0 0 Catan Lil 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058021 5490,0 NEUQUEN 171,19024
0 0 Norquin 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058084 5545,0 NEUQUEN 148,745149
0 0 Picunches 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058105 5913,0 NEUQUEN 277,45566
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,086603
0 0 Loncopue 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058063 5506,0 NEUQUEN 113,181718
0 0 Lago Argentino 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078028 37292,0 SANTA CRUZ 926,031024
0 0 Rio Chico 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078049 34262,0 SANTA CRUZ 56,288439
0 0 Futaleufu 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026035 9435,0 CHUBUT 593,451002
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,039799
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,235736
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,054594
0 0 Puan 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006651 6385,0 BUENOS AIRES 476,828521
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,19955
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,182075
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,080289
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094014 9390,0 TIERRA DEL FUEGO 170,296342
0 0 Rio Grande 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094007 12181,0 TIERRA DEL FUEGO 595,530787
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,271659
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,17577
0 0 Guer Aike 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078021 33841,0 SANTA CRUZ 863,446213
0 0 Corpen Aike 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078007 26350,0 SANTA CRUZ 96,292972
0 0 Magallanes 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 078042 19805,0 SANTA CRUZ 833,93641
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 185,678445
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,475381
0 0 Ushuaia 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 094000 0,0 None 0,092144

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDeslizamiento 200010 Feb. 2016 13:44:06mrapis
Vista previaDeslizamiento 199010 Feb. 2016 13:44:05mrapis
 Pantalla Completa