Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
21
Fecha y hora de carga
22 Abril 2015 16:11:25
Última modificación
1 Feb. 2016 15:17:58
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada Esquina (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
tot_hog01double precisionTotal_hogares_2001Sin descripción
linkcharacter varying(9)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
infra_spdouble precisionIndice_de_infraestructura_sin_ponderarSin descripción
totaldouble precisionSin descripción
porc_si__4double precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
total_2double precisionSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasdouble precisionTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguadouble precisionTiene_agua_de_redSin descripción
tipocharacter varying(1)Sin descripción
radiocharacter varying(2)Sin descripción
fraccharacter varying(2)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
pais18_iddouble precisionSin descripción
pais18_double precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los 21 registros de esta capa:

infra_4411 porc_si_ag tot_hog01 link prov porc_si__3 area_ha infra_sp total porc_si__4 porc_si__2 porc_si__1 total_2 porc_si_el porc_si_ga porc_si_cl si_helader si_gas si_cloaca si_agua tipo radio frac depto pais18_id pais18_ perimeter area
4,01 0,0 147,0 180490703 18 0,0 0,00948812 10,03 0,4 0,4 0,0 0,0 0,04 0,04 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 0,0 R 03 07 049 1343,0 1344,0 62862,32 151211100,0
8,56 0,05 423,0 180490701 18 0,0 34,712 11,82 0,47 0,35 0,01 0,12 0,09 0,03 0,0 0,0 146,0 0,0 4,0 50,0 M 01 07 049 1354,0 1355,0 20624,37 13437270,0
2,96 0,0 115,0 180490702 18 0,0 0,180833 7,39 0,3 0,3 0,0 0,0 0,03 0,03 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 R 02 07 049 1358,0 1359,0 17117,24 12776380,0
0,77 0,0 13,0 180491101 18 0,0 0,0962676 1,92 0,08 0,08 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 R 01 11 049 1359,0 1360,0 123382,4 336602900,0
23,21 0,14 209,0 180490103 18 0,0 33,9777 25,72 1,03 0,6 0,08 0,35 0,23 0,06 0,0 0,03 125,0 0,0 16,0 74,0 U 03 01 049 1361,0 1362,0 5355,595 1131921,0
31,61 0,21 211,0 180490102 18 0,0 10,321 31,75 1,27 0,64 0,09 0,54 0,32 0,06 0,0 0,04 135,0 0,0 20,0 113,0 U 02 01 049 1364,0 1365,0 2357,786 267306,8
63,37 0,37 190,0 180490104 18 0,0 11,2626 56,58 2,26 0,91 0,44 0,92 0,63 0,09 0,0 0,18 172,0 0,0 84,0 174,0 U 04 01 049 1369,0 1370,0 1687,272 154909,3
58,85 0,3 339,0 180490115 18 0,0 18,3189 50,66 2,03 0,74 0,54 0,74 0,59 0,07 0,0 0,22 251,0 0,0 184,0 252,0 U 15 01 049 1366,0 1367,0 2109,029 267036,0
44,42 0,37 224,0 180490101 18 0,0 6,47051 38,39 1,54 0,57 0,04 0,92 0,44 0,06 0,0 0,02 127,0 0,0 10,0 207,0 U 01 01 049 1367,0 1368,0 2620,264 236464,3
41,58 0,21 297,0 180490112 18 0,0 23,3419 40,82 1,63 0,79 0,31 0,53 0,42 0,08 0,0 0,13 235,0 0,0 93,0 157,0 U 12 01 049 1368,0 1369,0 3984,346 769898,6
80,07 0,39 149,0 180490105 18 0,0 9,31078 67,79 2,71 0,95 0,8 0,97 0,8 0,09 0,0 0,32 141,0 0,0 119,0 144,0 U 05 01 049 1370,0 1371,0 1675,224 131600,9
77,74 0,39 239,0 180490106 18 0,0 19,7524 66,63 2,67 0,96 0,73 0,97 0,78 0,1 0,0 0,29 230,0 0,0 174,0 233,0 U 06 01 049 1372,0 1373,0 2843,916 278176,9
68,59 0,39 170,0 180490111 18 0,0 13,6134 58,53 2,34 0,84 0,54 0,97 0,69 0,08 0,0 0,21 142,0 0,0 91,0 165,0 U 11 01 049 1373,0 1374,0 2301,282 197617,1
63,91 0,38 174,0 180490110 18 0,0 13,7041 55,89 2,24 0,85 0,43 0,96 0,64 0,09 0,0 0,17 148,0 0,0 74,0 167,0 U 10 01 049 1376,0 1377,0 1899,676 177908,0
32,59 0,24 294,0 180490116 18 0,0 17,302 32,48 1,3 0,65 0,04 0,61 0,33 0,06 0,0 0,02 190,0 0,0 13,0 179,0 U 16 01 049 1374,0 1375,0 3343,142 552647,5
83,07 0,4 205,0 180490107 18 0,0 17,1117 70,12 2,8 0,97 0,84 1,0 0,83 0,1 0,0 0,34 199,0 0,0 172,0 204,0 U 07 01 049 1375,0 1376,0 1897,421 199787,9
84,41 0,4 304,0 180490109 18 0,0 21,3124 70,39 2,82 0,94 0,88 1,0 0,84 0,09 0,0 0,35 286,0 0,0 266,0 304,0 U 09 01 049 1378,0 1379,0 2317,561 266057,3
71,31 0,39 289,0 180490108 18 0,0 17,8408 61,25 2,45 0,89 0,58 0,98 0,71 0,09 0,0 0,23 257,0 0,0 167,0 284,0 U 08 01 049 1379,0 1380,0 2886,349 339488,0
65,58 0,35 371,0 180490113 18 0,0 23,2043 56,4 2,26 0,82 0,56 0,87 0,66 0,08 0,0 0,23 305,0 0,0 209,0 323,0 U 13 01 049 1380,0 1381,0 2960,171 465524,3
35,38 0,23 314,0 180490114 18 0,0 32,2376 34,95 1,4 0,68 0,14 0,58 0,35 0,07 0,0 0,05 215,0 0,0 43,0 181,0 U 14 01 049 1382,0 1383,0 4882,166 896887,5
39,74 0,17 229,0 180490201 18 0,0 22,5055 38,76 1,55 0,74 0,39 0,42 0,4 0,07 0,0 0,16 170,0 0,0 89,0 96,0 M 01 02 049 1385,0 1386,0 30084,64 36164630,0

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Esquina (2001)7 Ago. 2015 12:06:07mrapis
 Pantalla Completa