Valor máximo que asume el índice de magnitud de granizadas por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
9 Feb. 2015 13:16:02
Última modificación
18 Nov. 2020 20:11:00
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Granizadas, Daño
Se actualiza
Anual
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
g_mmin90__24integerIndice_de_magnitud_minima_de_granizadas_2000Sin descripción
g_mmax70numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_granizadas_1970Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_del_departamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_la_provinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción
peso00numeric(10,0)Sin descripción
peso90numeric(10,0)Sin descripción
peso80numeric(10,0)Sin descripción
peso70numeric(10,0)Sin descripción
g_mmax00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_granizadas_2000Sin descripción
g_mmed00double precisionIndice_de_magnitud_media_de_granizadas_2000Sin descripción
g_cant90integerCantidad_de_granizadas_decada_2000Sin descripción
g_mmax90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_granizadas_1990Sin descripción
g_mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_granizadas_1990Sin descripción
g_mmin90integerIndice_de_magnitud_minima_de_granizadas_1990Sin descripción
g_cant80__19integerCantidad_de_granizadas_decada_1990Sin descripción
g_mmax80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_granizadas_1980Sin descripción
g_mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_granizadas_1980Sin descripción
g_mmin80integerIndice_de_magnitud_minima_de_granizadas_1980Sin descripción
g_cant80integerCantidad_de_granizadas_decada_1980Sin descripción
g_mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_granizadas_1970Sin descripción
g_mmin70integerIndice_de_magnitud_minima_de_granizadas_1970Sin descripción
g_cant70integerCantidad_de_granizadas_decada_1970Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigocharacter varying(16)CodigoSin descripción
deptocharacter varying(3)DepartamentoSin descripción
provcharacter varying(2)ProvinciaSin descripción
areanumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción
id_0numeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

g_mmin90__24 g_mmax70 nombre nomprov perimeter peso00 peso90 peso80 peso70 g_mmax00 g_mmed00 g_cant90 g_mmax90 g_mmed90 g_mmin90 g_cant80__19 g_mmax80 g_mmed80 g_mmin80 g_cant80 g_mmed70 g_mmin70 g_cant70 codigo_old etiqueta codigo depto prov area id id_0
0 0 RAWSON SAN JUAN 116071 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 10 10,0 10 1 0,0 0 0 070077 Rawson 70077 077 70 289015800 243 1
0 0 IRIONDO SANTA FE 304998,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082056 Iriondo 82056 056 82 235996000 264 2
0 0 SAN LORENZO SANTA FE 316508,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082119 San Lorenzo 82119 119 82 27954000 265 3
0 0 IRUYA SALTA 323481,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 066070 Iruya 66070 070 66 592445000 8 4
0 0 ORAN SALTA 814166,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 066126 Oran 66126 126 66 809310000 9 5
0 0 BERMEJO FORMOSA 635003,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 034007 Bermejo 34007 007 34 24400000 13 6
0 0 PELLEGRINI SANTIAGO DEL ESTERO 448469,59999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086133 Pellegrini 86133 133 86 939553000 49 7
0 8 FORMOSA FORMOSA 429897,09999999998 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 8 1 034014 Formosa 34014 014 34 488103000 50 8
0 0 JIMENEZ SANTIAGO DEL ESTERO 476934,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086091 Jimenez 86091 091 86 770777000 66 9
0 0 TAFI VIEJO TUCUMAN 258543,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 090105 Tafi Viejo 90105 105 90 139185000 67 10
0 0 INDEPENDENCIA CHACO 223136,20000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 022070 Independencia 22070 070 22 953274000 68 11
0 0 LEDESMA JUJUY 304784,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 038035 Ledesma 38035 035 38 874607000 18 12
8 9 ROSARIO DE LERMA SALTA 363135,20000000001 2 0 0 3 8 8,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 9,0 9 1 066147 Rosario de Lerma 66147 147 66 942343000 23 13
0 0 LULES TUCUMAN 198714,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 090063 Lules 90063 063 90 552883400 74 14
15 0 PATINO FORMOSA 887870,80000000005 2 0 0 0 15 15,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 034035 Patino 34035 035 34 98650000 26 15
0 13 ANTA SALTA 863400,30000000005 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 13,0 13 1 066007 Anta 66007 007 66 682100000 27 16
0 0 FAMAILLA TUCUMAN 142973,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 090028 Famailla 90028 028 90 436385200 83 17
0 8 1 DE MAYO CHACO 234974,79999999999 0 0 3 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 14 14,0 14 1 8,0 8 1 022126 1 de Mayo 22126 126 22 309626000 90 18
0 0 METAN SALTA 492367 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 066112 Metan 66112 112 66 191925000 39 19
0 0 TAFI DEL VALLE TUCUMAN 301001,79999999999 0 0 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 15 15,0 15 1 0,0 0 0 090098 Tafi del Valle 90098 098 90 785132000 60 20
0 0 BURRUYACU TUCUMAN 317185,59999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 0,0 0 0 090007 Burruyacu 90007 007 90 671298000 61 21
0 0 ALBERDI SANTIAGO DEL ESTERO 629862,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086014 Alberdi 86014 014 86 960500000 62 22
0 0 SAN MIGUEL CORRIENTES 315046,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018154 San Miguel 18154 154 18 116692000 131 23
0 0 PACLIN CATAMARCA 194677,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 010077 Paclin 10077 077 10 14810000 132 24
0 0 EMPEDRADO CORRIENTES 283784 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018042 Empedrado 18042 042 18 960526000 133 25
0 0 SARMIENTO SANTIAGO DEL ESTERO 239866,39999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086182 Sarmiento 86182 182 86 630351000 134 26
0 0 CHICLIGASTA TUCUMAN 216928,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 090021 Chicligasta 90021 021 90 282014000 92 27
0 0 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN MISIONES 226836,70000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 054077 Lib. Gral. San Martin 54077 077 54 492688000 95 28
0 0 SIMOCA TUCUMAN 221425,70000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 090091 Simoca 90091 091 90 319822000 100 29
0 0 AMBATO CATAMARCA 255755,60000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 010007 Ambato 10007 007 10 989434000 114 30
0 0 SAN ANTONIO RIO NEGRO 788377,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062077 San Antonio 62077 077 62 291930000 480 31
0 0 PILCANIYEU RIO NEGRO 620765,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 062070 Pilcaniyeu 62070 070 62 68650000 481 32
0 0 LOS LAGOS NEUQUEN 335729 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 058070 Los Lagos 58070 070 58 186689000 485 33
0 11 BARILOCHE RIO NEGRO 390250,79999999999 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 11,0 11 1 062021 Bariloche 62021 021 62 564721000 486 34
0 0 SAUCE CORRIENTES 279574,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018175 Sauce 18175 175 18 483991000 196 35
0 0 CONCEPCION MISIONES 138240,10000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 054035 Concepcion 54035 035 54 789222200 147 36
0 0 EL ALTO CATAMARCA 244196 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 9 9,0 9 1 0,0 0 0 010056 El Alto 10056 056 10 25422000 148 37
0 0 SALADAS CORRIENTES 241952,70000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018126 Saladas 18126 126 18 946391000 149 38
0 0 GARAY SANTA FE 372974,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082035 Garay 82035 035 82 73428000 217 39
0 0 FEDERAL ENTRE RIOS 498685,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 030035 Federal 30035 035 30 262222000 218 40
0 0 TIGRE BUENOS AIRES 106505,60000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006805 Tigre 06805 805 06 385981200 307 41
8 0 GENERAL ALVEAR MENDOZA 582076,40000000002 2 0 0 0 15 12,0 3 0 0,0 0 0 6 6,0 6 1 0,0 0 0 050014 Gral. Alvear 50014 014 50 483230000 308 42
0 0 PILAR BUENOS AIRES 124614,39999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006638 Pilar 06638 638 06 386986500 309 43
0 0 ATAMISQUI SANTIAGO DEL ESTERO 252500,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086021 Atamisqui 86021 021 86 491237000 162 44
0 0 GOBERNADOR DUPUY SAN LUIS 622089,80000000005 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 074042 Gdor. Dupuy 74042 042 74 270910000 317 45
0 0 SAN ISIDRO BUENOS AIRES 34302,260000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006756 San Isidro 06756 756 06 52595200 318 46
0 9 IGLESIA SAN JUAN 725775,80000000005 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 9,0 9 1 070049 Iglesia 70049 049 70 277990000 164 47
0 0 SAN ROQUE CORRIENTES 296062,20000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018161 San Roque 18161 161 18 482185000 165 48
0 0 OJO DE AGUA SANTIAGO DEL ESTERO 520040,90000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086126 Ojo de Agua 86126 126 86 489992000 172 49
0 0 GENERAL ALVEAR CORRIENTES 252032,60000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018056 Gral. Alvear 18056 056 18 981192000 173 50
0 0 MERCEDES CORRIENTES 511713,90000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018105 Mercedes 18105 105 18 878481000 174 51
0 0 AGUIRRE SANTIAGO DEL ESTERO 424731,59999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086007 Aguirre 86007 007 86 912822000 176 52
0 0 BELGRANO SANTIAGO DEL ESTERO 295976,59999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086042 Belgrano 86042 042 86 262000000 177 53
0 0 QUEBRACHOS SANTIAGO DEL ESTERO 454157,90000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086140 Quebrachos 86140 140 86 901017000 178 54
0 0 LAVALLE CORRIENTES 244443,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018091 Lavalle 18091 091 18 501165000 179 55
0 0 TULUMBA CORDOBA 808777,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014175 Tulumba 14175 175 14 715153000 188 56
0 0 SAN CRISTOBAL SANTA FE 771122,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082091 San Cristobal 82091 091 82 740540000 189 57
0 11 JACHAL SAN JUAN 596546,09999999998 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 10,5 8 2 070056 Jachal 70056 056 70 345890000 190 58
0 0 ESQUINA CORRIENTES 396031,40000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 0,0 0 0 018049 Esquina 18049 049 18 23097000 191 59
0 0 RIO SECO CORDOBA 545217 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014112 Rio Seco 14112 112 14 998632000 192 60
0 0 RIVADAVIA SANTIAGO DEL ESTERO 278894,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 086154 Rivadavia 86154 154 86 129931000 193 61
0 11 VALLE FERTIL SAN JUAN 551642,90000000002 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 5 2 070119 Valle Fertil 70119 119 70 766448000 194 62
0 0 CRUZ DEL EJE CORDOBA 513596 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014028 Cruz del Eje 14028 028 14 607532000 199 63
0 0 SAN JUSTO SANTA FE 701240,69999999995 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082112 San Justo 82112 112 82 639183000 200 64
7 8 ISCHILIN CORDOBA 363508,5 1 0 0 3 7 7,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 8 1 014049 Ischilin 14049 049 14 62011000 201 65
0 0 MONTE CASEROS CORRIENTES 304727,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 018112 Monte Caseros 18112 112 18 745758000 202 66
0 0 CALINGASTA SAN JUAN 846996,80000000005 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 10 10,0 10 1 0,0 0 0 070021 Calingasta 70021 021 70 123890000 203 67
0 0 FELICIANO ENTRE RIOS 326393 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 030042 Feliciano 30042 042 30 209310000 204 68
0 0 SAN JUSTO CORDOBA 707954,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014140 San Justo 14140 140 14 712340000 205 69
0 0 RIO PRIMERO CORDOBA 439080,90000000002 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014105 Rio Primero 14105 105 14 773718000 210 70
0 11 25 DE MAYO SAN JUAN 415502,90000000002 0 0 3 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 11,0 11 1 070126 25 de Mayo 70126 126 70 263384000 246 71
0 0 CALAMUCHITA CORDOBA 377564,09999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014007 Calamuchita 14007 007 14 741954000 247 72
0 8 SARMIENTO SAN JUAN 285220,29999999999 0 0 3 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 8,0 8 1 070105 Sarmiento 70105 105 70 854129000 248 73
0 0 SAN JAVIER CORDOBA 241289,10000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 014133 San Javier 14133 133 14 548306000 249 74
0 0 CONSTITUCION SANTA FE 393183,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082028 Constitucion 82028 028 82 255316000 276 75
0 0 ISLAS DEL IBICUY ENTRE RIOS 420974,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 030063 Islas del Ibicuy 30063 063 30 995004000 277 76
13 0 SAN NICOLAS BUENOS AIRES 135270,39999999999 2 0 0 0 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006763 San Nicolas 06763 763 06 680328100 278 77
12 0 GENERAL LOPEZ SANTA FE 444052,20000000001 2 0 0 0 12 12,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 082042 Gral. Lopez 82042 042 82 527160000 280 78
9 0 RAMALLO BUENOS AIRES 178855 2 0 0 0 9 9,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006665 Ramallo 06665 665 06 65861000 281 79
9 9 SAN CARLOS MENDOZA 605911,90000000002 2 0 3 3 9 9,0 1 0 0,0 0 0 8 6,7 6 3 8,3 8 3 050091 San Carlos 50091 091 50 672390000 282 80
0 0 PERGAMINO BUENOS AIRES 276072,20000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006623 Pergamino 06623 623 06 20027000 283 81
0 0 BARADERO BUENOS AIRES 223513,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006070 Baradero 06070 070 06 535290000 286 82
0 0 FUTALEUFU CHUBUT 546772,19999999995 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026035 Futaleufu 26035 035 26 235383000 492 83
0 0 LANGUINEO CHUBUT 739807,80000000005 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026056 Languineo 26056 056 26 175480000 493 84
0 0 RAWSON CHUBUT 343675,5 0 2 0 0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 026077 Rawson 26077 077 26 92749000 494 85
5 0 CAMPANA BUENOS AIRES 190658 1 0 0 0 5 5,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006126 Campana 06126 126 06 995841300 294 86
0 0 SAN ANTONIO DE ARECO BUENOS AIRES 165489 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006735 San Antonio de Areco 06735 735 06 876338900 296 87
0 0 SAN FERNANDO BUENOS AIRES 148848,79999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 None San Fernando None 749 06 954710200 297 88
0 0 JUNIN BUENOS AIRES 237022,29999999999 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006413 Junin 06413 413 06 267173000 300 89
0 0 LA PLATA BUENOS AIRES 6018,777000000000000 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 None La Plata None 441 06 2173084 304 90
0 0 ESCOBAR BUENOS AIRES 100533,60000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006252 Escobar 06252 252 06 305537400 305 91
0 0 MALARGUE MENDOZA 1039970 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 0,0 0 0 050077 Malargue 50077 077 50 950410000 312 92
0 0 SAN FERNANDO BUENOS AIRES 24604,919999999998 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006749 San Fernando 06749 749 06 24497290 313 93
13 0 MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES 36145,480000000003 2 0 0 0 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006515 Malvinas Argentinas 06515 515 06 63867330 314 94
0 0 GENERAL SAN MARTIN BUENOS AIRES 35161,900000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006371 Gral. San Martin 06371 371 06 57157780 322 95
13 0 MORENO BUENOS AIRES 60894,879999999997 2 0 0 0 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006560 Moreno 06560 560 06 188367700 323 96
0 0 VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES 30195,720000000001 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006861 Vicente Lopez 06861 861 06 34494280 324 97
0 0 GENERAL RODRIGUEZ BUENOS AIRES 90795,889999999999 0 2 0 0 0 0,0 0 14 14,0 14 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006364 Gral. Rodriguez 06364 364 06 361185100 325 98
13 0 SAN MIGUEL BUENOS AIRES 44667,400000000001 2 0 0 0 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006760 San Miguel 06760 760 06 83038280 326 99
0 0 TRES DE FEBRERO BUENOS AIRES 36979,980000000003 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 006840 Tres de Febrero 06840 840 06 46736050 329 100

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaGranizada 200010 Feb. 2016 13:52:06mrapis
Vista previaGranizada 199010 Feb. 2016 13:52:04mrapis
 Pantalla Completa