Valor máximo que asume el índice de magnitud de inundaciones por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
9 Feb. 2015 13:36:08
Última modificación
19 Nov. 2020 14:57:28
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Inundaciones, Daño
Se actualiza
Anual
Mapas que la incluyen
Índice maximo de magnitud de inundaciones 1990 , Índice maximo de magnitud de inundaciones 2000
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
mmin00integerIndice_de_magnitud_minima_de_inundaciones_2000Sin descripción
mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_inundaciones_1970Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_la_provinciaSin descripción
peso_00double precisionSin descripción
peso_90double precisionSin descripción
peso_80double precisionSin descripción
peso_70double precisionSin descripción
mmax00integerIndice_de_magnitud_maxima_de_inundaciones_2000Sin descripción
mmed00double precisionIndice_de_magnitud_media_de_inundaciones_2000Sin descripción
cant00integerCantidad_de_inundaciones_decada_2000Sin descripción
mmax90integerIndice_de_magnitud_maxima_de_inundaciones_1990Sin descripción
mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_inundaciones_1990Sin descripción
mmin90integerIndice_de_magnitud_minima_de_inundaciones_1990Sin descripción
cant90integerCantidad_de_inundaciones_decada_1990Sin descripción
mmax80integerIndice_de_magnitud_maxima_de_inundaciones_1980Sin descripción
mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_inundaciones_1980Sin descripción
mmin80integerIndice_de_magnitud_minima_de_inundaciones_1980Sin descripción
cant80integerCantidad_de_inundaciones_decada_1980Sin descripción
mmax70integerIndice_de_magnitud_maxima_de_inundaciones_1970Sin descripción
mmin70integerIndice_de_magnitud_minima_de_inundaciones_1970Sin descripción
cant70integerCantidad_de_inundaciones_decada_1970Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
etiquetacharacter varying(25)EtiquetaSin descripción
codigocharacter varying(16)CodigoSin descripción
deptocharacter varying(3)DepartamentoSin descripción
provcharacter varying(2)ProvinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción
areanumericSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

mmin00 mmed70 nombre nomprov peso_00 peso_90 peso_80 peso_70 mmax00 mmed00 cant00 mmax90 mmed90 mmin90 cant90 mmax80 mmed80 mmin80 cant80 mmax70 mmin70 cant70 codigo_old etiqueta codigo depto prov perimeter area
0 0,0 RAWSON SAN JUAN 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 16 16,0 16 1 0 0 0 070077 Rawson 70077 077 70 116071 289015800
17 12,3 IRIONDO SANTA FE 4,0 3,0 0,0 3,0 23 19,0 3 15 12,7 10 3 0 0,0 0 0 17 7 4 082056 Iriondo 82056 056 82 304998,5 235996000
14 12,8 SAN LORENZO SANTA FE 3,0 3,0 2,0 3,0 16 15,0 2 21 19,0 17 2 14 11,5 8 2 17 9 4 082119 San Lorenzo 82119 119 82 316508,40000000002 27954000
5 0,0 IRUYA SALTA 1,0 0,0 4,0 0,0 5 5,0 1 0 0,0 0 0 23 23,0 23 1 0 0 0 066070 Iruya 66070 070 66 323481,29999999999 592445000
5 14,2 ORAN SALTA 3,0 2,0 4,0 3,0 20 12,3 12 11 11,0 11 1 23 15,3 5 14 18 12 3 066126 Oran 66126 126 66 814166,09999999998 809310000
12 13,0 BERMEJO FORMOSA 3,0 0,0 4,0 3,0 16 14,3 3 0 0,0 0 0 26 19,3 14 11 20 5 9 034007 Bermejo 34007 007 34 635003,40000000002 24400000
13 9,0 PELLEGRINI SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 0,0 4,0 2,0 15 14,0 2 0 0,0 0 0 23 11,0 6 5 10 8 2 086133 Pellegrini 86133 133 86 448469,59999999998 939553000
9 15,1 FORMOSA FORMOSA 2,0 4,0 4,0 4,0 9 9,0 1 25 18,0 9 5 28 17,9 9 17 24 5 11 034014 Formosa 34014 014 34 429897,09999999998 488103000
16 9,0 JIMENEZ SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 2,0 4,0 2,0 16 16,0 1 9 9,0 9 1 23 16,0 9 2 10 8 2 086091 Jimenez 86091 091 86 476934,79999999999 770777000
7 10,0 TAFI VIEJO TUCUMAN 1,0 2,0 2,0 2,0 7 7,0 2 9 9,0 9 1 11 10,5 10 2 10 10 1 090105 Tafi Viejo 90105 105 90 258543,79999999999 139185000
15 0,0 INDEPENDENCIA CHACO 3,0 0,0 4,0 0,0 15 15,0 1 0 0,0 0 0 23 17,7 9 3 0 0 0 022070 Independencia 22070 070 22 223136,20000000001 953274000
10 11,0 LEDESMA JUJUY 3,0 2,0 2,0 2,0 19 14,7 3 12 12,0 12 1 14 11,2 7 5 11 11 1 038035 Ledesma 38035 035 38 304784,79999999999 874607000
8 8,8 ROSARIO DE LERMA SALTA 2,0 0,0 2,0 3,0 8 8,0 1 0 0,0 0 0 14 9,0 5 3 15 5 5 066147 Rosario de Lerma 66147 147 66 363135,20000000001 942343000
17 7,5 LULES TUCUMAN 3,0 0,0 3,0 2,0 17 17,0 1 0 0,0 0 0 16 12,0 9 5 8 7 2 090063 Lules 90063 063 90 198714,29999999999 552883400
8 13,2 PATINO FORMOSA 2,0 3,0 4,0 4,0 13 10,6 5 18 17,5 17 2 26 16,9 5 18 25 5 17 034035 Patino 34035 035 34 887870,80000000005 98650000
7 13,5 ANTA SALTA 3,0 2,0 3,0 3,0 17 12,8 4 11 11,0 11 1 21 13,5 6 8 19 5 8 066007 Anta 66007 007 66 863400,30000000005 682100000
13 11,0 FAMAILLA TUCUMAN 3,0 3,0 3,0 2,0 16 16,0 2 20 20,0 20 1 16 13,3 10 4 11 11 1 090028 Famailla 90028 028 90 142973,5 436385200
15 8,5 1 DE MAYO CHACO 3,0 3,0 3,0 2,0 15 15,0 1 18 15,5 13 2 19 11,7 5 6 9 8 2 022126 1 de Mayo 22126 126 22 234974,79999999999 309626000
8 10,0 METAN SALTA 2,0 3,0 3,0 2,0 11 9,7 3 16 16,0 16 1 21 17,0 13 2 12 8 2 066112 Metan 66112 112 66 492367 191925000
6 0,0 TAFI DEL VALLE TUCUMAN 1,0 0,0 3,0 0,0 6 6,0 1 0 0,0 0 0 15 10,8 8 5 0 0 0 090098 Tafi del Valle 90098 098 90 301001,79999999999 785132000
15 11,0 BURRUYACU TUCUMAN 3,0 0,0 3,0 3,0 17 16,0 2 0 0,0 0 0 16 12,5 9 4 16 7 3 090007 Burruyacu 90007 007 90 317185,59999999998 671298000
8 8,0 ALBERDI SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 3,0 4,0 2,0 20 15,6 5 21 21,0 21 1 23 16,5 10 2 8 8 1 086014 Alberdi 86014 014 86 629862,09999999998 960500000
0 0,0 SAN MIGUEL CORRIENTES 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 11 8,3 5 3 0 0 0 018154 San Miguel 18154 154 18 315046,79999999999 116692000
10 12,0 PACLIN CATAMARCA 2,0 0,0 3,0 2,0 10 10,0 1 0 0,0 0 0 20 11,0 5 5 12 12 1 010077 Paclin 10077 077 10 194677,29999999999 14810000
0 15,0 EMPEDRADO CORRIENTES 0,0 3,0 3,0 3,0 0 0,0 0 18 18,0 18 1 21 18,5 16 4 16 14 2 018042 Empedrado 18042 042 18 283784 960526000
9 8,5 SARMIENTO SANTIAGO DEL ESTERO 2,0 0,0 4,0 2,0 9 9,0 1 0 0,0 0 0 23 16,0 9 2 11 6 2 086182 Sarmiento 86182 182 86 239866,39999999999 630351000
19 15,0 CHICLIGASTA TUCUMAN 3,0 3,0 3,0 3,0 19 19,0 1 19 19,0 19 1 19 15,2 12 5 17 13 3 090021 Chicligasta 90021 021 90 216928,29999999999 282014000
0 9,0 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN MISIONES 0,0 2,0 1,0 2,0 0 0,0 0 12 12,0 12 1 7 6,0 5 2 9 9 1 054077 Lib. Gral. San Martin 54077 077 54 226836,70000000001 492688000
13 13,3 SIMOCA TUCUMAN 3,0 2,0 3,0 3,0 18 15,0 3 14 14,0 14 1 18 15,5 10 6 19 5 7 090091 Simoca 90091 091 90 221425,70000000001 319822000
0 0,0 AMBATO CATAMARCA 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 16 14,3 12 3 0 0 0 010007 Ambato 10007 007 10 255755,60000000001 989434000
0 0,0 SAN ANTONIO RIO NEGRO 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 062077 San Antonio 62077 077 62 788377,40000000002 291930000
0 14,0 PILCANIYEU RIO NEGRO 0,0 2,0 2,0 3,0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 11 9,5 3 3 16 12 3 062070 Pilcaniyeu 62070 070 62 620765,09999999998 68650000
6 0,0 LOS LAGOS NEUQUEN 2,0 3,0 0,0 0,0 9 7,0 3 16 11,0 8 3 0 0,0 0 0 0 0 0 058070 Los Lagos 58070 070 58 335729 186689000
7 14,3 BARILOCHE RIO NEGRO 3,0 3,0 2,0 3,0 22 12,9 13 19 18,0 16 3 9 8,5 8 2 18 8 4 062021 Bariloche 62021 021 62 390250,79999999999 564721000
0 0,0 SAUCE CORRIENTES 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 20 11,3 6 4 0 0 0 018175 Sauce 18175 175 18 279574,09999999998 483991000
0 15,5 CONCEPCION MISIONES 0,0 0,0 2,0 3,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 10 10,0 10 1 17 14 2 054035 Concepcion 54035 035 54 138240,10000000001 789222200
0 13,0 EL ALTO CATAMARCA 0,0 1,0 2,0 2,0 0 0,0 0 7 7,0 7 1 14 14,0 14 1 13 13 1 010056 El Alto 10056 056 10 244196 25422000
5 14,0 SALADAS CORRIENTES 1,0 0,0 3,0 2,0 5 5,0 1 0 0,0 0 0 19 13,5 8 4 14 14 1 018126 Saladas 18126 126 18 241952,70000000001 946391000
9 13,6 GARAY SANTA FE 3,0 4,0 3,0 3,0 20 14,0 4 24 20,3 15 4 20 14,8 8 10 21 8 10 082035 Garay 82035 035 82 372974,40000000002 73428000
9 11,0 FEDERAL ENTRE RIOS 2,0 0,0 2,0 2,0 13 9,7 3 0 0,0 0 0 9 9,0 9 1 11 11 1 030035 Federal 30035 035 30 498685,79999999999 262222000
5 9,3 TIGRE BUENOS AIRES 2,0 3,0 3,0 2,0 13 9,0 3 20 12,8 5 10 21 15,3 7 8 11 5 4 006805 Tigre 06805 805 06 106505,60000000001 385981200
9 11,0 GENERAL ALVEAR MENDOZA 2,0 0,0 3,0 2,0 9 9,0 1 0 0,0 0 0 17 15,0 13 2 11 11 1 050014 Gral. Alvear 50014 014 50 582076,40000000002 483230000
11 0,0 PILAR BUENOS AIRES 3,0 2,0 3,0 0,0 15 13,2 5 13 10,4 6 5 15 13,8 13 4 0 0 0 006638 Pilar 06638 638 06 124614,39999999999 386986500
8 13,0 ATAMISQUI SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 0,0 4,0 3,0 16 12,0 3 0 0,0 0 0 23 15,5 9 4 19 6 7 086021 Atamisqui 86021 021 86 252500,5 491237000
0 0,0 GOBERNADOR DUPUY SAN LUIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 074042 Gdor. Dupuy 74042 042 74 622089,80000000005 270910000
10 8,5 SAN ISIDRO BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 2,0 15 12,7 3 17 8,6 5 7 18 14,3 8 6 13 5 4 006756 San Isidro 06756 756 06 34302,260000000002 52595200
0 11,0 IGLESIA SAN JUAN 0,0 0,0 2,0 2,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 1 12 10 2 070049 Iglesia 70049 049 70 725775,80000000005 277990000
7 0,0 SAN ROQUE CORRIENTES 1,0 3,0 3,0 0,0 7 7,0 1 20 20,0 20 1 20 15,0 8 5 0 0 0 018161 San Roque 18161 161 18 296062,20000000001 482185000
0 9,0 OJO DE AGUA SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 3,0 2,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 17 15,0 13 2 9 9 1 086126 Ojo de Agua 86126 126 86 520040,90000000002 489992000
0 14,7 GENERAL ALVEAR CORRIENTES 0,0 0,0 3,0 3,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 19 14,0 9 4 20 9 3 018056 Gral. Alvear 18056 056 18 252032,60000000001 981192000
13 0,0 MERCEDES CORRIENTES 2,0 4,0 3,0 0,0 13 13,0 1 23 23,0 23 1 19 13,0 8 3 0 0 0 018105 Mercedes 18105 105 18 511713,90000000002 878481000
0 14,0 AGUIRRE SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 3,0 4,0 2,0 0 0,0 0 15 15,0 15 1 25 13,2 9 5 14 14 1 086007 Aguirre 86007 007 86 424731,59999999998 912822000
5 11,0 BELGRANO SANTIAGO DEL ESTERO 1,0 3,0 4,0 2,0 5 5,0 1 20 14,5 9 2 23 18,5 14 2 12 10 2 086042 Belgrano 86042 042 86 295976,59999999998 262000000
15 10,0 QUEBRACHOS SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 2,0 4,0 2,0 16 15,5 2 13 13,0 13 1 23 23,0 23 1 10 10 1 086140 Quebrachos 86140 140 86 454157,90000000002 901017000
0 9,0 LAVALLE CORRIENTES 0,0 4,0 3,0 2,0 0 0,0 0 28 25,5 23 2 21 14,2 8 6 9 9 1 018091 Lavalle 18091 091 18 244443,5 501165000
9 14,3 TULUMBA CORDOBA 2,0 0,0 2,0 3,0 10 9,5 2 0 0,0 0 0 13 13,0 13 1 18 10 3 014175 Tulumba 14175 175 14 808777,40000000002 715153000
6 13,3 SAN CRISTOBAL SANTA FE 3,0 3,0 4,0 3,0 20 13,8 6 19 15,0 13 4 24 15,0 5 15 19 9 12 082091 San Cristobal 82091 091 82 771122,40000000002 740540000
0 9,5 JACHAL SAN JUAN 0,0 1,0 3,0 2,0 0 0,0 0 5 5,0 5 1 19 10,3 5 3 10 9 4 070056 Jachal 70056 056 70 596546,09999999998 345890000
5 18,3 ESQUINA CORRIENTES 1,0 4,0 3,0 3,0 5 5,0 1 25 19,4 12 5 21 16,2 8 5 22 15 3 018049 Esquina 18049 049 18 396031,40000000002 23097000
0 0,0 RIO SECO CORDOBA 0,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0 14 12,0 10 2 0 0,0 0 0 0 0 0 014112 Rio Seco 14112 112 14 545217 998632000
22 12,0 RIVADAVIA SANTIAGO DEL ESTERO 3,0 2,0 4,0 2,0 22 22,0 1 9 9,0 9 1 23 18,0 13 2 12 12 1 086154 Rivadavia 86154 154 86 278894,79999999999 129931000
10 7,0 VALLE FERTIL SAN JUAN 2,0 0,0 0,0 1,0 10 10,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 7 7 1 070119 Valle Fertil 70119 119 70 551642,90000000002 766448000
9 17,0 CRUZ DEL EJE CORDOBA 2,0 4,0 3,0 3,0 9 9,0 1 23 23,0 23 1 15 14,0 13 4 20 14 2 014028 Cruz del Eje 14028 028 14 513596 607532000
6 14,0 SAN JUSTO SANTA FE 3,0 3,0 3,0 3,0 20 10,6 5 17 14,0 12 4 16 12,0 5 6 19 9 7 082112 San Justo 82112 112 82 701240,69999999995 639183000
0 15,0 ISCHILIN CORDOBA 0,0 0,0 3,0 3,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 20 13,0 7 4 15 15 1 014049 Ischilin 14049 049 14 363508,5 62011000
5 15,5 MONTE CASEROS CORRIENTES 1,0 4,0 3,0 3,0 5 5,0 1 26 22,0 18 2 21 19,7 19 3 17 14 2 018112 Monte Caseros 18112 112 18 304727,79999999999 745758000
12 12,0 CALINGASTA SAN JUAN 2,0 2,0 2,0 2,0 12 12,0 1 9 9,0 9 1 14 11,2 8 5 12 12 1 070021 Calingasta 70021 021 70 846996,80000000005 123890000
13 11,5 FELICIANO ENTRE RIOS 2,0 0,0 3,0 2,0 14 13,5 2 0 0,0 0 0 18 13,5 9 2 14 9 2 030042 Feliciano 30042 042 30 326393 209310000
9 13,1 SAN JUSTO CORDOBA 3,0 2,0 3,0 3,0 15 11,2 6 14 14,0 14 1 20 14,6 10 9 19 8 14 014140 San Justo 14140 140 14 707954,09999999998 712340000
10 12,3 RIO PRIMERO CORDOBA 2,0 0,0 3,0 3,0 11 10,7 3 0 0,0 0 0 20 15,0 12 3 19 8 6 014105 Rio Primero 14105 105 14 439080,90000000002 773718000
0 0,0 25 DE MAYO SAN JUAN 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 17 14,0 11 2 0 0 0 070126 25 de Mayo 70126 126 70 415502,90000000002 263384000
0 11,8 CALAMUCHITA CORDOBA 0,0 3,0 2,0 3,0 0 0,0 0 15 14,5 14 2 14 12,5 11 2 16 8 5 014007 Calamuchita 14007 007 14 377564,09999999998 741954000
11 0,0 SARMIENTO SAN JUAN 2,0 0,0 3,0 0,0 11 11,0 1 0 0,0 0 0 17 17,0 17 1 0 0 0 070105 Sarmiento 70105 105 70 285220,29999999999 854129000
7 11,0 SAN JAVIER CORDOBA 2,0 0,0 3,0 2,0 9 8,0 2 0 0,0 0 0 19 17,0 15 2 12 10 2 014133 San Javier 14133 133 14 241289,10000000001 548306000
8 7,3 CONSTITUCION SANTA FE 3,0 4,0 3,0 2,0 17 11,3 3 23 23,0 23 1 20 13,4 9 7 10 5 3 082028 Constitucion 82028 028 82 393183,29999999999 255316000
9 16,0 ISLAS DEL IBICUY ENTRE RIOS 3,0 4,0 3,0 3,0 22 14,0 4 27 20,8 9 5 22 22,0 22 1 20 10 3 030063 Islas del Ibicuy 30063 063 30 420974,5 995004000
10 9,5 SAN NICOLAS BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 2,0 18 13,0 5 19 17,7 15 3 19 15,0 8 4 12 7 4 006763 San Nicolas 06763 763 06 135270,39999999999 680328100
8 8,0 GENERAL LOPEZ SANTA FE 3,0 3,0 2,0 2,0 17 11,9 9 21 18,0 15 3 13 11,0 9 2 10 5 3 082042 Gral. Lopez 82042 042 82 444052,20000000001 527160000
8 0,0 RAMALLO BUENOS AIRES 2,0 3,0 3,0 0,0 10 9,0 4 18 14,3 7 3 20 14,4 9 5 0 0 0 006665 Ramallo 06665 665 06 178855 65861000
0 9,7 SAN CARLOS MENDOZA 0,0 0,0 2,0 2,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 13 13,0 13 1 11 9 3 050091 San Carlos 50091 091 50 605911,90000000002 672390000
9 17,0 PERGAMINO BUENOS AIRES 4,0 3,0 3,0 3,0 23 14,3 6 21 17,3 15 3 20 17,5 15 2 17 17 1 006623 Pergamino 06623 623 06 276072,20000000001 20027000
10 16,0 BARADERO BUENOS AIRES 2,0 3,0 3,0 3,0 11 10,3 3 18 14,7 10 3 16 12,5 9 4 16 16 1 006070 Baradero 06070 070 06 223513,79999999999 535290000
8 10,8 FUTALEUFU CHUBUT 2,0 2,0 0,0 3,0 14 10,6 5 13 13,0 13 1 0 0,0 0 0 17 5 5 026035 Futaleufu 26035 035 26 546772,19999999995 235383000
10 11,0 LANGUINEO CHUBUT 3,0 0,0 0,0 2,0 16 13,0 2 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 13 9 3 026056 Languineo 26056 056 26 739807,80000000005 175480000
0 0,0 RAWSON CHUBUT 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 13 12,0 11 2 0 0 0 026077 Rawson 26077 077 26 343675,5 92749000
5 0,0 CAMPANA BUENOS AIRES 2,0 3,0 3,0 0,0 14 9,8 6 21 17,7 14 3 17 13,0 8 3 0 0 0 006126 Campana 06126 126 06 190658 995841300
5 0,0 SAN ANTONIO DE ARECO BUENOS AIRES 3,0 0,0 3,0 0,0 17 12,3 4 0 0,0 0 0 16 16,0 16 1 0 0 0 006735 San Antonio de Areco 06735 735 06 165489 876338900
0 0,0 SAN FERNANDO BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 None San Fernando None 749 06 148848,79999999999 954710200
5 8,0 JUNIN BUENOS AIRES 4,0 4,0 3,0 2,0 23 15,0 3 26 23,5 21 2 19 19,0 19 1 8 8 1 006413 Junin 06413 413 06 237022,29999999999 267173000
0 0,0 LA PLATA BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 None La Plata None 441 06 6018,777000000000000 2173084
5 0,0 ESCOBAR BUENOS AIRES 2,0 2,0 3,0 0,0 14 10,8 6 13 8,5 6 4 18 16,0 14 2 0 0 0 006252 Escobar 06252 252 06 100533,60000000001 305537400
0 12,2 MALARGUE MENDOZA 0,0 0,0 2,0 2,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 14 12,5 11 2 14 8 5 050077 Malargue 50077 077 50 1039970 950410000
9 9,8 SAN FERNANDO BUENOS AIRES 2,0 2,0 3,0 2,0 9 9,0 1 12 8,8 5 5 20 16,4 10 8 13 5 4 006749 San Fernando 06749 749 06 24604,919999999998 24497290
7 0,0 MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 0,0 20 12,4 12 15 9,1 5 15 21 15,7 11 9 0 0 0 006515 Malvinas Argentinas 06515 515 06 36145,480000000003 63867330
8 8,3 GENERAL SAN MARTIN BUENOS AIRES 2,0 3,0 3,0 2,0 14 10,5 6 17 10,2 5 9 21 15,4 8 8 9 7 3 006371 Gral. San Martin 06371 371 06 35161,900000000001 57157780
7 0,0 MORENO BUENOS AIRES 3,0 2,0 3,0 0,0 16 11,4 9 13 9,6 6 5 19 15,0 9 8 0 0 0 006560 Moreno 06560 560 06 60894,879999999997 188367700
5 12,0 VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES 2,0 2,0 2,0 2,0 11 7,0 3 12 6,8 5 11 8 8,0 8 2 12 12 1 006861 Vicente Lopez 06861 861 06 30195,720000000001 34494280
10 11,0 GENERAL RODRIGUEZ BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 2,0 15 12,3 4 16 12,3 10 3 16 15,5 15 2 11 11 1 006364 Gral. Rodriguez 06364 364 06 90795,889999999999 361185100
7 0,0 SAN MIGUEL BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 0,0 20 12,4 12 15 9,1 5 15 15 15,0 15 1 0 0 0 006760 San Miguel 06760 760 06 44667,400000000001 83038280
5 0,0 TRES DE FEBRERO BUENOS AIRES 3,0 3,0 3,0 0,0 22 9,9 7 21 10,6 5 5 19 15,7 11 6 0 0 0 006840 Tres de Febrero 06840 840 06 36979,980000000003 46736050

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaIndice de magnitud de inundaciones por década 199010 Feb. 2016 14:09:22mrapis
Vista previaIndice de magnitud de inundaciones por década 200010 Feb. 2016 14:09:24mrapis
 Pantalla Completa