El indicador jerarquiza los nodos urbanos del país clasificándolos en siete categorías, dentro del sistema urbano nacional, a través de un índice de centralidad. Dicho índice está compuesto por varios sub-índices que resumen aspectos clave de los nodos urbanos: población, actividades financieras y comerciales, funciones políticas y judiciales, infraestructura de servicios y conectividad. Estos representan tanto atributos de stock, es decir, oferta de bienes y de equipamiento para la prestación de servicios, como atributos relacionales, que expresan la inserción de los distintos nodos urbanos en los flujos que articulan el sistema urbano nacional.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
862
Fecha y hora de carga
3 Feb. 2015 13:04:02
Última modificación
16 Junio 2016 16:00:16
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Cámara Argentina del Shopping Center (grandes centros comerciales), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. INDEC (datos de población), DINIECE (establecimientos de nivel secundario y terciario) y Secretaría de Políticas Universitarias (universidades) del Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad (cantidad de camas) y Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (complejidad establecimientos sanitarios) del Ministerio de Salud, estudio de indicadores de conectividad interurbana, elaboración propia (buses)., Ministerio del Interior (localización de funciones políticas), páginas web de entidades bancarias (datos de localización de bancos), Poder Judicial de la Nación (localización de funciones judiciales), Sistema de Información y Estadística Turística del Ministerio de Turismo y páginas web de empresas aerocomerciales (aviones)
Se actualiza
Cada 10 años
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
cat_nombrecharacter varying(254)Sin descripción
funcioncharacter varying(254)Sin descripción
var_80_01numericSin descripción
var_91_01numericSin descripción
var_80_91numericSin descripción
tot_91numeric(10,0)Sin descripción
tot_80numeric(10,0)Sin descripción
catnumeric(10,0)Sin descripción
tot_01numeric(10,0)Sin descripción
categoriacharacter varying(254)Sin descripción
ynumericSin descripción
xnumericSin descripción
codigonumeric(10,0)Sin descripción
localidadcharacter varying(254)Sin descripción
fid_1numeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 862 registros de esta capa:

cat_nombre funcion var_80_01 var_91_01 var_80_91 tot_91 tot_80 cat tot_01 categoria y x codigo localidad fid_1
Nodo microregional B PRODUCCION 11,230000000000000 0,460000000000000 10,730000000000000 8545 7717 6 8584 LS -37,166666999999997 -62,733333000000002 6007010 Carhue 1
Nodo microregional B PRODUCCION 5,340000000000000 -0,660000000000000 6,040000000000000 3036 2863 6 3016 LS -37,166666999999997 -63,250000000000000 6007080 Rivera 2
Nodo microregional A PRODUCCION 0,330000000000000 -1,540000000000000 1,900000000000000 8748 8585 5 8613 LS -38,033332999999999 -60,083333000000003 6014010 Adolfo Gonzales Chaves 3
Nodo microregional A PRODUCCION 15,789999999999999 6,910000000000000 8,310000000000001 7009 6471 5 7493 LS -35,033332999999999 -60,250000000000000 6021010 Alberti 4
Nodo subregional PRODUCCION 29,270000000000000 10,340000000000000 17,149999999999999 14903 12721 4 16444 LS -37,149999999999999 -58,466667000000001 6042010 Ayacucho 5
Nodo subregional REPRODUCCION 20,410000000000000 8,730000000000000 10,740000000000000 48795 44062 4 53054 LS -36,799999999999997 -59,850000000000001 6049020 Azul 6
Nodo microregional B PRODUCCION 4,470000000000000 -3,450000000000000 8,199999999999999 3074 2841 6 2968 LS -36,366667000000000 -59,500000000000000 6049030 Cachari 7
Nodo microregional B PRODUCCION 40,710000000000001 9,890000000000001 28,039999999999999 3032 2368 6 3332 LS -37,299999999999997 -59,983333000000002 6049040 Chillar 8
Nodo microregional B PRODUCCION 12,199999999999999 -3,930000000000000 16,789999999999999 2212 1894 6 2125 LS -38,483333000000002 -61,899999999999999 6056020 Cabildo 9
Nodo subregional PRODUCCION 19,530000000000001 10,510000000000000 8,170000000000000 31807 29406 4 35150 LS -37,833333000000003 -58,283332999999999 6063010 Balcarce 10
Nodo subregional PRODUCCION 22,910000000000000 5,110000000000000 16,940000000000001 23690 20259 4 24901 LS -33,833333000000003 -59,533332999999999 6070010 Baradero 11
Nodo subregional PRODUCCION 37,070000000000000 15,890000000000001 18,280000000000001 20999 17754 4 24336 LS -34,083333000000003 -60,116667000000000 6077010 Arrecifes 12
Nodo microregional A PRODUCCION 16,609999999999999 4,700000000000000 11,369999999999999 13245 11893 5 13868 LS -37,816667000000002 -59,816667000000002 6084020 Benito Juarez 13
Nodo microregional B PRODUCCION -38,420000000000002 -18,670000000000002 -24,289999999999999 2475 3269 6 2013 LS -37,683332999999998 -59,399999999999999 6084050 Villa Cacique 14
Nodo subregional PRODUCCION 46,680000000000000 4,240000000000000 40,710000000000001 23113 16426 4 24094 LS -36,233333000000002 -61,116667000000000 6105060 San Carlos de Bolivar 15
Nodo microregional B PRODUCCION 0,400000000000000 -13,619999999999999 16,230000000000000 2922 2514 6 2524 LS -36,450000000000003 -61,416666999999997 6105070 Urdampilleta 16
Nodo subregional PRODUCCION 20,500000000000000 5,140000000000000 14,609999999999999 31224 27244 4 32830 LS -35,116667000000000 -60,500000000000000 6112010 Bragado 17
Nodo microregional B PRODUCCION 7,750000000000000 0,940000000000000 6,750000000000000 2245 2103 6 2266 LS -34,899999999999999 -60,750000000000000 6112030 General O'Brien 18
Nodo microregional B PRODUCCION 38,560000000000002 17,359999999999999 18,059999999999999 9642 8167 6 11316 LS -34,183332999999998 -59,766666999999998 6140010 Capitan Sarmiento 19
Nodo microregional A PRODUCCION 28,149999999999999 12,859999999999999 13,539999999999999 15200 13387 5 17155 LS -35,616667000000000 -61,366667000000000 6147030 Carlos Casares 20
Nodo microregional A REPRODUCCION 16,760000000000002 6,860000000000000 9,270000000000000 4798 4391 5 5127 LS -35,427199999999999 -62,453800000000001 6154010 Carlos Tejedor 21
Nodo microregional B PRODUCCION 109,520000000000000 6,170000000000000 97,340000000000003 2820 1429 6 2994 LS -35,200000000000003 -62,766666999999998 6154050 Tres Algarrobos 22
Nodo microregional A PRODUCCION 51,479999999999997 25,170000000000002 21,020000000000000 9593 7927 5 12008 LS -34,383333000000000 -59,816667000000002 6161010 Carmen de Areco 23
Nodo microregional B PRODUCCION 41,729999999999997 23,590000000000000 14,680000000000000 5180 4517 6 6402 LS -36,100000000000001 -57,799999999999997 6168010 Castelli 24
Nodo microregional A PRODUCCION 36,409999999999997 19,629999999999999 14,029999999999999 17885 15685 5 21396 LS -33,899999999999999 -61,100000000000001 6175010 Colon 25
Nodo microregional A REPRODUCCION 2,120000000000000 1,540000000000000 0,570000000000000 56427 56108 5 57296 LS -38,899999999999999 -62,066667000000002 6182030 Punta Alta 26
Nodo microregional A PRODUCCION 9,300000000000001 1,980000000000000 7,180000000000000 11418 10653 5 11644 LS -38,716667000000001 -61,283332999999999 6189030 Coronel Dorrego 27
Nodo microregional A PRODUCCION 23,449999999999999 12,580000000000000 9,660000000000000 18303 16691 5 20605 LS -37,983333000000002 -61,366667000000000 6196010 Coronel Pringles 28
Nodo subregional PRODUCCION 32,329999999999998 9,160000000000000 21,230000000000000 20726 17097 4 22624 LS -37,466667000000001 -61,933332999999998 6203020 Coronel Suarez 29
Nodo microregional B PRODUCCION 6,340000000000000 -1,450000000000000 7,910000000000000 4968 4604 6 4896 LS -37,066667000000002 -61,950000000000003 6203050 Huanguelen 30
Nodo microregional C PRODUCCION 10,109999999999999 1,860000000000000 8,100000000000000 2096 1939 7 2135 LS -37,500000000000000 -61,916666999999997 6203070 San Jose 31
Nodo subregional PRODUCCION 30,149999999999999 14,490000000000000 13,680000000000000 30535 26860 4 34958 LS -34,649999999999999 -60,466667000000001 6210020 Chacabuco 32
Nodo microregional B PRODUCCION 141,860000000000010 -1,840000000000000 146,400000000000010 2225 903 6 2184 LS -34,633333000000000 -60,016666999999998 6210050 Rawson 862
Nodo subregional PRODUCCION 46,299999999999997 21,399999999999999 20,510000000000002 25264 20964 4 30670 LS -35,566667000000002 -58,016666999999998 6217010 Chascomus 33
Nodo microregional B PRODUCCION 59,960000000000001 9,480000000000000 46,109999999999999 3755 2570 6 4111 LS -35,866667000000000 -57,883333000000000 6217020 Manuel J. Cobo 34
Nodo subregional PRODUCCION 18,750000000000000 11,050000000000001 6,940000000000000 47671 44579 4 52938 LS -34,899999999999999 -60,033332999999999 6224010 Chivilcoy 35
Nodo microregional B PRODUCCION 19,969999999999999 44,070000000000000 -16,730000000000000 1543 1853 6 2223 LS -35,083333000000003 -59,766666999999998 6224050 Moquehua 36
Nodo microregional A PRODUCCION 32,990000000000002 11,210000000000001 19,590000000000000 9830 8220 5 10932 LS -36,600000000000001 -61,750000000000000 6231030 Daireaux 37
Nodo subregional REPRODUCCION 22,120000000000001 9,340000000000000 11,690000000000000 22060 19751 4 24120 LS -36,250000000000000 -57,666666999999997 6238010 Dolores 38
Nodo microregional B PRODUCCION 122,910000000000000 19,629999999999999 86,340000000000003 5197 2789 6 6217 LS -34,850000000000001 -62,450000000000003 6277020 Florentino Ameghino 39
Nodo microregional B PRODUCCION 17,660000000000000 6,430000000000000 10,550000000000001 5616 5080 6 5977 LS -38,133333000000000 -57,850000000000001 6280010 Comandante Nicanor Otamendi 40
Nodo microregional B REPRODUCCION 71,109999999999999 47,509999999999998 16,000000000000000 6473 5580 6 9548 LS -36,016666999999998 -60,016666999999998 6287010 General Alvear 41
Nodo microregional B PRODUCCION 7,920000000000000 0,360000000000000 7,530000000000000 2784 2589 6 2794 LS -34,216667000000001 -61,366667000000000 6294010 Arribeños 42
Nodo microregional B PRODUCCION 18,039999999999999 4,370000000000000 13,100000000000000 3937 3481 6 4109 LS -34,266666999999998 -61,116667000000000 6294020 Ascension 43
Nodo microregional B PRODUCCION 23,390000000000001 12,260000000000000 9,910000000000000 3539 3220 6 3973 LS -34,283332999999999 -61,333333000000003 6294050 General Arenales 44
Nodo microregional A PRODUCCION 33,649999999999999 16,090000000000000 15,130000000000001 11643 10113 5 13516 LS -35,766666999999998 -58,500000000000000 6301010 General Belgrano 45
Nodo microregional A INTERMEDIACION 24,309999999999999 13,900000000000000 9,140000000000001 14717 13485 5 16763 LS -37,000000000000000 -57,133333000000000 6315010 General Juan Madariaga 46
Nodo microregional A REPRODUCCION 53,759999999999998 14,100000000000000 34,759999999999998 6944 5153 5 7923 LS -37,250000000000000 -61,250000000000000 6322010 General La Madrid 47
Nodo microregional B PRODUCCION 35,399999999999999 18,469999999999999 14,289999999999999 6190 5416 6 7333 LS -35,516666999999998 -58,333333000000003 6343030 Ranchos 48
Nodo microregional B PRODUCCION 82,450000000000003 7,720000000000000 69,370000000000005 5713 3373 6 6154 LS -34,766666999999998 -61,866667000000000 6351020 General Pinto 49
Nodo microregional A REPRODUCCION 32,710000000000001 10,430000000000000 20,180000000000000 12191 10144 5 13462 LS -35,008099000000001 -61,017299999999999 6385030 Los Toldos 50
Nodo subregional PRODUCCION 43,840000000000003 24,350000000000001 15,680000000000000 13084 11311 4 16270 LS -35,033332999999999 -63,033332999999999 6392050 General Villegas 51
Nodo microregional B PRODUCCION 23,399999999999999 4,640000000000000 17,930000000000000 3926 3329 6 4108 LS -36,766666999999998 -62,500000000000000 6399020 Casbas 52
Nodo microregional B PRODUCCION -2,210000000000000 -1,060000000000000 -1,160000000000000 2733 2765 6 2704 LS -37,000000000000000 -62,399999999999999 6399040 Guamini 53
Nodo microregional B PRODUCCION 11,270000000000000 0,860000000000000 10,330000000000000 7789 7060 6 7856 LS -36,299999999999997 -61,700000000000003 6406010 Henderson 54
Nodo subregional INTERMEDIACION 31,969999999999999 9,910000000000000 20,079999999999998 74997 62458 4 82427 LS -34,583333000000003 -60,950000000000003 6413050 Junin 55
Nodo microregional B INTERMEDIACION 324,130000000000000 119,950000000000000 92,829999999999998 1614 837 6 3550 LS -36,486561000000002 -56,699199999999998 6420010 Las Toninas 56
Nodo microregional A INTERMEDIACION 156,990000000000010 68,180000000000007 52,799999999999997 11862 7763 5 19950 LS -36,566667000000002 -56,716667000000001 6420040 Mar del Tuyu - Santa Teresita 57
Nodo microregional A INTERMEDIACION 113,810000000000000 49,710000000000001 42,810000000000002 17016 11915 5 25475 LS -36,700000000000003 -56,683332999999998 6420020 San Bernardo - Mar de Ajo 58
Nodo microregional B PRODUCCION 24,800000000000001 10,050000000000001 13,400000000000000 7431 6553 6 8178 LS -37,549999999999997 -60,799999999999997 6448010 Laprida 59
Nodo microregional A PRODUCCION 13,170000000000000 10,720000000000001 2,210000000000000 18716 18311 5 20722 LS -36,016666999999998 -59,100000000000001 6455030 Las Flores 60
Nodo microregional B PRODUCCION 29,430000000000000 0,500000000000000 28,789999999999999 3413 2650 6 3430 LS -34,450000000000003 -61,833333000000003 6462040 Juan Bautista Alberdi 61
Nodo microregional B PRODUCCION 6,450000000000000 0,910000000000000 5,490000000000000 2518 2387 6 2541 LS -34,533332999999999 -61,416666999999997 6462050 Leandro N. Alem 62
Nodo microregional A PRODUCCION 28,460000000000001 11,699999999999999 15,010000000000000 7242 6297 5 8089 LS -34,500000000000000 -61,549999999999997 6462060 Vedia 63
Nodo subregional PRODUCCION 33,280000000000001 10,340000000000000 20,789999999999999 24397 20198 4 26919 LS -34,866667000000000 -61,549999999999997 6469080 Lincoln 64
Nodo microregional B PRODUCCION 18,170000000000002 8,090000000000000 9,330000000000000 2719 2487 6 2939 LS -35,149999999999999 -61,966667000000001 6469100 Roberts 65
Nodo microregional A PRODUCCION 38,770000000000003 11,720000000000001 24,210000000000001 10919 8791 5 12199 LS -38,166666999999997 -58,766666999999998 6476030 Loberia 66
Nodo microregional A PRODUCCION 36,090000000000003 17,879999999999999 15,440000000000000 22851 19794 5 26937 LS -35,166666999999997 -59,083333000000003 6483040 Lobos 67
Nodo microregional B REPRODUCCION 33,130000000000003 21,510000000000002 9,570000000000000 7649 6981 6 9294 LS -35,083333000000003 -57,516666999999998 6505040 Magdalena 68
Nodo microregional A PRODUCCION 22,329999999999998 10,320000000000000 10,890000000000001 8036 7247 5 8865 LS -36,850000000000001 -57,883333000000000 6511020 Maipu 69
Nodo microregional B PRODUCCION 39,270000000000003 9,720000000000001 26,930000000000000 5760 4538 6 6320 LS -37,450000000000003 -57,733333000000002 6518010 Coronel Vidal 70
Nodo microregional B PRODUCCION 27,180000000000000 7,220000000000000 18,620000000000001 2701 2277 6 2896 LS -37,283332999999999 -57,766666999999998 6518020 General Piran 71
Nodo microregional B INTERMEDIACION 360,940000000000000 73,519999999999996 165,630000000000000 2999 1129 6 5204 LS -37,832329000000001 -57,505260999999997 6518060 Santa Clara del Mar 72
Nodo subregional REPRODUCCION 25,270000000000000 8,720000000000001 15,220000000000001 47797 41484 4 51967 LS -34,666666999999997 -59,433332999999998 6532020 Mercedes 73
Nodo microregional A PRODUCCION 58,789999999999999 24,190000000000001 27,859999999999999 10777 8429 5 13384 LS -35,416666999999997 -58,816667000000002 6547020 San Miguel del Monte 74
Nodo microregional B INTERMEDIACION 86,900000000000006 53,500000000000000 21,760000000000002 3514 2886 6 5394 LS -38,983333000000002 -61,299999999999997 6553020 Monte Hermoso 75
Nodo microregional A PRODUCCION 64,349999999999994 30,469999999999999 25,969999999999999 8862 7035 5 11562 LS -35,000000000000000 -59,283332999999999 6574030 Navarro 76
Nodo microregional B PRODUCCION 0,280000000000000 4,150000000000000 -3,720000000000000 2771 2878 6 2886 LS -38,000000000000000 -59,250000000000000 6581030 Juan N. Fernandez 77
Nodo subregional INTERMEDIACION 27,270000000000000 9,150000000000000 16,600000000000001 73276 62843 4 79983 LS -38,566667000000002 -58,733333000000002 6581040 Necochea - Quequen 78
Nodo subregional PRODUCCION 28,699999999999999 13,160000000000000 13,730000000000000 30356 26691 4 34350 LS -35,450000000000003 -60,866667000000000 6588100 9 de Julio 79
Nodo microregional B PRODUCCION 19,680000000000000 1,440000000000000 17,980000000000000 2506 2124 6 2542 LS -35,649999999999999 -60,700000000000003 6588040 Dudignac 80
Nodo microregional B PRODUCCION 13,160000000000000 3,860000000000000 8,960000000000001 2591 2378 6 2691 LS -36,866667000000000 -60,166666999999997 6595060 Hinojo 81
Nodo subregional PRODUCCION 30,079999999999998 10,600000000000000 17,620000000000001 75714 64374 4 83738 LS -36,883333000000000 -60,333333000000003 6595070 Olavarria 82
Nodo microregional C PRODUCCION 143,729999999999990 15,800000000000001 110,470000000000000 2854 1356 7 3305 LS -36,833333000000003 -60,216667000000001 6595100 Sierra Chica 83
Nodo microregional B PRODUCCION 6,650000000000000 0,510000000000000 6,110000000000000 3909 3684 6 3929 LS -36,933332999999998 -60,133333000000000 6595110 Sierras Bayas 84
Nodo microregional B PRODUCCION -5,030000000000000 -5,840000000000000 0,860000000000000 3646 3615 6 3433 LS -36,966667000000001 -60,250000000000000 6595120 Villa Alfredo Fortabat 85
Nodo microregional B PRODUCCION 112,319999999999990 39,439999999999998 52,259999999999998 2657 1745 6 3705 LS -39,916666999999997 -62,616667000000000 6602070 Villalonga 86
Nodo microregional B PRODUCCION -4,210000000000000 13,890000000000001 -15,890000000000001 2016 2397 6 2296 LS -35,850000000000001 -62,299999999999997 6609040 Juan Jose Paso 87
Nodo subregional REPRODUCCION 16,440000000000001 7,060000000000000 8,760000000000000 27685 25454 4 29639 LS -35,799999999999997 -61,899999999999999 6609080 Pehuajo 88
Nodo microregional B PRODUCCION 27,719999999999999 10,039999999999999 16,070000000000000 4572 3939 6 5031 LS -36,299999999999997 -63,166666999999997 6616030 Pellegrini 89
Nodo subregional PRODUCCION 24,590000000000000 7,880000000000000 15,490000000000000 79240 68612 4 85487 LS -33,899999999999999 -60,583333000000003 6623100 Pergamino 90
Nodo microregional B REPRODUCCION 64,689999999999998 46,210000000000001 12,640000000000001 1426 1266 6 2085 LS -36,016666999999998 -58,133333000000000 6630020 Pila 91
Nodo microregional A INTERMEDIACION 286,630000000000000 101,050000000000000 92,299999999999997 10242 5326 5 20592 LS -37,133333000000000 -56,899999999999999 6644010 Pinamar 92
Nodo microregional A PRODUCCION -2,360000000000000 0,020000000000000 -2,370000000000000 5388 5519 5 5389 LS -37,693297999999999 -63,159599000000000 6651030 Darregueira 93
Nodo microregional B PRODUCCION 21,750000000000000 8,109999999999999 12,630000000000001 4380 3889 6 4735 LS -37,549999999999997 -62,766666999999998 6651080 Puan 94
Nodo microregional B REPRODUCCION 20,020000000000000 12,340000000000000 6,840000000000000 5138 4809 6 5772 LS -35,399999999999999 -57,333333000000003 6655050 Veronica 95
Nodo microregional B PRODUCCION 72,019999999999996 16,260000000000002 47,960000000000001 3125 2112 6 3633 LS -33,783332999999999 -60,100000000000001 6665030 Perez Millan 96
Nodo microregional A PRODUCCION 38,320000000000000 11,440000000000000 24,120000000000001 10255 8262 5 11428 LS -33,483333000000002 -60,016666999999998 6665040 Ramallo 97
Nodo microregional A PRODUCCION 30,969999999999999 2,150000000000000 28,210000000000001 9840 7675 5 10052 LS -33,508800999999998 -60,064200999999997 6665060 Villa Ramallo 98
Nodo microregional A PRODUCCION 36,299999999999997 11,710000000000001 22,010000000000002 10279 8425 5 11483 LS -36,783332999999999 -59,083333000000003 6672010 Rauch 99

Aún no hay archivos de simbología para esta capa.

 Pantalla Completa