Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
134
Fecha y hora de carga
6 Ago. 2015 14:20:06
Última modificación
1 Feb. 2016 15:18:56
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada La Rioja (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
infra_spdouble precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
porc_si_hedouble precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
totalintegerTotal_hogares_2001Sin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
tipocharacter varying(1)Sin descripción
linkcharacter varying(9)Sin descripción
radiocharacter varying(2)Sin descripción
fraccharacter varying(2)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
pais46_iddouble precisionSin descripción
pais46_double precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 134 registros de esta capa:

infra_sp porc_si_he porc_si__3 porc_si__2 porc_si__1 infra_4411 porc_si_el porc_si_ga porc_si_cl porc_si_ag si_helader si_gas si_cloaca si_agua total area_ha tipo link radio frac depto prov pais46_id pais46_ perimeter area
25,0 0,88 0,0 0,0 0,12 13,46 0,09 0,0 0,0 0,05 23,0 0 0,0 3 26 0,0803451 R 461260102 02 01 126 46 25,0 38,0 174640,5 281322000,0
32,95 0,61 0,0 0,05 0,66 34,32 0,06 0,0 0,02 0,26 54,0 0 4,0 58 88 155,251 R 460140101 01 01 014 46 35,0 48,0 130186,7 812790200,0
25,84 0,78 0,0 0,0 0,25 17,88 0,08 0,0 0,0 0,1 140,0 0 0,0 45 179 46,6776 U 460140106 06 01 014 46 137,0 87,0 11456,55 6191015,0
94,29 0,99 0,86 0,94 0,98 95,33 0,1 0,09 0,37 0,39 298,0 261 283,0 297 302 28,1592 U 460140111 11 01 014 46 138,0 88,0 4992,543 953387,3
79,4 0,94 0,52 0,72 1,0 83,13 0,09 0,05 0,29 0,4 219,0 122 167,0 232 233 27,4775 U 460140401 01 04 014 46 139,0 89,0 4106,262 659981,6
71,88 0,98 0,19 0,72 0,99 79,96 0,1 0,02 0,29 0,39 227,0 44 167,0 229 232 24,5355 u 460140413 13 04 014 46 140,0 90,0 4910,068 515729,5
77,45 0,98 0,34 0,85 0,93 84,33 0,1 0,03 0,34 0,37 191,0 65 164,0 181 194 14,8705 u 460140415 15 04 014 46 141,0 91,0 4293,195 463963,4
72,34 0,94 0,1 0,86 0,99 84,49 0,09 0,01 0,34 0,4 204,0 21 186,0 214 216 48,4467 U 460140503 03 05 014 46 142,0 92,0 6090,347 1415896,0
58,84 0,89 0,0 0,54 0,92 67,5 0,09 0,0 0,22 0,37 103,0 0 63,0 107 116 161,586 U 460140108 08 01 014 46 143,0 93,0 12622,69 5765411,0
48,48 0,98 0,0 0,01 0,95 48,29 0,1 0,0 0,0 0,38 80,0 0 1,0 78 82 13,1496 U 460140720 20 07 014 46 144,0 94,0 15881,7 1439199,0
85,3 0,99 0,6 0,83 0,99 88,68 0,1 0,06 0,33 0,4 180,0 110 151,0 180 182 12,6752 U 460140521 21 05 014 46 145,0 95,0 2114,765 193544,4
85,35 0,97 0,63 0,81 1,0 88,56 0,1 0,06 0,33 0,4 209,0 135 175,0 215 215 17,3188 U 460140501 01 05 014 46 146,0 96,0 2250,513 233745,6
10,0 0,37 0,0 0,0 0,03 4,86 0,04 0,0 0,0 0,01 13,0 0 0,0 1 35 47,3315 R 460140102 02 01 014 46 48,0 97,0 134471,8 711257100,0
22,69 0,72 0,01 0,0 0,17 14,26 0,07 0,0 0,0 0,07 234,0 4 1,0 55 324 125,096 M 460140103 03 01 014 46 49,0 98,0 243144,8 353791000,0
95,51 0,99 0,89 0,94 1,0 96,23 0,1 0,09 0,38 0,4 271,0 244 256,0 272 273 14,8763 U 460140402 02 04 014 46 147,0 99,0 2481,182 177111,4
62,91 0,87 0,0 0,67 0,97 74,51 0,09 0,0 0,27 0,39 265,0 0 204,0 296 304 18,249 U 460140527 27 05 014 46 148,0 100,0 4416,186 599297,2
88,86 0,97 0,6 0,98 1,0 94,93 0,1 0,06 0,39 0,4 286,0 177 289,0 293 294 14,3214 U 460140502 02 05 014 46 149,0 101,0 2109,957 153696,2
93,17 0,98 0,79 0,95 1,0 95,88 0,1 0,08 0,38 0,4 190,0 154 185,0 194 194 12,6288 U 460140522 22 05 014 46 150,0 102,0 1605,028 140806,9
40,19 0,71 0,0 0,02 0,87 42,93 0,07 0,0 0,01 0,35 129,0 0 4,0 158 181 25,1265 U 460140109 09 01 014 46 151,0 103,0 6838,041 1558457,0
88,3 0,99 0,68 0,86 1,0 91,17 0,1 0,07 0,34 0,4 186,0 128 162,0 188 188 25,7105 U 460140403 03 04 014 46 152,0 104,0 2693,453 346673,3
83,45 0,98 0,46 0,9 1,0 90,5 0,1 0,05 0,36 0,4 214,0 100 198,0 219 219 9,80863 U 460140405 05 04 014 46 157,0 109,0 1656,581 131952,4
71,49 0,97 0,13 0,83 0,93 81,47 0,1 0,01 0,33 0,37 289,0 39 249,0 278 299 17,0214 U 460140404 04 04 014 46 153,0 105,0 2199,477 233838,8
70,84 0,98 0,01 0,92 0,93 83,83 0,1 0,0 0,37 0,37 371,0 2 348,0 353 379 14,7145 U 460140525 25 05 014 46 154,0 106,0 2823,526 193695,7
89,5 0,97 0,64 1,0 0,97 94,89 0,1 0,06 0,4 0,39 225,0 147 230,0 225 231 27,5372 U 460140606 06 06 014 46 202,0 156,0 2142,447 286385,8
76,35 0,98 0,47 0,62 0,99 78,68 0,1 0,05 0,25 0,4 164,0 78 103,0 165 167 21,6287 u 460140414 14 04 014 46 155,0 107,0 2758,21 301913,9
65,04 0,88 0,01 0,81 0,91 77,47 0,09 0,0 0,32 0,36 334,0 2 306,0 344 379 11,2136 U 460140523 23 05 014 46 156,0 108,0 2396,947 177691,6
87,72 0,98 0,65 0,88 0,99 91,25 0,1 0,07 0,35 0,4 330,0 220 296,0 333 336 24,6046 U 460140408 08 04 014 46 158,0 110,0 2790,495 265040,6
46,16 0,83 0,0 0,02 1,0 48,82 0,08 0,0 0,01 0,4 212,0 0 4,0 253 254 22,0998 U 460140536 36 05 014 46 159,0 111,0 2160,893 281757,1
74,67 0,99 0,43 0,99 0,58 76,83 0,1 0,04 0,39 0,23 227,0 100 227,0 133 230 9,8313 U 460140416 16 04 014 46 164,0 116,0 1914,502 130502,9
74,09 0,9 0,27 0,8 1,0 83,5 0,09 0,03 0,32 0,4 273,0 81 242,0 302 303 19,461 U 460140524 24 05 014 46 160,0 112,0 2845,579 302723,7
66,73 0,96 0,05 0,75 0,91 76,54 0,1 0,0 0,3 0,36 244,0 12 191,0 231 254 13,7898 U 460140406 06 04 014 46 161,0 113,0 1944,856 159850,9
62,7 0,95 0,03 0,54 0,99 71,14 0,09 0,0 0,22 0,4 175,0 5 100,0 184 185 69,3408 U 460140508 08 05 014 46 162,0 114,0 6633,18 947804,3
47,5 0,9 0,0 0,0 1,0 49,0 0,09 0,0 0,0 0,4 234,0 0 0,0 260 260 8,97607 U 460140519 19 05 014 46 163,0 115,0 1425,837 110056,3
73,55 0,94 0,19 0,83 0,98 83,85 0,09 0,02 0,33 0,39 259,0 51 229,0 270 275 12,5777 U 460140526 26 05 014 46 165,0 117,0 2040,68 204663,3
46,91 0,9 0,0 0,0 0,96 47,81 0,09 0,0 0,0 0,39 227,0 1 1,0 242 251 11,4309 U 460140535 35 05 014 46 166,0 118,0 1781,606 130122,1
65,86 0,94 0,05 0,78 0,86 75,69 0,09 0,0 0,31 0,35 186,0 9 154,0 170 197 16,1872 U 460140407 07 04 014 46 170,0 122,0 2249,631 179918,5
46,6 0,86 0,0 0,01 0,99 48,72 0,09 0,0 0,0 0,4 323,0 0 3,0 373 375 11,5064 U 460140701 01 07 014 46 167,0 119,0 6330,032 386399,1
51,77 0,87 0,0 0,21 0,99 56,69 0,09 0,0 0,08 0,4 258,0 0 62,0 293 296 11,6283 U 460140721 21 07 014 46 168,0 120,0 2493,553 189253,0
68,54 0,92 0,01 0,82 1,0 81,79 0,09 0,0 0,33 0,4 221,0 2 196,0 239 240 17,509 U 460140409 09 04 014 46 169,0 121,0 2072,488 190001,9
74,61 0,96 0,22 0,81 1,0 84,01 0,1 0,02 0,32 0,4 246,0 57 207,0 257 257 16,3228 U 460140418 18 04 014 46 171,0 123,0 1993,477 195958,3
72,27 0,93 0,19 0,77 1,0 82,03 0,09 0,02 0,31 0,4 356,0 74 296,0 384 384 25,7521 U 460140504 04 05 014 46 172,0 124,0 2870,592 296088,3
77,23 0,98 0,26 0,85 1,0 86,38 0,1 0,03 0,34 0,4 208,0 56 181,0 213 213 16,7765 U 460140417 17 04 014 46 175,0 127,0 2093,226 177740,3
56,95 0,92 0,11 0,44 0,81 60,3 0,09 0,01 0,18 0,32 304,0 36 147,0 267 331 55,9086 U 460140723 23 07 014 46 176,0 128,0 7192,687 1399219,0
48,24 0,92 0,0 0,01 1,0 49,48 0,09 0,0 0,0 0,4 301,0 1 3,0 326 327 39,0463 U 460140520 20 05 014 46 173,0 125,0 4092,56 510962,4
50,16 0,88 0,0 0,15 0,98 53,91 0,09 0,0 0,06 0,39 281,0 0 49,0 312 320 15,9829 U 460140534 34 05 014 46 174,0 126,0 2865,118 171821,9
27,58 0,85 0,03 0,07 0,15 17,85 0,08 0,0 0,03 0,06 279,0 10 24,0 51 330 29,2684 U 460140724 24 07 014 46 177,0 129,0 3193,778 382746,5
56,31 0,87 0,0 0,39 1,0 64,14 0,09 0,0 0,15 0,4 257,0 0 115,0 297 297 11,9324 U 460140518 18 05 014 46 178,0 130,0 2043,584 141991,1
73,57 0,96 0,15 0,84 1,0 84,53 0,1 0,01 0,33 0,4 334,0 52 292,0 349 349 24,4354 U 460140411 11 04 014 46 179,0 131,0 2471,094 267852,9
65,19 0,93 0,19 0,56 0,93 70,74 0,09 0,02 0,23 0,37 289,0 59 175,0 288 311 20,0265 U 460140722 22 07 014 46 180,0 132,0 2836,224 298613,5
80,04 0,97 0,3 0,93 1,0 90,04 0,1 0,03 0,37 0,4 250,0 77 241,0 258 258 15,4988 U 460140808 08 08 014 46 248,0 202,0 1788,254 167835,1
74,83 0,94 0,28 0,86 0,91 83,0 0,09 0,03 0,34 0,37 273,0 82 248,0 265 290 22,2251 U 460140412 12 04 014 46 181,0 133,0 2583,521 252445,1
97,07 0,99 0,91 0,99 1,0 98,39 0,1 0,09 0,39 0,4 269,0 249 269,0 273 273 13,0771 U 460140410 10 04 014 46 182,0 134,0 1610,356 136497,3
82,6 0,98 0,43 0,9 1,0 89,94 0,1 0,04 0,36 0,4 332,0 145 305,0 338 339 20,6987 U 460140601 01 06 014 46 183,0 135,0 2548,751 238480,9
82,37 0,98 0,35 0,96 1,0 91,63 0,1 0,04 0,38 0,4 314,0 113 306,0 318 319 26,6151 U 460140507 07 05 014 46 189,0 143,0 3339,598 311512,6
57,99 0,94 0,14 0,42 0,82 60,38 0,09 0,01 0,17 0,33 294,0 44 130,0 258 313 20,8956 U 460140702 02 07 014 46 184,0 137,0 3573,25 251696,1
72,79 0,91 0,21 0,8 0,99 82,9 0,09 0,02 0,32 0,4 330,0 75 289,0 360 362 21,6745 U 460140505 05 05 014 46 190,0 144,0 2571,474 224730,2
91,82 1,0 0,71 0,96 1,0 95,47 0,1 0,07 0,38 0,4 214,0 153 205,0 214 214 16,3871 U 460140603 03 06 014 46 191,0 145,0 2231,139 175608,3
70,87 0,94 0,12 0,79 0,98 81,42 0,09 0,01 0,32 0,39 200,0 26 167,0 208 212 31,6729 U 460140528 28 05 014 46 185,0 139,0 3445,44 422416,4
55,0 0,98 0,2 0,02 1,0 52,73 0,1 0,02 0,01 0,4 201,0 40 5,0 205 205 34,9011 U 460140705 05 07 014 46 186,0 140,0 5327,572 997407,5
74,31 0,94 0,21 0,85 0,98 84,51 0,09 0,02 0,34 0,39 135,0 30 122,0 141 144 13,9393 U 460140537 37 05 014 46 187,0 141,0 2004,551 155052,1
86,18 0,98 0,54 0,93 1,0 92,32 0,1 0,05 0,37 0,4 233,0 127 220,0 237 237 17,4635 U 460140604 04 06 014 46 192,0 146,0 1949,221 193786,2
63,41 0,84 0,0 0,72 0,98 76,38 0,08 0,0 0,29 0,39 240,0 0 206,0 282 287 30,5736 U 460140110 10 01 014 46 188,0 142,0 6674,42 2060937,0
52,11 0,89 0,15 0,07 0,98 52,32 0,09 0,01 0,03 0,39 126,0 21 10,0 139 142 59,511 U 460140729 29 07 014 46 193,0 147,0 12025,0 3094336,0
56,25 0,82 0,0 0,47 0,96 65,33 0,08 0,0 0,19 0,38 227,0 0 129,0 265 276 19,3512 U 460140725 25 07 014 46 194,0 148,0 2707,23 208679,5
83,15 0,95 0,48 0,9 1,0 90,18 0,09 0,05 0,36 0,4 259,0 131 245,0 273 273 13,9974 U 460140602 02 06 014 46 197,0 151,0 1599,574 150761,5
90,81 0,98 0,72 0,93 1,0 94,17 0,1 0,07 0,37 0,4 219,0 161 207,0 223 223 26,763 U 460140605 05 06 014 46 203,0 157,0 2505,061 281523,3
53,37 0,9 0,0 0,24 0,99 58,13 0,09 0,0 0,1 0,39 188,0 1 50,0 205 208 20,5279 U 460140719 19 07 014 46 195,0 149,0 2601,719 384153,0
71,74 0,92 0,0 0,95 1,0 87,25 0,09 0,0 0,38 0,4 190,0 0 197,0 207 207 15,5678 U 460140703 03 07 014 46 196,0 150,0 2060,594 170877,8
75,59 0,95 0,46 0,62 1,0 78,58 0,09 0,05 0,25 0,4 200,0 98 130,0 210 211 14,1546 U 460140716 16 07 014 46 198,0 152,0 2505,614 292945,6
45,33 0,83 0,0 0,03 0,95 47,57 0,08 0,0 0,01 0,38 177,0 1 6,0 204 214 25,9932 U 460140726 26 07 014 46 199,0 153,0 3088,093 509667,3
77,95 0,93 0,36 0,83 1,0 86,01 0,09 0,04 0,33 0,4 308,0 119 274,0 331 331 19,4306 U 460140506 06 05 014 46 201,0 155,0 2271,208 200015,6
58,62 0,75 0,0 0,61 0,98 71,21 0,08 0,0 0,25 0,39 131,0 0 107,0 170 174 26,4028 U 460140105 05 01 014 46 200,0 154,0 5778,572 1386234,0
68,1 0,92 0,0 0,81 1,0 81,43 0,09 0,0 0,32 0,4 289,0 0 254,0 315 315 11,6693 U 460140107 07 01 014 46 204,0 158,0 2022,847 200669,9
78,77 0,97 0,4 0,79 1,0 84,98 0,1 0,04 0,31 0,4 276,0 114 224,0 284 285 19,2524 U 460140707 07 07 014 46 206,0 160,0 2064,028 203006,1
50,27 0,83 0,0 0,26 0,91 55,39 0,08 0,0 0,1 0,37 313,0 0 98,0 343 375 24,7404 U 460140706 06 07 014 46 208,0 162,0 2164,082 271789,5
75,0 0,95 0,51 0,55 1,0 76,31 0,09 0,05 0,22 0,4 228,0 123 132,0 240 241 29,467 U 460140732 32 07 014 46 205,0 159,0 4048,18 535189,1
52,4 0,93 0,0 0,18 0,99 56,08 0,09 0,0 0,07 0,4 222,0 0 43,0 238 240 19,8113 U 460140530 30 05 014 46 207,0 161,0 3386,846 452112,3
80,71 0,97 0,54 0,73 0,99 83,9 0,1 0,05 0,29 0,4 246,0 137 186,0 251 254 11,2614 U 460140731 31 07 014 46 212,0 166,0 1710,633 146811,1
65,43 0,92 0,0 0,7 1,0 77,08 0,09 0,0 0,28 0,4 254,0 1 193,0 277 277 28,9068 U 460140529 29 05 014 46 209,0 163,0 3686,774 372686,9
81,2 0,97 0,29 1,0 1,0 92,35 0,1 0,03 0,4 0,4 226,0 67 233,0 234 234 5,8575 U 460140510 10 05 014 46 210,0 164,0 1167,986 63194,44
91,5 0,97 0,73 0,95 1,0 95,23 0,1 0,07 0,38 0,4 192,0 144 188,0 197 197 17,2218 U 460140608 08 06 014 46 211,0 165,0 1800,681 186781,4
88,36 0,97 0,58 0,99 1,0 95,11 0,1 0,06 0,4 0,4 367,0 219 377,0 380 380 21,0182 U 460140512 12 05 014 46 213,0 167,0 1941,82 236920,3
46,58 0,87 0,0 0,0 0,99 48,43 0,09 0,0 0,0 0,4 261,0 0 0,0 298 300 12,159 U 460140704 04 07 014 46 214,0 168,0 2306,842 139844,7
71,02 0,94 0,03 0,88 0,99 84,68 0,09 0,0 0,35 0,4 295,0 8 277,0 312 314 16,0848 U 460140718 18 07 014 46 215,0 169,0 2218,639 165676,6
84,63 0,98 0,41 0,99 1,0 93,49 0,1 0,04 0,4 0,4 322,0 135 323,0 327 327 20,2032 U 460140708 08 07 014 46 223,0 177,0 2701,677 209088,8
83,86 0,95 0,56 0,84 1,0 88,82 0,1 0,06 0,34 0,4 315,0 184 278,0 330 330 24,4766 U 460140801 01 08 014 46 216,0 170,0 2829,029 258324,3
45,41 0,82 0,0 0,0 0,99 47,94 0,08 0,0 0,0 0,4 220,0 0 0,0 265 267 14,3013 U 460140727 27 07 014 46 217,0 171,0 2216,644 172819,8
87,79 0,99 0,53 1,0 1,0 95,12 0,1 0,05 0,4 0,4 212,0 113 215,0 215 215 6,25423 U 460140511 11 05 014 46 218,0 172,0 1153,288 69240,88
60,5 0,98 0,36 0,09 0,99 56,86 0,1 0,04 0,04 0,4 165,0 60 16,0 168 169 45,1947 U 460140711 11 07 014 46 219,0 173,0 6865,561 973486,1
88,33 0,97 0,66 0,91 1,0 92,5 0,1 0,07 0,36 0,4 206,0 139 192,0 212 212 13,019 U 460140609 09 06 014 46 224,0 178,0 1705,51 139269,6
65,6 0,92 0,18 0,53 1,0 72,11 0,09 0,02 0,21 0,4 222,0 43 128,0 242 242 19,5276 U 460140717 17 07 014 46 220,0 174,0 2144,624 218322,0
92,5 0,98 0,73 0,99 1,0 96,63 0,1 0,07 0,4 0,4 235,0 176 237,0 240 240 19,9585 U 460140607 07 06 014 46 221,0 175,0 2181,567 207639,8
65,18 0,92 0,0 0,69 1,0 76,56 0,09 0,0 0,28 0,4 207,0 0 154,0 223 224 15,1062 U 460140532 32 05 014 46 225,0 179,0 1628,871 164603,5
66,24 0,94 0,02 0,68 1,0 76,96 0,09 0,0 0,27 0,4 205,0 5 148,0 217 217 20,714 U 460140513 13 05 014 46 227,0 181,0 2030,874 241612,5
55,56 0,89 0,07 0,26 1,0 60,03 0,09 0,01 0,11 0,4 281,0 22 83,0 314 315 30,8231 U 460140728 28 07 014 46 222,0 176,0 3122,399 436736,5
68,78 0,92 0,0 0,85 0,98 82,32 0,09 0,0 0,34 0,39 342,0 0 315,0 361 370 14,0372 U 460140515 15 05 014 46 237,0 191,0 1596,358 155259,1
60,14 0,93 0,0 0,57 0,91 68,46 0,09 0,0 0,23 0,36 235,0 0 146,0 230 254 18,7632 U 460140531 31 05 014 46 226,0 180,0 3846,048 459291,1
68,57 0,89 0,05 0,81 0,99 81,46 0,09 0,01 0,32 0,4 367,0 21 334,0 408 412 26,0491 U 460140710 10 07 014 46 228,0 182,0 2254,439 273493,9
68,82 0,94 0,09 0,72 1,0 79,15 0,09 0,01 0,29 0,4 353,0 35 271,0 376 376 28,7943 U 460140712 12 07 014 46 229,0 183,0 3068,698 324484,3
87,04 0,94 0,63 0,92 0,99 92,15 0,09 0,06 0,37 0,4 232,0 156 227,0 245 247 16,7896 U 460140610 10 06 014 46 230,0 184,0 1899,442 175821,7

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - La Rioja (2001)6 Ago. 2015 14:25:33mrapis
 Pantalla Completa