Valor máximo que asume el índice de magnitud de lluvias por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
9 Feb. 2015 13:42:03
Última modificación
18 Nov. 2020 20:12:07
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Lluvias, Daño
Se actualiza
Anual
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
llmmax90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_lluvias_1990Sin descripción
llmmed70numericIndice_de_magnitud_media_de_lluvias_1970Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
provcharacter varying(2)ProvinciaSin descripción
llmmax00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_lluvias_2000Sin descripción
llmmed00numericIndice_de_magnitud_media_de_lluvias_2000Sin descripción
llmmin00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_lluvias_2000Sin descripción
llcant00numeric(10,0)Cantidad_de_lluvias_decada_2000Sin descripción
llmmed90numericIndice_de_magnitud_media_de_lluvias_1990Sin descripción
llmmin90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_lluvias_1990Sin descripción
llcant90numeric(10,0)Cantidad_de_lluvias_decada_1990Sin descripción
llmmax80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_lluvias_1980Sin descripción
llmmed80numericIndice_de_magnitud_media_de_lluvias_1980Sin descripción
llmmin80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_minima_de_lluvias_1980Sin descripción
llcant80numeric(10,0)Cantidad_de_lluvias_decada_1980Sin descripción
llmmax70numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_lluvias_1970Sin descripción
llmmin70numericIndice_de_magnitud_minima_de_lluvias_1970Sin descripción
llcant70numericCantidad_de_lluvias_decada_1970Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
codigocharacter varying(16)CodigoSin descripción
deptocharacter varying(3)DepartamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_la_provinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción
areanumericSin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

llmmax90 llmmed70 nombre prov llmmax00 llmmed00 llmmin00 llcant00 llmmed90 llmmin90 llcant90 llmmax80 llmmed80 llmmin80 llcant80 llmmax70 llmmin70 llcant70 codigo_old codigo depto nomprov perimeter area id
0 0E-15 RAWSON 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070077 70077 077 SAN JUAN 116071,000000000000000 289015800,00000000000000 1
0 0E-15 IRIONDO 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082056 82056 056 SANTA FE 304998,500000000000000 235996000,00000000000000 2
0 0E-15 SAN LORENZO 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082119 82119 119 SANTA FE 316508,400000000020000 27954000,000000000000000 3
0 0E-15 IRUYA 66 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 066070 66070 070 SALTA 323481,299999999990000 592445000,00000000000000 4
0 0E-15 ORAN 66 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 066126 66126 126 SALTA 814166,099999999980000 809310000,00000000000000 5
0 0E-15 BERMEJO 34 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 034007 34007 007 FORMOSA 635003,400000000020000 24400000,000000000000000 6
0 0E-15 PELLEGRINI 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086133 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO 448469,599999999980000 939553000,00000000000000 7
0 0E-15 FORMOSA 34 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 034014 34014 014 FORMOSA 429897,099999999980000 488103000,00000000000000 8
0 0E-15 JIMENEZ 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086091 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO 476934,799999999990000 770777000,00000000000000 9
0 0E-15 TAFI VIEJO 90 12 12,000000000000000 12 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090105 90105 105 TUCUMAN 258543,799999999990000 139185000,00000000000000 10
0 0E-15 INDEPENDENCIA 22 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 022070 22070 070 CHACO 223136,200000000010000 953274000,00000000000000 11
0 0E-15 LEDESMA 38 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 038035 38035 035 JUJUY 304784,799999999990000 874607000,00000000000000 12
0 0E-15 ROSARIO DE LERMA 66 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 066147 66147 147 SALTA 363135,200000000010000 942343000,00000000000000 13
0 0E-15 LULES 90 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090063 90063 063 TUCUMAN 198714,299999999990000 552883400,00000000000000 14
0 0E-15 PATINO 34 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 034035 34035 035 FORMOSA 887870,800000000050000 98650000,000000000000000 15
0 11,000000000000000 ANTA 66 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 7 6,500000000000000 6 2 11 11,000000000000000 1,000000000000000 066007 66007 007 SALTA 863400,300000000050000 682100000,00000000000000 16
0 0E-15 FAMAILLA 90 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090028 90028 028 TUCUMAN 142973,500000000000000 436385200,00000000000000 17
0 0E-15 1 DE MAYO 22 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 022126 22126 126 CHACO 234974,799999999990000 309626000,00000000000000 18
0 0E-15 METAN 66 5 10,000000000000000 10 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 066112 66112 112 SALTA 492367,000000000000000 191925000,00000000000000 19
0 0E-15 TAFI DEL VALLE 90 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090098 90098 098 TUCUMAN 301001,799999999990000 785132000,00000000000000 20
0 0E-15 BURRUYACU 90 12 13,000000000000000 13 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090007 90007 007 TUCUMAN 317185,599999999980000 671298000,00000000000000 21
0 0E-15 ALBERDI 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086014 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO 629862,099999999980000 960500000,00000000000000 22
0 0E-15 SAN MIGUEL 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018154 18154 154 CORRIENTES 315046,799999999990000 116692000,00000000000000 23
0 0E-15 PACLIN 10 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 010077 10077 077 CATAMARCA 194677,299999999990000 14810000,000000000000000 24
0 0E-15 EMPEDRADO 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018042 18042 042 CORRIENTES 283784,000000000000000 960526000,00000000000000 25
0 0E-15 SARMIENTO 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086182 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO 239866,399999999990000 630351000,00000000000000 26
0 0E-15 CHICLIGASTA 90 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090021 90021 021 TUCUMAN 216928,299999999990000 282014000,00000000000000 27
0 0E-15 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 54 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 054077 54077 077 MISIONES 226836,700000000010000 492688000,00000000000000 28
0 0E-15 SIMOCA 90 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 090091 90091 091 TUCUMAN 221425,700000000010000 319822000,00000000000000 29
0 0E-15 AMBATO 10 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 010007 10007 007 CATAMARCA 255755,600000000010000 989434000,00000000000000 30
0 0E-15 SAN ANTONIO 62 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 062077 62077 077 RIO NEGRO 788377,400000000020000 291930000,00000000000000 31
0 0E-15 PILCANIYEU 62 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 062070 62070 070 RIO NEGRO 620765,099999999980000 68650000,000000000000000 32
7 0E-15 LOS LAGOS 58 0 0E-15 0 0 7,000000000000000 7 1 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 058070 58070 070 NEUQUEN 335729,000000000000000 186689000,00000000000000 33
0 0E-15 BARILOCHE 62 5 12,000000000000000 12 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 062021 62021 021 RIO NEGRO 390250,799999999990000 564721000,00000000000000 34
0 0E-15 SAUCE 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018175 18175 175 CORRIENTES 279574,099999999980000 483991000,00000000000000 35
0 0E-15 CONCEPCION 54 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 054035 54035 035 MISIONES 138240,100000000010000 789222200,00000000000000 36
0 0E-15 EL ALTO 10 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 010056 10056 056 CATAMARCA 244196,000000000000000 25422000,000000000000000 37
0 0E-15 SALADAS 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018126 18126 126 CORRIENTES 241952,700000000010000 946391000,00000000000000 38
0 0E-15 GARAY 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082035 82035 035 SANTA FE 372974,400000000020000 73428000,000000000000000 39
0 0E-15 FEDERAL 30 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 030035 30035 035 ENTRE RIOS 498685,799999999990000 262222000,00000000000000 40
0 0E-15 TIGRE 06 11 11,000000000000000 11 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006805 06805 805 BUENOS AIRES 106505,600000000010000 385981200,00000000000000 41
0 0E-15 GENERAL ALVEAR 50 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 050014 50014 014 MENDOZA 582076,400000000020000 483230000,00000000000000 42
0 0E-15 PILAR 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006638 06638 638 BUENOS AIRES 124614,399999999990000 386986500,00000000000000 43
0 0E-15 ATAMISQUI 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086021 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO 252500,500000000000000 491237000,00000000000000 44
0 0E-15 GOBERNADOR DUPUY 74 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 074042 74042 042 SAN LUIS 622089,800000000050000 270910000,00000000000000 45
0 0E-15 SAN ISIDRO 06 8 7,500000000000000 7 2 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006756 06756 756 BUENOS AIRES 34302,260000000002000 52595200,000000000000000 46
0 0E-15 IGLESIA 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070049 70049 049 SAN JUAN 725775,800000000050000 277990000,00000000000000 47
0 0E-15 SAN ROQUE 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018161 18161 161 CORRIENTES 296062,200000000010000 482185000,00000000000000 48
0 0E-15 OJO DE AGUA 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086126 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO 520040,900000000020000 489992000,00000000000000 49
0 0E-15 GENERAL ALVEAR 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018056 18056 056 CORRIENTES 252032,600000000010000 981192000,00000000000000 50
0 0E-15 MERCEDES 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018105 18105 105 CORRIENTES 511713,900000000020000 878481000,00000000000000 51
0 0E-15 AGUIRRE 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086007 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO 424731,599999999980000 912822000,00000000000000 52
0 0E-15 BELGRANO 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086042 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO 295976,599999999980000 262000000,00000000000000 53
0 0E-15 QUEBRACHOS 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086140 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO 454157,900000000020000 901017000,00000000000000 54
0 0E-15 LAVALLE 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018091 18091 091 CORRIENTES 244443,500000000000000 501165000,00000000000000 55
0 0E-15 TULUMBA 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014175 14175 175 CORDOBA 808777,400000000020000 715153000,00000000000000 56
0 0E-15 SAN CRISTOBAL 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082091 82091 091 SANTA FE 771122,400000000020000 740540000,00000000000000 57
0 0E-15 JACHAL 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070056 70056 056 SAN JUAN 596546,099999999980000 345890000,00000000000000 58
0 0E-15 ESQUINA 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018049 18049 049 CORRIENTES 396031,400000000020000 23097000,000000000000000 59
0 0E-15 RIO SECO 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014112 14112 112 CORDOBA 545217,000000000000000 998632000,00000000000000 60
0 0E-15 RIVADAVIA 86 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 086154 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO 278894,799999999990000 129931000,00000000000000 61
0 0E-15 VALLE FERTIL 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070119 70119 119 SAN JUAN 551642,900000000020000 766448000,00000000000000 62
0 0E-15 CRUZ DEL EJE 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014028 14028 028 CORDOBA 513596,000000000000000 607532000,00000000000000 63
0 0E-15 SAN JUSTO 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082112 82112 112 SANTA FE 701240,699999999950000 639183000,00000000000000 64
0 0E-15 ISCHILIN 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014049 14049 049 CORDOBA 363508,500000000000000 62011000,000000000000000 65
0 0E-15 MONTE CASEROS 18 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 018112 18112 112 CORRIENTES 304727,799999999990000 745758000,00000000000000 66
0 0E-15 CALINGASTA 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070021 70021 021 SAN JUAN 846996,800000000050000 123890000,00000000000000 67
0 0E-15 FELICIANO 30 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 030042 30042 042 ENTRE RIOS 326393,000000000000000 209310000,00000000000000 68
5 0E-15 SAN JUSTO 14 0 0E-15 0 0 5,000000000000000 5 1 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014140 14140 140 CORDOBA 707954,099999999980000 712340000,00000000000000 69
0 0E-15 RIO PRIMERO 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014105 14105 105 CORDOBA 439080,900000000020000 773718000,00000000000000 70
0 7,000000000000000 25 DE MAYO 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 7 7,000000000000000 1,000000000000000 070126 70126 126 SAN JUAN 415502,900000000020000 263384000,00000000000000 71
0 0E-15 CALAMUCHITA 14 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 014007 14007 007 CORDOBA 377564,099999999980000 741954000,00000000000000 72
0 0E-15 SARMIENTO 70 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 070105 70105 105 SAN JUAN 285220,299999999990000 854129000,00000000000000 73
0 11,500000000000000 SAN JAVIER 14 9 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 12 11,000000000000000 2,000000000000000 014133 14133 133 CORDOBA 241289,100000000010000 548306000,00000000000000 74
0 0E-15 CONSTITUCION 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082028 82028 028 SANTA FE 393183,299999999990000 255316000,00000000000000 75
0 0E-15 ISLAS DEL IBICUY 30 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 030063 30063 063 ENTRE RIOS 420974,500000000000000 995004000,00000000000000 76
0 0E-15 SAN NICOLAS 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006763 06763 763 BUENOS AIRES 135270,399999999990000 680328100,00000000000000 77
0 0E-15 GENERAL LOPEZ 82 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 082042 82042 042 SANTA FE 444052,200000000010000 527160000,00000000000000 78
0 0E-15 RAMALLO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006665 06665 665 BUENOS AIRES 178855,000000000000000 65861000,000000000000000 79
0 0E-15 SAN CARLOS 50 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 050091 50091 091 MENDOZA 605911,900000000020000 672390000,00000000000000 80
0 0E-15 PERGAMINO 06 9 9,000000000000000 9 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006623 06623 623 BUENOS AIRES 276072,200000000010000 20027000,000000000000000 81
0 0E-15 BARADERO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006070 06070 070 BUENOS AIRES 223513,799999999990000 535290000,00000000000000 82
0 0E-15 FUTALEUFU 26 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 026035 26035 035 CHUBUT 546772,199999999950000 235383000,00000000000000 83
0 0E-15 LANGUINEO 26 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 026056 26056 056 CHUBUT 739807,800000000050000 175480000,00000000000000 84
0 6,000000000000000 RAWSON 26 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 6 6,000000000000000 1,000000000000000 026077 26077 077 CHUBUT 343675,500000000000000 92749000,000000000000000 85
0 0E-15 CAMPANA 06 8 8,000000000000000 8 2 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006126 06126 126 BUENOS AIRES 190658,000000000000000 995841300,00000000000000 86
0 0E-15 SAN ANTONIO DE ARECO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006735 06735 735 BUENOS AIRES 165489,000000000000000 876338900,00000000000000 87
0 0E-15 SAN FERNANDO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 None None 749 BUENOS AIRES 148848,799999999990000 954710200,00000000000000 88
0 0E-15 JUNIN 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006413 06413 413 BUENOS AIRES 237022,299999999990000 267173000,00000000000000 89
0 0E-15 CURACO 42 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 042042 42042 042 LA PAMPA 535234,599999999980000 466910000,00000000000000 131
0 0E-15 LIHUEL CALEL 42 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 042084 42084 084 LA PAMPA 488511,799999999990000 478230000,00000000000000 132
0 0E-15 LA PLATA 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 None None 441 BUENOS AIRES 6018,777000000000000 2173084,000000000000000 90
0 5,000000000000000 ESCOBAR 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 5 5,000000000000000 1,000000000000000 006252 06252 252 BUENOS AIRES 100533,600000000010000 305537400,00000000000000 91
0 0E-15 MALARGUE 50 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 050077 50077 077 MENDOZA 1039970,000000000000000 950410000,00000000000000 92
0 0E-15 SAN FERNANDO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006749 06749 749 BUENOS AIRES 24604,919999999998000 24497290,000000000000000 93
0 0E-15 MALVINAS ARGENTINAS 06 12 12,000000000000000 12 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006515 06515 515 BUENOS AIRES 36145,480000000003000 63867330,000000000000000 94
0 0E-15 GENERAL SAN MARTIN 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006371 06371 371 BUENOS AIRES 35161,900000000001000 57157780,000000000000000 95
0 0E-15 MORENO 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006560 06560 560 BUENOS AIRES 60894,879999999997000 188367700,00000000000000 96
0 0E-15 VICENTE LOPEZ 06 6 6,000000000000000 6 1 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006861 06861 861 BUENOS AIRES 30195,720000000001000 34494280,000000000000000 97
0 0E-15 GENERAL RODRIGUEZ 06 0 0E-15 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0 0 0 0E-15 0E-15 006364 06364 364 BUENOS AIRES 90795,889999999999000 361185100,00000000000000 98

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaLluvias 200010 Feb. 2016 14:13:29mrapis
Vista previaLluvias 199010 Feb. 2016 14:13:27mrapis
 Pantalla Completa