Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
132314
Fecha y hora de carga
27 Julio 2015 13:31:08
Última modificación
2 Feb. 2016 12:56:20
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Mapas que la incluyen
Expansión urbana Gran Mendoza 1991-2001-2010
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionArea_en_hectareas_2010Sin descripción
clasecharacter varying(50)ClaseSin descripción
grid_codedouble precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 132314 registros de esta capa:

area_ha clase grid_code perimeter area
0,09 URBANO 20,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 6,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 6,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 33,0 180,0 0,18
0,9 URBANO 21,0 660,0 0,9
0,18 URBANO 7,0 180,0 0,18
0,36 URBANO 7,0 300,0 0,36
0,09 URBANO 6,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 21,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 9,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,27 URBANO 7,0 240,0 0,27
0,27 URBANO 8,0 240,0 0,27
0,09 URBANO 12,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 9,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 4,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 8,0 180,0 0,18
0,81 URBANO 15,0 420,0 0,81
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 9,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 8,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 2,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 9,0 120,0 0,09
0,27 URBANO 8,0 240,0 0,27
0,18 URBANO 4,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 4,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 12,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 13,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 12,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 21,0 180,0 0,18
0,18 URBANO 12,0 180,0 0,18
0,18 URBANO 19,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 16,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 17,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 4,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 37,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 37,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 16,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 12,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 13,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 2,0 120,0 0,09
0,27 URBANO 21,0 240,0 0,27
0,09 URBANO 19,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 20,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 21,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 16,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 4,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 6,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 21,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 7,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 9,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 12,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 15,0 180,0 0,18
0,18 URBANO 20,0 180,0 0,18
0,27 URBANO 21,0 240,0 0,27
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 15,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 20,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 22,0 180,0 0,18
0,18 URBANO 33,0 180,0 0,18
0,09 URBANO 21,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,18 URBANO 8,0 180,0 0,18
0,54 URBANO 8,0 420,0 0,54
0,36 URBANO 7,0 300,0 0,36
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,54 URBANO 7,0 420,0 0,54
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 16,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 16,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 33,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,27 URBANO 7,0 240,0 0,27
0,09 URBANO 8,0 120,0 0,09
0,09 URBANO 7,0 120,0 0,09

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExpansión urbana - Mendoza 20101 Oct. 2015 14:38:47mrapis
 Pantalla Completa