Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
62
Fecha y hora de carga
23 Abril 2015 13:08:18
Última modificación
1 Feb. 2016 15:26:29
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada San Ramón de la Nueva Orán (2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
total_2double precisionSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
area_3double precisionArea_en_hectareasSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
infra_spdouble precisionIndice_de_infraestructura_sin_ponderarSin descripción
totaldouble precisionSin descripción
porc_si__4double precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
tot_hog10double precisionTotal_hogares_2010Sin descripción
viv_part_hnumericSin descripción
viviendaspnumericSin descripción
hogaresnumericSin descripción
totalpoblnumericSin descripción
mujernumericSin descripción
varonnumericSin descripción
linkcharacter varying(254)Sin descripción
toponimo_inumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los 62 registros de esta capa:

porc_si__3 infra_4411 total_2 porc_si_ag area_3 porc_si_el si_helader infra_sp total porc_si__4 porc_si__2 porc_si__1 porc_si_ga porc_si_cl si_gas si_cloaca si_agua tot_hog10 viv_part_h viviendasp hogares totalpobl mujer varon link toponimo_i
0,35 47,64 0,48 0,21 1701240,0 0,05 135,0 46,54 1,86 0,55 0,43 0,53 0,03 0,17 85 107,0 131 246,0 234,000000000000000 279,000000000000000 246,000000000000000 830,000000000000000 371,000000000000000 459,000000000000000 661260205 336262
0,02 31,61 0,32 0,19 223764,0 0,08 311,0 35,49 1,42 0,82 0,11 0,47 0,0 0,04 7 42,0 178 379,0 356,000000000000000 381,000000000000000 379,000000000000000 25,000000000000000 995,000000000000000 30,000000000000000 661260812 330180
0,57 92,08 0,92 0,4 64813,9 0,09 134,0 84,58 3,38 0,87 0,95 0,99 0,06 0,38 88 146,0 153 154,0 151,000000000000000 199,000000000000000 154,000000000000000 468,000000000000000 254,000000000000000 214,000000000000000 661260803 330127
0,01 50,15 0,5 0,24 115653,0 0,07 240,0 44,81 1,79 0,71 0,48 0,59 0,0 0,19 2 162,0 200 337,0 297,000000000000000 333,000000000000000 337,000000000000000 516,000000000000000 744,000000000000000 772,000000000000000 661260708 330062
0,01 22,31 0,22 0,15 95477,6 0,05 176,0 24,09 0,96 0,53 0,05 0,37 0,0 0,02 2 16,0 123 329,0 323,000000000000000 369,000000000000000 329,000000000000000 339,000000000000000 694,000000000000000 645,000000000000000 661260215 329756
0,01 47,39 0,47 0,23 127652,0 0,07 204,0 42,96 1,72 0,7 0,43 0,58 0,0 0,17 3 124,0 169 291,0 279,000000000000000 296,000000000000000 291,000000000000000 359,000000000000000 680,000000000000000 679,000000000000000 661260210 329748
0,47 81,51 0,82 0,32 108017,0 0,09 292,0 76,97 3,08 0,92 0,89 0,8 0,05 0,36 148 282,0 254 317,0 296,000000000000000 315,000000000000000 317,000000000000000 337,000000000000000 681,000000000000000 656,000000000000000 661260707 330059
0,52 74,1 0,74 0,34 227625,0 0,09 263,0 73,02 2,92 0,91 0,63 0,86 0,05 0,25 150 184,0 250 290,0 254,000000000000000 284,000000000000000 290,000000000000000 140,000000000000000 582,000000000000000 558,000000000000000 661260706 330058
0,0 40,57 0,41 0,21 550931,0 0,01 2,0 26,43 1,06 0,06 0,49 0,51 0,0 0,19 0 17,0 18 35,0 35,000000000000000 84,000000000000000 35,000000000000000 100,000000000000000 41,000000000000000 59,000000000000000 661260204 292241
0,37 84,25 0,84 0,34 71388,7 0,09 175,0 76,0 3,04 0,88 0,94 0,86 0,04 0,37 74 187,0 172 200,0 177,000000000000000 203,000000000000000 200,000000000000000 686,000000000000000 340,000000000000000 346,000000000000000 661260805 330129
0,97 99,36 0,99 0,4 55207,7 0,1 210,0 98,39 3,94 0,96 1,0 1,0 0,1 0,4 212 218,0 218 218,0 211,000000000000000 236,000000000000000 218,000000000000000 838,000000000000000 424,000000000000000 414,000000000000000 661260722 330112
0,42 87,29 0,87 0,37 84926,1 0,09 143,0 78,61 3,14 0,86 0,95 0,92 0,04 0,38 70 157,0 152 166,0 159,000000000000000 179,000000000000000 166,000000000000000 646,000000000000000 337,000000000000000 309,000000000000000 661260719 330108
0,53 70,27 0,7 0,35 125152,0 0,08 184,0 69,2 2,77 0,82 0,55 0,87 0,05 0,22 118 124,0 194 224,0 205,000000000000000 228,000000000000000 224,000000000000000 117,000000000000000 561,000000000000000 556,000000000000000 661260218 329737
0,03 65,43 0,65 0,29 64005,4 0,07 176,0 54,26 2,17 0,68 0,74 0,72 0,0 0,29 8 190,0 186 258,0 232,000000000000000 238,000000000000000 258,000000000000000 442,000000000000000 698,000000000000000 744,000000000000000 661260703 330055
0,6 89,95 0,9 0,37 85498,8999999 0,09 193,0 84,39 3,38 0,91 0,94 0,93 0,06 0,38 127 200,0 199 213,0 182,000000000000000 223,000000000000000 213,000000000000000 751,000000000000000 378,000000000000000 373,000000000000000 661260712 327183
0,09 70,52 0,71 0,29 115039,0 0,09 253,0 62,11 2,48 0,87 0,79 0,73 0,01 0,32 27 230,0 213 291,0 260,000000000000000 279,000000000000000 291,000000000000000 303,000000000000000 668,000000000000000 635,000000000000000 661260823 330190
0,74 94,59 0,95 0,39 96661,7 0,09 192,0 90,46 3,62 0,93 0,98 0,97 0,07 0,39 154 202,0 201 207,0 182,000000000000000 193,000000000000000 207,000000000000000 649,000000000000000 350,000000000000000 299,000000000000000 661260806 330130
0,45 79,83 0,8 0,35 193765,0 0,09 307,0 74,38 2,98 0,85 0,8 0,87 0,05 0,32 163 287,0 314 360,0 347,000000000000000 360,000000000000000 360,000000000000000 827,000000000000000 891,000000000000000 936,000000000000000 661260801 330125
0,55 91,1 0,91 0,38 180193,0 0,09 267,0 84,93 3,4 0,95 0,95 0,95 0,05 0,38 154 268,0 269 282,0 255,000000000000000 315,000000000000000 282,000000000000000 31,000000000000000 522,000000000000000 509,000000000000000 661260718 330107
0,24 74,88 0,75 0,32 278329,0 0,08 235,0 66,19 2,65 0,8 0,8 0,81 0,02 0,32 70 237,0 239 295,0 258,000000000000000 274,000000000000000 295,000000000000000 428,000000000000000 707,000000000000000 721,000000000000000 661260714 330094
0,05 50,73 0,51 0,26 130441,0 0,07 256,0 45,55 1,82 0,69 0,43 0,66 0,0 0,17 18 158,0 244 371,0 348,000000000000000 358,000000000000000 371,000000000000000 816,000000000000000 931,000000000000000 885,000000000000000 661260701 330019
0,0 16,98 0,17 0,11 166456,0 0,04 118,0 18,21 0,73 0,41 0,04 0,29 0,0 0,02 0 11,0 83 291,0 289,000000000000000 331,000000000000000 291,000000000000000 34,000000000000000 515,000000000000000 519,000000000000000 661260211 329749
0,54 67,65 0,68 0,27 144922,0 0,08 343,0 66,97 2,68 0,78 0,68 0,68 0,05 0,27 235 299,0 299 439,0 422,000000000000000 480,000000000000000 439,000000000000000 723,000000000000000 887,000000000000000 836,000000000000000 661260209 329747
0,18 66,4 0,66 0,28 184272,0 0,09 250,0 61,16 2,45 0,87 0,69 0,71 0,02 0,28 53 199,0 205 289,0 257,000000000000000 290,000000000000000 289,000000000000000 267,000000000000000 637,000000000000000 630,000000000000000 661260723 330115
0,22 77,75 0,78 0,32 84507,3999999 0,08 174,0 68,42 2,74 0,83 0,89 0,79 0,02 0,36 47 186,0 165 209,0 184,000000000000000 200,000000000000000 209,000000000000000 866,000000000000000 426,000000000000000 440,000000000000000 661260705 330057
0,59 78,27 0,78 0,33 116762,0 0,09 312,0 77,05 3,08 0,91 0,77 0,82 0,06 0,31 201 262,0 279 342,0 336,000000000000000 361,000000000000000 342,000000000000000 463,000000000000000 747,000000000000000 716,000000000000000 661260213 325973
0,84 90,0 0,9 0,39 83235,3999999 0,1 312,0 89,91 3,6 0,95 0,83 0,97 0,08 0,33 275 272,0 317 327,0 310,000000000000000 347,000000000000000 327,000000000000000 162,000000000000000 607,000000000000000 555,000000000000000 661260816 330184
0,7 94,02 0,94 0,39 117090,0 0,09 297,0 89,56 3,58 0,94 0,97 0,97 0,07 0,39 222 306,0 307 316,0 273,000000000000000 299,000000000000000 316,000000000000000 299,000000000000000 667,000000000000000 632,000000000000000 661260815 330183
0,37 75,05 0,75 0,3 195959,0 0,08 324,0 69,36 2,77 0,83 0,82 0,75 0,04 0,33 143 321,0 294 390,0 346,000000000000000 365,000000000000000 390,000000000000000 751,000000000000000 934,000000000000000 817,000000000000000 661260814 330182
0,31 74,74 0,75 0,3 164855,0 0,08 231,0 67,68 2,71 0,8 0,83 0,76 0,03 0,33 90 238,0 218 287,0 261,000000000000000 276,000000000000000 287,000000000000000 318,000000000000000 665,000000000000000 653,000000000000000 661260720 330110
0,6 91,82 0,92 0,38 179825,0 0,09 279,0 86,4 3,46 0,94 0,95 0,96 0,06 0,38 179 282,0 283 296,0 256,000000000000000 313,000000000000000 296,000000000000000 114,000000000000000 578,000000000000000 536,000000000000000 661260717 330101
0,18 43,79 0,44 0,29 269534,0 0,06 142,0 41,3 1,65 0,56 0,17 0,74 0,02 0,07 46 44,0 186 253,0 221,000000000000000 245,000000000000000 253,000000000000000 57,000000000000000 537,000000000000000 520,000000000000000 661260212 329752
0,0 41,58 0,42 0,24 115913,0 0,06 192,0 37,62 1,5 0,62 0,3 0,59 0,0 0,12 1 92,0 183 311,0 267,000000000000000 274,000000000000000 311,000000000000000 776,000000000000000 886,000000000000000 890,000000000000000 661260702 330050
0,18 66,31 0,66 0,27 64951,8 0,08 169,0 60,19 2,41 0,82 0,73 0,67 0,02 0,29 37 151,0 139 206,0 194,000000000000000 204,000000000000000 206,000000000000000 894,000000000000000 452,000000000000000 442,000000000000000 661260810 330176
0,23 74,58 0,75 0,3 132836,0 0,09 296,0 68,08 2,72 0,91 0,83 0,75 0,02 0,33 76 269,0 244 325,0 299,000000000000000 329,000000000000000 325,000000000000000 462,000000000000000 726,000000000000000 736,000000000000000 661260819 325995
0,55 89,34 0,89 0,36 123260,0 0,09 197,0 83,61 3,34 0,93 0,95 0,91 0,06 0,38 117 202,0 193 212,0 186,000000000000000 245,000000000000000 212,000000000000000 801,000000000000000 393,000000000000000 408,000000000000000 661260711 325991
0,46 82,8 0,83 0,32 96023,8999999 0,09 164,0 77,2 3,09 0,9 0,92 0,81 0,05 0,37 83 168,0 147 182,0 179,000000000000000 206,000000000000000 182,000000000000000 681,000000000000000 349,000000000000000 332,000000000000000 661260804 330128
0,42 89,57 0,9 0,38 112248,0 0,09 253,0 80,94 3,24 0,91 0,96 0,95 0,04 0,38 117 267,0 263 278,0 239,000000000000000 259,000000000000000 278,000000000000000 44,000000000000000 573,000000000000000 471,000000000000000 661260802 330126
0,0 56,26 0,56 0,26 119005,0 0,07 328,0 48,68 1,95 0,72 0,58 0,64 0,0 0,23 0 265,0 293 455,0 389,000000000000000 410,000000000000000 455,000000000000000 73,000000000000000 57,000000000000000 16,000000000000000 661260709 329812
0,93 98,16 0,98 0,4 176793,0 0,1 150,0 97,37 3,89 0,99 0,97 1,0 0,09 0,39 142 148,0 152 152,0 125,000000000000000 160,000000000000000 152,000000000000000 494,000000000000000 261,000000000000000 233,000000000000000 661260820 330187
0,97 92,58 0,93 0,4 70140,3999999 0,1 292,0 94,12 3,76 0,97 0,84 0,99 0,1 0,34 292 253,0 300 302,0 295,000000000000000 324,000000000000000 302,000000000000000 131,000000000000000 583,000000000000000 548,000000000000000 661260721 330111
0,01 33,8 0,34 0,16 546143,0 0,07 349,0 33,83 1,35 0,67 0,29 0,39 0,0 0,11 4 149,0 203 521,0 442,000000000000000 467,000000000000000 521,000000000000000 274,000000000000000 142,000000000000000 132,000000000000000 661260818 330186
0,12 64,59 0,65 0,32 106289,0 0,08 184,0 57,58 2,3 0,8 0,58 0,81 0,01 0,23 28 133,0 187 231,0 218,000000000000000 232,000000000000000 231,000000000000000 73,000000000000000 553,000000000000000 520,000000000000000 661260811 330179
0,87 96,58 0,97 0,39 145670,0 0,1 193,0 94,85 3,79 0,97 0,97 0,98 0,09 0,39 173 194,0 195 199,0 193,000000000000000 253,000000000000000 199,000000000000000 791,000000000000000 385,000000000000000 406,000000000000000 661260715 330099
0,46 79,08 0,79 0,34 234397,0 0,09 364,0 74,46 2,98 0,88 0,79 0,85 0,05 0,32 190 328,0 354 415,0 365,000000000000000 405,000000000000000 415,000000000000000 828,000000000000000 927,000000000000000 901,000000000000000 661260824 330191
0,23 80,55 0,81 0,36 115666,0 0,09 310,0 70,65 2,83 0,86 0,84 0,9 0,02 0,34 82 304,0 327 362,0 321,000000000000000 351,000000000000000 362,000000000000000 456,000000000000000 726,000000000000000 730,000000000000000 661260821 330188
0,07 75,0 0,75 0,32 112766,0 0,09 307,0 64,32 2,57 0,86 0,83 0,81 0,01 0,33 26 298,0 290 358,0 286,000000000000000 306,000000000000000 358,000000000000000 410,000000000000000 676,000000000000000 734,000000000000000 661260817 330185
0,12 65,84 0,66 0,33 141353,0 0,08 277,0 57,96 2,32 0,77 0,6 0,82 0,01 0,24 44 215,0 294 358,0 320,000000000000000 342,000000000000000 358,000000000000000 736,000000000000000 870,000000000000000 866,000000000000000 661260813 330181
0,36 73,78 0,74 0,31 72085,0 0,09 178,0 70,21 2,81 0,92 0,75 0,78 0,04 0,3 70 144,0 150 193,0 162,000000000000000 181,000000000000000 193,000000000000000 728,000000000000000 381,000000000000000 347,000000000000000 661260807 330137
0,38 87,12 0,87 0,38 137162,0 0,09 201,0 78,77 3,15 0,92 0,91 0,94 0,04 0,37 83 200,0 206 219,0 198,000000000000000 227,000000000000000 219,000000000000000 867,000000000000000 451,000000000000000 416,000000000000000 661260710 330093
1,0 99,79 1,0 0,4 87505,6 0,1 284,0 99,48 3,98 0,98 1,0 1,0 0,1 0,4 288 289,0 289 289,0 287,000000000000000 306,000000000000000 289,000000000000000 214,000000000000000 649,000000000000000 565,000000000000000 661260208 329746
0,0 35,52 0,36 0,21 202978,0 0,08 364,0 36,83 1,47 0,78 0,17 0,53 0,0 0,07 2 78,0 247 469,0 423,000000000000000 446,000000000000000 469,000000000000000 322,000000000000000 144,000000000000000 178,000000000000000 661260217 329725
0,07 58,66 0,59 0,28 105402,0 0,07 215,0 50,55 2,02 0,67 0,58 0,71 0,01 0,23 22 184,0 226 320,0 287,000000000000000 293,000000000000000 320,000000000000000 779,000000000000000 872,000000000000000 907,000000000000000 661260713 329164
0,17 76,59 0,77 0,34 114770,0 0,09 305,0 67,04 2,68 0,85 0,81 0,85 0,02 0,32 61 290,0 304 358,0 315,000000000000000 341,000000000000000 358,000000000000000 428,000000000000000 735,000000000000000 693,000000000000000 661260822 330189
0,14 62,48 0,62 0,27 248939,0 0,08 332,0 56,5 2,26 0,79 0,66 0,67 0,01 0,26 58 276,0 281 419,0 373,000000000000000 406,000000000000000 419,000000000000000 41,000000000000000 19,000000000000000 22,000000000000000 661260809 330175
0,07 69,19 0,69 0,31 56818,3 0,08 170,0 59,76 2,39 0,81 0,72 0,79 0,01 0,29 15 152,0 165 210,0 171,000000000000000 188,000000000000000 210,000000000000000 856,000000000000000 425,000000000000000 431,000000000000000 661260808 330167
0,85 94,66 0,95 0,39 143679,0 0,1 186,0 93,32 3,73 0,97 0,93 0,98 0,08 0,37 162 177,0 188 191,0 184,000000000000000 223,000000000000000 191,000000000000000 538,000000000000000 297,000000000000000 241,000000000000000 661260716 330100
1,0 99,45 0,99 0,4 120095,0 0,1 232,0 99,26 3,97 0,98 1,0 1,0 0,1 0,4 235 235,0 235 236,0 227,000000000000000 245,000000000000000 236,000000000000000 988,000000000000000 490,000000000000000 498,000000000000000 661260207 329745
0,29 39,19 0,39 0,21 163013,0 0,06 175,0 41,4 1,66 0,61 0,22 0,54 0,03 0,09 82 62,0 153 285,0 281,000000000000000 345,000000000000000 285,000000000000000 27,000000000000000 518,000000000000000 509,000000000000000 661260216 329757
0,0 15,99 0,16 0,1 97666,3 0,05 127,0 18,44 0,74 0,45 0,03 0,26 0,0 0,01 0 8,0 73 282,0 281,000000000000000 305,000000000000000 282,000000000000000 156,000000000000000 586,000000000000000 570,000000000000000 661260214 329755
0,23 34,88 0,35 0,18 268863,0 0,07 263,0 38,31 1,53 0,65 0,2 0,45 0,02 0,08 91 80,0 182 402,0 388,000000000000000 420,000000000000000 402,000000000000000 943,000000000000000 988,000000000000000 955,000000000000000 661260206 329744
0,91 94,93 0,95 0,38 157172,0 0,1 259,0 94,21 3,77 0,95 0,96 0,95 0,09 0,38 247 261,0 258 272,0 249,000000000000000 276,000000000000000 272,000000000000000 114,000000000000000 587,000000000000000 527,000000000000000 661260704 330056

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Oran (2010)7 Ago. 2015 12:12:31mrapis
 Pantalla Completa