Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
100
Fecha y hora de carga
1 Oct. 2015 12:50:49
Última modificación
2 Feb. 2016 14:59:38
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario El Diario
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Mayo de 2014
Mapas que la incluyen
Paraná - Precio de Suelo (2001) , Paraná - Superficie de Suelo Ofertada (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
areacharacter varying(50)Sin descripción
pesosxm2numericSin descripción
precionumeric(10,0)Sin descripción
observaciocharacter varying(254)Sin descripción
superficienumericSin descripción
fechadateSin descripción
namecharacter varying(254)Sin descripción

A continuación se muestran los 100 registros de esta capa:

area pesosxm2 precio observacio superficie fecha name
Area de Expansión 3,920000000000000 4900 None 1250,00000000000000 1 Abril 2001 001042001
Barrios Consolidados 72,000000000000000 18000 None 250,000000000000000 1 Abril 2001 002042001
Area de Expansión 56,000000000000000 28000 None 500,000000000000000 1 Abril 2001 003042001
Barrios Consolidados 32,000000000000000 20000 con dos casitas alquiladas 625,000000000000000 1 Abril 2001 004042001
None 20,000000000000000 25000 None 1250,00000000000000 1 Abril 2001 005042001
Area de Expansión 8,888888888888889 4000 3 terrenos linderos 450,000000000000000 1 Abril 2001 006042001
Area de Expansión 8,888888888888889 4000 3 terrenos linderos 450,000000000000000 1 Abril 2001 007042001
Area de Expansión 8,888888888888889 4000 3 terrenos linderos 450,000000000000000 1 Abril 2001 008042001
Barrios Consolidados 29,411764705882351 7000 None 238,000000000000000 1 Abril 2001 009042001
Barrios Consolidados 226,804123711340200 22000 None 97,000000000000000 1 Abril 2001 010042001
Area de Renovación Urbana 125,000000000000000 75000 None 600,000000000000000 1 Abril 2001 011042001
Area de Expansión 100,000000000000000 48000 4 terrenos linderos 480,000000000000000 22 Abril 2001 012042001
Area de Renovación Urbana 100,000000000000000 48000 4 terrenos linderos 480,000000000000000 22 Abril 2001 013042001
Area de Expansión 100,000000000000000 48000 4 terrenos linderos 480,000000000000000 22 Abril 2001 014042001
Area de Renovación Urbana 100,000000000000000 48000 4 terrenos linderos 480,000000000000000 22 Abril 2001 015042001
Area de Expansión 0E-15 0 None 600,000000000000000 3 Junio 2001 016062001
Area de Renovación Urbana 69,230769230769226 45000 None 650,000000000000000 3 Junio 2001 017062001
Area de Renovación Urbana 95,238095238095241 18000 None 189,000000000000000 3 Junio 2001 018062001
Area de Expansión 15,151515151515152 15000 None 990,000000000000000 3 Junio 2001 019062001
Barrios Consolidados 36,363636363636367 12000 None 330,000000000000000 3 Junio 2001 020062001
Area de Expansión 40,000000000000000 10000 None 250,000000000000000 3 Junio 2001 021062001
Barrios Consolidados 27,472527472527471 10000 None 364,000000000000000 3 Junio 2001 022062001
Barrios Consolidados 21,052631578947370 8000 None 380,000000000000000 3 Junio 2001 023062001
Area de Expansión 38,000000000000000 9500 None 250,000000000000000 17 Junio 2001 025062001
Barrios Consolidados 42,105263157894740 16000 None 380,000000000000000 17 Junio 2001 027062001
Area de Expansión 0E-15 0 None 300,000000000000000 5 Ago. 2001 028082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 400,000000000000000 5 Ago. 2001 029082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 320,000000000000000 5 Ago. 2001 030082001
None 5,000000000000000 50000 None 10000,0000000000000 5 Ago. 2001 031082001
Barrios Consolidados 50,000000000000000 10000 None 200,000000000000000 5 Ago. 2001 033082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 300,000000000000000 5 Ago. 2001 034082001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 300,000000000000000 5 Ago. 2001 035082001
Area de Expansión 16,500000000000000 19800 None 1200,00000000000000 5 Ago. 2001 036082001
Barrios Consolidados 43,333333333333336 13000 C/ construcción 300,000000000000000 5 Ago. 2001 037082001
Area de Expansión 44,444444444444443 16000 None 360,000000000000000 5 Ago. 2001 038082001
Barrios Consolidados 27,777777777777779 10000 None 360,000000000000000 5 Ago. 2001 039082001
Barrios Consolidados 21,111111111111111 9500 None 450,000000000000000 5 Ago. 2001 040082001
Area de Expansión 2,916666666666667 7000 None 2400,00000000000000 5 Ago. 2001 041082001
Barrios Consolidados 40,000000000000000 20000 None 500,000000000000000 5 Ago. 2001 043082001
Area de Expansión 5,000000000000000 75000 None 15000,0000000000000 5 Ago. 2001 044082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 600,000000000000000 5 Ago. 2001 045082001
Barrios Consolidados 22,000000000000000 5500 None 250,000000000000000 5 Ago. 2001 046082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 1050,00000000000000 5 Ago. 2001 047082001
None 20,000000000000000 20000 None 1000,00000000000000 5 Ago. 2001 048082001
Area de Expansión 18,333333333333332 11000 None 600,000000000000000 19 Ago. 2001 049082001
Area de Expansión 12,222222222222221 11000 None 900,000000000000000 19 Ago. 2001 050082001
Area de Expansión 10,000000000000000 9000 None 900,000000000000000 19 Ago. 2001 051082001
Area de Expansión 9,523809523809524 4000 None 420,000000000000000 19 Ago. 2001 052082001
Area de Expansión 13,333333333333334 4000 None 300,000000000000000 19 Ago. 2001 053082001
Area de Expansión 34,749034749034749 45000 None 1295,00000000000000 19 Ago. 2001 054082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 20506,0000000000000 19 Ago. 2001 055082001
Area de Expansión 0E-15 0 None 21000,0000000000000 19 Ago. 2001 056082001
Area de Expansión 48,205128205128204 47000 con construcción 975,000000000000000 19 Ago. 2001 057082001
Area de Expansión 10,000000000000000 20000 None 2000,00000000000000 19 Ago. 2001 059082001
Area de Expansión 9,259259259259260 25000 None 2700,00000000000000 19 Ago. 2001 060082001
Area Central 100,000000000000000 60000 None 600,000000000000000 19 Ago. 2001 061082001
Barrios Consolidados 54,000000000000000 54000 None 1000,00000000000000 19 Ago. 2001 063082001
Area de Renovación Urbana 214,705882352941190 73000 None 340,000000000000000 19 Ago. 2001 064082001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 450,000000000000000 14 Oct. 2001 065102001
Barrios Consolidados 9,090909090909092 8500 None 935,000000000000000 14 Oct. 2001 066102001
Barrios Consolidados 100,000000000000000 20000 None 200,000000000000000 14 Oct. 2001 067102001
Area de Renovación Urbana 251,479289940828410 85000 None 338,000000000000000 14 Oct. 2001 068102001
Area de Expansión 0E-15 0 None 550,000000000000000 21 Oct. 2001 069102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 375,000000000000000 21 Oct. 2001 070102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 225,000000000000000 21 Oct. 2001 071102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 253,000000000000000 21 Oct. 2001 072102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 300,000000000000000 21 Oct. 2001 073102001
Barrios Consolidados 15,000000000000000 15000 None 1000,00000000000000 21 Oct. 2001 074102001
Barrios Consolidados 23,148148148148149 10000 None 432,000000000000000 28 Oct. 2001 075102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 526,000000000000000 28 Oct. 2001 078102001
Area de Expansión 25,862068965517242 15000 None 580,000000000000000 28 Oct. 2001 080102001
Area de Expansión 0E-15 0 None 1200,00000000000000 28 Oct. 2001 081102001
Barrios Consolidados 39,500000000000000 39500 None 1000,00000000000000 28 Oct. 2001 082102001
Area de Expansión 45,000000000000000 18000 None 400,000000000000000 28 Oct. 2001 083102001
Area de Expansión 13,131313131313131 13000 None 990,000000000000000 28 Oct. 2001 085102001
Barrios Consolidados 30,000000000000000 9000 None 300,000000000000000 28 Oct. 2001 086102001
Area de Expansión 6,000000000000000 3600 None 600,000000000000000 28 Oct. 2001 087102001
None 128,205128205128200 70000 None 546,000000000000000 28 Oct. 2001 089102001
Area de Expansión 1,166666666666667 70000 None 60000,0000000000000 28 Oct. 2001 090102001
Area de Renovación Urbana 68,389057750759875 45000 None 658,000000000000000 28 Oct. 2001 091102001
Area de Renovación Urbana 0E-15 0 None 190,000000000000000 28 Oct. 2001 092102001
Barrios Consolidados 15,151515151515152 15000 None 990,000000000000000 28 Oct. 2001 093102001
Barrios Consolidados 29,411764705882351 15000 None 510,000000000000000 28 Oct. 2001 094102001
Area de Expansión 40,000000000000000 10000 None 250,000000000000000 28 Oct. 2001 095102001
Barrios Consolidados 40,000000000000000 12000 None 300,000000000000000 28 Oct. 2001 096102001
Barrios Consolidados 25,398617186397630 9000 None 354,350000000000020 28 Oct. 2001 097102001
Barrios Consolidados 7,596994628924798 20000 None 2632,61999999999990 28 Oct. 2001 098102001
Area de Expansión 83,333333333333329 30000 None 360,000000000000000 28 Oct. 2001 099102001
Area de Expansión 0E-15 0 None 8000,00000000000000 28 Oct. 2001 100102001
Area de Expansión 0E-15 0 None 6500,00000000000000 28 Oct. 2001 101102001
Barrios Consolidados 0E-15 0 None 300,000000000000000 28 Oct. 2001 102102001
Barrios Consolidados 223,300970873786410 230000 local y galpon reciclables (1000mts) 1030,00000000000000 28 Oct. 2001 103102001
Barrios Consolidados 23,333333333333332 7000 None 300,000000000000000 28 Oct. 2001 104102001
Barrios Consolidados 30,000000000000000 9000 None 300,000000000000000 28 Oct. 2001 105102001
Barrios Consolidados 83,333333333333329 18000 6 lotes 216,000000000000000 28 Oct. 2001 106102001
Area Central 90,000000000000000 45000 None 500,000000000000000 28 Oct. 2001 107102001
Area de Renovación Urbana 128,676470588235300 35000 None 272,000000000000000 28 Oct. 2001 108102001
Area Central 362,318840579710130 75000 None 207,000000000000000 28 Oct. 2001 109102001
Area de Expansión 7,037037037037037 19000 None 2700,00000000000000 28 Oct. 2001 111102001
Barrios Consolidados 55,555555555555557 15000 None 270,000000000000000 28 Oct. 2001 112102001

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaSuperficie de suelo ofertada - Paraná (2001)4 Enero 2016 12:50:40glosan
Vista previaDinámica de precios del suelo - Paraná (2001)1 Oct. 2015 16:25:40daniela
 Pantalla Completa