Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
3168
Fecha y hora de carga
29 Julio 2015 13:39:46
Última modificación
2 Feb. 2016 13:23:22
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Mapas que la incluyen
Expansión urbana General Pico (1991 - 2001 - 2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
f_areanumericArea_en_hectareas_2001Sin descripción
clasecharacter varying(11)ClaseSin descripción
gridcodenumeric(10,0)Sin descripción
idnumeric(10,0)Sin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 3168 registros de esta capa:

f_area clase gridcode id
812,25000002100 urbano 1 37
1624,49999991000 urbano 2 221
812,25000000500 urbano 1 302
812,25000000700 urbano 2 417
812,24999998100 urbano 2 479
812,25000000900 urbano 2 557
2436,75000003000 urbano 2 626
812,24999996000 urbano 2 689
1624,49999991000 urbano 2 699
812,25000002500 urbano 2 834
1624,50000001000 urbano 2 842
812,24999998000 urbano 2 907
2436,75000002000 urbano 2 1034
812,25000004000 urbano 4 1037
812,24999999300 urbano 2 1094
812,25000003000 urbano 1 1096
1624,49999994000 urbano 1 1097
812,24999997300 urbano 2 1098
812,24999999900 urbano 1 1099
812,24999999900 urbano 2 1100
812,24999998600 urbano 1 1101
812,24999999400 urbano 4 1168
10559,25000020000 urbano 2 1315
1624,49999999000 urbano 2 1393
812,24999999400 urbano 2 1506
1624,49999998000 urbano 2 1599
812,25000000500 urbano 2 1713
4061,24999994000 urbano 2 1718
812,25000003800 urbano 2 1787
812,25000002800 urbano 1 1793
812,25000003000 urbano 2 1796
812,25000001400 urbano 2 1940
812,25000001000 urbano 2 1942
1624,50000003000 urbano 2 1945
1624,50000001000 urbano 2 1950
4873,49999986000 urbano 2 1955
812,24999996500 urbano 2 1957
812,25000000000 urbano 2 1959
1624,50000007000 urbano 2 1960
1624,49999996000 urbano 2 1992
812,24999998300 urbano 2 1996
812,24999997900 urbano 2 2028
812,25000000600 urbano 2 2030
812,24999998800 urbano 2 2067
812,25000003200 urbano 2 2069
1624,49999995000 urbano 2 2071
1624,49999995000 urbano 2 2072
812,25000001300 urbano 2 2093
2436,74999995000 urbano 2 2099
812,25000001200 urbano 2 2104
812,24999997400 urbano 2 2158
812,24999998600 urbano 2 2161
812,24999999500 urbano 4 2162
812,24999998800 urbano 2 2163
4061,24999992000 urbano 2 2194
1624,49999996000 urbano 2 2214
812,24999999900 urbano 2 2219
812,24999998200 urbano 2 2267
812,25000000700 urbano 2 2310
812,25000002200 urbano 1 2314
812,25000000800 urbano 2 2369
1624,50000003000 urbano 2 2371
812,24999999300 urbano 2 2406
812,24999999500 urbano 2 2409
812,24999997000 urbano 2 2417
812,25000001100 urbano 4 2481
5685,74999995000 urbano 2 2483
812,25000003000 urbano 2 2538
2436,75000001000 urbano 2 2542
812,25000003200 urbano 2 2588
812,25000000200 urbano 2 2594
812,24999997000 urbano 2 2623
812,24999995900 urbano 4 2635
812,24999994800 urbano 4 2665
812,24999994900 urbano 1 2666
812,25000000400 urbano 2 2724
812,25000002200 urbano 2 2726
812,25000002800 urbano 2 2840
812,24999998300 urbano 1 2842
1624,50000001000 urbano 2 2843
812,24999998500 urbano 2 2900
812,25000000300 urbano 4 2926
812,25000003600 urbano 2 3005
812,24999999200 urbano 4 3098
1624,50000000000 urbano 2 3134
812,24999998900 urbano 2 3146
812,25000001200 urbano 2 3161
812,25000000900 urbano 2 3191
1624,49999999000 urbano 2 3192
812,25000000500 urbano 2 3195
812,25000001000 urbano 2 3223
812,25000000000 urbano 2 3272
2436,74999998000 urbano 2 3282
812,24999998800 urbano 4 3287
812,24999999500 urbano 2 3340
812,25000000200 urbano 4 3343
812,25000002400 urbano 2 3347
1624,49999997000 urbano 2 3352
812,24999997800 urbano 1 3353
812,24999998300 urbano 2 3382

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExpansión Urbana – Pico (2001)2 Oct. 2015 13:26:51mrapis
 Pantalla Completa