Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
171
Fecha y hora de carga
6 Oct. 2015 13:29:53
Última modificación
2 Feb. 2016 15:19:15
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados del diario Primera Edición
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Octubre de 2013
Mapas que la incluyen
Posadas - Superficie de Suelo Ofertada (2004) , Posadas - Precio de Suelo (2004)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
namecharacter varying(254)CodigoSin descripción
areacharacter varying(100)Area_del_aglomeradoSin descripción
observaciocharacter varying(254)ObservacionesSin descripción
precioxm2integerPesos_por_metro_cuadradoSin descripción
precionumericPrecio_en_pesosSin descripción
superficieintegerSuperficieSin descripción
fechadateFechaSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 171 registros de esta capa:

name area observacio precioxm2 precio superficie fecha
139102004 Area de expansion None 16 80000,00000000000 5000 3 Oct. 2004
006102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 301 17 Oct. 2004
134102004 Barrios Consolidados None 25 8475,00000000000 339 3 Oct. 2004
132102004 Barrios Consolidados None 26 7046,00000000000 271 3 Oct. 2004
002102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 432 17 Oct. 2004
131102004 Barrios Consolidados None 33 8580,00000000000 260 3 Oct. 2004
007102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 0 None
008102004 Barrios Consolidados None 10 55090,00000000000 5509 17 Oct. 2004
092102004 Barrios Consolidados None 23 9936,00000000000 432 3 Oct. 2004
011102004 Barrios Consolidados None 76 33896,00000000000 446 17 Oct. 2004
012102004 Barrios Consolidados None 72 32112,00000000000 446 17 Oct. 2004
013102004 Barrios Consolidados None 69 32016,00000000000 464 17 Oct. 2004
014102004 Barrios Consolidados None 41 13571,00000000000 331 17 Oct. 2004
097102004 Barrios Consolidados None 58 24882,00000000000 429 3 Oct. 2004
022102004 Area Central None 396 180180,00000000000 455 17 Oct. 2004
023102004 Barrios Consolidados None 84 15036,00000000000 179 17 Oct. 2004
026102004 Barrios Consolidados None 49 15092,00000000000 308 17 Oct. 2004
029102004 Area de expansion None 71 80443,00000000000 1133 17 Oct. 2004
030102004 Area de expansion None 180 180000,00000000000 1000 17 Oct. 2004
031102004 Area de Renovación Urbana None 118 33040,00000000000 280 17 Oct. 2004
032102004 Barrios Consolidados None 74 25900,00000000000 350 17 Oct. 2004
033102004 Barrios Consolidados None 51 25092,00000000000 492 17 Oct. 2004
034102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 530 17 Oct. 2004
035102004 Barrios Consolidados None 27 14175,00000000000 525 17 Oct. 2004
036102004 Barrios Consolidados None 9 2700,00000000000 300 17 Oct. 2004
037102004 Barrios Consolidados None 12 3600,00000000000 300 17 Oct. 2004
038102004 Barrios Consolidados None 14 4200,00000000000 300 17 Oct. 2004
060102004 Area de expansion None 52 30056,00000000000 578 17 Oct. 2004
061102004 Area de expansion None 13 16250,00000000000 1250 17 Oct. 2004
075102004 Barrios Consolidados None 363 96195,00000000000 265 17 Oct. 2004
076102004 Area de expansion None 0 0E-11 560 3 Oct. 2004
077102004 Barrios Consolidados None 38 25156,00000000000 662 3 Oct. 2004
078102004 Area de expansion None 22 17600,00000000000 800 3 Oct. 2004
081102004 Barrios Consolidados None 123 44403,00000000000 361 3 Oct. 2004
082102004 Barrios Consolidados None 123 44403,00000000000 361 3 Oct. 2004
084102004 Barrios Consolidados None 12 21672,00000000000 1806 3 Oct. 2004
085102004 Barrios Consolidados None 14 14784,00000000000 1056 3 Oct. 2004
086102004 Area de expansion None 40 12000,00000000000 300 3 Oct. 2004
087102004 Barrios Consolidados None 24 10080,00000000000 420 3 Oct. 2004
088102004 Barrios Consolidados None 24 10080,00000000000 420 3 Oct. 2004
089102004 Area de expansion None 33 14850,00000000000 450 3 Oct. 2004
090102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 301 3 Oct. 2004
098102004 Area de expansion None 0 0E-11 37000 3 Oct. 2004
099102004 Barrios Consolidados None 116 32016,00000000000 276 3 Oct. 2004
100102004 Area de expansion None 13 16250,00000000000 1250 3 Oct. 2004
101102004 Barrios Consolidados None 122 35136,00000000000 288 3 Oct. 2004
102102004 Area de expansion None 20 9900,00000000000 495 3 Oct. 2004
103102004 Area de expansion None 9 5625,00000000000 625 3 Oct. 2004
104102004 Barrios Consolidados None 60 30120,00000000000 502 3 Oct. 2004
105102004 Barrios Consolidados None 56 30016,00000000000 536 3 Oct. 2004
107102004 Barrios Consolidados None 46 11868,00000000000 258 3 Oct. 2004
109102004 Barrios Consolidados None 49 15092,00000000000 308 3 Oct. 2004
111102004 Barrios Consolidados None 109 30084,00000000000 276 3 Oct. 2004
112102004 Area de Renovación Urbana None 510 69870,00000000000 137 3 Oct. 2004
113102004 Barrios Consolidados None 71 80443,00000000000 1133 3 Oct. 2004
114102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 816 3 Oct. 2004
116102004 Barrios Consolidados None 51 25092,00000000000 492 3 Oct. 2004
117102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 530 3 Oct. 2004
118102004 Area de expansion None 0 0E-11 450 3 Oct. 2004
119102004 Area de expansion None 0 0E-11 325 3 Oct. 2004
120102004 Barrios Consolidados None 195 60060,00000000000 308 3 Oct. 2004
121102004 Barrios Consolidados None 133 45087,00000000000 339 3 Oct. 2004
122102004 Barrios Consolidados None 100 40100,00000000000 401 3 Oct. 2004
123102004 Barrios Consolidados None 45 28125,00000000000 625 3 Oct. 2004
124102004 Barrios Consolidados None 27 18279,00000000000 677 3 Oct. 2004
129102004 Barrios Consolidados None 41 15129,00000000000 369 3 Oct. 2004
130102004 Barrios Consolidados None 38 14022,00000000000 369 3 Oct. 2004
136102004 Area de expansion None 19 19703,00000000000 1037 3 Oct. 2004
137102004 Barrios Consolidados None 47 27119,00000000000 577 3 Oct. 2004
141102004 Barrios Consolidados None 33 11880,00000000000 360 3 Oct. 2004
142102004 Barrios Consolidados None 25 8100,00000000000 324 3 Oct. 2004
143102004 Barrios Consolidados None 39 9906,00000000000 254 3 Oct. 2004
144102004 Barrios Consolidados None 38 12882,00000000000 339 3 Oct. 2004
145102004 Barrios Consolidados None 18 23328,00000000000 1296 3 Oct. 2004
146102004 Barrios Consolidados None 112 44800,00000000000 400 3 Oct. 2004
147102004 Barrios Consolidados None 108 64800,00000000000 600 3 Oct. 2004
149102004 Area de expansion None 12 4800,00000000000 400 3 Oct. 2004
150102004 Area de expansion None 17 15300,00000000000 900 3 Oct. 2004
151102004 Area de Renovación Urbana None 1192 596000,00000000000 500 3 Oct. 2004
152102004 Barrios Consolidados None 9 18225,00000000000 2025 3 Oct. 2004
154102004 Area de expansion None 3 15000,00000000000 5000 3 Oct. 2004
155102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 331 3 Oct. 2004
156102004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 592 3 Oct. 2004
157102004 Area de expansion None 0 0E-11 723 3 Oct. 2004
158102004 Barrios Consolidados None 30 10170,00000000000 339 3 Oct. 2004
161042004 Barrios Consolidados None 75 25125,00000000000 335 4 Abril 2004
162042004 Barrios Consolidados None 40 21920,00000000000 548 4 Abril 2004
163042004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 1300 4 Abril 2004
164042004 Area de expansion None 18 36000,00000000000 2000 4 Abril 2004
170042004 Area de expansion None 0 0E-11 450 4 Abril 2004
171042004 Area de expansion None 0 0E-11 325 4 Abril 2004
175042004 Barrios Consolidados None 44 14916,00000000000 339 4 Abril 2004
176042004 Barrios Consolidados None 44 14916,00000000000 339 4 Abril 2004
177042004 Barrios Consolidados None 59 20001,00000000000 339 4 Abril 2004
178042004 Barrios Consolidados None 51 25092,00000000000 492 4 Abril 2004
179042004 Barrios Consolidados None 0 0E-11 530 4 Abril 2004
180042004 Barrios Consolidados None 75 25125,00000000000 335 4 Abril 2004
181042004 Barrios Consolidados None 75 25125,00000000000 335 4 Abril 2004
182042004 Barrios Consolidados None 75 25125,00000000000 335 4 Abril 2004
183042004 Barrios Consolidados None 68 32028,00000000000 471 4 Abril 2004

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDinámica de precios del suelo - Posadas (2004)4 Enero 2016 15:02:14glosan
Vista previaSuperficie de suelo ofertado - Posadas 20044 Enero 2016 13:51:19glosan
 Pantalla Completa