Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
291
Fecha y hora de carga
23 Abril 2015 13:20:43
Última modificación
1 Feb. 2016 15:28:56
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada Gran Posadas-Candelaria (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
totalintegerTotal_hogares_2001Sin descripción
linkcharacter varying(9)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
infra_spdouble precisionIndice_de_infraestructura_sin_ponderarSin descripción
total_1double precisionSin descripción
porc_si__4double precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
total_2double precisionSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
tipocharacter varying(1)Sin descripción
radiocharacter varying(2)Sin descripción
fraccharacter varying(2)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
pais54_iddouble precisionSin descripción
pais54_double precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 291 registros de esta capa:

porc_si__3 infra_4411 porc_si_ag total link depto perimeter infra_sp total_1 porc_si__4 porc_si__2 porc_si__1 total_2 porc_si_el porc_si_ga porc_si_cl si_helader si_gas si_cloaca si_agua area_ha tipo radio frac prov pais54_id pais54_ area
0,0 11,32 0,04 68 540281101 028 44079,63 19,49 0,78 0,66 0,03 0,09 0,11 0,07 0,0 0,01 45,0 0 2,0 6 57,5826 R 01 11 54 588,0 588,0 49707550,0
0,0 17,5 0,11 128 540281103 028 12357,06 22,07 0,88 0,59 0,01 0,28 0,18 0,06 0,0 0,0 76,0 0 1,0 36 12,5897 M 03 11 54 591,0 591,0 8031656,0
0,0 0,0 0,0 5 540281301 028 47334,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 22,6864 R 01 13 54 597,0 597,0 43551250,0
0,0 10,18 0,01 112 540281102 028 47941,34 22,77 0,91 0,88 0,02 0,02 0,1 0,09 0,0 0,01 98,0 0 2,0 2 156,117 M 02 11 54 599,0 599,0 42084330,0
0,0 45,72 0,39 166 540280116 028 1489,413 41,57 1,66 0,69 0,0 0,97 0,46 0,07 0,0 0,0 115,0 0 0,0 161 2,85366 U 16 01 54 604,0 604,0 143480,0
0,0 50,51 0,4 371 540280108 028 2232,634 48,25 1,93 0,89 0,05 0,99 0,51 0,09 0,0 0,02 330,0 0 17,0 369 14,9646 U 08 01 54 606,0 606,0 276338,0
0,0 44,5 0,38 351 540280105 028 3489,49 39,89 1,6 0,64 0,01 0,94 0,45 0,06 0,0 0,0 226,0 0 4,0 330 10,5975 U 05 01 54 605,0 605,0 562414,6
0,0 88,21 0,4 201 540280215 028 1084,852 73,13 2,93 0,96 0,97 1,0 0,88 0,1 0,0 0,39 193,0 0 194,0 201 5,59649 U 15 02 54 641,0 641,0 69010,38
0,0 48,89 0,4 9 540280115 028 4994,883 47,22 1,89 0,89 0,0 1,0 0,49 0,09 0,0 0,0 8,0 0 0,0 9 5,01585 U 15 01 54 608,0 608,0 218648,8
0,0 65,24 0,4 166 540280109 028 1671,066 59,19 2,37 0,98 0,39 1,0 0,65 0,1 0,0 0,15 163,0 0 64,0 166 6,94204 U 09 01 54 610,0 610,0 112632,6
0,0 85,53 0,4 150 540280909 028 1094,089 71,33 2,85 0,95 0,9 1,0 0,86 0,1 0,0 0,36 143,0 0 135,0 150 6,19016 U 09 09 54 662,0 662,0 70339,63
0,0 46,94 0,4 193 540280102 028 2151,12 42,75 1,71 0,72 0,0 0,99 0,47 0,07 0,0 0,0 138,0 0 0,0 192 5,96053 U 02 01 54 611,0 611,0 151418,6
0,0 66,37 0,37 394 540281923 028 4647,797 58,38 2,34 0,9 0,5 0,93 0,66 0,09 0,0 0,2 355,0 0 198,0 367 22,6195 U 23 19 54 614,0 614,0 920866,8
0,0 47,54 0,39 191 540280106 028 2265,428 44,63 1,79 0,8 0,01 0,98 0,48 0,08 0,0 0,0 152,0 0 2,0 187 6,91914 U 06 01 54 615,0 615,0 159802,8
0,0 68,46 0,4 227 540280111 028 1557,869 60,13 2,41 0,93 0,48 1,0 0,68 0,09 0,0 0,19 210,0 0 109,0 227 8,14062 U 11 01 54 626,0 626,0 101142,3
0,0 73,92 0,4 339 540280110 028 1527,148 64,68 2,59 0,99 0,6 1,0 0,74 0,1 0,0 0,24 334,0 0 204,0 339 11,8371 U 10 01 54 617,0 617,0 144290,0
0,0 58,91 0,38 156 540280101 028 1869,766 53,04 2,12 0,87 0,3 0,96 0,59 0,09 0,0 0,12 135,0 0 47,0 149 9,03206 U 01 01 54 619,0 619,0 208628,6
0,0 70,77 0,4 155 540280113 028 1255,959 62,26 2,49 0,96 0,53 1,0 0,71 0,1 0,0 0,21 149,0 0 82,0 155 5,64563 U 13 01 54 627,0 627,0 65496,5
0,0 65,84 0,39 401 540281901 028 4734,675 56,11 2,24 0,8 0,48 0,97 0,66 0,08 0,0 0,19 320,0 0 192,0 388 16,0101 U 01 19 54 618,0 618,0 1093907,0
0,0 54,77 0,4 262 540280303 028 2951,269 51,34 2,05 0,91 0,14 1,0 0,55 0,09 0,0 0,06 239,0 0 37,0 262 21,1832 U 03 03 54 634,0 634,0 488280,6
0,0 69,33 0,4 298 540280112 028 1795,452 61,58 2,46 0,97 0,49 1,0 0,69 0,1 0,0 0,2 290,0 0 147,0 297 11,6469 U 12 01 54 620,0 620,0 197278,3
0,0 49,46 0,4 240 540280104 028 1831,66 47,08 1,88 0,86 0,02 1,0 0,49 0,09 0,0 0,01 207,0 0 5,0 240 8,52143 U 04 01 54 623,0 623,0 163305,0
0,0 51,01 0,4 356 540280107 028 2326,567 48,53 1,94 0,89 0,06 1,0 0,51 0,09 0,0 0,02 316,0 0 20,0 355 15,6319 U 07 01 54 621,0 621,0 254600,4
0,0 48,55 0,4 172 540281902 028 7833,091 44,62 1,78 0,76 0,03 0,99 0,49 0,08 0,0 0,01 131,0 0 6,0 170 28,8863 U 02 19 54 622,0 622,0 1888882,0
0,0 47,48 0,4 322 540280103 028 1246,673 43,94 1,76 0,76 0,0 1,0 0,47 0,08 0,0 0,0 245,0 0 0,0 321 2,98073 U 03 01 54 625,0 625,0 70325,88
0,0 51,35 0,4 178 540280114 028 1612,845 50,0 2,0 0,96 0,04 1,0 0,51 0,1 0,0 0,02 170,0 0 8,0 178 7,32835 U 14 01 54 629,0 629,0 99019,75
0,0 75,86 0,4 418 540280301 028 1482,381 64,23 2,57 0,9 0,68 0,99 0,76 0,09 0,0 0,27 375,0 0 284,0 415 4,74061 U 01 03 54 630,0 630,0 137446,1
0,0 83,02 0,4 262 540280202 028 1481,871 69,85 2,79 0,96 0,84 1,0 0,83 0,1 0,0 0,33 251,0 0 219,0 262 10,8933 U 02 02 54 643,0 643,0 123593,4
0,0 71,3 0,39 284 540280302 028 2952,329 62,59 2,5 0,96 0,57 0,97 0,71 0,1 0,0 0,23 273,0 0 162,0 276 9,87631 U 02 03 54 631,0 631,0 405729,8
0,0 84,11 0,4 207 540280117 028 863,194 70,77 2,83 0,97 0,86 1,0 0,84 0,1 0,0 0,34 201,0 0 178,0 207 3,58794 U 17 01 54 632,0 632,0 46645,0
0,0 71,42 0,4 148 540280118 028 1274,337 62,5 2,5 0,95 0,55 1,0 0,71 0,1 0,0 0,22 141,0 0 81,0 148 5,687 U 18 01 54 633,0 633,0 70186,63
0,0 52,28 0,39 180 540282201 028 1816,765 48,61 1,94 0,85 0,11 0,98 0,52 0,09 0,0 0,04 153,0 0 20,0 177 6,90284 U 01 22 54 635,0 635,0 190943,4
0,0 52,28 0,4 373 540282203 028 1858,896 50,47 2,02 0,95 0,07 1,0 0,52 0,09 0,0 0,03 354,0 0 27,0 372 15,1977 U 03 22 54 638,0 638,0 205754,8
0,0 52,31 0,4 412 540282202 028 2208,089 50,12 2,0 0,93 0,08 1,0 0,52 0,09 0,0 0,03 383,0 0 32,0 411 18,0005 U 02 22 54 637,0 637,0 271381,4
0,0 85,15 0,4 171 540280201 028 1120,051 71,64 2,87 0,98 0,89 0,99 0,85 0,1 0,0 0,36 168,0 0 153,0 169 5,65478 U 01 02 54 639,0 639,0 75548,75
0,0 84,69 0,4 211 540280203 028 1505,099 70,97 2,84 0,96 0,88 1,0 0,85 0,1 0,0 0,35 203,0 0 185,0 211 10,6303 U 03 02 54 644,0 644,0 138497,3
0,0 67,69 0,39 251 540280305 028 2280,24 58,37 2,33 0,86 0,5 0,98 0,68 0,09 0,0 0,2 215,0 0 125,0 246 8,47554 U 05 03 54 645,0 645,0 251323,6
0,0 87,53 0,39 170 540280208 028 1253,033 72,35 2,89 0,94 0,98 0,97 0,88 0,09 0,0 0,39 160,0 0 167,0 165 6,86455 U 08 02 54 678,0 678,0 86870,25
0,0 69,76 0,4 209 540280901 028 1558,911 61,72 2,47 0,97 0,5 1,0 0,7 0,1 0,0 0,2 202,0 0 105,0 209 8,68904 U 01 09 54 646,0 646,0 108274,4
0,0 77,79 0,4 204 540280902 028 677,157 66,54 2,66 0,96 0,71 1,0 0,78 0,1 0,0 0,28 195,0 0 144,0 204 2,00438 U 02 09 54 647,0 647,0 26008,13
0,0 58,77 0,4 195 540280903 028 1468,065 53,85 2,15 0,91 0,24 1,0 0,59 0,09 0,0 0,1 178,0 0 47,0 195 2,0322 U 03 09 54 648,0 648,0 74906,5
0,0 46,67 0,4 6 540280904 028 2025,179 41,67 1,67 0,67 0,0 1,0 0,47 0,07 0,0 0,0 4,0 0 0,0 6 2,07669 U 04 09 54 649,0 649,0 136769,8
0,0 89,14 0,4 383 540281907 028 1004,688 74,02 2,96 0,98 0,98 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 374,0 0 377,0 383 2,91483 U 07 19 54 682,0 682,0 44174,0
0,0 59,23 0,38 300 540280312 028 1907,842 54,58 2,18 0,94 0,3 0,95 0,59 0,09 0,0 0,12 281,0 0 90,0 284 8,47249 U 12 03 54 650,0 650,0 163538,8
0,0 48,49 0,39 212 540282204 028 1483,002 46,58 1,86 0,87 0,02 0,98 0,48 0,09 0,0 0,01 184,0 0 4,0 207 8,09911 U 04 22 54 651,0 651,0 137416,4
0,0 86,62 0,4 133 540280213 028 1043,901 72,74 2,91 0,99 0,92 1,0 0,87 0,1 0,0 0,37 132,0 0 122,0 133 4,55759 U 13 02 54 693,0 693,0 54254,0
0,0 88,41 0,4 396 540281903 028 1461,094 73,48 2,94 0,97 0,97 1,0 0,88 0,1 0,0 0,39 385,0 0 383,0 396 9,47629 U 03 19 54 652,0 652,0 133043,0
0,0 82,03 0,4 246 540280206 028 1479,114 69,72 2,79 0,98 0,8 1,0 0,82 0,1 0,0 0,32 242,0 0 198,0 246 8,74687 U 06 02 54 653,0 653,0 109381,5
0,0 56,36 0,4 426 540282205 028 2608,19 53,4 2,14 0,97 0,17 1,0 0,56 0,1 0,0 0,07 413,0 0 72,0 425 17,9593 U 05 22 54 660,0 660,0 202931,6
0,0 46,18 0,4 267 540281904 028 2176,266 41,01 1,64 0,65 0,0 0,99 0,46 0,06 0,0 0,0 173,0 0 1,0 264 8,89469 U 04 19 54 654,0 654,0 263588,1
0,0 61,2 0,38 225 540280309 028 2282,142 56,67 2,27 0,98 0,32 0,96 0,61 0,1 0,0 0,13 221,0 0 73,0 216 7,47045 U 09 03 54 661,0 661,0 176077,3
0,0 71,34 0,39 238 540280306 028 2108,31 62,08 2,48 0,93 0,57 0,98 0,71 0,09 0,0 0,23 222,0 0 136,0 233 11,2573 U 06 03 54 655,0 655,0 210789,9
0,0 86,99 0,4 186 540280910 028 403,255 73,12 2,92 1,0 0,92 1,0 0,87 0,1 0,0 0,37 186,0 0 172,0 186 0,463311 U 10 09 54 656,0 656,0 10159,13
0,0 84,18 0,4 189 540280205 028 2096,673 70,77 2,83 0,97 0,86 1,0 0,84 0,1 0,0 0,34 183,0 0 163,0 189 13,3142 U 05 02 54 657,0 657,0 170067,1
0,0 46,11 0,36 375 540280308 028 2228,124 46,07 1,84 0,92 0,01 0,91 0,46 0,09 0,0 0,01 345,0 0 5,0 341 13,1827 U 08 03 54 658,0 658,0 278019,4
0,0 86,38 0,39 199 540280204 028 1467,542 72,36 2,89 0,98 0,95 0,96 0,86 0,1 0,0 0,38 195,0 0 189,0 192 10,8253 U 04 02 54 659,0 659,0 132109,0
0,0 46,96 0,4 46 540280905 028 4940,303 40,76 1,63 0,61 0,02 1,0 0,47 0,06 0,0 0,01 28,0 0 1,0 46 7,51362 U 05 09 54 663,0 663,0 541955,8
0,0 88,07 0,4 419 540281905 028 1453,204 73,21 2,93 0,97 0,96 1,0 0,88 0,1 0,0 0,38 406,0 0 402,0 419 9,64605 U 05 19 54 672,0 672,0 131924,4
0,0 52,61 0,39 410 540280304 028 2477,061 50,85 2,03 0,96 0,1 0,97 0,53 0,1 0,0 0,04 393,0 0 42,0 399 18,0899 U 04 03 54 664,0 664,0 255760,5
0,0 89,02 0,4 388 540281908 028 1341,976 73,9 2,96 0,97 0,98 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 378,0 0 381,0 388 8,71433 U 08 19 54 666,0 666,0 112686,8
0,0 56,06 0,4 378 540282209 028 2232,628 52,65 2,11 0,94 0,17 1,0 0,56 0,09 0,0 0,07 355,0 0 64,0 377 15,4647 U 09 22 54 667,0 667,0 195330,4
0,0 58,61 0,4 180 540280911 028 1127,654 54,44 2,18 0,95 0,23 1,0 0,59 0,1 0,0 0,09 171,0 0 41,0 180 3,25631 U 11 09 54 668,0 668,0 58714,5
0,0 89,17 0,4 375 540281906 028 1272,689 73,93 2,96 0,97 0,99 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 364,0 0 370,0 375 5,49336 U 06 19 54 669,0 669,0 90910,13
0,0 61,75 0,38 418 540280307 028 2486,483 55,86 2,23 0,92 0,36 0,95 0,62 0,09 0,0 0,14 385,0 0 151,0 398 15,5829 U 07 03 54 670,0 670,0 344932,9
0,0 88,05 0,4 113 540280216 028 1035,289 73,45 2,94 0,98 0,96 0,99 0,88 0,1 0,0 0,39 111,0 0 109,0 112 2,85816 U 16 02 54 676,0 676,0 43065,13
0,0 50,2 0,38 256 540280313 028 2705,926 49,32 1,97 0,96 0,07 0,94 0,5 0,1 0,0 0,03 245,0 0 19,0 241 11,5692 U 13 03 54 671,0 671,0 237619,0
0,0 78,35 0,4 278 540280310 028 1099,586 67,18 2,69 0,97 0,72 1,0 0,78 0,1 0,0 0,29 270,0 0 199,0 278 5,62334 U 10 03 54 677,0 677,0 66820,25
0,0 85,62 0,4 267 540280908 028 1503,311 71,91 2,88 0,98 0,9 1,0 0,86 0,1 0,0 0,36 262,0 0 239,0 267 10,3678 U 08 09 54 673,0 673,0 140305,4
0,0 84,98 0,39 243 540280207 028 1289,395 71,09 2,84 0,96 0,91 0,98 0,85 0,1 0,0 0,36 233,0 0 220,0 238 6,41068 U 07 02 54 674,0 674,0 92934,0
0,0 84,68 0,4 325 540281918 028 1472,184 71,38 2,86 0,98 0,88 0,99 0,85 0,1 0,0 0,35 320,0 0 287,0 321 6,25579 U 18 19 54 675,0 675,0 135304,5
0,0 54,28 0,4 376 540282208 028 2008,995 52,13 2,09 0,97 0,12 1,0 0,54 0,1 0,0 0,05 365,0 0 44,0 375 17,3595 U 08 22 54 679,0 679,0 208968,0
0,0 51,51 0,4 291 540282206 028 1370,169 49,91 2,0 0,95 0,06 0,99 0,52 0,09 0,0 0,02 275,0 0 17,0 289 8,23389 U 06 22 54 680,0 680,0 94794,38
0,0 50,98 0,4 224 540280906 028 1790,819 49,44 1,98 0,94 0,04 1,0 0,51 0,09 0,0 0,02 210,0 0 9,0 224 3,78668 U 06 09 54 681,0 681,0 98254,75
0,0 88,79 0,4 157 540280209 028 1242,632 73,89 2,96 0,98 0,97 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 154,0 0 153,0 157 6,32039 U 09 02 54 683,0 683,0 76178,25
0,0 49,39 0,39 394 540280311 028 2209,152 48,67 1,95 0,95 0,02 0,98 0,49 0,09 0,0 0,01 374,0 0 7,0 386 17,0517 U 11 03 54 684,0 684,0 270929,1
0,0 89,49 0,4 353 540281909 028 1356,451 74,15 2,97 0,97 0,99 1,0 0,89 0,1 0,0 0,4 343,0 0 351,0 353 8,18233 U 09 19 54 685,0 685,0 104570,3
0,0 51,1 0,4 283 540282210 028 1847,155 50,62 2,02 1,0 0,04 0,99 0,51 0,1 0,0 0,02 282,0 0 11,0 280 11,5666 U 10 22 54 686,0 686,0 168777,6
0,0 88,96 0,4 230 540280210 028 1239,539 74,02 2,96 0,98 0,98 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 226,0 0 225,0 230 6,24269 U 10 02 54 687,0 687,0 73672,0
0,0 80,07 0,4 272 540281910 028 1270,192 68,38 2,74 0,98 0,76 1,0 0,8 0,1 0,0 0,3 266,0 0 207,0 271 4,80052 U 10 19 54 689,0 689,0 64113,88
0,0 87,86 0,4 215 540280211 028 1254,957 73,14 2,93 0,97 0,96 1,0 0,88 0,1 0,0 0,38 209,0 0 206,0 214 6,51621 U 11 02 54 690,0 690,0 85318,5
0,0 83,37 0,4 335 540280907 028 1570,421 70,75 2,83 0,99 0,84 1,0 0,83 0,1 0,0 0,33 333,0 0 280,0 335 10,4023 U 07 09 54 694,0 694,0 151343,0
0,0 58,76 0,39 346 540281912 028 2199,924 53,47 2,14 0,89 0,27 0,98 0,59 0,09 0,0 0,11 309,0 0 93,0 338 11,2867 U 12 19 54 691,0 691,0 222441,5
0,0 54,11 0,4 302 540282207 028 1520,24 51,32 2,05 0,93 0,12 1,0 0,54 0,09 0,0 0,05 282,0 0 37,0 301 10,8517 U 07 22 54 692,0 692,0 144075,8
0,0 66,45 0,37 358 540281921 028 2365,939 58,03 2,32 0,88 0,52 0,92 0,66 0,09 0,0 0,21 315,0 0 186,0 330 11,3091 U 21 19 54 695,0 695,0 212405,8
0,0 84,15 0,4 354 540281922 028 1480,508 70,76 2,83 0,97 0,87 0,99 0,84 0,1 0,0 0,35 343,0 0 307,0 352 5,04729 U 22 19 54 696,0 696,0 117881,0
0,0 84,83 0,4 352 540281911 028 1138,999 71,02 2,84 0,96 0,88 1,0 0,85 0,1 0,0 0,35 338,0 0 310,0 352 5,69624 U 11 19 54 697,0 697,0 71749,13
0,0 49,66 0,39 295 540280401 028 2248,944 47,88 1,92 0,9 0,05 0,96 0,5 0,09 0,0 0,02 265,0 0 16,0 284 13,5066 U 01 04 54 698,0 698,0 280835,6
0,0 88,11 0,4 212 540280217 028 1332,212 73,47 2,94 0,98 0,96 1,0 0,88 0,1 0,0 0,38 208,0 0 203,0 212 8,59294 U 17 02 54 699,0 699,0 101607,0
0,0 80,03 0,39 343 540280402 028 1489,301 65,6 2,62 0,83 0,81 0,98 0,8 0,08 0,0 0,33 285,0 0 279,0 336 6,30349 U 02 04 54 700,0 700,0 138721,0
0,0 87,95 0,4 122 540280212 028 1465,35 72,95 2,92 0,96 0,96 1,0 0,88 0,1 0,0 0,38 117,0 0 117,0 122 5,53906 U 12 02 54 701,0 701,0 67115,88
0,0 50,05 0,39 187 540280403 028 1484,589 48,53 1,94 0,92 0,06 0,96 0,5 0,09 0,0 0,02 172,0 0 11,0 180 9,00425 U 03 04 54 703,0 703,0 137648,6
0,0 50,8 0,4 176 540280404 028 2080,336 49,43 1,98 0,94 0,04 0,99 0,51 0,09 0,0 0,02 166,0 0 7,0 175 8,34926 U 04 04 54 704,0 704,0 118161,9
0,0 88,01 0,4 397 540281916 028 1657,611 72,86 2,91 0,95 0,97 0,99 0,88 0,1 0,0 0,39 378,0 0 385,0 394 5,01263 U 16 19 54 705,0 705,0 146010,5
0,0 86,7 0,4 100 540280214 028 1508,59 72,75 2,91 0,99 0,92 1,0 0,87 0,1 0,0 0,37 99,0 0 92,0 100 5,84379 U 14 02 54 706,0 706,0 80790,88
0,0 51,68 0,39 274 540280405 028 1494,291 50,36 2,01 0,96 0,07 0,99 0,52 0,1 0,0 0,03 264,0 0 18,0 270 11,346 U 05 04 54 707,0 707,0 139222,1
0,0 88,51 0,4 275 540281915 028 1113,104 73,18 2,93 0,95 0,97 1,0 0,89 0,1 0,0 0,39 262,0 0 268,0 275 2,65401 U 15 19 54 708,0 708,0 55799,63
0,0 46,75 0,38 292 540281914 028 2378,827 43,92 1,76 0,78 0,03 0,95 0,47 0,08 0,0 0,01 229,0 0 8,0 276 14,7565 U 14 19 54 709,0 709,0 313179,5
0,0 53,26 0,4 261 540280406 028 1520,691 51,53 2,06 0,97 0,09 1,0 0,53 0,1 0,0 0,04 254,0 0 24,0 260 10,1099 U 06 04 54 710,0 710,0 144668,8
0,0 50,56 0,4 231 540280414 028 2026,118 49,78 1,99 0,97 0,03 0,99 0,51 0,1 0,0 0,01 224,0 0 7,0 229 10,5885 U 14 04 54 711,0 711,0 160074,9
0,0 86,32 0,4 364 540281920 028 1372,353 71,98 2,88 0,96 0,93 0,99 0,86 0,1 0,0 0,37 350,0 0 337,0 361 5,11216 U 20 19 54 712,0 712,0 83455,38

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Posadas (2001)7 Ago. 2015 12:15:55mrapis
 Pantalla Completa