Se componen con la superficie total ofrecida del lote o terreno y el precio en pesos del mismo a través de los avisos clasificados. Se relevó los meses de abril, junio, agosto y octubre.

Tipo
Punto
Cantidad de registros
348
Fecha y hora de carga
6 Oct. 2015 12:31:01
Última modificación
2 Feb. 2016 15:41:20
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al relevamiento de los clasificados de Diario de Cuyo
Contacto
Gabriel Losano
Palabras Claves
Oferta de suelo, oferta de terrenos, mercado de suelo, mercado de tierras, precios de terrenos.
Fecha de Relevamiento
Marzo 2014
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
nombrecharacter varying(254)NombreSin descripción
observaciocharacter varying(254)ObservacionesSin descripción
precioxm2double precisionPesos_por_metro_cuadradoSin descripción
preciodouble precisionPrecio_en_pesosSin descripción
superficiedouble precisionSuperficieSin descripción
fechadateFechaSin descripción
namecharacter varying(254)CodigoSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 348 registros de esta capa:

nombre observacio precioxm2 precio superficie fecha name
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 275,0 4 Abril 2004 013042004
Barrios Consolidados escritura inmediata 58,441558 18000,0 308,0 4 Abril 2004 010042004
Barrios Consolidados medidas 10x40x36. Cerrado.Todos los servicios 67,204301 25000,0 372,0 4 Abril 2004 011042004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 240,0 4 Abril 2004 019042004
None todas niveladas, derecho riego,pozo,casa de material 0,0 0,0 27000,0 4 Abril 2004 021042004
None derecho riego 0,0 0,0 130000,0 4 Abril 2004 034042004
None None 1,212121 8000,0 6600,0 11 Abril 2004 050042004
None None 0,0 0,0 75000,0 11 Abril 2004 052042004
Area de Expansión Servicios,escritura 11,666667 3500,0 300,0 18 Abril 2004 054042004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 388,0 18 Abril 2004 057042004
Barrios Consolidados recibo movilidad 0,0 0,0 1300,0 18 Abril 2004 067042004
Area de Expansión terreno baldio,todos los servicos 0,0 0,0 15000,0 18 Abril 2004 070042004
None todos los servicios , cloacas 0,0 0,0 1249,5 18 Abril 2004 071042004
None todos los servicios , cloacas 0,0 0,0 1159,1 18 Abril 2004 072042004
None sobre asfalto,olivos, casa,árboles,ideal casa quinta 2,181818 120000,0 55000,0 18 Abril 2004 078042004
None None 0,0 0,0 8000,0 25 Abril 2004 081042004
None None 0,0 0,0 2600,0 25 Abril 2004 082042004
Area de Expansión None 7,0 154700,0 22100,0 25 Abril 2004 085042004
None Parquizado, cerrado. Recibo vehiculo 14,285714 10000,0 700,0 25 Abril 2004 087042004
Area de Expansión None 30,30303 10000,0 330,0 25 Abril 2004 105042004
Barrios Consolidados 14 metros de frente 155,172414 90000,0 580,0 25 Abril 2004 111042004
Area de Expansión ideal casaquinta,cerrado, parquizado, luz, agua.Recibo movilidad 0,0 0,0 1000,0 25 Abril 2004 116042004
Area de Expansión None 0,0 0,0 23000,0 6 Junio 2004 127062004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 238,72 6 Junio 2004 132062004
Area de Expansión dos has de 17 x130 a 7$/m 7,0 15470,0 2210,0 13 Junio 2004 166062004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 3600,0 13 Junio 2004 175062004
Barrios Consolidados 2 frentes 0,0 0,0 1485,0 13 Junio 2004 176062004
Barrios Consolidados Ideal Complejo habitacional 0,0 0,0 2357,0 13 Junio 2004 177062004
Barrios Consolidados Hermosa esquina 0,0 0,0 234,0 13 Junio 2004 179062004
Barrios Consolidados Oportunidad 0,0 0,0 205,0 13 Junio 2004 180062004
Area de Expansión None 35,123967 8500,0 242,0 13 Junio 2004 181062004
Barrios Consolidados ideal construccion departamentos 62,5 15000,0 240,0 13 Junio 2004 182062004
None None 0,0 0,0 900,0 13 Junio 2004 210062004
None ideal casa fin de semana 0,0 0,0 1250,0 13 Junio 2004 209062004
Area de Expansión None 0,0 0,0 480,0 13 Junio 2004 211062004
Area de Expansión todos los servicios 0,0 0,0 400,0 13 Junio 2004 212062004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 247,5 20 Junio 2004 227062004
Area de Expansión None 54,487179 17000,0 312,0 20 Junio 2004 228062004
None agua potable,luz, agua de río,inculto 1,0 10000,0 10000,0 20 Junio 2004 242062004
Area de Expansión baldío con todos los servicios, ideal para barrios 0,0 0,0 45000,0 26 Junio 2004 262062004
None casas, depositos de agua 0,0 0,0 2420,0 26 Junio 2004 274062004
None blanco,galpones material 5 x 10. Casa adobe, pozo, luz, agua, 0,0 0,0 50000,0 26 Junio 2004 277062004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 248,6 26 Junio 2004 279062004
None recibe movilidad 0,0 0,0 437,5 26 Junio 2004 287062004
None agua, excelente tierra 0,225 45000,0 200000,0 26 Junio 2004 290062004
None 36 has parrales abandonados , agua no para todo, casa sobre pavimento, excelente ubicación y para todos los cultivos 0,4 400000,0 1000000,0 26 Junio 2004 292062004
Area de Expansión pavimento, servicios,ideal loteos, barrios 0,0 0,0 160000,0 26 Junio 2004 293062004
None niveladas, pozo, agua,casa, excelente ubicación para agricultura u otros destinos 0,0 0,0 270000,0 26 Junio 2004 294062004
None con servicios, pozo , casa,ideal barrio 0,0 0,0 30000,0 26 Junio 2004 295062004
None con casa antisísma 40 m2,con plano loteo privado 55 lotes de 1500 m2 cada uno , pavimento, todos los servicios.Recibo movilidad 0,345455 38000,0 110000,0 26 Junio 2004 299062004
None None 0,0 0,0 10000,0 26 Junio 2004 301062004
None cercada 0,0 0,0 12500,0 1 Ago. 2004 317082004
Barrios Consolidados recibo movilidad 80,0 16000,0 200,0 1 Ago. 2004 326082004
Area de Expansión None 0,0 0,0 330,0 1 Ago. 2004 329082004
None 10 has parral,todo cultivable, derechode riego para todo 0,0 0,0 740000,0 1 Ago. 2004 337082004
None 160 has con derecho a riego,excelente suelo para todos los cultivos 0,0 0,0 1700000,0 1 Ago. 2004 338082004
None excelentes tierras con derecho a riego,con dos casa, venta total o fraccionada 0,0 0,0 30000,0 1 Ago. 2004 339082004
None None 0,0 0,0 95000,0 1 Ago. 2004 347082004
Barrios Consolidados atención empresas constructoras 0,0 0,0 4800,0 8 Ago. 2004 352082004
Barrios Consolidados Excelente ubicación 0,0 0,0 245,0 8 Ago. 2004 358082004
Barrios Consolidados Lote céntrico 0,0 0,0 400,0 8 Ago. 2004 363082004
None Con proyecto de loteo, servicios, excelente ubicación y vista a la montaña 3,714286 130000,0 35000,0 8 Ago. 2004 368082004
None cercada 0,0 0,0 12500,0 8 Ago. 2004 378082004
Barrios Consolidados casa precaria 0,0 0,0 120,0 14 Ago. 2004 406082004
Barrios Consolidados None 51,546392 20000,0 388,0 14 Ago. 2004 410082004
None excelente suelo para todos los cultivos, seminivelados sin salitre, ni revenidos , buena agua subsuelo, energía 0,0 0,0 2000000,0 14 Ago. 2004 414082004
None seminiveladas, pozo surgente, casa, pavimento, energía 0,25 100000,0 400000,0 14 Ago. 2004 419082004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 700,0 22 Ago. 2004 439082004
Area de Expansión mas 10000 ladrillones, todos los servicios , tomo vehiculo 0,0 0,0 450,0 22 Ago. 2004 473082004
Barrios Consolidados salón comercial, casa excelente ubica 0,0 0,0 870,0 29 Ago. 2004 496082004
Barrios Consolidados c/ alamos, ideal cultivos, turismo 0,0 0,0 500000,0 22 Ago. 2004 486082004
None pozo, riego por aspersión,casa 0,0 0,0 3000000,0 29 Ago. 2004 515082004
Area de Expansión con construcción a continuar 231,481481 40000,0 172,8 3 Oct. 2004 551102004
Area de Expansión luz , agua, rancho en esquina, abandonada 0,458333 55000,0 120000,0 3 Oct. 2004 576102004
None aptas para todos los cultivos,derecho riego, pozos, casas,maquinarias 0,0 0,0 540000,0 3 Oct. 2004 577102004
None 2 casas, depósitos de agua 0,0 0,0 20800,0 4 Oct. 2004 591102004
None agua corriente , de riego, luz, micro a la puerta,teléfono y cable. Recibo movilidad 1,333333 20000,0 15000,0 4 Oct. 2004 592102004
None None 0,0 0,0 300,0 4 Oct. 2004 594102004
Barrios Consolidados Con casa de material todos los servicios 23,333333 35000,0 1500,0 4 Oct. 2004 595102004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 2400,0 4 Oct. 2004 597102004
Barrios Consolidados None 0,0 0,0 1000,0 4 Oct. 2004 593102004
Area de Expansión None 0,0 0,0 406,0 4 Oct. 2004 600102004
Area de Expansión Todos los servicios 0,0 0,0 735,0 4 Oct. 2004 608102004
None niveladas, agua de regadío, luz eléctrica 0,0 0,0 85000,0 4 Oct. 2004 610102004
Barrios Consolidados todos los servicios 0,0 0,0 1400,0 4 Oct. 2004 613102004
Area de Expansión Zona muy comercial, medidas 10,50 x 70, todos los servicios 0,0 0,0 734,0 4 Oct. 2004 614102004
Area de Expansión None 42,857143 300000,0 7000,0 4 Oct. 2004 623102004
None en blanco, zona primicia, agua de pozo, agua de riego, reservorio, casa de fin de semana para reciclar 1,833333 220000,0 120000,0 4 Oct. 2004 641102004
None agua y luz 0,0 0,0 1000,0 4 Abril 2004 016042004
None agua y luz 0,0 0,0 1000,0 4 Abril 2004 017042004
None None 0,0 0,0 600,0 4 Oct. 2004 586102004
None esquina 26,666667 16000,0 600,0 4 Oct. 2004 624102004
None recibo movilidad 0,0 0,0 600,0 18 Oct. 2004 724102004
None todas niveladas, derecho riego,pozo,casa de material 0,0 0,0 27000,0 4 Abril 2004 021042004
None con perforación 0,9 27000,0 30000,0 11 Abril 2004 048042004
None doble frente.Recibo movildad 13,489209 30000,0 2224,0 18 Abril 2004 073042004
Barrios Consolidados recibo casa Rivadavia 0,0 0,0 1500,0 25 Abril 2004 093042004
Barrios Consolidados None 60,0 30000,0 500,0 25 Abril 2004 101042004
None vista a la montaña 7,0 18900,0 2700,0 25 Abril 2004 109042004
None vista a la montaña 7,0 14000,0 2000,0 25 Abril 2004 110042004

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaDinámica de precios del suelo - San Juan (2004)6 Oct. 2015 12:34:51mrapis
Vista previaSuperficie de suelo ofertado - San juan 20046 Oct. 2015 12:34:30mrapis
 Pantalla Completa