Valor máximo que asume el índice de magnitud de tempestades por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
9 Feb. 2015 14:18:39
Última modificación
18 Nov. 2020 20:17:37
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Tempestades, Daño
Se actualiza
Anual
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
t_mmi90integerIndice_de_magnitud_minima_de_tempestades_1990Sin descripción
t_cant70integerCantidad_de_tempestades_decada_1970Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
areanumericSin descripción
peso_00double precisionSin descripción
peso_90double precisionSin descripción
peso_80double precisionSin descripción
peso_70double precisionSin descripción
t_mmax00integerIndice_de_magnitud_maxima_de_tempestades_2000Sin descripción
t_mmed00double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tempestades_2000Sin descripción
t_mmi00integerIndice_de_magnitud_minima_de_tempestades_2000Sin descripción
t_cant00integerCantidad_de_tempestades_decada_2000Sin descripción
t_mmax90integerIndice_de_magnitud_maxima_de_tempestades_1990Sin descripción
t_mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tempestades_1990Sin descripción
t_cant90integerCantidad_de_tempestades_decada_1990Sin descripción
t_mmax80integerIndice_de_magnitud_maxima_de_tempestades_1980Sin descripción
t_mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tempestades_1980Sin descripción
t_mmin80integerIndice_de_magnitud_minima_de_tempestades_1980Sin descripción
t_cant80integerCantidad_de_tempestades_decada_1980Sin descripción
t_mmax70integerIndice_de_magnitud_maxima_de_tempestades_1970Sin descripción
t_mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tempestades_1970Sin descripción
t_mmin70integerIndice_de_magnitud_minima_de_tempestades_1970Sin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
codigocharacter varying(16)CodigoSin descripción
deptocharacter varying(3)DepartamentoSin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_la_provinciaSin descripción
provcharacter varying(2)ProvinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

t_mmi90 t_cant70 nombre area peso_00 peso_90 peso_80 peso_70 t_mmax00 t_mmed00 t_mmi00 t_cant00 t_mmax90 t_mmed90 t_cant90 t_mmax80 t_mmed80 t_mmin80 t_cant80 t_mmax70 t_mmed70 t_mmin70 codigo_old codigo depto nomprov prov perimeter
0 0 RAWSON 289015800,0000000000 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 16 16,0 16 1 0 0,0 0 070077 70077 077 SAN JUAN 70 116071,0000000000000
0 1 IRIONDO 235996000,0000000000 2,0 0,0 0,0 1,0 10 9,5 9 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 5 5,0 5 082056 82056 056 SANTA FE 82 304998,5000000000000
0 0 SAN LORENZO 27954000,00000000000 3,0 0,0 0,0 0,0 18 12,7 10 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 082119 82119 119 SANTA FE 82 316508,4000000000200
0 0 IRUYA 592445000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 066070 66070 070 SALTA 66 323481,2999999999900
0 1 ORAN 809310000,0000000000 2,0 0,0 2,0 2,0 12 9,0 6 2 0 0,0 0 8 8,0 8 1 10 10,0 10 066126 66126 126 SALTA 66 814166,0999999999800
0 0 BERMEJO 24400000,00000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 034007 34007 007 FORMOSA 34 635003,4000000000200
0 0 PELLEGRINI 939553000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086133 86133 133 SANTIAGO DEL ESTERO 86 448469,5999999999800
7 2 FORMOSA 488103000,0000000000 2,0 1,0 2,0 3,0 14 14,0 14 1 7 7,0 1 13 9,0 5 8 18 15,0 12 034014 34014 014 FORMOSA 34 429897,0999999999800
0 0 JIMENEZ 770777000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086091 86091 091 SANTIAGO DEL ESTERO 86 476934,7999999999900
0 1 TAFI VIEJO 139185000,0000000000 2,0 0,0 0,0 2,0 10 9,5 9 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 9 9,0 9 090105 90105 105 TUCUMAN 90 258543,7999999999900
0 1 INDEPENDENCIA 953274000,0000000000 3,0 0,0 3,0 2,0 16 16,0 16 1 0 0,0 0 19 19,0 19 1 12 12,0 12 022070 22070 070 CHACO 22 223136,2000000000100
0 0 LEDESMA 874607000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 038035 38035 035 JUJUY 38 304784,7999999999900
0 0 ROSARIO DE LERMA 942343000,0000000000 1,0 0,0 2,0 0,0 5 5,0 5 1 0 0,0 0 10 9,5 9 2 0 0,0 0 066147 66147 147 SALTA 66 363135,2000000000100
0 0 LULES 552883400,0000000000 1,0 0,0 0,0 0,0 6 6,0 6 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 090063 90063 063 TUCUMAN 90 198714,2999999999900
0 2 PATINO 98650000,00000000000 0,0 0,0 2,0 3,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 17 15,0 13 034035 34035 035 FORMOSA 34 887870,8000000000500
0 0 ANTA 682100000,0000000000 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 17 12,3 7 3 0 0,0 0 066007 66007 007 SALTA 66 863400,3000000000500
0 0 FAMAILLA 436385200,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 13 13,0 13 1 0 0,0 0 090028 90028 028 TUCUMAN 90 142973,5000000000000
0 1 1 DE MAYO 309626000,0000000000 0,0 0,0 2,0 2,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 10 10,0 10 1 14 14,0 14 022126 22126 126 CHACO 22 234974,7999999999900
0 0 METAN 191925000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 14 14,0 14 1 0 0,0 0 066112 66112 112 SALTA 66 492367,0000000000000
0 0 TAFI DEL VALLE 785132000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 090098 90098 098 TUCUMAN 90 301001,7999999999900
0 0 BURRUYACU 671298000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 12 11,0 10 3 0 0,0 0 090007 90007 007 TUCUMAN 90 317185,5999999999800
13 0 ALBERDI 960500000,0000000000 1,0 2,0 0,0 0,0 5 5,0 5 1 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086014 86014 014 SANTIAGO DEL ESTERO 86 629862,0999999999800
0 0 SAN MIGUEL 116692000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018154 18154 154 CORRIENTES 18 315046,7999999999900
0 0 PACLIN 14810000,00000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 010077 10077 077 CATAMARCA 10 194677,2999999999900
0 0 EMPEDRADO 960526000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018042 18042 042 CORRIENTES 18 283784,0000000000000
0 0 SARMIENTO 630351000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086182 86182 182 SANTIAGO DEL ESTERO 86 239866,3999999999900
0 0 CHICLIGASTA 282014000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 090021 90021 021 TUCUMAN 90 216928,2999999999900
0 1 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 492688000,0000000000 0,0 0,0 0,0 2,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 8 8,0 8 054077 54077 077 MISIONES 54 226836,7000000000100
0 0 SIMOCA 319822000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 090091 90091 091 TUCUMAN 90 221425,7000000000100
0 0 AMBATO 989434000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 12 12,0 12 2 0 0,0 0 010007 10007 007 CATAMARCA 10 255755,6000000000100
0 0 SAN ANTONIO 291930000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 062077 62077 077 RIO NEGRO 62 788377,4000000000200
0 0 PILCANIYEU 68650000,00000000000 2,0 0,0 0,0 0,0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 062070 62070 070 RIO NEGRO 62 620765,0999999999800
0 0 LOS LAGOS 186689000,0000000000 1,0 0,0 0,0 0,0 7 7,0 7 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 058070 58070 070 NEUQUEN 58 335729,0000000000000
11 2 BARILOCHE 564721000,0000000000 2,0 2,0 0,0 2,0 14 10,2 8 5 14 12,5 2 0 0,0 0 0 13 9,0 5 062021 62021 021 RIO NEGRO 62 390250,7999999999900
0 0 SAUCE 483991000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018175 18175 175 CORRIENTES 18 279574,0999999999800
0 0 CONCEPCION 789222200,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 054035 54035 035 MISIONES 54 138240,1000000000100
0 1 EL ALTO 25422000,00000000000 0,0 0,0 0,0 2,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 11 11,0 11 010056 10056 056 CATAMARCA 10 244196,0000000000000
0 0 SALADAS 946391000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 018126 18126 126 CORRIENTES 18 241952,7000000000100
5 1 GARAY 73428000,00000000000 0,0 1,0 2,0 2,0 0 0,0 0 0 5 5,0 1 13 10,5 8 2 9 9,0 9 082035 82035 035 SANTA FE 82 372974,4000000000200
0 0 FEDERAL 262222000,0000000000 2,0 0,0 0,0 0,0 13 13,0 13 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 030035 30035 035 ENTRE RIOS 30 498685,7999999999900
5 7 TIGRE 385981200,0000000000 3,0 3,0 3,0 3,0 17 10,8 5 10 15 9,4 17 18 11,8 5 10 15 9,7 5 006805 06805 805 BUENOS AIRES 06 106505,6000000000100
9 2 GENERAL ALVEAR 483230000,0000000000 2,0 2,0 2,0 2,0 12 12,0 12 1 9 9,0 1 10 10,0 10 1 14 11,5 9 050014 50014 014 MENDOZA 50 582076,4000000000200
5 1 PILAR 386986500,0000000000 3,0 3,0 3,0 2,0 18 9,5 5 11 16 9,0 5 17 17,0 17 1 10 10,0 10 006638 06638 638 BUENOS AIRES 06 124614,3999999999900
0 0 ATAMISQUI 491237000,0000000000 2,0 0,0 0,0 0,0 9 9,0 9 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086021 86021 021 SANTIAGO DEL ESTERO 86 252500,5000000000000
13 0 GOBERNADOR DUPUY 270910000,0000000000 0,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 13 13,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 074042 74042 042 SAN LUIS 74 622089,8000000000500
5 8 SAN ISIDRO 52595200,00000000000 2,0 2,0 3,0 2,0 12 7,8 5 10 14 7,7 6 18 11,6 7 8 13 8,4 5 006756 06756 756 BUENOS AIRES 06 34302,26000000000200
0 0 IGLESIA 277990000,0000000000 2,0 0,0 3,0 0,0 9 9,0 9 1 0 0,0 0 15 15,0 15 1 0 0,0 0 070049 70049 049 SAN JUAN 70 725775,8000000000500
12 0 SAN ROQUE 482185000,0000000000 0,0 2,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 12 12,0 2 9 8,5 8 2 0 0,0 0 018161 18161 161 CORRIENTES 18 296062,2000000000100
0 0 OJO DE AGUA 489992000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086126 86126 126 SANTIAGO DEL ESTERO 86 520040,9000000000200
0 0 GENERAL ALVEAR 981192000,0000000000 2,0 0,0 2,0 0,0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 018056 18056 056 CORRIENTES 18 252032,6000000000100
0 0 MERCEDES 878481000,0000000000 1,0 0,0 0,0 0,0 5 5,0 5 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018105 18105 105 CORRIENTES 18 511713,9000000000200
0 0 AGUIRRE 912822000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086007 86007 007 SANTIAGO DEL ESTERO 86 424731,5999999999800
0 0 BELGRANO 262000000,0000000000 1,0 0,0 0,0 0,0 5 5,0 5 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086042 86042 042 SANTIAGO DEL ESTERO 86 295976,5999999999800
0 0 QUEBRACHOS 901017000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086140 86140 140 SANTIAGO DEL ESTERO 86 454157,9000000000200
0 0 LAVALLE 501165000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018091 18091 091 CORRIENTES 18 244443,5000000000000
0 0 TULUMBA 715153000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 014175 14175 175 CORDOBA 14 808777,4000000000200
5 1 SAN CRISTOBAL 740540000,0000000000 3,0 3,0 0,0 2,0 20 12,0 7 5 15 11,0 3 0 0,0 0 0 11 11,0 11 082091 82091 091 SANTA FE 82 771122,4000000000200
0 1 JACHAL 345890000,0000000000 2,0 0,0 3,0 2,0 11 11,0 11 1 0 0,0 0 15 15,0 15 1 13 13,0 13 070056 70056 056 SAN JUAN 70 596546,0999999999800
15 0 ESQUINA 23097000,00000000000 0,0 3,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 15 15,0 1 12 10,0 8 2 0 0,0 0 018049 18049 049 CORRIENTES 18 396031,4000000000200
0 0 RIO SECO 998632000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 014112 14112 112 CORDOBA 14 545217,0000000000000
0 0 RIVADAVIA 129931000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 086154 86154 154 SANTIAGO DEL ESTERO 86 278894,7999999999900
0 0 VALLE FERTIL 766448000,0000000000 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 15 15,0 15 1 0 0,0 0 070119 70119 119 SAN JUAN 70 551642,9000000000200
7 0 CRUZ DEL EJE 607532000,0000000000 0,0 1,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 7 7,0 1 9 9,0 9 1 0 0,0 0 014028 14028 028 CORDOBA 14 513596,0000000000000
14 2 SAN JUSTO 639183000,0000000000 2,0 2,0 2,0 2,0 10 10,0 10 1 14 14,0 1 14 11,0 8 2 11 10,5 10 082112 82112 112 SANTA FE 82 701240,6999999999500
0 0 ISCHILIN 62011000,00000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 014049 14049 049 CORDOBA 14 363508,5000000000000
0 0 MONTE CASEROS 745758000,0000000000 2,0 0,0 0,0 0,0 14 14,0 14 1 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 018112 18112 112 CORRIENTES 18 304727,7999999999900
0 0 CALINGASTA 123890000,0000000000 2,0 0,0 2,0 0,0 9 7,0 5 2 0 0,0 0 12 11,0 10 2 0 0,0 0 070021 70021 021 SAN JUAN 70 846996,8000000000500
0 0 FELICIANO 209310000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 030042 30042 042 ENTRE RIOS 30 326393,0000000000000
7 2 SAN JUSTO 712340000,0000000000 2,0 1,0 3,0 3,0 12 9,8 7 4 7 7,0 1 15 12,0 9 2 18 11,5 5 014140 14140 140 CORDOBA 14 707954,0999999999800
0 0 RIO PRIMERO 773718000,0000000000 3,0 0,0 2,0 0,0 20 14,5 9 2 0 0,0 0 14 11,5 9 2 0 0,0 0 014105 14105 105 CORDOBA 14 439080,9000000000200
0 0 25 DE MAYO 263384000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 070126 70126 126 SAN JUAN 70 415502,9000000000200
7 1 CALAMUCHITA 741954000,0000000000 2,0 2,0 0,0 2,0 12 9,0 5 5 11 9,7 3 0 0,0 0 0 13 13,0 13 014007 14007 007 CORDOBA 14 377564,0999999999800
0 0 SARMIENTO 854129000,0000000000 2,0 0,0 3,0 0,0 11 11,0 11 1 0 0,0 0 15 10,0 5 2 0 0,0 0 070105 70105 105 SAN JUAN 70 285220,2999999999900
9 0 SAN JAVIER 548306000,0000000000 2,0 2,0 2,0 0,0 10 10,0 10 1 9 9,0 2 9 9,0 9 1 0 0,0 0 014133 14133 133 CORDOBA 14 241289,1000000000100
0 4 CONSTITUCION 255316000,0000000000 3,0 0,0 2,0 3,0 15 12,5 10 2 0 0,0 0 13 13,0 13 1 15 11,0 7 082028 82028 028 SANTA FE 82 393183,2999999999900
14 0 ISLAS DEL IBICUY 995004000,0000000000 0,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 14 14,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 030063 30063 063 ENTRE RIOS 30 420974,5000000000000
12 2 SAN NICOLAS 680328100,0000000000 2,0 2,0 3,0 2,0 9 9,0 9 1 12 12,0 1 16 14,3 11 3 14 12,5 11 006763 06763 763 BUENOS AIRES 06 135270,3999999999900
10 1 GENERAL LOPEZ 527160000,0000000000 3,0 2,0 0,0 2,0 15 12,5 10 4 14 12,0 2 0 0,0 0 0 10 10,0 10 082042 82042 042 SANTA FE 82 444052,2000000000100
0 1 RAMALLO 65861000,00000000000 2,0 0,0 2,0 2,0 12 11,0 10 2 0 0,0 0 10 10,0 10 1 8 8,0 8 006665 06665 665 BUENOS AIRES 06 178855,0000000000000
0 0 SAN CARLOS 672390000,0000000000 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 8 8,0 8 1 0 0,0 0 050091 50091 091 MENDOZA 50 605911,9000000000200
8 0 PERGAMINO 20027000,00000000000 0,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 8 8,0 2 0 0,0 0 0 0 0,0 0 006623 06623 623 BUENOS AIRES 06 276072,2000000000100
10 0 BARADERO 535290000,0000000000 2,0 2,0 0,0 0,0 13 13,0 13 1 10 10,0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 0 006070 06070 070 BUENOS AIRES 06 223513,7999999999900
0 0 FUTALEUFU 235383000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 026035 26035 035 CHUBUT 26 546772,1999999999500
0 0 LANGUINEO 175480000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 026056 26056 056 CHUBUT 26 739807,8000000000500
9 0 RAWSON 92749000,00000000000 0,0 4,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 23 13,0 6 0 0,0 0 0 0 0,0 0 026077 26077 077 CHUBUT 26 343675,5000000000000
13 2 CAMPANA 995841300,0000000000 2,0 2,0 3,0 2,0 12 9,7 7 3 13 13,0 2 18 18,0 18 1 12 11,0 10 006126 06126 126 BUENOS AIRES 06 190658,0000000000000
0 0 SAN ANTONIO DE ARECO 876338900,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 006735 06735 735 BUENOS AIRES 06 165489,0000000000000
0 0 SAN FERNANDO 954710200,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 None None 749 BUENOS AIRES 06 148848,7999999999900
8 1 JUNIN 267173000,0000000000 2,0 2,0 0,0 2,0 13 11,7 10 3 11 9,7 3 0 0,0 0 0 10 10,0 10 006413 06413 413 BUENOS AIRES 06 237022,2999999999900
0 0 LA PLATA 2173084,000000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 None None 441 BUENOS AIRES 06 6018,777000000000000
5 2 ESCOBAR 305537400,0000000000 3,0 2,0 3,0 2,0 16 10,1 5 10 13 9,3 4 20 20,0 20 1 12 9,5 7 006252 06252 252 BUENOS AIRES 06 100533,6000000000100
0 0 MALARGUE 950410000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 050077 50077 077 MENDOZA 50 1039970,000000000000
5 8 SAN FERNANDO 24497290,00000000000 2,0 2,0 3,0 2,0 11 7,1 5 9 14 9,7 7 15 9,7 5 7 13 10,3 8 006749 06749 749 BUENOS AIRES 06 24604,91999999999800
5 2 MALVINAS ARGENTINAS 63867330,00000000000 2,0 3,0 3,0 2,0 14 9,7 5 6 15 9,9 9 18 13,6 12 5 10 9,0 8 006515 06515 515 BUENOS AIRES 06 36145,48000000000300
5 1 GENERAL SAN MARTIN 57157780,00000000000 2,0 2,0 3,0 1,0 11 8,3 5 3 12 7,3 4 18 14,7 12 3 7 7,0 7 006371 06371 371 BUENOS AIRES 06 35161,90000000000100
5 0 MORENO 188367700,0000000000 2,0 2,0 3,0 0,0 9 8,5 8 2 13 9,8 6 18 15,0 12 2 0 0,0 0 006560 06560 560 BUENOS AIRES 06 60894,87999999999700
0 0 LIHUEL CALEL 478230000,0000000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 042084 42084 084 LA PAMPA 42 488511,7999999999900
4 4 VICENTE LOPEZ 34494280,00000000000 2,0 2,0 3,0 2,0 11 6,4 5 8 13 6,4 5 18 11,0 7 4 13 9,3 6 006861 06861 861 BUENOS AIRES 06 30195,72000000000100
7 0 GENERAL RODRIGUEZ 361185100,0000000000 2,0 2,0 0,0 0,0 11 8,0 5 2 12 8,3 4 0 0,0 0 0 0 0,0 0 006364 06364 364 BUENOS AIRES 06 90795,88999999999900
5 2 SAN MIGUEL 83038280,00000000000 2,0 3,0 3,0 2,0 14 9,7 5 6 15 9,9 9 18 13,6 12 5 10 9,0 8 006760 06760 760 BUENOS AIRES 06 44667,40000000000100

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaTempestades 200010 Feb. 2016 15:26:22mrapis
Vista previaTempestades 199010 Feb. 2016 15:26:20mrapis
 Pantalla Completa