Muestra la superficie urbanizada en los últimos tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) en base al análisis de imágenes satelitales Landsat 5 y 7

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
7075
Fecha y hora de carga
7 Julio 2015 12:53:19
Última modificación
2 Feb. 2016 14:39:36
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales 1991, 2001 Y 2010 provistos por INDEC, Elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7 provistas por CONAE.
Palabras Claves
consumo de suelo, crecimiento, densidad de población, Expansión urbana, urban sprawl
Mapas que la incluyen
Expansión urbana Trelew-Rawson-Playa Unión (1991 - 2001 - 2010)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
area_hadouble precisionArea_en_hectareas_2010Sin descripción
clasecharacter varying(50)ClaseSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 7075 registros de esta capa:

area_ha clase perimeter area
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 360,0 5400,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 360,0 5400,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,45 URBANO 360,0 4500,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,27 URBANO 240,0 2700,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
1,62 URBANO 960,0 16200,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,63 URBANO 360,0 6300,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,45 URBANO 360,0 4500,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
1,08 URBANO 480,0 10800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
1,62 URBANO 840,0 16200,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
1,53 URBANO 780,0 15300,0
0,36 URBANO 300,0 3600,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
1,17 URBANO 600,0 11700,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,36 URBANO 300,0 3600,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
2,16 URBANO 960,0 21600,0
0,54 URBANO 360,0 5400,0
0,27 URBANO 240,0 2700,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,45 URBANO 360,0 4500,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,27 URBANO 240,0 2700,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 420,0 5400,0
0,63 URBANO 360,0 6300,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 420,0 5400,0
0,36 URBANO 300,0 3600,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,36 URBANO 300,0 3600,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 360,0 5400,0
0,54 URBANO 420,0 5400,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,27 URBANO 240,0 2700,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,54 URBANO 360,0 5400,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,18 URBANO 180,0 1800,0
0,27 URBANO 240,0 2700,0
0,09 URBANO 120,0 900,0
0,72 URBANO 540,0 7200,0
3,96 URBANO 1440,0 39600,0

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaExpansión Urbana – Trelew Rawson (2010)2 Oct. 2015 13:54:57mrapis
 Pantalla Completa