Representa el porcentaje de superficie urbana y hogares con cobertura de infraestructuras básicas por redes, en base a un análisis muestral.

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
835
Fecha y hora de carga
24 Abril 2015 13:41:20
Última modificación
1 Feb. 2016 15:39:21
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Urbano
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Datos censales: INDEC, Censos 2001 y 2010., Radios censales ajustados: elaboración propia en base a interpretación de imágenes satelitales provistas por CONAE y datos geográficos de radios del INDEC.
Palabras Claves
Agua., Cloacas., Cobertura de servicios urbanos., Electricidad., Gas., Infraestructuras.
Se actualiza
Cada 10 años
Mapas que la incluyen
Cobertura de infraestructura ponderada Gran Tucumán-Tafí Viejo (2001)
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
porc_si__2double precisionPorcentaje_con_cloaca_de_red_sin_ponderarSin descripción
porc_si_gadouble precisionPorcentaje_con_gas_de_redSin descripción
si_cloacadouble precisionTiene_cloaca_de_redSin descripción
tipocharacter varying(1)Sin descripción
deptocharacter varying(3)Sin descripción
porc_si__3double precisionPorcentaje_con_gas_de_red_sin_ponderarSin descripción
area_hadouble precisionArea_en_hectareasSin descripción
i_infradouble precisionIndice_de_infraestructura_sin_ponderarSin descripción
total_1double precisionSin descripción
porc_si_hedouble precisionPorcentaje_con_heladera_sin_ponderarSin descripción
porc_si__1double precisionPorcentaje_con_agua_de_red_sin_ponderarSin descripción
infra_4411double precisionIndice_de_infraestructura_ponderadoSin descripción
total_2double precisionSin descripción
porc_si_eldouble precisionPorcentaje_con_heladeraSin descripción
porc_si_cldouble precisionPorcentaje_con_cloaca_de_redSin descripción
porc_si_agdouble precisionPorcentaje_con_agua_de_redSin descripción
si_heladerdouble precisionTiene_heladeraSin descripción
si_gasintegerTiene_gas_de_redSin descripción
si_aguaintegerTiene_agua_de_redSin descripción
totalintegerTotal_hogares_2001Sin descripción
linkcharacter varying(9)Sin descripción
radiocharacter varying(2)Sin descripción
fraccharacter varying(2)Sin descripción
provcharacter varying(2)Sin descripción
pais90_iddouble precisionSin descripción
pais90_double precisionSin descripción
perimeterdouble precisionSin descripción
areadouble precisionSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 835 registros de esta capa:

porc_si__2 porc_si_ga si_cloaca tipo depto porc_si__3 area_ha i_infra total_1 porc_si_he porc_si__1 infra_4411 total_2 porc_si_el porc_si_cl porc_si_ag si_helader si_gas si_agua total link radio frac prov pais90_id pais90_ perimeter area
0,0 0,0 0,0 R 105 0,0 1,72518 18,75 0,75 0,5 0,25 15,0 0,15 0,05 0,0 0,1 14,0 0 7 28 901050301 01 03 90 98,0 98,0 39636,08 77285220,0
0,0 0,0 0,0 R 105 0,0 4,9493 29,35 1,17 0,7 0,48 26,09 0,26 0,07 0,0 0,19 16,0 0 11 23 901050502 02 05 90 113,0 113,0 17938,48 13751340,0
0,02 0,07 4,0 U 105 0,74 7,04831 58,79 2,35 0,98 0,61 42,37 0,42 0,1 0,01 0,25 249,0 187 155 253 901050506 06 05 90 143,0 143,0 1906,936 175318,0
0,68 0,06 190,0 U 105 0,58 13,1569 79,57 3,18 0,92 1,0 82,26 0,82 0,09 0,27 0,4 256,0 163 279 279 901050807 07 08 90 176,0 176,0 2844,896 151556,1
0,13 0,0 17,0 R 105 0,0 30,3066 27,31 1,09 0,64 0,32 24,54 0,25 0,06 0,05 0,13 83,0 0 42 130 901050501 01 05 90 115,0 115,0 21603,44 25443130,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 0,755172 42,21 1,69 0,84 0,85 42,46 0,42 0,08 0,0 0,34 51,0 0 52 61 900070806 06 08 90 123,0 123,0 16910,85 14093050,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 13,72 23,44 0,94 0,87 0,07 11,44 0,11 0,09 0,0 0,03 139,0 0 11 160 900070808 08 08 90 129,0 129,0 21153,86 20230900,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 16,072 30,36 1,21 0,73 0,48 26,61 0,27 0,07 0,0 0,19 41,0 0 27 56 900070905 05 09 90 131,0 131,0 20663,5 20764890,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 37,011 39,14 1,57 0,93 0,64 34,78 0,35 0,09 0,0 0,25 233,0 0 160 251 900070807 07 08 90 132,0 132,0 16563,83 10225870,0
0,0 0,0 0,0 R 105 0,0 38,0828 27,69 1,11 0,62 0,48 25,59 0,26 0,06 0,0 0,19 58,0 0 45 93 901050302 02 03 90 133,0 133,0 22599,77 11578300,0
0,01 0,0 1,0 R 105 0,0 56,8827 32,14 1,29 0,71 0,57 30,25 0,3 0,07 0,0 0,23 84,0 0 68 119 901050505 05 05 90 134,0 134,0 18335,71 11244740,0
0,0 0,0 1,0 M 105 0,0 106,919 30,73 1,23 0,72 0,51 27,71 0,28 0,07 0,0 0,2 309,0 0 221 432 901050504 04 05 90 135,0 135,0 17660,81 11952290,0
0,0 0,0 0,0 R 105 0,0 52,573 26,21 1,05 0,82 0,22 17,21 0,17 0,08 0,0 0,09 136,0 0 37 165 901050503 03 05 90 136,0 136,0 18854,77 14298420,0
0,03 0,04 9,0 M 105 0,45 62,3415 58,85 2,35 0,97 0,91 51,67 0,52 0,1 0,01 0,36 295,0 137 277 305 901050902 02 09 90 141,0 141,0 20583,23 11540310,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 6,7424 17,86 0,71 0,71 0,0 7,14 0,07 0,07 0,0 0,0 70,0 0 0 98 900070702 02 07 90 145,0 145,0 14784,89 10201890,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 5,12759 18,32 0,73 0,73 0,0 7,33 0,07 0,07 0,0 0,0 85,0 0 0 116 900070703 03 07 90 150,0 150,0 12461,01 8213385,0
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 32,5646 23,64 0,95 0,85 0,09 12,18 0,12 0,09 0,0 0,04 47,0 0 5 55 900070809 09 08 90 151,0 151,0 16789,27 9547568,0
0,04 0,0 2,0 R 105 0,0 42,917 44,2 1,77 0,73 1,0 48,75 0,49 0,07 0,01 0,4 41,0 0 56 56 901050801 01 08 90 153,0 153,0 9292,298 2636771,0
0,37 0,0 72,0 U 105 0,04 0,022048 46,15 1,85 0,71 0,73 51,54 0,52 0,07 0,15 0,29 138,0 7 143 195 901050916 16 09 90 177,0 177,0 1859,758 86635,38
0,94 0,09 151,0 U 084 0,86 7,53904 93,94 3,76 0,96 1,0 95,71 0,96 0,1 0,38 0,4 155,0 138 161 161 900840314 14 03 90 446,0 446,0 1307,109 76524,75
0,35 0,02 138,0 U 105 0,25 32,1477 61,1 2,44 0,85 1,0 64,92 0,65 0,08 0,14 0,4 332,0 97 391 392 901050903 03 09 90 147,0 147,0 2968,631 449933,9
0,8 0,06 210,0 U 105 0,63 14,5133 84,41 3,38 0,95 1,0 87,72 0,88 0,1 0,32 0,4 250,0 165 263 263 901050908 08 09 90 156,0 156,0 1596,222 151967,3
0,4 0,05 131,0 U 105 0,53 16,3118 70,02 2,8 0,87 1,0 69,88 0,7 0,09 0,16 0,4 289,0 176 331 331 901050904 04 09 90 148,0 148,0 2049,446 195072,2
0,95 0,09 136,0 U 105 0,86 7,87237 94,58 3,78 0,97 1,0 96,36 0,96 0,1 0,38 0,4 139,0 123 143 143 901050910 10 09 90 166,0 166,0 1363,104 99642,13
0,02 0,0 6,0 U 119 0,0 128,641 45,12 1,8 0,89 0,9 45,54 0,46 0,09 0,01 0,36 286,0 1 290 323 901190201 01 02 90 167,0 167,0 43362,39 39888900,0
0,0 0,02 0,0 U 105 0,16 7,23951 46,2 1,85 0,95 0,74 40,65 0,41 0,09 0,0 0,3 87,0 15 68 92 901050603 03 06 90 211,0 211,0 1640,177 111780,8
0,44 0,07 132,0 U 105 0,66 24,6428 75,33 3,01 0,91 1,0 73,38 0,73 0,09 0,18 0,4 272,0 198 299 299 901050905 05 09 90 149,0 149,0 2598,329 348323,1
0,63 0,06 197,0 U 105 0,64 13,5021 80,35 3,21 0,95 1,0 80,93 0,81 0,09 0,25 0,4 297,0 200 312 313 901050813 13 08 90 183,0 183,0 3276,103 249752,0
0,45 0,06 140,0 U 105 0,56 26,6164 73,72 2,95 0,94 1,0 72,91 0,73 0,09 0,18 0,4 294,0 176 313 313 901050912 12 09 90 154,0 154,0 3541,057 375719,9
0,71 0,06 258,0 U 105 0,61 22,4885 80,68 3,23 0,91 1,0 83,4 0,83 0,09 0,28 0,4 333,0 223 364 365 901050906 06 09 90 155,0 155,0 2273,658 245632,3
0,18 0,02 50,0 U 105 0,19 13,194 57,08 2,28 0,91 1,0 58,1 0,58 0,09 0,07 0,4 255,0 54 278 279 901050913 13 09 90 157,0 157,0 2916,128 413537,1
0,78 0,07 253,0 U 105 0,69 17,1585 85,06 3,4 0,93 1,0 87,43 0,87 0,09 0,31 0,4 302,0 222 322 323 901050907 07 09 90 159,0 159,0 2091,259 184160,3
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 1,84389 44,14 1,77 0,83 0,94 45,78 0,46 0,08 0,0 0,38 53,0 0 60 64 900070708 08 07 90 205,0 205,0 15189,78 14248150,0
0,61 0,02 187,0 U 105 0,2 8,56193 65,86 2,63 0,83 1,0 74,5 0,74 0,08 0,24 0,4 256,0 62 309 309 901050802 02 08 90 163,0 163,0 1957,774 138001,9
0,88 0,08 243,0 U 105 0,81 13,6142 90,97 3,64 0,96 0,99 92,38 0,92 0,1 0,35 0,4 266,0 225 274 277 901050909 09 09 90 164,0 164,0 1920,72 142054,7
0,97 0,09 192,0 U 105 0,9 9,39567 96,45 3,86 0,98 0,99 97,66 0,98 0,1 0,39 0,4 194,0 178 196 197 901050911 11 09 90 165,0 165,0 1392,114 99168,38
0,0 0,01 0,0 U 105 0,11 13,8289 47,3 1,89 0,89 0,89 45,68 0,46 0,09 0,0 0,36 198,0 24 198 222 901050605 05 06 90 224,0 224,0 1510,922 140856,7
0,56 0,06 191,0 U 105 0,61 14,889 77,56 3,1 0,94 1,0 77,78 0,78 0,09 0,22 0,4 320,0 208 342 342 901050914 14 09 90 168,0 168,0 2194,651 238234,7
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 16,2988 31,63 1,27 0,83 0,43 25,66 0,26 0,08 0,0 0,17 69,0 0 36 83 900070701 01 07 90 169,0 169,0 15354,35 11965310,0
0,63 0,02 174,0 U 105 0,21 11,4316 65,16 2,61 0,77 1,0 74,91 0,75 0,08 0,25 0,4 213,0 58 277 277 901050804 04 08 90 175,0 175,0 1986,602 156649,2
0,02 0,03 5,0 U 105 0,32 5,09736 48,75 1,95 0,88 0,74 42,07 0,42 0,09 0,01 0,29 280,0 102 235 319 901050635 35 06 90 210,0 210,0 2364,625 190316,3
0,7 0,03 190,0 U 105 0,3 22,8323 72,33 2,89 0,9 1,0 79,78 0,8 0,09 0,28 0,4 244,0 82 271 272 901050803 03 08 90 170,0 170,0 3396,747 370361,3
0,95 0,08 266,0 U 105 0,84 18,3654 94,02 3,76 0,97 1,0 96,11 0,96 0,1 0,38 0,4 272,0 235 280 280 901050915 15 09 90 171,0 171,0 1970,834 194157,9
0,01 0,0 4,0 M 105 0,0 154,423 32,37 1,29 0,88 0,4 25,35 0,25 0,09 0,0 0,16 304,0 1 139 346 901050601 01 06 90 173,0 173,0 25575,75 13357900,0
0,25 0,02 101,0 M 105 0,23 164,433 46,56 1,86 0,78 0,61 44,28 0,44 0,08 0,1 0,24 318,0 92 247 407 901050602 02 06 90 174,0 174,0 21125,04 12361000,0
0,4 0,04 98,0 U 105 0,42 10,4735 67,9 2,72 0,89 1,0 69,26 0,69 0,09 0,16 0,4 217,0 102 243 243 901050809 09 08 90 178,0 178,0 2142,414 186937,5
0,38 0,04 84,0 U 105 0,42 11,6414 67,23 2,69 0,9 0,99 67,97 0,68 0,09 0,15 0,4 199,0 94 220 222 901050816 16 08 90 180,0 180,0 1501,777 120225,4
0,54 0,05 201,0 U 105 0,52 21,1644 74,4 2,98 0,93 1,0 75,76 0,76 0,09 0,21 0,4 347,0 194 374 375 901050808 08 08 90 181,0 181,0 2164,438 246425,9
0,66 0,02 183,0 U 105 0,25 10,5384 67,56 2,7 0,8 1,0 76,7 0,77 0,08 0,26 0,4 223,0 69 279 279 901050805 05 08 90 182,0 182,0 2050,836 139668,6
0,59 0,03 176,0 U 105 0,31 21,7826 69,34 2,77 0,87 1,0 75,57 0,76 0,09 0,24 0,4 257,0 92 296 296 901050806 06 08 90 184,0 184,0 2578,238 276093,6
0,83 0,08 242,0 U 105 0,85 5,54638 88,79 3,55 0,94 0,92 88,28 0,88 0,09 0,33 0,37 274,0 246 268 290 901050810 10 08 90 186,0 186,0 1211,247 87911,25
0,05 0,08 9,0 U 105 0,84 7,19106 71,22 2,85 0,97 0,99 59,58 0,6 0,1 0,02 0,4 187,0 161 190 192 901050811 11 08 90 187,0 187,0 2217,505 195285,1
0,0 0,0 0,0 M 007 0,0 48,5454 37,79 1,51 0,76 0,75 37,59 0,38 0,08 0,0 0,3 234,0 0 230 307 900070710 10 07 90 188,0 188,0 27642,59 16057490,0
0,01 0,03 1,0 U 105 0,35 8,62034 51,78 2,07 0,93 0,78 44,32 0,44 0,09 0,0 0,31 171,0 64 143 183 901050611 11 06 90 235,0 235,0 1359,388 86183,94
0,54 0,04 153,0 U 105 0,38 6,98244 70,48 2,82 0,9 1,0 74,36 0,74 0,09 0,22 0,4 253,0 108 281 282 901050814 14 08 90 189,0 189,0 1653,316 160029,3
0,63 0,03 113,0 U 105 0,33 5,25887 70,65 2,83 0,86 1,0 77,3 0,77 0,09 0,25 0,4 153,0 59 178 178 901050817 17 08 90 191,0 191,0 1420,113 113712,3
0,96 0,1 351,0 U 105 0,97 2,05541 95,89 3,84 0,98 0,93 94,99 0,95 0,1 0,38 0,37 357,0 354 338 365 901050812 12 08 90 192,0 192,0 2078,639 138565,6
0,37 0,01 69,0 U 105 0,06 2,38211 55,54 2,22 0,78 1,0 63,41 0,63 0,08 0,15 0,4 145,0 12 185 185 901050815 15 08 90 193,0 193,0 2244,242 226085,3
0,01 0,0 6,0 M 105 0,03 112,44 41,13 1,65 0,79 0,82 41,37 0,41 0,08 0,01 0,33 340,0 11 352 431 901050701 01 07 90 194,0 194,0 18731,08 9686289,0
0,0 0,0 0,0 R 014 0,0 48,1774 24,2 0,97 0,76 0,21 15,87 0,16 0,08 0,0 0,08 213,0 1 58 281 900140102 02 01 90 196,0 196,0 19990,21 21165980,0
0,01 0,0 1,0 U 105 0,0 0,67943 49,44 1,98 0,97 1,0 50,0 0,5 0,1 0,0 0,4 131,0 0 135 135 901050707 07 07 90 197,0 197,0 1221,156 71151,38
0,0 0,0 0,0 U 007 0,0 12,1903 42,46 1,7 0,84 0,86 42,76 0,43 0,08 0,0 0,34 292,0 0 299 348 900070712 12 07 90 200,0 200,0 3044,803 410851,4
0,01 0,06 4,0 U 105 0,57 0,231387 49,23 1,97 0,97 0,41 32,37 0,32 0,1 0,01 0,16 283,0 167 119 291 901050633 33 06 90 201,0 201,0 1475,822 135361,3
0,02 0,04 6,0 U 105 0,41 1,96228 42,35 1,69 0,94 0,32 27,16 0,27 0,09 0,01 0,13 299,0 130 102 317 901050634 34 06 90 203,0 203,0 1545,48 147391,2
0,07 0,0 24,0 U 119 0,01 17,6267 37,5 1,5 0,89 0,54 33,1 0,33 0,09 0,03 0,21 319,0 2 192 358 901190203 03 02 90 204,0 204,0 2679,222 256289,8
1,0 0,1 207,0 U 084 0,99 3,50751 99,28 3,97 0,98 1,0 99,71 1,0 0,1 0,4 0,4 203,0 205 207 207 900841907 07 19 90 693,0 693,0 828,406 35850,56
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 9,55002 31,1 1,24 0,9 0,34 22,68 0,23 0,09 0,0 0,14 74,0 0 28 82 900070711 11 07 90 206,0 206,0 8971,905 4419430,0
0,02 0,0 1,0 U 119 0,0 1,78376 42,65 1,71 0,98 0,71 38,82 0,39 0,1 0,01 0,28 50,0 0 36 51 901190204 04 02 90 207,0 207,0 1951,539 175960,0
0,02 0,0 3,0 M 105 0,01 93,1316 41,24 1,65 0,81 0,82 41,62 0,42 0,08 0,01 0,33 159,0 1 162 197 901050702 02 07 90 208,0 208,0 13689,17 9911022,0
0,01 0,0 4,0 U 119 0,0 2,60419 43,0 1,72 0,9 0,8 41,67 0,42 0,09 0,01 0,32 265,0 0 235 293 901190205 05 02 90 209,0 209,0 1661,6 161614,0
0,21 0,0 31,0 U 084 0,0 78,3288 43,88 1,76 0,67 0,88 50,2 0,5 0,07 0,08 0,35 98,0 0 129 147 900842111 11 21 90 694,0 694,0 5621,329 1366547,0
0,0 0,0 0,0 U 105 0,01 9,30096 43,55 1,74 0,83 0,9 44,52 0,45 0,08 0,0 0,36 103,0 1 112 124 901050604 04 06 90 214,0 214,0 1795,383 146594,7
0,0 0,06 0,0 U 119 0,63 14,1794 55,96 2,24 0,97 0,64 41,46 0,41 0,1 0,0 0,25 147,0 95 96 151 901190206 06 02 90 215,0 215,0 1926,608 144667,3
0,01 0,02 1,0 U 105 0,19 9,29467 44,92 1,8 0,9 0,71 39,3 0,39 0,09 0,0 0,28 168,0 35 132 187 901050636 36 06 90 216,0 216,0 1770,317 140926,1
0,0 0,09 1,0 U 119 0,88 4,49525 64,96 2,6 0,98 0,73 48,08 0,48 0,1 0,0 0,29 219,0 198 164 224 901190210 10 02 90 222,0 222,0 1613,617 79685,0
0,0 0,03 0,0 U 105 0,3 12,0688 53,59 2,14 0,91 0,93 49,44 0,49 0,09 0,0 0,37 178,0 58 182 195 901050606 06 06 90 223,0 223,0 1484,772 120661,1
0,03 0,0 6,0 U 119 0,0 17,1894 37,39 1,5 0,91 0,56 32,5 0,33 0,09 0,01 0,22 203,0 1 125 224 901190207 07 02 90 217,0 217,0 1957,733 231695,2
0,02 0,09 5,0 U 119 0,89 7,1565 62,39 2,5 0,97 0,62 44,17 0,44 0,1 0,01 0,25 221,0 202 141 228 901190211 11 02 90 220,0 220,0 2846,896 235961,0
0,02 0,04 6,0 U 105 0,41 16,3291 58,14 2,33 0,95 0,94 52,12 0,52 0,1 0,01 0,38 252,0 108 248 264 901050607 07 06 90 221,0 221,0 2555,761 163948,6
0,01 0,03 2,0 U 105 0,27 11,5651 47,59 1,9 0,86 0,77 42,29 0,42 0,09 0,0 0,31 187,0 59 167 218 901050610 10 06 90 236,0 236,0 1376,809 115625,4
0,0 0,0 0,0 R 007 0,0 4,48573 43,75 1,75 0,77 0,98 46,82 0,47 0,08 0,0 0,39 34,0 0 43 44 900070709 09 07 90 225,0 225,0 10641,01 6342367,0
0,02 0,03 4,0 U 105 0,34 12,2552 49,4 1,98 0,91 0,71 41,5 0,41 0,09 0,01 0,28 189,0 70 146 207 901050637 37 06 90 226,0 226,0 1527,807 132323,5
0,01 0,08 1,0 U 119 0,75 8,65661 59,17 2,37 0,95 0,66 43,67 0,44 0,09 0,0 0,26 142,0 113 99 150 901190209 09 02 90 227,0 227,0 1391,213 106397,9
0,01 0,04 2,0 U 105 0,42 12,3341 58,85 2,35 0,94 0,99 53,41 0,53 0,09 0,0 0,39 213,0 94 223 226 901050613 13 06 90 239,0 239,0 1608,579 124096,6
0,99 0,1 240,0 U 084 0,98 4,44226 99,07 3,96 0,99 1,0 99,38 0,99 0,1 0,4 0,4 240,0 237 242 242 900841016 16 10 90 528,0 528,0 889,105 44414,06
0,02 0,0 4,0 U 119 0,0 8,05571 39,08 1,56 0,74 0,8 40,21 0,4 0,07 0,01 0,32 176,0 1 191 238 901190208 08 02 90 228,0 228,0 1963,935 129500,4
0,0 0,02 1,0 U 105 0,23 12,0103 48,76 1,95 0,93 0,78 43,12 0,43 0,09 0,0 0,31 188,0 47 158 202 901050608 08 06 90 229,0 229,0 1703,271 120860,3
0,02 0,08 5,0 U 119 0,75 3,45354 59,98 2,4 0,99 0,64 43,85 0,44 0,1 0,01 0,26 210,0 160 136 213 901190212 12 02 90 230,0 230,0 1381,975 86484,88
0,0 0,0 0,0 U 105 0,02 11,0134 39,34 1,57 0,87 0,68 36,18 0,36 0,09 0,0 0,27 177,0 5 139 204 901050609 09 06 90 231,0 231,0 1400,727 110894,5
0,09 0,0 10,0 U 119 0,0 106,81 40,95 1,64 0,91 0,64 38,1 0,38 0,09 0,03 0,26 106,0 0 74 116 901190346 46 03 90 232,0 232,0 18016,03 8771265,0
0,03 0,03 6,0 U 105 0,26 8,65979 48,93 1,96 0,91 0,76 43,32 0,43 0,09 0,01 0,31 192,0 54 161 211 901050612 12 06 90 234,0 234,0 1487,564 94210,69
0,01 0,03 5,0 U 105 0,25 13,8299 46,49 1,86 0,9 0,69 39,8 0,4 0,09 0,01 0,28 354,0 98 272 392 901050621 21 06 90 240,0 240,0 1817,523 174639,3
0,0 0,0 0,0 R 014 0,0 60,3239 43,75 1,75 0,76 0,99 47,28 0,47 0,08 0,0 0,4 103,0 0 135 136 900140101 01 01 90 241,0 241,0 9609,028 5372665,0
0,0 0,03 1,0 U 105 0,32 14,9571 54,61 2,18 0,92 0,94 50,07 0,5 0,09 0,0 0,38 280,0 98 285 304 901050614 14 06 90 242,0 242,0 1754,547 158544,1
0,17 0,07 61,0 U 105 0,67 17,5536 61,1 2,44 0,98 0,64 48,52 0,49 0,1 0,07 0,25 356,0 243 232 365 901050622 22 06 90 243,0 243,0 2941,245 211944,1
0,01 0,05 2,0 U 105 0,52 17,4814 53,83 2,15 0,96 0,66 41,6 0,42 0,1 0,0 0,26 276,0 150 190 287 901050616 16 06 90 244,0 244,0 1924,097 177664,8
0,01 0,01 2,0 U 105 0,14 2,1714 42,26 1,69 0,8 0,75 39,58 0,4 0,08 0,0 0,3 303,0 53 286 381 901050620 20 06 90 245,0 245,0 1117,634 70946,38
0,04 0,06 11,0 U 105 0,63 18,6466 62,66 2,51 0,95 0,89 52,77 0,53 0,1 0,01 0,36 299,0 198 279 314 901050623 23 06 90 246,0 246,0 2227,939 226297,3
0,04 0,07 8,0 U 105 0,71 22,7878 54,87 2,19 0,95 0,5 38,01 0,38 0,09 0,01 0,2 214,0 161 113 226 901050641 41 06 90 256,0 256,0 2937,344 325456,8
0,01 0,04 2,0 U 105 0,42 21,8703 53,47 2,14 0,9 0,81 45,97 0,46 0,09 0,0 0,32 195,0 90 175 216 901050619 19 06 90 247,0 247,0 2970,251 374783,9

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaConsolidación Urbana - Tucuman (2001)7 Ago. 2015 12:28:07mrapis
 Pantalla Completa