Valor máximo que asume el índice de magnitud de vendavales por departamenteo/partido en las decadas de (1970, 1980, 1990 y 2000)

Tipo
Multi-Polígono
Cantidad de registros
522
Fecha y hora de carga
10 Feb. 2015 12:47:18
Última modificación
18 Nov. 2020 20:19:20
Subida por
mrapis
Categorías
Área Temática
Escala
Nacional
Encoding
UTF-8
SRS
4326
WMS/WFS público
http://gis.obraspublicas.gob.ar/layers/public_wxs/
Fuente
Elaboración propia en base al Centro de Estudios Sociales y Ambientales (CENTRO, 2012) - DesInventar Argentina 1970 - 2010 (Sistema de Inventario de Desastres)
Palabras Claves
Vendavales, Daño
Se actualiza
Anual
NombreTipoAliasDescripciónPublicable
peso_00double precisionSin descripción
v_mmed80double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tormentas_electricasSin descripción
v_cant70integerCantidad_de_tormentas_electricas_decada_1970Sin descripción
nomprovcharacter varying(40)Nombre_de_la_provinciaSin descripción
peso_90double precisionSin descripción
peso_80double precisionSin descripción
peso_70double precisionSin descripción
v_mmax00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmed00numeric(10,0)Indice_de_magnitud_media_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmin00integerIndice_de_magnitud_minima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_cant00integerCantidad_de_tormentas_electricas_decada_2000Sin descripción
v_mmax90numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmed90double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmin90integerIndice_de_magnitud_minima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_cant90integerCantidad_de_tormentas_electricas_decada_1990Sin descripción
v_mmax80numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmin80integerIndice_de_magnitud_minima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_cant80integerCantidad_de_tormentas_electricas_decada_1980Sin descripción
v_mmax70numeric(10,0)Indice_de_magnitud_maxima_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmed70double precisionIndice_de_magnitud_media_de_tormentas_electricasSin descripción
v_mmin70integerIndice_de_magnitud_minima_de_tormentas_electricasSin descripción
codigo_oldcharacter varying(254)Sin descripción
nombrecharacter varying(60)Nombre_de_departamentoSin descripción
codigocharacter varying(16)CodigoSin descripción
deptocharacter varying(3)DepartamentoSin descripción
provcharacter varying(2)ProvinciaSin descripción
perimeternumericSin descripción
areanumericSin descripción

A continuación se muestran los primeros 100 de los 522 registros de esta capa:

peso_00 v_mmed80 v_cant70 nomprov peso_90 peso_80 peso_70 v_mmax00 v_mmed00 v_mmin00 v_cant00 v_mmax90 v_mmed90 v_mmin90 v_cant90 v_mmax80 v_mmin80 v_cant80 v_mmax70 v_mmed70 v_mmin70 codigo_old nombre codigo depto prov perimeter area
2,0 0,0 1 SAN JUAN 0,0 0,0 2,0 11 11 11 1 0 0,0 0 0 0 0 0 12 12,0 12 070077 RAWSON 70077 077 70 116071,0000000000000 289015800,0000000000
2,0 0,0 0 SANTA FE 0,0 0,0 0,0 12 12 12 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 082056 IRIONDO 82056 056 82 304998,5000000000000 235996000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTA FE 3,0 0,0 0,0 0 0 0 0 20 16,0 12 2 0 0 0 0 0,0 0 082119 SAN LORENZO 82119 119 82 316508,4000000000200 27954000,00000000000
0,0 0,0 0 SALTA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 066070 IRUYA 66070 070 66 323481,2999999999900 592445000,0000000000
0,0 9,0 2 SALTA 0,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 9 9 1 13 11,5 10 066126 ORAN 66126 126 66 814166,0999999999800 809310000,0000000000
0,0 0,0 0 FORMOSA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 034007 BERMEJO 34007 007 34 635003,4000000000200 24400000,00000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086133 PELLEGRINI 86133 133 86 448469,5999999999800 939553000,0000000000
1,0 0,0 0 FORMOSA 0,0 0,0 0,0 7 7 7 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 034014 FORMOSA 34014 014 34 429897,0999999999800 488103000,0000000000
0,0 7,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 7 7 1 0 0,0 0 086091 JIMENEZ 86091 091 86 476934,7999999999900 770777000,0000000000
1,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 7 7 7 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090105 TAFI VIEJO 90105 105 90 258543,7999999999900 139185000,0000000000
0,0 0,0 0 CHACO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 022070 INDEPENDENCIA 22070 070 22 223136,2000000000100 953274000,0000000000
0,0 0,0 0 JUJUY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 038035 LEDESMA 38035 035 38 304784,7999999999900 874607000,0000000000
2,0 0,0 0 SALTA 0,0 0,0 0,0 9 9 9 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 066147 ROSARIO DE LERMA 66147 147 66 363135,2000000000100 942343000,0000000000
0,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090063 LULES 90063 063 90 198714,2999999999900 552883400,0000000000
3,0 0,0 1 FORMOSA 0,0 0,0 2,0 16 16 16 1 0 0,0 0 0 0 0 0 12 12,0 12 034035 PATINO 34035 035 34 887870,8000000000500 98650000,00000000000
0,0 0,0 1 SALTA 0,0 0,0 3,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 15 15,0 15 066007 ANTA 66007 007 66 863400,3000000000500 682100000,0000000000
0,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090028 FAMAILLA 90028 028 90 142973,5000000000000 436385200,0000000000
0,0 0,0 0 CHACO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 022126 1 DE MAYO 22126 126 22 234974,7999999999900 309626000,0000000000
0,0 0,0 0 SALTA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 066112 METAN 66112 112 66 492367,0000000000000 191925000,0000000000
0,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090098 TAFI DEL VALLE 90098 098 90 301001,7999999999900 785132000,0000000000
0,0 10,0 0 TUCUMAN 0,0 2,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 10 10 1 0 0,0 0 090007 BURRUYACU 90007 007 90 317185,5999999999800 671298000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086014 ALBERDI 86014 014 86 629862,0999999999800 960500000,0000000000
0,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018154 SAN MIGUEL 18154 154 18 315046,7999999999900 116692000,0000000000
0,0 0,0 0 CATAMARCA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 010077 PACLIN 10077 077 10 194677,2999999999900 14810000,00000000000
0,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018042 EMPEDRADO 18042 042 18 283784,0000000000000 960526000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086182 SARMIENTO 86182 182 86 239866,3999999999900 630351000,0000000000
0,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090021 CHICLIGASTA 90021 021 90 216928,2999999999900 282014000,0000000000
0,0 7,0 0 MISIONES 0,0 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 7 7 1 0 0,0 0 054077 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 54077 077 54 226836,7000000000100 492688000,0000000000
0,0 0,0 0 TUCUMAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 090091 SIMOCA 90091 091 90 221425,7000000000100 319822000,0000000000
0,0 0,0 0 CATAMARCA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 010007 AMBATO 10007 007 10 255755,6000000000100 989434000,0000000000
0,0 0,0 0 RIO NEGRO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 062077 SAN ANTONIO 62077 077 62 788377,4000000000200 291930000,0000000000
0,0 0,0 0 RIO NEGRO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 062070 PILCANIYEU 62070 070 62 620765,0999999999800 68650000,00000000000
0,0 0,0 0 NEUQUEN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 058070 LOS LAGOS 58070 070 58 335729,0000000000000 186689000,0000000000
0,0 0,0 0 RIO NEGRO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 062021 BARILOCHE 62021 021 62 390250,7999999999900 564721000,0000000000
0,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018175 SAUCE 18175 175 18 279574,0999999999800 483991000,0000000000
0,0 0,0 0 MISIONES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 054035 CONCEPCION 54035 035 54 138240,1000000000100 789222200,0000000000
0,0 0,0 0 CATAMARCA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 010056 EL ALTO 10056 056 10 244196,0000000000000 25422000,00000000000
0,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018126 SALADAS 18126 126 18 241952,7000000000100 946391000,0000000000
2,0 0,0 1 SANTA FE 0,0 0,0 1,0 11 11 11 1 0 0,0 0 0 0 0 0 6 6,0 6 082035 GARAY 82035 035 82 372974,4000000000200 73428000,00000000000
2,0 0,0 0 ENTRE RIOS 0,0 0,0 0,0 13 13 13 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 030035 FEDERAL 30035 035 30 498685,7999999999900 262222000,0000000000
0,0 8,0 1 BUENOS AIRES 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 9 6,7 5 3 8 8 1 10 10,0 10 006805 TIGRE 06805 805 06 106505,6000000000100 385981200,0000000000
0,0 0,0 0 MENDOZA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 050014 GENERAL ALVEAR 50014 014 50 582076,4000000000200 483230000,0000000000
1,0 9,0 0 BUENOS AIRES 1,0 2,0 0,0 5 5 5 1 6 6,0 6 1 9 9 1 0 0,0 0 006638 PILAR 06638 638 06 124614,3999999999900 386986500,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086021 ATAMISQUI 86021 021 86 252500,5000000000000 491237000,0000000000
0,0 0,0 0 SAN LUIS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 074042 GOBERNADOR DUPUY 74042 042 74 622089,8000000000500 270910000,0000000000
1,0 0,0 0 BUENOS AIRES 1,0 0,0 0,0 5 5 5 2 6 6,0 6 1 0 0 0 0 0,0 0 006756 SAN ISIDRO 06756 756 06 34302,26000000000200 52595200,00000000000
0,0 0,0 0 SAN JUAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 070049 IGLESIA 70049 049 70 725775,8000000000500 277990000,0000000000
2,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 9 9 9 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018161 SAN ROQUE 18161 161 18 296062,2000000000100 482185000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086126 OJO DE AGUA 86126 126 86 520040,9000000000200 489992000,0000000000
2,0 0,0 0 CORRIENTES 0,0 0,0 0,0 8 8 8 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 018056 GENERAL ALVEAR 18056 056 18 252032,6000000000100 981192000,0000000000
2,0 0,0 2 CORRIENTES 0,0 0,0 3,0 8 8 8 1 0 0,0 0 0 0 0 0 17 14,0 11 018105 MERCEDES 18105 105 18 511713,9000000000200 878481000,0000000000
2,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 10 10 10 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086007 AGUIRRE 86007 007 86 424731,5999999999800 912822000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086042 BELGRANO 86042 042 86 295976,5999999999800 262000000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086140 QUEBRACHOS 86140 140 86 454157,9000000000200 901017000,0000000000
2,0 0,0 1 CORRIENTES 0,0 0,0 1,0 9 9 9 1 0 0,0 0 0 0 0 0 6 6,0 6 018091 LAVALLE 18091 091 18 244443,5000000000000 501165000,0000000000
0,0 0,0 0 CORDOBA 2,0 0,0 0,0 0 0 0 0 8 8,0 8 1 0 0 0 0 0,0 0 014175 TULUMBA 14175 175 14 808777,4000000000200 715153000,0000000000
1,0 12,0 0 SANTA FE 0,0 2,0 0,0 7 7 7 1 0 0,0 0 0 12 12 1 0 0,0 0 082091 SAN CRISTOBAL 82091 091 82 771122,4000000000200 740540000,0000000000
0,0 0,0 0 SAN JUAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 070056 JACHAL 70056 056 70 596546,0999999999800 345890000,0000000000
2,0 11,0 0 CORRIENTES 0,0 2,0 0,0 9 9 9 1 0 0,0 0 0 11 11 1 0 0,0 0 018049 ESQUINA 18049 049 18 396031,4000000000200 23097000,00000000000
2,0 0,0 0 CORDOBA 0,0 0,0 0,0 12 12 12 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 014112 RIO SECO 14112 112 14 545217,0000000000000 998632000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTIAGO DEL ESTERO 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 086154 RIVADAVIA 86154 154 86 278894,7999999999900 129931000,0000000000
0,0 0,0 0 SAN JUAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 070119 VALLE FERTIL 70119 119 70 551642,9000000000200 766448000,0000000000
0,0 11,0 0 CORDOBA 0,0 2,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 11 11 1 0 0,0 0 014028 CRUZ DEL EJE 14028 028 14 513596,0000000000000 607532000,0000000000
0,0 0,0 2 SANTA FE 3,0 0,0 3,0 0 0 0 0 16 16,0 16 1 0 0 0 18 17,0 16 082112 SAN JUSTO 82112 112 82 701240,6999999999500 639183000,0000000000
0,0 0,0 0 CORDOBA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 014049 ISCHILIN 14049 049 14 363508,5000000000000 62011000,00000000000
2,0 0,0 0 CORRIENTES 3,0 0,0 0,0 8 8 8 1 19 19,0 19 1 0 0 0 0 0,0 0 018112 MONTE CASEROS 18112 112 18 304727,7999999999900 745758000,0000000000
0,0 0,0 0 SAN JUAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 070021 CALINGASTA 70021 021 70 846996,8000000000500 123890000,0000000000
0,0 0,0 0 ENTRE RIOS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 030042 FELICIANO 30042 042 30 326393,0000000000000 209310000,0000000000
1,0 8,5 1 CORDOBA 2,0 2,0 2,0 5 5 5 1 8 8,0 8 1 10 7 2 14 14,0 14 014140 SAN JUSTO 14140 140 14 707954,0999999999800 712340000,0000000000
0,0 0,0 0 CORDOBA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 014105 RIO PRIMERO 14105 105 14 439080,9000000000200 773718000,0000000000
0,0 0,0 0 SAN JUAN 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 070126 25 DE MAYO 70126 126 70 415502,9000000000200 263384000,0000000000
0,0 0,0 0 CORDOBA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 014007 CALAMUCHITA 14007 007 14 377564,0999999999800 741954000,0000000000
0,0 10,0 0 SAN JUAN 0,0 2,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 10 10 1 0 0,0 0 070105 SARMIENTO 70105 105 70 285220,2999999999900 854129000,0000000000
0,0 0,0 0 CORDOBA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 014133 SAN JAVIER 14133 133 14 241289,1000000000100 548306000,0000000000
0,0 0,0 0 SANTA FE 2,0 0,0 0,0 0 0 0 0 8 8,0 8 1 0 0 0 0 0,0 0 082028 CONSTITUCION 82028 028 82 393183,2999999999900 255316000,0000000000
0,0 0,0 0 ENTRE RIOS 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 030063 ISLAS DEL IBICUY 30063 063 30 420974,5000000000000 995004000,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006763 SAN NICOLAS 06763 763 06 135270,3999999999900 680328100,0000000000
0,0 0,0 0 SANTA FE 2,0 0,0 0,0 0 0 0 0 9 9,0 9 1 0 0 0 0 0,0 0 082042 GENERAL LOPEZ 82042 042 82 444052,2000000000100 527160000,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006665 RAMALLO 06665 665 06 178855,0000000000000 65861000,00000000000
0,0 0,0 0 MENDOZA 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 050091 SAN CARLOS 50091 091 50 605911,9000000000200 672390000,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006623 PERGAMINO 06623 623 06 276072,2000000000100 20027000,00000000000
0,0 0,0 1 BUENOS AIRES 0,0 0,0 2,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 12 12,0 12 006070 BARADERO 06070 070 06 223513,7999999999900 535290000,0000000000
0,0 0,0 0 CHUBUT 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 026035 FUTALEUFU 26035 035 26 546772,1999999999500 235383000,0000000000
0,0 0,0 0 CHUBUT 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 026056 LANGUINEO 26056 056 26 739807,8000000000500 175480000,0000000000
0,0 0,0 1 CHUBUT 0,0 0,0 2,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 8 8,0 8 026077 RAWSON 26077 077 26 343675,5000000000000 92749000,00000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006126 CAMPANA 06126 126 06 190658,0000000000000 995841300,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006735 SAN ANTONIO DE ARECO 06735 735 06 165489,0000000000000 876338900,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 None SAN FERNANDO None 749 06 148848,7999999999900 954710200,0000000000
2,0 19,0 0 BUENOS AIRES 0,0 3,0 0,0 9 9 9 1 0 0,0 0 0 19 19 1 0 0,0 0 006413 JUNIN 06413 413 06 237022,2999999999900 267173000,0000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 None LA PLATA None 441 06 6018,777000000000000 2173084,000000000000
0,0 0,0 1 BUENOS AIRES 1,0 0,0 2,0 0 0 0 0 6 6,0 6 1 0 0 0 10 10,0 10 006252 ESCOBAR 06252 252 06 100533,6000000000100 305537400,0000000000
0,0 13,0 1 MENDOZA 0,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 13 13 1 10 10,0 10 050077 MALARGUE 50077 077 50 1039970,000000000000 950410000,0000000000
1,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 5 5 5 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006749 SAN FERNANDO 06749 749 06 24604,91999999999800 24497290,00000000000
1,0 8,0 0 BUENOS AIRES 3,0 2,0 0,0 5 5 5 1 18 18,0 18 1 8 8 1 0 0,0 0 006515 MALVINAS ARGENTINAS 06515 515 06 36145,48000000000300 63867330,00000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 006371 GENERAL SAN MARTIN 06371 371 06 35161,90000000000100 57157780,00000000000
1,0 0,0 0 BUENOS AIRES 1,0 0,0 0,0 5 5 5 1 6 6,0 6 1 0 0 0 0 0,0 0 006560 MORENO 06560 560 06 60894,87999999999700 188367700,0000000000
1,0 0,0 1 BUENOS AIRES 1,0 0,0 2,0 5 5 5 1 6 6,0 6 1 0 0 0 11 11,0 11 006861 VICENTE LOPEZ 06861 861 06 30195,72000000000100 34494280,00000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 1,0 0,0 0,0 0 0 0 0 6 6,0 6 1 0 0 0 0 0,0 0 006364 GENERAL RODRIGUEZ 06364 364 06 90795,88999999999900 361185100,0000000000
1,0 8,0 0 BUENOS AIRES 3,0 2,0 0,0 5 5 5 1 18 18,0 18 1 8 8 1 0 0,0 0 006760 SAN MIGUEL 06760 760 06 44667,40000000000100 83038280,00000000000
0,0 0,0 0 BUENOS AIRES 1,0 0,0 0,0 0 0 0 0 6 6,0 6 1 0 0 0 0 0,0 0 006840 TRES DE FEBRERO 06840 840 06 36979,98000000000300 46736050,00000000000

A continuación se muestran los archivos SLD definidos para esta capa:

Vista previaDescripciónFecha de cargaSubida porActivaDescargar
Vista previaVendavales 200010 Feb. 2016 15:37:12mrapis
Vista previaVendavales 199010 Feb. 2016 15:37:09mrapis
 Pantalla Completa